Ж10 - 2010 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алькина Алена | СП СПЕКТР | none | 2012 | |
2 | | Амонова Зарина | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
3 | | Бредихина Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2011 | |
4 | | Габбасова Камилла | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
5 | | Гусейнова Лейла | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
6 | | Ефимова Мирослава | КСО "Формула-О" | none | 2014 | |
Out of contest, other age |
7 | | Зотова Екатерина | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
8 | | Минибаева Карина | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
9 | | Новикова Кира | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
10 | | Пашина Милена | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
11 | | Скворцова Диана | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
12 | | Струговщикова Лидия | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2011 | |
13 | | Тимербаева Яна | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
14 | | Фунт Арина | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
15 | | Хоменко Мария | Toljatti, personal | none | 2014 | |
Out of contest, other age |
Ж12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астафьева Ирина | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | 333140 |
2 | | Васильева Влада | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
3 | | Денисова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
4 | | Лебедева Ангелина | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2008 | |
5 | | Ляпина Яна | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2008 | |
6 | | Макарова Анастасия | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
7 | | Овсянникова Варвара | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
8 | | Орлова Маргарита | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2009 | 2147353 |
9 | | Парчайкина Елизавета | СШОР№14 "Жигули" | none | 2009 | 333077 |
10 | | Селивёрстова Анастасия | Эдельвейс-Власова | none | 2008 | 2147408 |
11 | | Удалова Диана | СП СПЕКТР | none | 2008 | |
12 | | Хамитова Милина | СП СПЕКТР | none | 2008 | |
13 | | Шишковская Мила | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
Ж14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Еремина Софья | Ориент-Эдельвейс | none | 2006 | |
2 | | Каюшникова Александра | Ориент-Эдельвейс | I | 2006 | |
3 | | Морякова Кристина | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
4 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 333152 |
5 | | Проклова Софья | СП СПЕКТР | none | 2006 | |
6 | | Руденко Мария | МБОУ №91 | none | 2007 | |
7 | | Фролова Виктория | МБОУ №91 | none | 2007 | |
8 | | Челганова Любовь | СП СПЕКТР | none | 2007 | |
9 | | Шалаева Мария | МБОУ №91 | none | 2007 | |
Ж16 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Деревянко Натали | СП СПЕКТР | none | 2005 | |
2 | | Кадрева Аня | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
3 | | Китева Виктория | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2005 | |
4 | | Левандовская Екатерина | СП СПЕКТР | none | 2005 | |
5 | | Макарова Мария | Ориент-Эдельвейс | II | 2005 | |
6 | | Морякова Полина | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
Ж21 - 1976-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бедная Анастасия | Toljatti, personal | III | 1998 | |
2 | | Белостоцкая Кристина | МБОУ №91 | none | 2003 | |
Out of contest, other age |
3 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 333017 |
Out of contest, other age |
4 | | Ефимова Анастасия | КСО "Формула-О" | none | 1989 | |
5 | | Замулина Ксения | ПВГУС "Вертикаль" | none | 1989 | |
6 | | Левина Ольга | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 333197 |
Out of contest, other age |
7 | | Плахова Евгения | Абрис | none | 1990 | |
8 | | Солкина Зоя | МБОУ №91 | none | 2003 | |
Out of contest, other age |
9 | | Хоменко Лидия | Toljatti, personal | none | 1980 | |
Out of contest, other age |
Ж55 - 1956-1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | 333174 |
Ж65 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Романчева Надежда | Ориент-Эдельвейс | none | 1949 | |
2 | | Сергейчева Надежда | Toljatti, personal | none | 1953 | |
М10 - 2010 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асташкин Антон | СШОР№14 "Жигули" | none | 2010 | 333086 |
2 | | Васильев Василий | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2012 | |
3 | | Величко Арсений | Ориент-Эдельвейс | none | 2012 | |
4 | | Дерябин Ярослав | СШОР№14 "Жигули" | none | 2010 | 333108 |
5 | | Дианов Вадим | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
6 | | Дубс Владимир | СШОР№14 "Жигули" | none | 2010 | 333093 |
7 | | Зоркин Тимофей | СШОР№14 "Жигули" | none | 2011 | 333125 |
8 | | Казаков Никита | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
9 | | Калеганов Михаил | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2010 | |
10 | | Климкин Владимир | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | |
11 | | Котляров Георгий | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
12 | | Кучкин Радислав | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2010 | |
13 | | Лысенков Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | none | 2013 | 237402 |
Out of contest, other age |
14 | | Лысенков Максим | СШОР№14 "Жигули" | none | 2015 | 238685 |
Out of contest, other age |
15 | | Павлюк Матвей | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
16 | | Плахов Михаил | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333060 |
17 | | Плетнёв Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333107 |
18 | | Поспелов Никита | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
19 | | Соколов Никита | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | |
20 | | Старостин Леонид | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
21 | | Турдахунов Руслан | СП СПЕКТР | none | 2011 | |
22 | | Федоренко Петя | Ориент-Эдельвейс | none | 2011 | |
23 | | Чернышов Борис | СШОР№14 "Жигули" | none | 2013 | 333033 |
Out of contest, other age |
М12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бастраков Глеб | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2009 | |
2 | | Гамзов Илья | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2008 | |
3 | | Давыдов Артём | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2009 | 333173 |
4 | | Забков Денис | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2009 | |
5 | | Курмакаев Эмиль | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2008 | |
6 | | Лавров Антон | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2008 | |
7 | | Луговской Егор | СШОР№14 "Жигули" | none | 2008 | 333037 |
8 | | Маматхаликов Ринат | МБОУ №91 | none | 2008 | |
9 | | Михайлов Максим | МБОУ №91 | none | 2009 | |
10 | | Неизвестных Даниил Даниил | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
11 | | Плеханов Кирилл | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
12 | | Пьянзин Артем | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | |
Out of contest, other age |
13 | | Степанов Артём | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2008 | 333186 |
14 | | Струговщиков Степан | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
15 | | Таланин Иван | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2009 | 333059 |
16 | | Тихов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | none | 2009 | 333045 |
17 | | Чернышов Фёдор | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2009 | 333064 |
18 | | Шиянович Григорий | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
19 | | Шкляев Богдан | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | |
Out of contest, other age |
20 | | Яковаш Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2009 | |
М14 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубцов Игорь | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2007 | |
2 | | Жолобов Егор | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
3 | | Иваев Амиран | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2007 | |
4 | | Иващенко Даниил | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2007 | |
5 | | Кузьмин Роман | МБОУ №91 | none | 2007 | |
6 | | Мурашкин Леонид | МБУ СШОР №1 - Рябова | III | 2006 | |
7 | | Овсянников Николай | КСО "Формула-О" | IIю | 2007 | |
8 | | Ромашкин Иван | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
9 | | Савенков Егор | СШОР№14 "Жигули" | none | 2007 | |
10 | | Струговщиков Даниил | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2007 | |
11 | | Фёдоров Георгий | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 333168 |
М16 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алькин Владислав | СП СПЕКТР | none | 2005 | |
2 | | Ветошкин Михаил | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2004 | 333176 |
3 | | Намаюшко Никита | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2005 | 333098 |
4 | | Носков Даниил | СП СПЕКТР | none | 2005 | |
5 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2005 | 1406719 |
6 | | Федурко Павел | СШОР№14 "Жигули" | III | 2004 | 333110 |
М21 - 1976-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бухтояров Алексей | Toljatti, personal | none | 1976 | |
Out of contest, other age |
2 | | Ефимов Сергей | КСО "Формула-О" | none | 1983 | |
3 | | Каюшников Руслан | Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | |
Out of contest, other age |
4 | | Субханкулов Алексей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2003 | 333065 |
Out of contest, other age |
5 | | Тихов Игорь | Абрис | none | 1982 | 333185 |
6 | | Хайбуллин Ильнур | Toljatti, personal | none | 1990 | 7212229 |
7 | | Хоменко Александр | Toljatti, personal | none | 1976 | |
Out of contest, other age |
8 | | Церюков Михаил | Kazan, personal | МС | 1997 | |
9 | | Чернышов Андрей | Абрис | none | 1978 | |
Out of contest, other age |
М45 - 1966-1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бредихин Александр | КСО "Формула-О" | none | 1966 | |
2 | | Власов Тимофей | Эдельвейс-Власова | I | 1972 | 9200434 |
3 | | Жиров Владимир | Toljatti, personal | none | 1954 | 1404521 |
Out of contest, other age |
4 | | Муленко Александр | Абрис | none | 1973 | 333088 |
5 | | Струговщиков Владислав | КСО "Формула-О" | none | 1970 | |
6 | | Шиянович Андрей | КСО "Формула-О" | none | 1969 | |
М55 - 1956-1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зайкин Игорь | ВАЗ | none | 1950 | 533885 |
2 | | Левин Юрий | Абрис | none | 1961 | |
М65 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Котельников Анатолий | ВАЗ | none | 1947 | |
2 | | Маджанов Юрий | ВАЗ | none | 1945 | |
3 | | Павлов Иван | ВАЗ | none | 1941 | |
4 | | Тарасов Олег | Клуб лыжников "Лада" | none | 1955 | 681805 |