ЖА |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абросимова Ирина | СШОР г.Светлый | 1988 |
2 | | Колчина Карина | СШОР г.Светлый | 1990 |
3 | | Коннова Алина | СШОР г.Светлый | 2005 |
Out of contest, other age |
4 | | Попитченко Екатерина | ДЮКСО Коршунята | 1983 |
5 | | Филонова Светлана | Kaliningrad, personal | 2005 |
Out of contest, other age |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алеева Елена | "Озерск" | 1984 |
2 | | Алеева Лариса | "Озерск" | 1962 |
3 | | Будейкина Татьяна | ДЮСШ Светлогорск | 1998 |
4 | | Гайнулова Элеонора | СШОР г.Светлый | 2004 |
5 | | Гарифуллина Ольга | "Озерск" | 1962 |
6 | | Железова Екатерина | Kaliningrad, personal | 1986 |
7 | | Клюева Анастасия | Kaliningrad, personal | 1987 |
8 | | Кондратова Наталья | Orient-39 | 1968 |
9 | | Кутузова Елена | ДЮСШ Светлогорск | 1974 |
10 | | Мирошниченко Елена | Kaliningrad, personal | 1959 |
11 | | Мовко Марина | Kaliningrad, personal | 1960 |
12 | | Новлянская Анна | Kaliningrad, personal | 1988 |
13 | | Орёл Ольга | ТСК "Туристика" | 1977 |
14 | | Павлова Мария | Kaliningrad, personal | 1984 |
15 | | Попкова Светлана | ДЮСШ Светлогорск | 1964 |
16 | | Рейтер Ирина | "Озерск" | 1984 |
17 | | Соловьёва Елена | pionerSK | 1958 |
18 | | Темникова Ольга | Kaliningrad, personal | 1965 |
ЖД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Автомонова Виктория | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2007 |
Out of contest, other age |
2 | | Белоусова Александра | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2007 |
Out of contest, other age |
3 | | Бравославская Елизавета | ДЮСШ Светлогорск | 2009 |
Out of contest, other age |
4 | | Волкова Злата | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2012 |
Out of contest, other age |
5 | | Гапонова Ирина | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 |
Out of contest, other age |
6 | | Горбункова Арина | ДТДиМ | 2007 |
Out of contest, other age |
7 | | Гуменюк Ангелина | ТСК "Туристика" | 2007 |
Out of contest, other age |
8 | | Железова Таисия | Kaliningrad, personal | 2006 |
9 | | Небольсина Анна | Гвардейск | 2009 |
Out of contest, other age |
10 | | Орёл Таисия | ТСК "Туристика" | 2007 |
Out of contest, other age |
11 | | Сусорева Маргарита | ДЮСШ Светлогорск | 2007 |
Out of contest, other age |
12 | | Тесленко Мафка | Kaliningrad, personal | 2008 |
Out of contest, other age |
13 | | Толстова Мария | ДЮСШ Светлогорск | 2009 |
Out of contest, other age |
14 | | Хомякова Ирина | ТСК "Туристика" | 2008 |
Out of contest, other age |
ЖС |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсентьева Елена | Kaliningrad, personal | 1964 |
2 | | Борзенкова Алина | Kaliningrad, personal | 2007 |
Out of contest, other age |
3 | | Гапонова Татьяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1989 |
4 | | Гилязова Василя | ДЮЦ г.Гурьевск | 1965 |
5 | | Денисова Марина | ДТДиМ | 2005 |
6 | | Доянова Александра | Lightest Fastest Racing | 1998 |
7 | | Дымченко Анастасия | ДЮСШ Светлогорск | 1986 |
8 | | Едемская Вероника | ДТДиМ | 2006 |
9 | | Едемская Виктория | ДТДиМ | 2006 |
10 | | Заломина Наталья | ДТДиМ | 1968 |
11 | | Зенченко Екатерина | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2007 |
Out of contest, other age |
12 | | Каспаравичюте Александра | Kaliningrad, personal | 2005 |
13 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1973 |
14 | | Кропива Арина | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2005 |
15 | | Лазарева Наталья | Kaliningrad, personal | 1955 |
16 | | Лебедева Оксана | ТСК "Туристика" | 1978 |
17 | | Максимова Елена | ДЮКСО Коршунята | 1971 |
18 | | Наумова Анна | Lightest Fastest Racing | 1973 |
19 | | Орел Анна | ТСК "Туристика" | 2002 |
20 | | Поймалова Ирина | ТСК "Туристика" | 1985 |
21 | | Раева Александра | ДЮСШ Светлогорск | 1991 |
22 | | Семушина Галина | Kaliningrad, personal | 1951 |
23 | | Хомякова Олеся | ТСК "Туристика" | 1985 |
24 | | Шкурат Екатерина | ДЮСШ Светлогорск | 1982 |
25 | | Щербина Наталья | ДЮКСО Коршунята | 1996 |
26 | | Юшкина Галина | Калининград | 1973 |
МА |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Железов Роман | Kaliningrad, personal | 1981 |
2 | | Карачёв Александр | Svetlogorsk, personal | 1977 |
3 | | Кондратов Виктор | Orient-39 | 1962 |
4 | | Крылов Михаил | Kaliningrad, personal | 1983 |
5 | | Максимов Глеб | ДЮКСО Коршунята | 2002 |
6 | | Рудько Андрей | Kaliningrad, personal | 1986 |
7 | | Семёнов Николай | ДЮСШ Светлогорск | 2004 |
8 | | Соколов Алексей | Kaliningrad, personal | 1980 |
9 | | Томашевский Эдуард | west mtbo team | 1982 |
10 | | Чарный Денис | Kaliningrad, personal | 1974 |
11 | | Чернов Сергей | Kaliningrad, personal | 1986 |
12 | | Шпак Евгений | Kaliningrad, personal | 1984 |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсентьев Viktor | Kaliningrad, personal | 1954 |
2 | | Будейкин Алексей | ДЮСШ Светлогорск | 2004 |
3 | | Будейкин Иван | ДЮСШ Светлогорск | 1971 |
4 | | Говорухин Вячеслав | ДЮСШ Светлогорск | 2006 |
Out of contest, other age |
5 | | Голомазов Максим | "Озерск" | 1999 |
6 | | Иванов Сергей | Svetlogorsk, personal | 1980 |
7 | | Котляр Михаил | ДТДиМ | 2006 |
Out of contest, other age |
8 | | Крылов Борис | Kaliningrad, personal | 1957 |
9 | | Левченко Сергей | СДЮСШОР г. Светлый | 1973 |
10 | | Максимов Андрей | ДЮКСО Коршунята | 1969 |
11 | | Мирошниченко Виктор | Kaliningrad, personal | 1957 |
12 | | Новиков Иван | СШОР г.Светлый | 2005 |
Out of contest, other age |
13 | | Оловягин Станислав | ОРИЕНТ | 1970 |
14 | | Соловьев Миша | pionerSK | 1956 |
15 | | Тугушев Сергей | Kaliningrad, personal | 1973 |
16 | | Химченков Вадим | Kaliningrad, personal | 1984 |
17 | | Черных Владимир | Йожики | 1952 |
18 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | 1982 |
19 | | Юрин Арсений | СШОР г.Светлый | 2005 |
Out of contest, other age |
20 | | Япрынцев Александр | Kaliningrad, personal | 1960 |
МД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдукаримов Антон | ТСК "Туристика" | 2007 |
2 | | Дымченко Роман | ДЮСШ Светлогорск | 2012 |
Out of contest, other age |
3 | | Копытов Дмитрий | ТСК "Туристика" | 2008 |
4 | | Косарев Фёдор | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
Out of contest, other age |
5 | | Никитенко Никита | СШОР г.Светлый | 2008 |
6 | | Перминов Владимир | СШОР г.Светлый | 2008 |
7 | | Продиус Сергей | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
Out of contest, other age |
8 | | Рудько Даниил | Kaliningrad, personal | 2012 |
Out of contest, other age |
9 | | Скуридин Яков | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
Out of contest, other age |
10 | | Степаненко Владислав | ДЮСШ Светлогорск | 2011 |
Out of contest, other age |
11 | | Шавров Дмитрий | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
Out of contest, other age |
12 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | 2010 |
Out of contest, other age |
МС |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Адисевич Григорий | СШОР г.Светлый | 2006 |
2 | | Баталов Георгий | СШОР г.Светлый | 2007 |
Out of contest, other age |
3 | | Будавас Альберт | Orient-39 | 1957 |
4 | | Волков Вячеслав | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1980 |
5 | | Дымченко Евгений | ДЮСШ Светлогорск | 1985 |
6 | | Есауленко Алексей | ДТДиМ | 2003 |
7 | | Королёв Артур | ОРИЕНТ | 1968 |
8 | | Мартынкин Семён | ДЮСШ Светлогорск | 2008 |
Out of contest, other age |
9 | | Наумов Артём | Lightest Fastest Racing | 2002 |
10 | | Путинцев Илья | Kaliningrad, personal | 2008 |
Out of contest, other age |
11 | | Стегний Сергей | Kaliningrad, personal | 1988 |
12 | | Сусорев Виктор | ДЮСШ Светлогорск | 2007 |
Out of contest, other age |
13 | | Циций Дмитрий | СШОР г.Светлый | 2008 |
Out of contest, other age |
14 | | Чаплинский Артём | СШОР г.Светлый | 2007 |
Out of contest, other age |
15 | | Шестаков Роман | СШОР г.Светлый | 2007 |
Out of contest, other age |
16 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | 2006 |
РД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аллаяров Аркадий | ДЮКСО Коршунята | 2009 |
2 | | Балярский Константин | ТСК "Туристика" | 2009 |
3 | | Балярский Михаил | ТСК "Туристика" | 2012 |
4 | | Гирина Екатерина | ТСК "Туристика" | 2009 |
5 | | Долженкова Влада | ТСК "Туристика" | 2009 |
6 | | Железова Есения | Kaliningrad, personal | 2013 |
7 | | Конинин Александр | ТСК "Туристика" | 2011 |
8 | | Копытов Данила | ТСК "Туристика" | 2013 |
9 | | Косарев Иван | ДЮСШ Светлогорск | 2013 |
10 | | Костюкевич Виталий | ТСК "Туристика" | 2012 |
11 | | Люлько Владислав | ТСК "Туристика" | 2012 |
12 | | Мурашкина Александра | ТСК "Туристика" | 2011 |
13 | | Промзелева Кира | ТСК "Туристика" | 2012 |
14 | | Промзелева Полина | ТСК "Туристика" | 2010 |
15 | | Хомяков Юрий | ТСК "Туристика" | 2012 |