Ж10 - девочки 2011 г.р и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Аксенова Ксения | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
2 | | Ахачева Елизавета | Domodedovo, personal | none | 2014 | Confirmed |
3 | | Зверева Владислава | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2011 | Confirmed |
4 | | Клочкова Антонина | СШ Олимп | none | 2011 | Confirmed |
5 | | Козловцева Анна | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2013 | Confirmed |
6 | | Колесникова Алёна | Domodedovo, personal | none | 2014 | Confirmed |
7 | | Костромитина Дарья | Domodedovo, personal | none | 2011 | Confirmed |
8 | | Курочкина Милана | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
9 | | Ломтева Полина | Domodedovo, personal | none | 2013 | Confirmed |
10 | | Марцива Эмилия | MarSport | none | 2012 | Confirmed |
11 | | Наливайко Анна | СШОР Щелково | none | 2011 | Confirmed |
12 | | Сазонова Варвара | СК Север | none | 2011 | Confirmed |
13 | | Сергушкина Катерина | СШОР Олимп | none | 2012 | Confirmed |
14 | | Синельникова Нелли | Stupino, personal | none | 2011 | Confirmed |
15 | | Суслова Елизавета | Domodedovo, personal | none | 2012 | Confirmed |
16 | | Сысоева Анастасия | СШОР Олимп | none | 2011 | Confirmed |
17 | | Теньсина Анастасия | Domodedovo, personal | none | 2014 | Confirmed |
18 | | Теньсина София | Domodedovo, personal | none | 2011 | Confirmed |
19 | | Тлявгулова Диана | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
20 | | Убогова Екатерина | Domodedovo, personal | none | 2013 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 306 of 301 available) |
21 | | Фролова Алевтина | СШ Олимп | none | 2011 | Confirmed |
22 | | Шахова Екатерина | Schelkovskij rajon, personal | none | 2014 | Confirmed |
23 | | Юдаева Екатерина | Domodedovo, personal | none | 2012 | Confirmed |
Ж12 - девочки 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Багрова Мария | СШ Олимп | IIю | 2009 | Confirmed |
2 | | Белокопытова Мария | СШОР Щелково | none | 2009 | Confirmed |
3 | | Волощук Александра | Малино | none | 2009 | Confirmed |
4 | | Забава Анна | ЦСШ (Клюхин Е.Г.) | none | 2009 | Confirmed |
5 | | Захаркина Лиза | Дюсш Зарайск | III | 2009 | Confirmed |
6 | | Козловцева Виктория | Шахово "Олимп" | Iю | 2009 | Confirmed |
7 | | Кузнецова Алена | СШ Олимп | none | 2010 | Confirmed |
8 | | Кузнецова Василиса | СШ Олимп | none | 2010 | Confirmed |
9 | | Кулаковская Вероника | Дюсш Зарайск | III | 2010 | Confirmed |
10 | | Латина Анастасия | СШОР Подольск | Iю | 2010 | Confirmed |
11 | | Макеева Дарья | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2010 | Confirmed |
12 | | Макеева Ксения | Горизонт | none | 2010 | Confirmed |
13 | | Маркелова Диана | СШ Олимп | none | 2010 | Confirmed |
14 | | Мягкова Полина | "Олимп" Горьков А.В | none | 2010 | Confirmed |
15 | | Оседак Софья | СШОР Бубушкино 81 (Агеенко ОА) | I | 2009 | Confirmed |
16 | | Пушкарева Дарья | Шахово "Олимп" | Iю | 2010 | Confirmed |
17 | | Саратова Екатерина | СШОР Олимп | none | 2010 | Confirmed |
18 | | Сметанина Полина | Шахово "Олимп" | none | 2010 | Confirmed |
19 | | Сысоева Полина | СШОР Олимп | none | 2010 | Confirmed |
20 | | Хоружева Полина | Domodedovo, personal | none | 2010 | Confirmed |
Ж14 - девочки 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Баглыкова Ксения | Chehovskij rajon, personal | Iю | 2007 | Confirmed |
2 | | Богословская Софья | Ramenskij rajon, personal | I | 2007 | Confirmed |
3 | | Булатова Лиза | Дюсш Зарайск | II | 2007 | Confirmed |
4 | | Вернохаева Валерия | Domodedovo, personal | none | 2008 | Confirmed |
5 | | Влащенко Арина | Taldomskij rajon, personal | I | 2007 | Confirmed |
6 | | Зилотова Дарья | Малино | Iю | 2008 | Confirmed |
7 | | Климанова Валерия | Дюсш Зарайск | II | 2008 | Confirmed |
8 | | Козинец Полина | Stupino, personal | none | 2007 | Confirmed |
9 | | Козловцева Екатерина | Шахово "Олимп" | III | 2007 | Confirmed |
10 | | Луценко Маргарита | Moskva, personal | none | 2007 | Confirmed |
11 | | Манжосова Эля | Малино | IIю | 2007 | Confirmed |
12 | | Осипенко Таисия | Шахово "Олимп" | I | 2007 | Confirmed |
13 | | Пахачева Вероника | СШ Олимп | none | 2008 | Confirmed |
14 | | Пешкова Лилия | Малино | none | 2008 | Confirmed |
15 | | Пономарева Вероника | СШОР Олимп | none | 2007 | Confirmed |
16 | | Романова Ирина | СШОР Олимп | none | 2008 | Confirmed |
17 | | Рузайкина Анастасия | Малино | none | 2007 | Confirmed |
18 | | Рыгина Дарья | СШ Олимп | Iю | 2008 | Confirmed |
19 | | Рябова Варвара | СШ Олимп | none | 2008 | Confirmed |
20 | | Сергушкина Дарья | СШОР Олимп | II | 2008 | Confirmed |
21 | | Талебина Мария | Малино | Iю | 2007 | Confirmed |
22 | | Филимонова Анна | Малино | none | 2008 | Confirmed |
23 | | Шемчук Арина | Шахово "Олимп" | III | 2007 | Confirmed |
24 | | Яковлева Антонина | Малино | none | 2008 | Confirmed |
Ж16 - девушки 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Волощук Анастасия | Малино | Iю | 2006 | Confirmed |
2 | | Громыко Анастасия | district Juzao, personal | none | 2006 | Confirmed |
3 | | Зологина Виалетта | СШ Олимп | none | 2005 | Confirmed |
4 | | Крысина Мария | Малино | none | 2006 | Confirmed |
5 | | Лапина Елизавета | Шахово "Олимп" | III | 2005 | Confirmed |
6 | | Моисеева Ирина | Domodedovo, personal | none | 2005 | Confirmed |
7 | | Новикова Анна | district Troitskij ao, personal | none | 2006 | Confirmed |
8 | | Самсонова Полина | Дюсш Зарайск | I | 2005 | Confirmed |
9 | | Синельникова Ульяна | Stupino, personal | none | 2006 | Confirmed |
10 | | Сластина Екатерина | СШОР Олимп | none | 2006 | Confirmed |
Ж18 - девушки 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Сивицкая Софья | Дюсш Зарайск | II | 2004 | Confirmed |
Ж20 - женщины 2000-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Воропаева Софья | Горизонт | none | 2002 | Confirmed |
2 | | Кузьмина Маргарита | ЦФКС "Горизонт" | none | 2000 | Confirmed |
Ж30 - женщины 1990-1999 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Баклыкова Алина | СДК Шаховский | I | 1998 | Confirmed |
2 | | Баскакова Владислава | Domodedovo, personal | none | 1991 | Confirmed |
3 | | Горбачёва Софья | Domodedovo, personal | none | 1998 | Confirmed |
4 | | Овечкина Ольга | Domodedovo, personal | none | 1990 | Confirmed |
5 | | Селиверстова Мария | Дюсш Зарайск | none | 1996 | Confirmed |
Ж40 - женщины 1980-1989 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ананникова Евгения | СШ Олимп | none | 1985 | Confirmed |
2 | | Бахарева Мария | Domodedovo, personal | none | 1985 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 303 of 301 available) |
3 | | Букина Марина | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
4 | | Денисова Евгения | СШОР Олимп | none | 1981 | Confirmed |
5 | | Еренская Ольга | СДК Шаховский | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Кошкина Олеся | ЦСШ (Клюхин Е.Г.) | none | 1981 | Confirmed |
7 | | Мурганова Наталья | ГСОБ"Лесная" | none | 1986 | Confirmed |
8 | | Поташина Мария | district Zao, personal | none | 1988 | Confirmed |
9 | | Пшестанчик Ирина | т/к Алмасты | none | 1986 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 313 of 301 available) |
10 | | Сазонова Татьяна | СК Север | none | 1984 | Confirmed |
11 | | Соловьева Анна | ЛК Камус | КМС | 1989 | Confirmed |
12 | | Уденеева Юлия | Domodedovo, personal | none | 1989 | Confirmed |
13 | | Юдаева Марина | Domodedovo, personal | none | 1981 | Confirmed |
Ж50 - женщины 1970-1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Касимова Людмила | СДК Шаховский | КМС | 1975 | Confirmed |
2 | | Киричек Вера | СДК Шаховский | КМС | 1972 | Confirmed |
3 | | Лукьянова Кира | Domodedovo, personal | none | 1976 | Confirmed |
4 | | Новикова Татьяна | district Troitskij ao, personal | none | 1979 | Confirmed |
5 | | Савостина Нина | Domodedovo, personal | III | 1971 | Confirmed |
6 | | Унчикова Ирина | СШ Олимп | none | 1978 | Confirmed |
Ж60 - женщины 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Прокофьева Татьяна | ГСОБ"Лесная" | none | 1965 | Confirmed |
2 | | Прокудина Ольга | district Vao, personal | I | 1966 | Confirmed |
3 | | Садыкова Надежда | СШОР Олимп | none | 1969 | Confirmed |
4 | | Толстых Маргарита | Domodedovo, personal | none | 1965 | Confirmed |
М10 - мальчики 2011 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алаков Андрей | СШ Олимп | none | 2013 | Confirmed |
2 | | Ананников Иван | СШ Олимп | none | 2012 | Confirmed |
3 | | Бардин Владислав | Domodedovo, personal | none | 2012 | Confirmed |
4 | | Борисов Никита | Дюсш Зарайск | none | 2011 | Confirmed |
5 | | Гаврилов Арсений | Domodedovo, personal | none | 2014 | Confirmed |
6 | | Грязнов Алексей | Domodedovo, personal | none | 2012 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 314 of 301 available) |
7 | | Гурский Герман | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2014 | Confirmed |
8 | | Егоров Вадим | Domodedovo, personal | none | 2012 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 307 of 301 available) |
9 | | Еренский Роман | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
10 | | Жиров Герман | SteelPeopleDMD | none | 2014 | Confirmed |
11 | | Иванченко Никита | Schelkovskij rajon, personal | III | 2011 | Confirmed |
12 | | Каплин Владимир | СШ Олимп | none | 2011 | Confirmed |
13 | | Касимов Руслан | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
14 | | Клименок Сергей | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
15 | | Колесников Захар | СШОР Олимп | none | 2012 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 302 of 301 available) |
16 | | Колесников Илья | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2011 | Confirmed |
17 | | Ломтев Фёдор | Domodedovo, personal | none | 2013 | Confirmed |
18 | | Луценко Григорий | Moskva, personal | none | 2013 | Confirmed |
19 | | Митрофанов Семен | Domodedovo, personal | none | 2011 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 310 of 301 available) |
20 | | Моисеев Михаил | СШ Олимп | none | 2011 | Confirmed |
21 | | Моргун Богдан | Domodedovo, personal | none | 2015 | Confirmed |
22 | | Некрасов Илья | СШОР Олимп | none | 2013 | Confirmed |
23 | | Осипенко Роман | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2013 | Confirmed |
24 | | Постоев Никита | СШ Олимп | none | 2011 | Confirmed |
25 | | Прошкин Егор | Domodedovo, personal | none | 2011 | Confirmed |
26 | | Санак Никита | СШ Олимп | IIIю | 2011 | Confirmed |
27 | | Севастьянов Глеб | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
28 | | Смирнов Михаил | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2013 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 309 of 301 available) |
29 | | Смолин Дмитрий | СШОР Олимп | none | 2012 | Confirmed |
30 | | Суслов Владислав | Domodedovo, personal | none | 2014 | Confirmed |
31 | | Твердышев Даниил | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
32 | | Терешкин Антон | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2013 | Confirmed |
33 | | Тлявгулов Руслан | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
34 | | Шунков Степан | Горизонт | none | 2011 | Confirmed |
35 | | Якушев Иван | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2012 | Confirmed |
М12 - мальчики 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Арипов Даниэль | Малино | none | 2010 | Confirmed |
2 | | Бублик Федор | СШОР Олимп | none | 2010 | Confirmed |
3 | | Власенко Стефан | СШ Олимп | Iю | 2009 | Confirmed |
4 | | Гранин Артемий | Шахово "Олимп" | none | 2010 | Confirmed |
5 | | Грушка Захар | Малино | none | 2009 | Confirmed |
6 | | Зарубин Илья | Малино | none | 2009 | Confirmed |
7 | | Игнашин Семен | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2010 | Confirmed |
8 | | Карастелин Егор | Дюсш Зарайск | III | 2010 | Confirmed |
9 | | Кирсанов Александр | Шахово "Олимп" | IIю | 2009 | Confirmed |
10 | | Козинец Иван | Малино | none | 2009 | Confirmed |
11 | | Куприков Виталий | Малино | none | 2009 | Confirmed |
12 | | Лапко Игорь | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2010 | Confirmed |
13 | | Матвеев Арсений | Дюсш Зарайск | none | 2010 | Confirmed |
14 | | Митрофанов Семен | Domodedovo, personal | none | 2011 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 311 of 301 available) |
15 | | Мишин Владимир | СШОР Олимп | none | 2010 | Confirmed |
16 | | Мишин Вячеслав | СШОР Олимп | none | 2010 | Confirmed |
17 | | Моисеев Никита | СШ Олимп | none | 2010 | Confirmed |
18 | | Пелевин Вячеслав Вячеслав | Малино | none | 2009 | Confirmed |
19 | | Рудник Егор | Дюсш Зарайск | none | 2009 | Confirmed |
20 | | Садыков Егор | СШОР Олимп | III | 2009 | Confirmed |
21 | | Смоленский Максим | Domodedovo, personal | none | 2010 | Confirmed |
22 | | Стричко Федор | СШ Олимп | none | 2009 | Confirmed |
23 | | Трушин Тимофей | Schelkovskij rajon, personal | IIю | 2009 | Confirmed |
24 | | Убогов Виктор | Domodedovo, personal | none | 2010 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 305 of 301 available) |
25 | | Унчиков Степан | СШ Олимп | none | 2010 | Confirmed |
26 | | Царев Дмитрий | Дюсш Зарайск | III | 2009 | Confirmed |
27 | | Чудаев Илья | СШОР Олимп | none | 2009 | Confirmed |
28 | | Чуркин Александр | "Альбатрос" - Баклыкова А. А | none | 2010 | Confirmed |
29 | | Шкарбаль Арсений | Domodedovo, personal | Iю | 2009 | Confirmed |
М14 - мальчики 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бадмаев Станислав | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | none | 2008 | Confirmed |
2 | | Бадмаев Станислав | СШОР Олимп | none | 2008 | Confirmed |
3 | | Воробьев Степан | СШОР Олимп | Iю | 2007 | Confirmed |
4 | | Жиров Клим | SteelPeopleDMD | none | 2007 | Confirmed |
5 | | Зарубин Алексей | Малино | IIю | 2007 | Confirmed |
6 | | Каплин Иван | СШ Олимп | none | 2008 | Confirmed |
7 | | Котов Александр | Малино | none | 2008 | Confirmed |
8 | | Кучинский Данила | Малино | none | 2008 | Confirmed |
9 | | Латин Артем | СШОР Подольск | II | 2008 | Confirmed |
10 | | Латышев Михаил | СШОР Олимп | none | 2007 | Confirmed |
11 | | Лебушкин Кирилл | Малино | none | 2008 | Confirmed |
12 | | Ляльков Андрей | СШОР Олимп | none | 2008 | Confirmed |
13 | | Марцунов Василий | СШ Олимп | IIю | 2008 | Confirmed |
14 | | Мутузкин Анатолий | Малино | none | 2008 | Confirmed |
15 | | Наливайко Алексей | СШОР Щелково | II | 2007 | Confirmed |
16 | | Перьков Роман | Domodedovo, personal | none | 2008 | Confirmed |
17 | | Пушкарев Иван | Шахово "Олимп" | Iю | 2008 | Confirmed |
18 | | Рыгин Дмитрий | СШ Олимп | none | 2008 | Confirmed |
19 | | Рысаков Александр | Дюсш Зарайск | II | 2008 | Confirmed |
20 | | Самсонов Максим | Малино | none | 2007 | Confirmed |
21 | | Сластин Николай | СШОР Олимп | none | 2008 | Confirmed |
22 | | Смагин Игорь | Малино | Iю | 2007 | Confirmed |
23 | | Тихомиров Николай | Малино | Iю | 2007 | Confirmed |
24 | | Убогов Савелий | Domodedovo, personal | none | 2008 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 304 of 301 available) |
25 | | Фролов Никита | Domodedovo, personal | none | 2007 | Confirmed |
26 | | Хичи Максим | Domodedovo, personal | none | 2007 | Confirmed |
27 | | Чадушкин Ярослав | district Szao, personal | none | 2008 | Confirmed |
28 | | Шалаев Родион | Дюсш Зарайск | II | 2008 | Confirmed |
М16 - юноши 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Архипов Александр | СШ Олимп | I | 2005 | Confirmed |
2 | | Галкин Олег | Zarajskij rajon, personal | I | 2006 | Confirmed |
3 | | Громыко Николай | district Juzao, personal | none | 2006 | Confirmed |
4 | | Евскин Иван | СШ Олимп | Iю | 2005 | Confirmed |
5 | | Клочков Георгий | СШ Олимп | IIю | 2005 | Confirmed |
6 | | Маховский Александр | district Juvao, personal | II | 2005 | Confirmed |
7 | | Никитин Иван | Малино | III | 2005 | Confirmed |
8 | | Саратовцев Даниил | СШОР Олимп | none | 2006 | Confirmed |
9 | | Шитиков Виталий | ЦФКС "Горизонт" | none | 2005 | Confirmed |
М18 - юноши 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Артемов Арсений | Шахово "Олимп" | I | 2003 | Confirmed |
2 | | Волков Никита | Малино | I | 2003 | Confirmed |
3 | | Фролов Николай | СШ Олимп | none | 2004 | Confirmed |
4 | | Шашкин Данила | СШОР «Олимп» - Баклыкова А.А | Iю | 2004 | Confirmed |
М20 - мужчины 2000-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Волков Вадим | Berezniki, personal | I | 2000 | Confirmed |
2 | | Жариков Денис | Jaguar Racing Team | none | 2000 | Confirmed |
3 | | Ивашкин Алекс | РЭУ им. Г.В Плеханова | I | 2001 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 308 of 301 available) |
4 | | Соколов Роман | Горизонт | none | 2001 | Confirmed |
5 | | Толстых Александр | Domodedovo, personal | none | 2002 | Confirmed |
М30 - мужчины 1990-1999 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алеев Альфир | Stupino, personal | none | 1996 | Confirmed |
2 | | Аширов Шакир | Putjatinskij rajon, personal | I | 1992 | Confirmed |
3 | | Баладанов Алексей | Krasnojarsk, personal | КМС | 1992 | Confirmed |
4 | | Басанцев Николай | СШОР Олимп | none | 1996 | Confirmed |
5 | | Баскаков Павел | Domodedovo, personal | I | 1992 | Confirmed |
6 | | Бритвин Артем | Domodedovo, personal | none | 1995 | Confirmed |
7 | | Будейкин Иван | Moskva, personal | none | 1997 | Confirmed |
8 | | Бусырев Егор | Domodedovo, personal | none | 1996 | Confirmed |
9 | | Ермолаев Александр | ПСО306 | none | 1992 | Confirmed |
10 | | Жариков Владислав | Мосинжпроект | III | 1993 | Confirmed |
11 | | Игнатьев Александр | Domodedovo, personal | none | 1992 | Confirmed |
12 | | Носов Артем | Domodedovo, personal | none | 1995 | Confirmed |
13 | | Рожков Сергей | Konakovskij rajon, personal | none | 1992 | Confirmed |
14 | | Рыжов Артем | Corsac Sport Club | II | 1993 | Confirmed |
15 | | Смагин Михаил | Малино | I | 1992 | Confirmed |
16 | | Трощенков Кирилл | Jaguar racing team | IIIю | 1999 | Confirmed |
17 | | Фомичев Виктор | Малино | I | 1990 | Confirmed |
М40 - мужчины 1980-1989 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агафонов Андрей | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
2 | | Аладышев Владимир | Domodedovo, personal | none | 1987 | Confirmed |
3 | | Анненко Сергей Сергей | Domodedovo, personal | none | 1983 | Confirmed |
4 | | Бардин Максим | Domodedovo, personal | none | 1981 | Confirmed |
5 | | Бегунов Семен | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
6 | | Бугаев Александр | Domodedovo, personal | I | 1988 | Confirmed |
7 | | Буянов Константин | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
8 | | Ганзвинд Егор | Domodedovo, personal | none | 1988 | Confirmed |
9 | | Гаравец Максим | Domodedovo, personal | none | 1985 | Confirmed |
10 | | Дмитриев Пётр | Мосинжпроект | III | 1987 | Confirmed |
11 | | Дубровин Александр | Stupino, personal | I | 1980 | Confirmed |
12 | | Дубровинский Сергей | Himki, personal | МС | 1989 | Confirmed |
13 | | Елисеев Иван | СДК Шаховский | none | 1986 | Confirmed |
14 | | Кабалов Александр | Domodedovo, personal | I | 1986 | Confirmed |
15 | | Квасов Квасов | Команда молодости | I | 1982 | Confirmed |
16 | | Кириллов Сергей | Domodedovo, personal | none | 1983 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 316 of 301 available) |
17 | | Клочков Антон | Balashiha, personal | none | 1985 | Confirmed |
18 | | Князев Вячеслав | Мосинжпроект | IIIю | 1988 | Confirmed |
19 | | Козинец Дмитрий | Stupino, personal | none | 1980 | Confirmed |
20 | | Коновалов Вадим | Команда молодости | I | 1982 | Confirmed |
21 | | Коптилкин Андрей | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
22 | | Копьев Роман | Мосинжпроект | III | 1986 | Confirmed |
23 | | Кораблев Денис | Domodedovo, personal | none | 1981 | Confirmed |
24 | | Коробов Антон | SteelPeopleDMD | none | 1980 | Confirmed |
25 | | Косенков Александр | Domodedovo, personal | none | 1989 | Confirmed |
26 | | Костромитин Олег | Domodedovo, personal | none | 1981 | Confirmed |
27 | | Кузнецов Кирилл | СШ Олимп | none | 1983 | Confirmed |
28 | | Кузнецов Сергей | Domodedovo, personal | none | 1989 | Confirmed |
29 | | Куприков Алексей | Малино | none | 1987 | Confirmed |
30 | | Леонов Алексей | Moskva, personal | none | 1984 | Confirmed |
31 | | Луценко Павел | Moskva, personal | none | 1980 | Confirmed |
32 | | Моршнев Петр | Malex SRB | none | 1983 | Confirmed |
33 | | Мурсеев Андрей | Мачо мены | none | 1981 | Confirmed |
34 | | Мыколенко Алексей | Domodedovo, personal | none | 1980 | Confirmed |
35 | | Перьков Илья | Domodedovo, personal | none | 1981 | Confirmed |
36 | | Пиолия Рамаз | Мосинжпроект | III | 1987 | Confirmed |
37 | | Постоев Александр | СШ Олимп | none | 1983 | Confirmed |
38 | | Поташин Иван | district Zao, personal | none | 1985 | Confirmed |
39 | | Рыжов Дмитрий | Stupino, personal | none | 1987 | Confirmed |
40 | | Савельев Владимир | Ступино | КМС | 1981 | Confirmed |
41 | | Сазонов Николай | СК Север | none | 1983 | Confirmed |
42 | | Самарин Александр | SteelPeopleDMD | none | 1988 | Confirmed |
43 | | Смоленский Сергей | Domodedovo, personal | none | 1982 | Confirmed |
44 | | Теньсин Дмитрий | Domodedovo, personal | none | 1985 | Confirmed |
45 | | Трофимов Павел | Мосинжпроект | none | 1986 | Confirmed |
46 | | Туленков Алексей | Domodedovo, personal | none | 1983 | Confirmed |
47 | | Тургумбаев Артем | SteelPeopleDMD | none | 1984 | Confirmed |
48 | | Фирсов Александр | Domodedovo, personal | none | 1984 | Confirmed |
49 | | Швензель Юрий | Domodedovo, personal | none | 1985 | Confirmed |
50 | | Шишкин Алексей | Domodedovo, personal | I | 1980 | Confirmed |
М50 - мужчины 1970-1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Антонов Роман | Domodedovo, personal | none | 1975 | Confirmed |
2 | | Бабкин Евгений | Podolsk, personal | none | 1978 | Confirmed |
3 | | Белов Сергей | Domodedovo, personal | none | 1976 | Confirmed |
4 | | Горбачёв Сергей | Domodedovo, personal | none | 1972 | Confirmed |
5 | | Дружинин Евгений | Domodedovo, personal | none | 1977 | Confirmed |
6 | | Жиров Константин | SteelPeopleDMD | none | 1979 | Confirmed |
7 | | Климанов Олег | Zarajskij rajon, personal | МС | 1971 | Confirmed |
8 | | Кузнецов Алексей | СШ Олимп | none | 1976 | Confirmed |
9 | | Лысенко Дмитрий | Domodedovo, personal | none | 1977 | Confirmed |
10 | | Моргунов Вячеслав | Stupino, personal | I | 1970 | Confirmed |
11 | | Огурцов Александр | district Novomoskovsij ao, personal | I | 1978 | Confirmed |
12 | | Рузавин Сергей | Domodedovo, personal | none | 1976 | Confirmed |
13 | | Савин Евгений | Domodedovo, personal | none | 1979 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 315 of 301 available) |
14 | | Синельников Михаил | Stupino, personal | none | 1977 | Confirmed |
15 | | Сластин Андрей | СШОР Олимп | none | 1975 | Confirmed |
16 | | Трушин Алексей | Schelkovskij rajon, personal | III | 1976 | Confirmed |
17 | | Ульянов Евгений | ГСОБ"Лесная" | none | 1970 | Confirmed |
18 | | Фадеев Александр | district Juao, personal | КМС | 1976 | Confirmed |
global limit exceeded (claim 312 of 301 available) |
19 | | Фролов Алексей | Domodedovo, personal | none | 1976 | Confirmed |
20 | | Хмелёв Алексей | Moskva, personal | none | 1976 | Confirmed |
21 | | Шкарбаль Роман | Domodedovo, personal | none | 1975 | Confirmed |
22 | | Яковлев Евгений | Domodedovo, personal | none | 1977 | Confirmed |
М60 - мужчины 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Евсиков Александр | district Juao, personal | none | 1954 | Confirmed |
2 | | Жилкин Александр | Stupino, personal | I | 1957 | Confirmed |
3 | | Кусачев Виктор | Малино | II | 1951 | Confirmed |
4 | | Матрос Александр | Малино | II | 1955 | Confirmed |
5 | | Полыновкин Василий | Stupino, personal | I | 1955 | Confirmed |
6 | | Прокофьев Игорь | ГСОБ"Лесная" | I | 1967 | Confirmed |
7 | | Сарафанов Вячеслав | Ohinskij rajon, personal | I | 1968 | Confirmed |
8 | | Семушкин Игорь | SteelPeopleDMD | none | 1964 | Confirmed |
9 | | Чигринов Валерий | Domodedovo, personal | I | 1965 | Confirmed |