Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ашмурова Софья | Лидер "Центр" | I | 2007 | 1092707 | 1,2,3 |
2 | | Букатина Дарья | Хабаровский район ( 2018) | II | 2008 | 08657067 | 1,2,3 |
3 | | Зуева Марьяма | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657073 | 1,2,3 |
4 | | Игнатова Анастасия | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657063 | 1,2,3 |
5 | | Клыкова Софья | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Кондрук Анна | Лидер "Центр" | II | 2008 | 1092706 | 1,2,3 |
7 | | Литвин Анастасия | Хабаровский район ( 2018) | I | 2007 | 0 | 1,2,3 |
8 | | Мовчан Кристина | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | | 2,3 |
9 | | Моштылева Виолетта | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 08657059 | 1,2,3 |
10 | | Остапенко Дарья | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 02147494 | 1,2,3 |
11 | | Павлова Ксения | Комсомольск-на-Амуре, Талант | I | 2007 | | 1,2,3 |
12 | | Патрина Алеся | Комсомольск-на-Амуре, Талант | I | 2007 | | 1,2,3 |
13 | | Савва Алёна | Лидер "Центр" | I | 2008 | | 1,2,3 |
14 | | Семенова Антонина | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 08657078 | 1,2,3 |
15 | | Серова Юлия | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 01990880 | 1,2,3 |
16 | | Сташуль Алиса | Хабаровский район ( 2018) | IIIю | 2009 | 01990829 | 1,2,3 |
17 | | Тихомирова Екатекрина | СШ Лидер Горка | I | 2007 | | 1,2,3 |
18 | | Тычкина Виктория | Лидер | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
19 | | Чичик Слава | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 08657087 | 1,2,3 |
20 | | Ябарова Мария | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 08657072 | 1,2,3 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агибалова Софья | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | I | 2005 | | 1,2,3 |
2 | | Баженова Анастасия | СШ Лидер Горка | I | 2004 | | 2,3 |
3 | | Борис Алиса | Хабаровский район ( 2018) | I | 2006 | 0 | 1,2,3 |
4 | | Быкова Влада | Комсомольск-на-Амуре, Талант | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
5 | | Власенко Дарья | Лидер | II | 2006 | | 1,2,3 |
6 | | Ворощекина Анна | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
7 | | Иманова Эмилия | Комсомольск Поливцева | III | 2005 | 1990063 | 1,2,3 |
8 | | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | КМС | 2004 | 1390976 | 1,2,3 |
9 | | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 2024790 | 2,3 |
10 | | Порядочноя Арина | Комсомольск на Амуре Кузнецов | I | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Процко Наталья | Норд | III | 2004 | 2040767 | 3 |
12 | | Радецкая Мария | Лидер | I | 2006 | 2024751 | 1,2,3 |
13 | | Смышляева Екатерина | Хабаровский район ( 2018) | I | 2006 | 0 | 1,2,3 |
14 | | Чечетко Ирина | Комсомольск-на-Амуре, Талант | I | 2006 | | 1,2,3 |
15 | | Чичик Ксения | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2005 | 08657079 | 1,2,3 |
16 | | Шпунтенко Мария | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | КМС | 2005 | | 1,2,3 |
17 | | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | I | 2006 | 2024794 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бугаенко Анастасия | Хабаровский район ( 2018) | МС | 2001 | 0 | 1,2,3 |
2 | | Воробьева Мария | Комсомольск Поливцева | КМС | 2002 | 1409382 | 1,2,3 |
3 | | Искра Дарья | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2003 | 08657080 | 1,2,3 |
4 | | Кондратюк Марина | Хабаровский край ( Митякова) | II | 2000 | 2011619 | 1,2,3 |
5 | | Кравченко Анастасия | г.Хабаровск | ЗМС | 1986 | 8240286 | 1,2,3 |
6 | | Крутова Виктория | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2003 | 0 | 1,2,3 |
7 | | Кузнецова Софья | Комсомольск-на-Амуре, Талант | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
8 | | Меньшикова Дарья | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2126567 | 2,3 |
9 | | Некрасова Екатерина | СШ Лидер Горка | КМС | 2000 | 2024783 | 1,2,3 |
10 | | Осадчева Екатерина | СШ Лидер Горка | КМС | 2002 | 1005541 | 3 |
11 | | Терентьева Дарья | СШ Лидер Горка | МС | 2001 | 2024789 | 2,3 |
12 | | Трапезникова Алена | Комсомольск-на-Амуре, Талант | ЗМС | 1987 | | 1,2,3 |
13 | | Трегубец Александра | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1999 | 8648918 | 1,2,3 |
14 | | Трусова Алина | Лидер "Центр" | МС | 1999 | | 1,2,3 |
15 | | Шанина Виктория | СШ Лидер Горка | МС | 1999 | 2024787 | 2,3 |
16 | | Шахватова Татьяна | СШ Лидер Горка | II | 1975 | 2091634 | 2,3 |
17 | | Шульга Елизавета | Комсомольск-на-Амуре, Талант | МС | 1995 | | 1,2,3 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеенко Клим | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 04624161 | 1,2,3 |
2 | | Безнаев Тимофей | Комсомольск-на-Амуре, Талант | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Варава Никита | СШ Лидер Горка | Iю | 2009 | | 2,3 |
4 | | Варламов Вячеслав | Норд | Iю | 2007 | 2040770 | 1,2,3 |
5 | | Вертинский Евгений | Комсомольск на Амуре Кузнецов | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Грачев Тимофей | Хабаровский район ( 2018) | IIю | 2009 | 04642009 | 2,3 |
7 | | Дроздов Дмитрий | Норд | IIIю | 2007 | 2021909 | 1,2,3 |
8 | | Карабутов Иван | СШ Лидер Горка | III | 2008 | 2147483 | 1,2,3 |
9 | | Клыковский Сергей | Лидер "Центр" | II | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Константинов Михаил | Норд | IIю | 2009 | 2021915 | 1,2,3 |
11 | | Кузнецов Дмитрий | Лидер | Iю | 2008 | 2024763 | 1,2,3 |
12 | | Кун Александр | Комсомольск-на-Амуре, Талант | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
13 | | Кустов Ярослав | Комсомольск Поливцева | Iю | 2009 | 1406778 | 1,2,3 |
14 | | Лимарев Илья | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 020147431 | 1,2,3 |
15 | | Магомедов Тимур | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 0 | 1,2,3 |
16 | | Малеванный Кирилл | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 0 | 1,2,3 |
17 | | Медведев Тимофей | Комсомольск Поливцева | III | 2007 | 1406777 | 1,2,3 |
18 | | Портнягин Роман | Хабаровский район ( 2018) | IIю | 2009 | 0 | 1,2,3 |
19 | | Радецкий Ярослав | Лидер | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
20 | | Руднев Дмитрий | СШ Лидер Горка | III | 2008 | | 1,2,3 |
21 | | Рябчук Миша | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657071 | 1,2,3 |
22 | | Сандецкий Павел | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | | 2,3 |
23 | | Санников Алексей | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657077 | 1,2,3 |
24 | | Санников Денис | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657085 | 1,2,3 |
25 | | Сафуганов Александр | Норд | IIIю | 2007 | 2021905 | 1,2,3 |
26 | | Серов Кирилл | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 08657061 | 1,2,3 |
27 | | Сошников Михаил | Лидер "Центр" | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
28 | | Степанов Никита | Хабаровский район ( 2018) | IIю | 2009 | 0 | 1,2,3 |
29 | | Тарасов Дмитрий | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 0 | 1,2,3 |
30 | | Цэруш Кирилл | Хабаровский район ( 2018) | IIIю | 2009 | 08657070 | 1,2,3 |
31 | | Шмидов Артем | Комсомольск-на-Амуре, Талант | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бобко Илья | Хабаровский район ( 2018) | II | 2006 | 08657068 | 1,2,3 |
2 | | Визнович Владислав | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2004 | 08657065 | 1,2,3 |
3 | | Гольченко Матвей | Лидер | III | 2006 | 2024666 | 1,2,3 |
4 | | Захарцов Данила | Комсомольск-на-Амуре, Талант | I | 2006 | | 1,2,3 |
5 | | Кириченко Данил | Хабаровский район ( 2018) | I | 2004 | 08657062 | 1,2,3 |
6 | | Кравченко Данил | Норд | III | 2003 | 2040769 | 3 |
7 | | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 2117172 | 2,3 |
8 | | Лебедев Илья | Комсомольск-на-Амуре, Талант | I | 2006 | | 1,2,3 |
9 | | Малков Роман | Норд | I | 2006 | 1406840 | 1,2,3 |
10 | | Мамута Владимир | Хабаровский район ( 2018) | III | 2006 | 08657060 | 1,2,3 |
11 | | Новожилов Глеб | Хабаровский район ( 2018) | I | 2004 | 08657058 | 1,2,3 |
12 | | Пинчуков Кирилл | Лидер | I | 2006 | 2024761 | 1,2,3 |
13 | | Плехов Артур | Комсомольск-на-Амуре, Талант | КМС | 2006 | | 1,2,3 |
14 | | Плешков Андрей | Норд | III | 2003 | 2040762 | 3 |
15 | | Попов Игорь | Лидер | III | 2005 | 2024764 | 1,2,3 |
16 | | Сидунов Кирилл | Хабаровский район ( 2018) | I | 2004 | 08657086 | 1,2,3 |
17 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | КМС | 2004 | | 1,2,3 |
18 | | Сухинин Сергей | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 1391039 | 2,3 |
19 | | Ярошенко Иван | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 1005707 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аверкин Павел | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2000 | 8648923 | 1,2,3 |
2 | | Афраков Роман | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 1975 | 0 | 2,3 |
3 | | Батура Евгений | Хабаровский район ( 2018) | III | 2003 | 08657064 | 1,2,3 |
4 | | Варламов Евгений | Норд | I | 2003 | 2040768 | 1,2,3 |
5 | | Голованов Андрей | Комсомольск-на-Амуре, Талант | КМС | 1998 | | 1,2,3 |
6 | | Гоманюк Дмитрий | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1994 | 08657069 | 1,2,3 |
7 | | Ергин Роман | г.Биробиджан | КМС | 2002 | | 1,2 |
8 | | Ефремов Михаил | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | КМС | 2000 | | 1,2,3 |
9 | | Жестов Дмитрий | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2024762 | 1,2,3 |
10 | | Жилин Максим | Комсомольск Поливцева | МС | 2001 | 1409383 | 1,2,3 |
11 | | Козадаев Андрей | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | КМС | 2003 | 8664373 | 1,2,3 |
12 | | Корнилаев Егор | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 9060696 | 1,2,3 |
13 | | Кузнецов Денис | Комсомольск на Амуре Кузнецов | I | 1979 | | 1,2,3 |
14 | | Лагода Максим | СК ФАНТАЗЁР | ЗМС | 1989 | 1005238 | 2,3 |
15 | | Лапчинский Михаил | СК ФАНТАЗЁР | I | 1989 | 119500 | 2,3 |
16 | | Макаровский Максим | Динамо | МС | 1987 | 1301623 | 3 |
17 | | Малыгин Руслан | Habarovsk, personal | I | 1969 | 7161444 | 1,2,3 |
18 | | Митяков Владислав | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1997 | 0 | 1,2,3 |
19 | | Митяков Сергей | Хабаровский район ( 2018) | МС | 2000 | 8648922 | 1,2,3 |
20 | | Мошейко Вячеслав | СШ Лидер Горка | КМС | 2003 | | 3 |
21 | | Осин Евгений | г.Биробиджан | МС | 1998 | 8655783 | 1,2 |
22 | | Оспельников Максим | СК ФАНТАЗЁР | I | 1993 | | 1,2,3 |
23 | | Пинчуков Андрей | Лидер | I | 1981 | 1005505 | 1,2,3 |
24 | | Савега Андрей | СШОР ЦСКА | МС | 1996 | 8654646 | 1,2,3 |
25 | | Семенов Алексей | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1976 | 0 | 2,3 |
26 | | Семенов Дмитрий | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2003 | 8654771 | 1,2,3 |
27 | | Таран Николай | Комсомольск-на-Амуре, Талант | МС | 2000 | | 3 |
28 | | Телепнев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 2024766 | 1,2,3 |
29 | | Терентьев Никита | СШ Лидер Горка | КМС | 2003 | | 2,3 |
30 | | Толочкин Даниил | СШОР №4 Марафон Комсом-на-А | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
31 | | Школенко Владислав | СШ Лидер Горка | КМС | 2001 | | 1,2,3 |