Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
1 ЧАС ЖО - 1 час Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бениаминова Анжела | Красногорский р-н, лично | 1994 | | Ожидает оплаты |
2 | | Мазур Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | 1980 | 4648819 | Оплачено |
3 | | Темкина Анна | O-girls | 1985 | 1301161 | Оплачено |
1 ЧАС МО - 1 час Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сопин Михаил | Красногорский р-н, лично | 1985 | | Ожидает оплаты |
2 | | Чинёнов Виталий | Лыткарино-К2 | 1981 | 238154 | Оплачено |
ВЕЛО ЖО - 2 часа Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дубровская Анастасия | Москва ЮЗАО, лично | 2003 | 1428791 | Оплачено |
2 | | Метлина Вера | Рубикон | 2007 | 8105137 | Оплачено |
ВЕЛО МО - 2 часа Вело Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | 1983 | 8006640 | Ожидает оплаты |
2 | | Вагин Геннадий | Ленинский р-н, лично | 1967 | | Ожидает оплаты |
3 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 1955 | 8643715 | Оплачено |
4 | | Метлин Сергей | Рубикон | 1983 | 9170879 | Оплачено |
ЖВ - 2 часа Женщины Ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 1974 | 1006886 | Ожидает оплаты |
2 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 1968 | 8067811 | Оплачено |
3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 1968 | 2060434 | Оплачено |
4 | | Кодыш Наталья | Кодыши | 1980 | 238531 | Оплачено |
5 | | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 1976 | 8643749 | Оплачено |
6 | | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 1980 | 1428804 | Ожидает оплаты |
7 | | Михеева Нина | Сосенский | 1969 | 8052225 | Ожидает оплаты |
8 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
9 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | 1981 | 1302286 | Ожидает оплаты |
10 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | 1978 | 1415539 | Оплачено |
11 | | Степанова Наталья | Блондинка | 1977 | 8643745 | Оплачено |
12 | | Субботина Светлана | База «Лесная» | 1966 | 944633 | Оплачено |
13 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 1969 | 8652407 | Оплачено |
14 | | Хельдерт Елена | Тропа | 1974 | 8004286 | Ожидает оплаты |
ЖД - 2 часа Девочки до 16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Адаскалица София | СШ "Юность" - Павлова | 2006 | 2031740 | Ожидает оплаты |
2 | | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 2008 | 8052239 | Оплачено |
3 | | Брычкина Анна | Тропа | 2007 | 2031738 | Ожидает оплаты |
4 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | 2007 | 8052232 | Оплачено |
5 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 2009 | 8519676 | Оплачено |
6 | | Дмитрук Анастасия | О-Фрязино | 2010 | 2110398 | Оплачено |
7 | | Кодыш Софья | Кодыши | 2009 | 2090494 | Оплачено |
8 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 2009 | 8638329 | Ожидает оплаты |
9 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | 2006 | 8488880 | Оплачено |
10 | | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 2008 | 1312960 | Оплачено |
11 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | 2006 | 889843 | Ожидает оплаты |
12 | | Рыженкова Полина | Тула, лично | 2009 | 1037442 | Оплачено |
13 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | 2011 | 2300023 | Ожидает оплаты |
14 | | Цикунова Александра | Тула, лично | 2009 | 1037443 | Оплачено |
15 | | Шевелёва Анна | Тропа | 2008 | 502896 | Ожидает оплаты |
ЖО - 2 часа Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Армарчук Анна | Москва, лично | 1985 | | Оплачено |
3 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | 1988 | 8643034 | Оплачено |
4 | | Бушина Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 1997 | 1504139 | Оплачено |
5 | | Васильева Татьяна | Москва СВАО, лично | 1980 | | Ожидает оплаты |
6 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 1980 | 8658968 | Оплачено |
7 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 2002 | 8518848 | Ожидает оплаты |
8 | | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 1988 | 2005595 | Ожидает оплаты |
9 | | Ефремова Руфина | База «Лесная» | 1985 | | Оплачено |
10 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 1984 | 8026231 | Оплачено |
11 | | Комиссарова Евгения | СК Сатурн Раменское | 1989 | 238321 | Оплачено |
12 | | Коюшева Елена | Vernadka | 1984 | 8122836 | Ожидает оплаты |
13 | | Манова Мария | Омега | 1970 | 238118 | Оплачено |
14 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | 1994 | 8003746 | Оплачено |
15 | | Мосина Ксения | МГУ | 1984 | 1393693 | Оплачено |
16 | | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 1989 | 8339338 | Оплачено |
17 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1982 | 1036491 | Оплачено |
18 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1984 | 1111491 | Оплачено |
19 | | Степанова Анна | Тула, лично | 1982 | 1301411 | Оплачено |
20 | | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | 8026796 | Оплачено |
21 | | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 1982 | 1408315 | Оплачено |
ЖСВ - 2 часа Женщины Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | 1964 | 8643737 | Ожидает оплаты |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | 1956 | 9200403 | Оплачено |
3 | | Казакова Марина | Москва ЦАО, лично | 1960 | 1417926 | Оплачено |
4 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 1966 | 8006800 | Оплачено |
5 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 1956 | 8006642 | Оплачено |
6 | | Сорокина Нина | Москва ЦАО, лично | 1954 | 1005320 | Оплачено |
7 | | Фазылова Светлана | Москва ЦАО, лично | 1944 | 2120969 | Оплачено |
МВ - 2 часа Мужчины Ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 1976 | 8648649 | Оплачено |
2 | | Азаров Алексей | Затерянные в лесах | 1972 | 8664358 | Оплачено |
3 | | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 1980 | 1408460 | Оплачено |
4 | | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 1976 | 8261382 | Оплачено |
5 | | Бузихин Модест | Щелковский р-н, лично | 1978 | 1602553 | Ожидает оплаты |
6 | | Вомпе Александр | Омега | 1970 | 700330 | Оплачено |
7 | | Гаврилов Александр | Тула, лично | 1980 | 1048802 | Оплачено |
8 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | 1969 | 1416898 | Оплачено |
9 | | Демещик Павел | Светлый путь | 1975 | 8665215 | Оплачено |
10 | | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | 1978 | | Оплачено |
11 | | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 1972 | 8638318 | Оплачено |
12 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 1969 | 8638317 | Оплачено |
13 | | Кнотько Александр | Москва Новомосковский АО, лично | 1971 | 2102454 | Оплачено |
14 | | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | 1977 | | Оплачено |
15 | | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 1980 | 1040985 | Оплачено |
16 | | Купор Сергей | Стальцы | 1979 | 8000875 | Оплачено |
17 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | 1975 | 1428444 | Оплачено |
18 | | Минаев Максим | Москва СЗАО, лично | 1969 | 1007037 | Ожидает оплаты |
19 | | Минаков Алексей | О-Клуб, Москва | 1980 | 8251280 | Оплачено |
20 | | Никитин Леонид | ELK | 1969 | 8261331 | Оплачено |
21 | | Павлов Николай | СШ "Юность" - Павлова | 1980 | 777071 | Ожидает оплаты |
22 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 1975 | 2129483 | Оплачено |
23 | | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лично | 1979 | | Оплачено |
24 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | 8631545 | Оплачено |
25 | | Рощин Роман | МГУ | 1980 | 8661648 | Оплачено |
26 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | 1971 | 1409820 | Оплачено |
27 | | Стаханов Алексей | Тамбов, лично | 1980 | 1451272 | Оплачено |
28 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | 8645046 | Оплачено |
29 | | Степанов Вчеслав | ССО МИФИ | 1968 | 1302047 | Ожидает оплаты |
30 | | Токарев Станислав | Л-Мед | 1979 | 1302588 | Оплачено |
31 | | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 1979 | 8670579 | Оплачено |
32 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 1973 | 1413907 | Оплачено |
МД - 2 часа Мальчики до 16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Грибанов Федор | О-Фрязино | 2006 | 8519678 | Оплачено |
2 | | Гуреев Михаил | Искатель | 2011 | 555554 | Оплачено |
3 | | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 2009 | 2005591 | Оплачено |
4 | | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | 8652408 | Ожидает оплаты |
5 | | Кодыш Михаил | Кодыши | 2010 | | Оплачено |
6 | | Комаров Михаил | Тула, лично | 2006 | 1301430 | Оплачено |
7 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 2008 | 8631496 | Ожидает оплаты |
8 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 2120810 | Оплачено |
9 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | 2010 | 4644270 | Ожидает оплаты |
10 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 8261359 | Ожидает оплаты |
11 | | Петухов Глеб | Тропа | 2007 | 502897 | Ожидает оплаты |
12 | | Рощин Михаил | МГУ | 2011 | 7201626 | Оплачено |
13 | | Рудневский Андрей | Искатель | 2005 | 8105135 | Оплачено |
14 | | Рыженков Тимофей | Тула, лично | 2006 | 1037446 | Оплачено |
15 | | Свиридов Михаил | Л-Мед | 2005 | 1426412 | Оплачено |
16 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 2009 | 8643043 | Оплачено |
МО - 2 часа Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Rogachenko Anatolii | Москва ВАО, лично | 2000 | | Оплачено |
2 | | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 1984 | 996090 | Оплачено |
3 | | Байдимиров Ростислав | HourRunner | 1995 | 8664360 | Оплачено |
4 | | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 1985 | 1422860 | Оплачено |
5 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | 8103000 | Оплачено |
6 | | Глухов Андрей | Space tri xzk team | 1989 | | Оплачено |
7 | | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 1982 | 8666439 | Оплачено |
8 | | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 1992 | 1633788 | Оплачено |
9 | | Ефремов Алексей | База «Лесная» | 1982 | | Оплачено |
10 | | Железнов Александр | Высшая школа фотографии | 1982 | 1600823 | Оплачено |
11 | | Зверьков Борис | Лыткарино | 1999 | 8647662 | Оплачено |
12 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 1983 | 8444888 | Оплачено |
13 | | Капитонов Максим | Orienta Ski-O | 1986 | 8136435 | Оплачено |
14 | | Качурин Алексей | Тула, лично | 1987 | 8645040 | Ожидает оплаты |
15 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | 1983 | 8656082 | Оплачено |
16 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 1988 | 9175806 | Оплачено |
17 | | Ключников Артем | Красногорский р-н, лично | 1983 | 8655972 | Оплачено |
18 | | Ковалев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 1988 | 2018338 | Оплачено |
19 | | Комиссаров Константин | СК Сатурн Раменское | 1986 | 1602526 | Оплачено |
20 | | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | 1988 | 8105112 | Ожидает оплаты |
21 | | Корочкин Дмитрий | Протвино, лично | 1979 | 1312994 | Оплачено |
22 | | Кузьмин Руслан | Kuzmin Team | 2003 | | Оплачено |
23 | | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 1987 | 8643031 | Ожидает оплаты |
24 | | Лукин Георгий | Москва ЮАО, лично | 2003 | | Оплачено |
25 | | Лукьянов Павел | Москва СЗАО, лично | 1990 | | Оплачено |
26 | | Марфин Дмитрий | Домодедово, лично | 1987 | | Оплачено |
27 | | Матяш Сергей | Space tri xzk team | 1982 | | Оплачено |
28 | | Милановский Георгий | МосКомпас-Ориента | 1988 | 7201259 | Оплачено |
29 | | Михеев Артём | Москва ЮЗАО, лично | 1994 | 238299 | Оплачено |
30 | | Нилов Александр | Лосиный остров | 1994 | 1393664 | Оплачено |
31 | | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 1990 | 1426386 | Оплачено |
32 | | Павлов Олег | Инжавинский р-н, лично | 1983 | 1403906 | Оплачено |
33 | | Попов Сергей | МосКомпас-Ориента | 1988 | 2055916 | Оплачено |
34 | | Сгибнева Андрей | Искатель | 1983 | 8023820 | Оплачено |
35 | | Супов Дмитрий | Буженина | 1988 | | Оплачено |
36 | | Темкин Павел | СК Альфа-Битца | 1986 | | Оплачено |
37 | | Хропов Михаил | МосКомпас-Ориента | 1988 | 8660497 | Оплачено |
38 | | Царегородцев Кирилл | МГУ | 1994 | 8652391 | Оплачено |
39 | | Цветков Максим | Москва, лично | 1991 | 8628692 | Оплачено |
40 | | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 1980 | 8071080 | Оплачено |
41 | | Щеглов Олег | Тула, лично | 1985 | 633336 | Оплачено |
МСВ - 2 часа Мужчины Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорец | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 1960 | 2040284 | Оплачено |
3 | | Вышкварко Алексей | Алерко | 1961 | 8219739 | Оплачено |
4 | | Горелов Вячеслав Вячеслав | Тамбов, лично | 1950 | 1007923 | Оплачено |
5 | | Гуров Александр | Стальцы | 1949 | 8659149 | Оплачено |
6 | | Качурин Сергей | Тула, лично | 1954 | 1302585 | Оплачено |
7 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 1952 | 8638316 | Оплачено |
8 | | Окин Вячеслав | Москва ЗАО, лично | 1953 | 7000029 | Оплачено |
9 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 1962 | 8645048 | Ожидает оплаты |
10 | | Потапин Александр | Лесник | 1951 | 1301540 | Ожидает оплаты |
11 | | Пуляев Александр | Дубна, лично | 1955 | 8517258 | Оплачено |
12 | | Романовский Евгений | Королев, лично | 1962 | 1303330 | Оплачено |
13 | | Руменко Владимир | База «Лесная» | 1948 | | Оплачено |
14 | | Сафин Альмир | Москва, лично | 1957 | 7000056 | Оплачено |