List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2011 | |
2 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 250725 |
3 | | Гореликова Софья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 237479 |
4 | | Дубровина Мария | Tjumenskaja oblast, personal | none | 2012 | 303870 |
5 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2011 | 4637140 |
6 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2012 | |
7 | | Квитова Мария | Tjumen, personal | none | 2012 | 237469 |
8 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | |
9 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 4637138 |
10 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 237478 |
11 | | Фалалеева Алена | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 8067851 |
2 | | Бисерова Юлия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | 4656032 |
3 | | Волнянко Александра | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
4 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2011 | 4615497 |
5 | | Журавлева Анна | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2011 | |
6 | | Криводанова Настя | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2010 | |
7 | | Макарова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2009 | 4637146 |
8 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 463713 |
9 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
10 | | Окатьева Аня | Tjumen, personal | none | 2009 | |
11 | | Окладникова Валерия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2009 | 2770903 |
12 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2009 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирюкова Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2007 | 1633707 |
2 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2007 | 8122926 |
3 | | Ефимова Анна | КСО "Ермак" Тюмень | III | 2007 | 6304813 |
4 | | Иконникова Кира | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2008 | 2770882 |
5 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2009 | 8300072 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8100072 |
2 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | 1301417 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бешенцева Ольга | Tjumen, personal | none | 1986 | |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
3 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | |
4 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | none | 1977 | 7212217 |
5 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
6 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | none | 1969 | 8517419 |
7 | | Квитова Анастасия | Tjumen, personal | none | 1984 | |
8 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
9 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8081986 |
2 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 |
3 | | Федотова Елена | Tjumenskaja oblast, personal | II | 1965 | 1633461 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8005001 |
3 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Апасова Дания | Tjumen, personal | I | 2000 | 2007261 |
2 | | Ефимова Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8122807 |
3 | | Ефимова Мария | КСО "Ермак" Тюмень | I | 2004 | 1005406 |
4 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1982 | 8640199 |
5 | | Харебина Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2004 | |
6 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | 1080460 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
4 | | Буцко Елисей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | |
5 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2011 | |
6 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8208138 |
7 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | |
8 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | |
9 | | Чарушников Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 8067846 |
10 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 4615499 |
11 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | |
12 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8406000 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 |
2 | | Верхозин Максим | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2010 | |
3 | | Григорьев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2009 | |
4 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2010 | |
5 | | Елфимов Олег | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2010 | |
6 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | |
7 | | Ефимов Максим | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2010 | |
8 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8655815 |
9 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2010 | |
10 | | Нигматуллин Камиль | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | |
11 | | Новиков Данил | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2010 | |
12 | | Половников Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2009 | 237496 |
13 | | Сапчук Виктор | Tjumen, personal | none | 2009 | 1633438 |
14 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
15 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2009 | 8067834 |
16 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 851623 |
17 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2010 | 8067854 |
18 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2010 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2007 | 8139000 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 851886 |
3 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
4 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2008 | 1425068 |
5 | | Елфимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2007 | |
6 | | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2009 | 8080417 |
7 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2009 | 8122839 |
8 | | Литвинов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2007 | |
9 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2007 | 6304815 |
10 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2009 | 8122947 |
11 | | Осипов Олег | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2008 | 2770917 |
12 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | 2111296 |
13 | | Фалалеев Юрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2008 | 4654924 |
14 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2008 | 8067850 |
15 | | Хоперский Геннадий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2007 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8641039 |
2 | | Зайцев Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8122887 |
3 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
4 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2005 | 2007418 |
5 | | Осипов Игорь | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8136870 |
6 | | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8067997 |
7 | | Сизиков Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2005 | 8641043 |
8 | | Хлызов Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | |
9 | | Юдин Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2006 | 8136873 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
2 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 |
3 | | Квитов Евгений | Tjumen, personal | I | 1971 | 8654806 |
4 | | Обруч Артём | Tjumen, personal | none | 1980 | 1109218 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1959 | 8009991 |
3 | | Дубровин Олег | Tjumenskaja oblast, personal | none | 1977 | 1633421 |
Out of contest, other age |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
5 | | Квитов Николай | Tjumen, personal | none | 1950 | |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
7 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 |
8 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 |
9 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Михаил | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211046 |
2 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | II | 2003 | |
3 | | Вагитов Ренат | ТВВИКУ | II | 1999 | |
4 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
5 | | Желонкин Сергей | Tjumen, personal | II | 1985 | 1600867 |
6 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2002 | 2007298 |
7 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | |
8 | | Козлов Данил | ТВВИКУ | II | 2003 | |
9 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 |
10 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 1985 | 1302096 |
11 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 0 |
12 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 |
13 | | Мареев Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 1633407 |
14 | | Назаров Вячеслав | ТВВИКУ | II | 1999 | 8655790 |
15 | | Орлов Вячеслав | ТВВИКУ | II | 2000 | 7211091 |
16 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 2097939 |
17 | | Скребнев Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8400072 |
18 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | II | 2003 | |
19 | | Чан-Ха-Ли Владислав | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211057 |
20 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | II | 2003 | |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | |
2 | | Багин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | |
3 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 6304852 |
4 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | 2102481 |
5 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
6 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | |
7 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2014 | |
8 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
9 | | Плотников Леон | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
10 | | Плотникова Оливия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2009 | |
11 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | |
12 | | Хоперский Г | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2007 | |
13 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
14 | | Шилова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
15 | | Юдина Любовь | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | 12345 |