List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 - девочки 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропова Александра | Медведь - МИГ | 2010 | |
2 | | Короткова Ирина | АБРИС | 2014 | |
Out of contest, other age |
3 | | Никитина Юлия | Верный азимут Сшор №3 | 2010 | |
4 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | 2010 | |
5 | | Смирницкая Дарья | Fire Fox | 2011 | 2300110 |
6 | | Соколова Екатерина | Верный азимут Сшор №3 | 2014 | |
Out of contest, other age |
7 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | |
Ж14 - девушки 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Зарецкая Мария | Fire Fox | 2007 | |
2 | | Кузнецова Анна | Fire Fox | 2007 | |
3 | | Кузнецова Вика | Fire Fox | 2007 | |
4 | | Леконцева Олеся | Верный азимут Сшор №3 | 2009 | |
5 | | Новожилова Анастасия | Медведь - МИГ | 2008 | |
6 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | 2009 | 2040932 |
7 | | Пархут Олеся | Ярославль | 2009 | 1302348 |
8 | | Смирницкая Карина | Fire Fox | 2007 | 8026221 |
9 | | Соколова Дарья | Верный азимут Сшор №3 | 2009 | |
10 | | Шалаева Нина | Fire Fox | 2007 | |
Ж16 - девушки 2005 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Богодухова Екатерина | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2005 | |
2 | | Кабанова Снежана | СШОР-МИГ | 2007 | |
3 | | Николаева Анастасия | СШОР№3им.Русанова | 2006 | |
Ж21 - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Борщова Анна | Jaroslavl, personal | 1992 | |
2 | | Игуминцева Ольга | Jaroslavl, personal | 1985 | |
3 | | Малыгина Надежда | Эврика | 1994 | |
4 | | Милкова Марина | Jaroslavl, personal | 1988 | 1633887 |
5 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | 2003 | |
6 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | 1980 | 8201971 |
7 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | 1976 | 1633845 |
8 | | Смирнова Полина | Рыбинск | 2000 | 1404838 |
9 | | Третьякова Ксения | Рыбинск Сатурн | 1984 | 1113090 |
10 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | 1988 | 2008238 |
11 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | 1977 | 1007758 |
Ж40 - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Майзель Ольга | Вариант | 1978 | |
2 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | 1975 | |
3 | | Силантьева Надежда | Сапёры | 1980 | |
4 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | 1980 | |
Ж50 - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Ярославль | 1965 | 237087 |
2 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | 1969 | 1993108 |
3 | | Сорогина Лилия | Fire Fox | 1963 | |
Ж60 - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Седова Ирина | Рыбинск | 1961 | 1404839 |
М12 - мальчики 2009 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Арсений | Медведь - МИГ | 2012 | 4503214 |
2 | | Байгазиев Глеб | СШОР№3 им. Русанова | 2011 | |
3 | | Бойко Александр | Медведь - МИГ | 2013 | |
4 | | Галаничев Артем | СШОР№3 им. Русанова | 2009 | |
5 | | Еськов Павел | Медведь - МИГ | 2010 | |
6 | | Зарецкий Александр | Fire Fox | 2010 | |
7 | | Земляков Сергей | Медведь - МИГ | 2012 | |
8 | | Кокин Артем | Медведь - МИГ | 2009 | |
9 | | Коротков Егор | АБРИС | 2012 | |
10 | | Лиханов Тимур | ЯВВУ ПВО | 2009 | |
11 | | Лобашов Мирон | Медведь - МИГ | 2011 | |
12 | | Мазитов Андрей | Медведь - МИГ | 2009 | |
13 | | Майзель Алексей | Эврика | 2013 | |
14 | | Мартынов Роман | Медведь - МИГ | 2012 | |
15 | | Маршалов Даниил | СШОР№3 им. Русанова | 2009 | |
16 | | Мигунов Константин | Эврика | 2010 | |
17 | | Мигунов Тихон | Эврика | 2012 | |
18 | | Морщинин Денис | Медведь - МИГ | 2010 | |
19 | | Нестеров Леонид | Медведь - МИГ | 2012 | |
20 | | Нечаев Артем | Медведь - МИГ | 2011 | |
21 | | Рогудев Никита | СШОР№3 им. Русанова | 2010 | |
22 | | Румянцев Денис | СШОР№3 им. Русанова | 2009 | |
23 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | 2011 | 1504133 |
24 | | Рыжаков Тимофей | Медведь - МИГ | 2014 | |
Out of contest, other age |
25 | | Рыженков Лев | Медведь - МИГ | 2011 | |
26 | | Сальников Арсений | Медведь - МИГ | 2010 | |
27 | | Самсонов Михаил | Медведь - МИГ | 2012 | |
28 | | Семенов Иван | Медведь - МИГ | 2009 | |
29 | | Силантьев Всеволод | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2014 | |
Out of contest, other age |
30 | | Солодов Кирилл | Медведь - МИГ | 2010 | |
31 | | Спиридонов Алеша | СШОР№3 им. Русанова | 2009 | |
32 | | Третьяков Алексей | Рыбинск Сатурн | 2014 | |
Out of contest, other age |
33 | | Фролов Павел | Fire Fox | 2010 | |
34 | | Чиканов Святослав | Медведь - МИГ | 2012 | |
35 | | Широкоштанов Ярослав | Медведь - МИГ | 2010 | |
36 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | |
М14 - юноши 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Колесов Артем | СШОР№3 им. Русанова | 2008 | |
2 | | Лабюк Григорий | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2008 | |
3 | | Матросов Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | 2007 | |
4 | | Самарин Вячеслав | Верный азимут Сшор №3 | 2009 | |
5 | | Силантьев Владислав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | |
6 | | Сирый Андрей | Fire Fox | 2008 | |
М16 - юноши 2005 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Афонычев Павел | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2006 | |
2 | | Бабарыкин Роман | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | |
3 | | Колесов Константин | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | |
4 | | Новиков Александр | Рыбинск | 2006 | |
5 | | Путилов Даниил | Рыбинск | 2006 | |
6 | | Рогудев Кирилл | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | 1470690 |
7 | | Силантьев Валерий | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2005 | |
8 | | Соров Михаил | Fire Fox | 2006 | |
9 | | Сорогин Петя | Fire Fox | 2006 | |
М21 - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | 1988 | 9201865 |
2 | | Бушуев Иван | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
3 | | Вернигоров Павел | ЯВВУ ПВО | 1996 | |
4 | | Голубев Александр | Эврика | 1991 | |
5 | | Жарков Артем | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
6 | | Зверев Данила | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
7 | | Коркия Владислав | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
8 | | Мельников Максим | ЯВВУ ПВО | 2002 | |
9 | | Морозов Илья | ЯВВУ ПВО | 1998 | 1427456 |
10 | | Никитин Артем | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
11 | | Орлов Алексей | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2002 | |
12 | | Паньков Аркадий | ЯВВУ ПВО | 2001 | |
13 | | Пархут Дмитрий | Ярославль | 1977 | 8030477 |
14 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | 1976 | |
15 | | Смагин Егор | Эврика | 1992 | |
16 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | 2001 | 8140576 |
17 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | 1985 | 1633128 |
18 | | Фролов Иван | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
19 | | Чепик Михаил | Jaroslavl, personal | 1991 | 8011620 |
20 | | Шатохин Алексей | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
21 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | 1993 | |
М40 - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Алексей | Медведь - МИГ | 1974 | |
2 | | Майоров Виталий | ЯВВУ ПВО | 1978 | 1422536 |
3 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | 1972 | |
4 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | 1978 | 8061078 |
5 | | Рожков Сергей | ЯрГУ | 1971 | |
6 | | Силантьев Алексей | Сапёры | 1980 | 7208393 |
7 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1974 | |
М50 - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Архипов Игорь | Эврика | 1967 | |
2 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | 1968 | 1633853 |
3 | | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 1965 | 2085043 |
4 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | 1969 | 2117795 |
М60 - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Капустин Анатолий | Верный азимут Сшор №3 | 1952 | |
2 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | 1959 | 1633890 |
3 | | Осипов Валерий | Jaroslavl, personal | 1949 | 1234567 |
4 | | Савасин Владимир | Jaroslavl, personal | 1952 | |
5 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | 1954 | 2085036 |
6 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | 1956 | 9555553 |
7 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | 1957 | 2011500 |