List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бреус Виктория | Звёздочки | none | 2004 | 1,2,3 |
2 | | Менюгова Валерия | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Фролова Мария | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIю | 2004 | 1,2,3 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Костецкая Анна | Dnr goroda, personal | Iю | 2000 | 1,2,3 |
2 | | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2000 | 1,2,3 |
3 | | Мерзликина Валерия | Voronezh | III | 1999 | 1,2,3 |
4 | | Никулушкина Диана | Voronezh | III | 1999 | 1,2,3 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2001 | 1,2,3 |
2 | | Сенченко Юлия | Bhutan, personal | I | 1993 | 1,2,3 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Головина Галина | Voronezh | КМС | 1970 | 1,2,3 |
2 | | Жабреева Инна | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 1969 | 1,2,3 |
3 | | Рышкова Анна | Звёздочки | none | 1978 | 1,2,3 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Комарова Оксана | Коралл | none | 1960 | 2 |
2 | | Никитина Ольга | Коралл | none | 1956 | 2 |
3 | | Рябова Ирина | Коралл | none | 1957 | 2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баранов Александр | Voronezh | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Ефимкин Артемий | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2004 | 1,2,3 |
3 | | Жуков Федор | Timor Leste, personal | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Коломыцев Максим | Voronezh | IIю | 2004 | 1,2,3 |
5 | | Копарейко Семен | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Костецкий Виталий | Dnr goroda, personal | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
7 | | Норкин Матвей | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
8 | | Омельков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
9 | | Петров Владимир | Voronezh | Iю | 2003 | 1,2,3 |
10 | | Рубцов Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
11 | | Самохвалов Артем | Voronezh | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
12 | | Сивков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
13 | | Удачин Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2004 | 1,2,3 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андросов Игорь | Voronezh | Iю | 2002 | 1,2,3 |
2 | | Колочков Дмитрий | Voronezh | IIю | 2002 | 1,2,3 |
3 | | Кузьмин Глеб | Dnr goroda, personal | Iю | 2002 | 1,2,3 |
4 | | Михайловский Сергей | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2001 | 1,2,3 |
5 | | Одинцев Тимофей | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2001 | 1,2,3 |
6 | | Сабитов Роман | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2001 | 1,2,3 |
7 | | Хабибуллин Рим | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2001 | 1,2,3 |
8 | | Чечуров Александр | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2001 | 1,2,3 |
9 | | Шанин Александр | Voronezh | III | 2001 | 1,2,3 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авдеев Виталий | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Акилов Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 1999 | 1,2,3 |
3 | | Василец Антон | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2000 | 1,2,3 |
4 | | Псьменный Лев | Honduras, personal | Iю | 2000 | 1,2,3 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бакулев Артем | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 1998 | 1,2,3 |
2 | | Балабанов Дмитрий | Sevastopol gorod, personal | I | 1984 | 2,3 |
3 | | Гаврилов Павел | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 1998 | 1,2,3 |
4 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 | 2,3 |
5 | | Пьянов Андрей | Коралл | I | 1985 | 2 |
6 | | Соломоненко Александр | Фиолент -О | КМС | 1987 | 1,2,3 |
7 | | Шнурков Владимир | ДЮСШ №3 | КМС | 1984 | 1,2,3 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Sedov Sergey | BALAKLAVA | I | 1952 | 1,2,3 |
2 | | Жуков Виталий | Timor Leste, personal | I | 1976 | 1,2,3 |
3 | | Кузьмин Игорь | Dnr goroda, personal | КМС | 1969 | 1,2,3 |
4 | | Мильчак Александр | Simferopol, personal | none | 1975 | 1,2,3 |
5 | | Муха Дмитрий | Евпатория | none | 1982 | 2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Потапов Сергей | СК Муссон | none | 1957 | 1,2,3 |
2 | | Прокофьев Александр | Бастион | I | 1964 | 1,2,3 |
3 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | 2 |
4 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | 1,2,3 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 | 1,2,3 |
2 | | Буров Михаил | СК Муссон | none | 1952 | 1,2,3 |
3 | | Василькин Леонид | Krym goroda, personal | none | 1945 | 1,2,3 |
4 | | Василькин Леонид | Krym goroda, personal | none | 1945 | 1,2,3 |
5 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 | 1,2,3 |
6 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 | 2,3 |
7 | | Руденко Владимир | Коралл | none | 1949 | 3 |
8 | | Усиченко Виктор | Коралл | none | 1950 | 3 |
9 | | Чубов Иван | Фиолент -О | I | 1955 | 1,2,3 |