List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж 12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Акулинина Настя Новая Ляда none 2012 1424080 1,2
2 Астафьева Марья Новая Ляда Iю 2010 1424073 1,2
3 Афанасьева Дарья Новая Ляда none 2013 1424085 1,2
4 Батищева Майа Меридиан Iю 2010 1427149 1,2
5 Даракулова Кира Кирсанов Iю 2010 1424091 1,2
6 Коновалова Соня Новая Ляда none 2013 1633801 1,2
7 Лохова София Новая Ляда none 2011 1424069 1,2
8 Малышкина Агата Меридиан IIIю 2011 1083462 1,2
9 Медведева Василиса Новая Ляда none 2011 1424078 1,2
10 Наумова Василиса Кирсанов none 2012 1424092 1,2
11 Пахомова Варвара Меридиан none 2010 1424164 1,2
12 Рыжманова Кристина Новая Ляда Iю 2010 1424084 1,2
13 Юркина Арина Меридиан IIIю 2010 1424054 1,2
Ж 14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Гурина Мария СШОР18 Гавриловski I 2009 1,2
2 Жукова Екатерина Кирсанов Iю 2009 2146753 1,2
3 Кожина Василиса Меридиан IIIю 2009 1424147 1,2
4 Коханая Ева Tambov, personal none 1991 1,2
5 Мисюра Елизавета Новая Ляда I 2009 2131888 1,2
6 Пенькова Софья Новая Ляда I 2008 1424066 1,2
7 Пяткина Ксения Меридиан I 2008 1424131 1,2
8 Снегирёва Елизавета Воронеж СШОР 18 Никулин IIIю 2009 8067832 2
9 Тюрина Полина Кирсанов II 2008 1424096 1,2
10 Ускова Елизавета Меридиан IIю 2008 1424088 1,2
11 Щербинина Виктория Кирсанов II 2008 1424097 1,2
Ж 17
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Головина Мария Меридиан none 2006 1083495 1,2
2 Девятова Дарья Кирсанов II 2007 2040772 1,2
3 Евдокимова Елена Новая Ляда I 2006 1424061 1,2
4 Киселёва Елизаветта Юго-Запад I 2007 1970326 2
5 Колмыкова Алеся Новая Ляда Iю 2007 1424067 1,2
6 Комлева Ольга Меридиан III 2007 1424188 1,2
7 Курина Дарья Меридиан I 2007 1424190 1,2
8 Лаврова Вероника Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 8067927 2
9 Лаптева Катя Новая Ляда I 2007 1424071 1,2
10 Левина Евгения Меридиан none 2006 1424142 1,2
11 Леонтьева Мария Меридиан I 2007 1424050 1,2
12 Мягкоход Екатерина Меридиан I 2007 1424179 1,2
13 Недоноскова Анна Юго-Запад I 2007 8517281 2
14 Одиноких Полина СШОР №18 Астахова I 2007 1427447 2
15 Потапенко Елизавета Воронеж СШОР 18 Никулин I 2006 8067836 2
16 Уварова Софья Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 8519893 2
17 Чуева Валерия Меридиан I 2007 1424156 1,2
18 Шипилова Валерия Воронеж СШОР 18 Никулин КМС 2006 8516272 2
19 Щербинина Карина Кирсанов I 2006 1424100 1,2
20 Юрова Виктория Новая Ляда II 2006 1424070 1,2
Ж 21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Белякова Анастасия Меридиан КМС 2004 1394954 1,2
2 Берендяева Мария Tambov, personal МС 1983 2
3 Головина Галина Юго-Запад I 1970 1005335 2
4 Кулаева Наталья Сайгаки none 1988 7203855 1,2
5 Малютина Екатерина Форсаж none 2004 1,2
6 Пашкина Ольга Котовск КМС 2002 2040891 1,2
7 Терехова Ксения Perm, personal МСМК 1989 8648909 1,2
8 Тимофеева Анна Новая Ляда III 2004 1424077 1,2
9 Федорова Екатерина PROбег I 1987 7201621 1,2
10 Черняновская Анна Новая Ляда КМС 2000 2024691 1,2
Ж 40 - женщины
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцева Екатерина Знаменка none 1980 1009485 1,2
2 Астафьева Анастасия Новая Ляда II 1981 2088065 1,2
3 Белякова Елена Меридиан none 1974 1424150 1,2
4 Березина Мария Параллель none 1979 1424163 1,2
5 Головина Вера Меридиан none 1979 1083443 1,2
6 Дюженкова Наталия Меридиан none 1973 1,2
7 Копичникова Ася Sankt peterburg, personal II 1981 1,2
8 Третьякова Наталия Tambov, personal none 1979 1,2
9 Тютюнова Ирина Kotovsk, personal none 1982 1424120 1,2
Ж открытая - девочки
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Батищева Екатерина Меридиан none 2011 1424171 1,2
2 Беляева Алиса Меридиан none 2012 1424052 1,2
3 Калугина Софья Кирсанов none 2012 2024914 1,2
4 Копичникова Вера Вера Sankt peterburg, personal none 2016 1
5 Панфилова Мария Меридиан none 2012 1424051 1,2
М 12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Михаил Знаменка none 2011 1,2
2 Акулинин Максим Новая Ляда none 2011 2300057 1,2
3 Апаркин Михаил Новая Ляда none 2013 2300064 1,2
4 Девятов Степан Кирсанов none 2011 1424108 1,2
5 Дьячков Никита Кирсанов IIIю 2011 681802 1,2
6 Евдокимов Дмитрий Новая Ляда none 2011 2088066 1,2
7 Ермолаев Константин Меридиан IIю 2010 1424189 1,2
8 Козлов Даниил Кирсанов IIIю 2010 1633841 1,2
9 Кононов Матвей Кирсанов none 2011 1424101 1,2
10 Кулешов Вадим Уварово none 2010 1424144 1,2
11 Лоскутов Сергей Новая Ляда none 2013 1150361 1,2
12 Попов Андрей Воронеж СШОР 18 Никулин Iю 2010 2
13 Руппель Виктор Кирсанов IIю 2010 1424094 1,2
14 Савосткин Дмитрий Кирсанов IIIю 2010 1424090 1,2
15 Соколинский Александр Новая Ляда none 2013 1070676 1,2
16 Хахин Григорий Новая Ляда none 2013 1150335 1,2
17 Шпак Дмитрий Уварово Iю 2010 1424186 1,2
18 Шпак Серафим Уварово none 2010 1424170 1,2
19 Яковлев Антон Новая Ляда none 2010 1424065 1,2
М 14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Берендяев Сергей Меридиан IIIю 2009 1424175 1,2
2 Бычков Андрей Кирсанов IIю 2009 1424093 1,2
3 Воликов Андрей Меридиан III 2008 1424118 1,2
4 Деркач Денис Кирсанов none 2009 1005684 1,2
5 Кулаев Александр Уварово IIIю 2009 1424149 1,2
6 Лоскутов Андрей Новая Ляда Iю 2009 1424068 1,2
7 Малютин Семен Форсаж none 2008 1,2
8 Михайлов Матвей Новая Ляда Iю 2009 1424075 1,2
9 Молодских Кирилл Воронеж СШОР 18 Никулин I 2009 8002268 2
10 Нагорный Максим Воронеж СШОР 18 Никулин IIIю 2009 1405060 2
11 Панов Денис Меридиан none 2009 111111 1,2
12 Панов Никита Меридиан Iю 2009 1302293 1,2
13 Сигаев Леонид Юго-Запад I 2008 8261364 2
14 Сутормин Степан Меридиан IIю 2008 1424059 1,2
15 Фролов Матвей Новая Ляда I 2008 1424062 1,2
16 Четырин Илья Меридиан none 2009 1083445 1,2
17 Шевяков Михаил Кирсанов IIIю 2008 1424098 1,2
М 17
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алябьев Алексей Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 223962 2
2 Баранов Александр Юго-Запад I 2006 8261352 2
3 Батищев Григорий Меридиан III 2007 1424169 1,2
4 Бахарев Даниил Кирсанов I 2005 1424102 1,2
5 Бутырин Андрей Воронеж СШОР 18 Никулин IIIю 2007 8070102 2
6 Ведманкин Андрей Юго-Запад I 2007 1972205 2
7 Горбунов Егор Кирсанов I 2005 1000972 1,2
8 Джамил Иосиф Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8052247 2
9 Джамил Омар Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 4651782 2
10 Зюзюков Егор Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8103020 2
11 Камышанцев Иван Кирсанов I 2007 1424095 1,2
12 Ковальчук Дмитрий СШОР18 Гавриловski I 2006 1,2
13 Козлов Макар СШОР №18 Астахова I 2005 8643703 2
14 Комбаров Юрий Меридиан III 2007 1424045 1,2
15 Кораблин Егор Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8067864 2
16 Назаров Максим Меридиан I 2005 1424141 1,2
17 Никифоров Дмитрий Новая Ляда I 2007 1424074 1,2
18 Николаев Илья Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8067842 2
19 Носонович Михаил Меридиан III 2006 1424137 1,2
20 Петров Денис Меридиан III 2005 14240 1,2
21 Платицин Степан Уварово I 2006 2069438 1,2
22 Ремизов Данила Уварово I 2005 2040922 1,2
23 Рязанов Данила Уварово II 2005 2113991 1,2
24 Тимонин Владислав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 2069524 2
25 Тимонин Вячеслав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 2069549 2
26 Цветков Мирослав СШОР №18 Астахова I 2007 8519896 2
27 Четырин Алексей Меридиан I 2006 1424046 1,2
28 Чурилов Роман Меридиан I 2007 1424063 1,2
29 Юркин Иван Меридиан I 2005 1424152 1,2
М 21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Иван Знаменка I 1985 1427489 1,2
2 Беляков Михаил Меридиан МС 2002 8666209 1,2
3 Берёзин Илья Параллель II 2004 1424151 1,2
4 Дъячков Владимир Новая Ляда I 2007 1424087 1,2
5 Зиновьев Георгий Tambov, personal КМС 1987 1,2
6 Комбаров Дмитрий Меридиан I 2003 2088068 1,2
7 Кручко Александр Новая Ляда I 2007 1424072 1,2
8 Леонтьев Вячеслав Котовск I 1984 8267777 1,2
9 Несмеянов Andrey Кирсанов IIIю 1994 8021420 1,2
10 Никулин Денис Воронеж СШОР 18 Никулин МС 1983 8670581 2
11 Панов Олег Tambov, personal none 1986 1,2
12 Пашкин Иван Котовск КМС 1998 1416575 1,2
13 Платицин Юрий Уварово МС 1961 1301191 1,2
14 Попов Дмитрий Новая Ляда I 2000 1424086 1,2
15 Пустовалов Юрий Меридиан none 1983 7211099 1,2
16 Стаханов Алексей Tambov, personal МС 1980 1451272 1,2
17 Тулупов Константин Новая Ляда I 2000 1424064 1,2
18 Тютюнов Анатолий Kotovsk, personal I 1983 1424143 1,2
19 Федоров Михаил Михаил Новая Ляда none 2001 254203 1,2
20 Цветков Алексей СШОР №18 Астахова I 1983 8136036 2
21 Шикунов Андрей Tambov, personal I 1985 8660050 1,2
22 Шлепцов Максим Меридиан I 2004 1424110 1,2
23 Яшин Евгений Kotovsk, personal I 1980 1459218 1,2
М 40 - мужчины
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Комбаров Владимир Меридиан none 1974 1415598 1,2
2 Мягкоход Валерий Меридиан none 1971 1,2
М открытая - мальчики
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Малютин Артем Форсаж none 2017 1
2 Саблин Даниил Кирсанов none 2010 681804 1,2
3 Тарасов Егор Меридиан none 2012 7201619 1,2
4 Федоров Гриша PROбег none 2015 1,2
5 Федоров Саша PROбег none 2014 7202478 1,2