List of registered Online participants
Export as file:
Ж 13 и до - девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акулова Ева | Jaroslavl, personal | none | 2009 |
2 | | Батманова Вероника | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2011 |
3 | | Варфоломеева Анастасия | Jaroslavl, personal | none | 2010 |
4 | | Дернова Ульяна | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2010 |
5 | | Кукушкина Евгения | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2010 |
6 | | Малышева Александра | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2009 |
7 | | Сапожкова Алеся | Jaroslavl, personal | I | 2010 |
8 | | Устинова Варвара | Любители ЗОЖ | none | 2011 |
9 | | Цыганова Александра | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2009 |
10 | | Ямковая Олеся | Jaroslavl, personal | none | 2016 |
Ж 14-15 - девушки 14-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Романова Анна | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2008 |
Ж 16-18 - юниорки 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Маркова Александра | Jaroslavl, personal | none | 2005 |
2 | | Николаева Анастасия | СШОР№3им.Русанова | II | 2006 |
Ж 18-39 - женщины 18-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ковригина Ирина | Jaroslavl, personal | none | 1987 |
2 | | Малыгина Надежда | Jaroslavl, personal | none | 1994 |
3 | | Патрикеева Мария | Jaroslavl, personal | none | 1987 |
4 | | Цыганова Любовь | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 1985 |
Ж 40-49 - женщины 40-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Капралова Елена | Jaroslavl, personal | none | 1978 |
2 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | none | 1980 |
Ж 50 и старше - женщины 50 и старше лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР Архипова | none | 1969 |
2 | | Помелова Светлана | Ростов | I | 1959 |
3 | | Хамадьянова Явира | Jaroslavl, personal | none | 1955 |
М 13 и до - мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акулов Никита | Jaroslavl, personal | none | 2010 |
2 | | Байгазиев Глеб | СШОР Архипова | none | 2011 |
3 | | Галаничев Артем | СШОР Архипова | none | 2009 |
4 | | Капралов Михаил | СШОР им. Русанова | none | 2012 |
5 | | Капралов Николай | Jaroslavl, personal | none | 2012 |
6 | | Кириллов Сергей | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2011 |
7 | | Ковригин Егор | Jaroslavl, personal | none | 2014 |
8 | | Комаров Александр | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2010 |
9 | | Корсун Илья | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2009 |
10 | | Кудрявцев Егор | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2012 |
11 | | Курицын Юрий | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2010 |
12 | | Максимов Станислав | Jaroslavskaja danilovskij rajon, personal | I | 2009 |
13 | | Мигунов Константин | Эврика | none | 2010 |
14 | | Мигунов Тихон | Эврика | none | 2012 |
15 | | Овчаров Георгий | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2011 |
16 | | Отмахов Сергей | Jaroslavl, personal | IIIю | 2011 |
17 | | Попонин Кирилл | Jaroslavskaja danilovskij rajon, personal | II | 2009 |
18 | | Рогудев Никита | СШОР Архипова | none | 2010 |
19 | | Самсонов Михаил | МИГ-Медведь | none | 2012 |
20 | | Тарасов Арсени Арсений | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2011 |
21 | | Чиканов Святослав | МИГ-Медведь | none | 2012 |
22 | | Ямковой Артём | Jaroslavl, personal | none | 2013 |
М 14-15 лет - юноши 14-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ефимов Дмитрий | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2007 |
2 | | Лишатов Максим | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2007 |
3 | | Суворов Сергей | Эврика | none | 2007 |
4 | | Хитров Артем | СШОР Архипова | none | 2008 |
М 16-18 - юниоры 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Насолодин Максим | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2006 |
2 | | Романов Михаил | МОУ Михайловская СШ ЯМР | none | 2006 |
М 18-39 - мужчины 18-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арбузов Александр | Jaroslavl, personal | none | 1988 |
2 | | Богачев Одиссей | Кулинич Team | I | 1992 |
3 | | Бороненков Артем | Jaroslavl, personal | none | 1987 |
4 | | Бороненков Егор | Jaroslavl, personal | none | 1983 |
5 | | Бурмистров Александр | Jaroslavskij rajon, personal | none | 1987 |
6 | | Варфоломеев Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1986 |
7 | | Голубев Александр | Эврика | none | 1991 |
8 | | Егоров Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1985 |
9 | | Калугин Анатолий | ЯГТУ | none | 2002 |
10 | | Кокуев Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1991 |
11 | | Константинов Рустам | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
12 | | Кулинич Геннадий | Jaroslavl, personal | none | 1986 |
13 | | Мазалецкий Леонид | Jaroslavl, personal | none | 1990 |
14 | | Назаров Андрей | Jaroslavl, personal | none | 1989 |
15 | | Орлов Алексей | Jaroslavl, personal | none | 2002 |
16 | | Россиин Андрей | Moldova, personal | none | 1990 |
17 | | Смагин Егор | Эврика | none | 1992 |
18 | | Тимофеев Дмитрий | Minsk, personal | I | 1991 |
19 | | Устинов Виталий | Любители ЗОЖ | none | 1985 |
20 | | Чепик Михаил | Jaroslavl, personal | none | 1991 |
21 | | Ямковой Никита | Jaroslavl, personal | none | 1989 |
М 40-49 - мужчины 40-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бадяжин Андрей | Jaroslavl, personal | none | 1979 |
2 | | Борин Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1982 |
3 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 |
4 | | Крупин Андрей | Jaroslavl, personal | none | 1980 |
5 | | Марков Михаил | Jaroslavl, personal | none | 1980 |
6 | | Пархут Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1977 |
7 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | none | 1976 |
8 | | Чижиков Александр | Jaroslavl, personal | none | 1978 |
М 50-59 - мужчины 50-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гаманцев Арсений | Jaroslavl, personal | none | 1972 |
2 | | Гарцев Евгений | Jaroslavl, personal | none | 1964 |
3 | | Капралов Анатолий | Jaroslavl, personal | I | 1967 |
4 | | Кузнецов Андрей | Ростов | I | 1964 |
5 | | Муравьев Антон | Jaroslavl, personal | none | 1971 |
6 | | Петров Алексей | Jaroslavl, personal | none | 1971 |
М 60-69 - мужчины 60-69 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беляков Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1957 |
2 | | Егоренков Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1956 |
3 | | Патрикеев Константин | Jaroslavl, personal | none | 1954 |
4 | | Помелов Владимир | Ростов | I | 1960 |
М 70 и старше - мужчины 70 и старше лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Глухов Владимир | Jaroslavl, personal | none | 1951 |
2 | | Осипов Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1949 |
3 | | Парамонов Геннадий | Jaroslavl, personal | none | 1948 |
4 | | Трепов Александр | Jaroslavl, personal | none | 1943 |