1Д - Девочки 2009-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Анреева Анастасия | МБУ СШ № 4 | none | 2010 | Confirmed |
2 | | Архирейская Вера | Смородинка | none | 2011 | Confirmed |
3 | | Будяк Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
4 | | Воронцова Надежда | Метеор "Адреналин" | none | 2010 | Confirmed |
5 | | Ганина Полина | Метеор "Адреналин" | IIю | 2010 | Confirmed |
6 | | Губина Дарья | Метеор "Адреналин" | none | 2010 | Confirmed |
7 | | Ильина Анастасия | Смородинка | none | 2009 | Confirmed |
8 | | Калинина Аделина | Метеор "Адреналин" | IIIю | 2010 | Confirmed |
9 | | Кожевникова Анфиса | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2012 | Confirmed |
10 | | Кондрашкина Надежда | Смородинка | none | 2010 | Confirmed |
11 | | Коробицина Мария | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIю | 2009 | Confirmed |
12 | | Коробова Анастасия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
13 | | Новошивцева София | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2012 | Confirmed |
14 | | Попова Вера | Смородинка | IIю | 2011 | Confirmed |
15 | | Пьяных Анастасия | МБУ СШ № 4 | none | 2010 | Confirmed |
16 | | Садыкова Эвелина | МБУ СШ № 4 | none | 2010 | Confirmed |
17 | | Синягина Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2012 | Confirmed |
18 | | Сопенко Софья | Смородинка | Iю | 2009 | Confirmed |
19 | | Сульдина Кристина | Смородинка | none | 2009 | Confirmed |
20 | | Фербер Анна | Смородинка | none | 2009 | Confirmed |
21 | | Чукавина Василиса | Метеор "Адреналин" | none | 2011 | Confirmed |
22 | | Шустикова Ксения | Метеор "Адреналин" | none | 2010 | Confirmed |
1М - Мальчики 2009-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Александров Михаил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2012 | Confirmed |
2 | | Ашихмин Максим | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2010 | Confirmed |
3 | | Баталин Владимир | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2010 | Confirmed |
4 | | Беленков Александр | МБУ СШ № 4 | none | 2010 | Confirmed |
5 | | Буров Трофим | Метеор "Адреналин" | none | 2011 | Confirmed |
6 | | Ваняшкин Иван | Метеор "Адреналин" | none | 2009 | Confirmed |
7 | | Ведерников Рустам | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2012 | Confirmed |
8 | | Гашков Кирилл | Смородинка | none | 2010 | Confirmed |
9 | | Гонибесов Глеб | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
10 | | Давиденко Михаил | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2013 | Confirmed |
11 | | Данилин Иван | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2011 | Confirmed |
12 | | Заблоцкий Вадим | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
13 | | Захарин Виктор | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2012 | Confirmed |
14 | | Иванов Александр | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2012 | Confirmed |
15 | | Идрисов Семён | Смородинка | IIю | 2011 | Confirmed |
16 | | Исхаков Артем | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2009 | Confirmed |
17 | | Кудряков Виталий | Смородинка | IIю | 2010 | Confirmed |
18 | | Лыткин Арсений | Метеор "Адреналин" | none | 2009 | Confirmed |
19 | | Мельников Денис | Метеор "Адреналин" | Iю | 2009 | Confirmed |
20 | | Морозов Александр | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2009 | Confirmed |
21 | | Новошивцев Богдан | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2010 | Confirmed |
22 | | Перепелкин Никита | МБУ СШ № 4 | none | 2010 | Confirmed |
23 | | Пономарев Федор | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
24 | | Родионов Денис | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2012 | Confirmed |
25 | | Родькин Данил | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2012 | Confirmed |
26 | | Рощин Данила | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2010 | Confirmed |
27 | | Сироткин Александр | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2011 | Confirmed |
28 | | Славков Дмитрий | Метеор "Адреналин" | Iю | 2009 | Confirmed |
29 | | Сопенко Иван | Смородинка | IIю | 2011 | Confirmed |
30 | | Старогородцев Владислав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIIю | 2010 | Confirmed |
31 | | Таборский Антон | Смородинка | none | 2009 | Confirmed |
32 | | Таранов Дмитрий | Метеор "Адреналин" | none | 2011 | Confirmed |
33 | | Харжевский Роман | Метеор "Адреналин" | III | 2009 | Confirmed |
34 | | Чепайкин Сергей Сергей | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2011 | Confirmed |
35 | | Шумаков Илья | МБУ СШ № 4 | none | 2013 | Confirmed |
36 | | Шумаков Сергей | МБУ СШ № 4 | none | 2009 | Confirmed |
2Ю - Юниоры 2008-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бондарь Ярослав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
2 | | Горбунов Максим | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2007 | Confirmed |
3 | | Коротких Дмитрий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
4 | | Крайнов Юрий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
5 | | Кутдусов Зиннур | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2007 | Confirmed |
6 | | Леонов Данил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
7 | | Марочкин Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2008 | Confirmed |
8 | | Мухамедьяров Тимур | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2006 | Confirmed |
9 | | Николаев Мирослав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2008 | Confirmed |
10 | | Новиков Сергей | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2008 | Confirmed |
11 | | Погонялкин Данил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2008 | Confirmed |
12 | | Погонялкин Иван | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2007 | Confirmed |
13 | | Рязанцев Михаил | МБУ СШ № 4 | IIю | 2008 | Confirmed |
14 | | Серебряков Роман | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2006 | Confirmed |
15 | | Степин Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
16 | | Фаизов Дмитрий | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2006 | Confirmed |
2ЮН - Юниорки 2008-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Байкова Александра | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2006 | Confirmed |
2 | | Беспалова Анна | Метеор "Адреналин" | Iю | 2008 | Confirmed |
3 | | Дмитриева Анна | Метеор "Адреналин" | IIю | 2008 | Confirmed |
4 | | Забарная Дарья | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2006 | Confirmed |
5 | | Киселева Ульяна | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2004 | Confirmed |
6 | | Левченко Алиса | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2008 | Confirmed |
7 | | Леонова Анастасия | МБУ СШ № 4 | none | 2008 | Confirmed |
8 | | Никольская Алеся | Смородинка | none | 2008 | Confirmed |
9 | | Пронькина Юлия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2006 | Confirmed |
10 | | Пьячева Софья | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
11 | | Рощина Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2007 | Confirmed |
12 | | Сопенко Дарья | Смородинка | Iю | 2007 | Confirmed |
13 | | Старогородцева Ксения | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
14 | | Талипова Юлия | МБУ СШ № 4 | IIIю | 2008 | Confirmed |
15 | | Татаурова Юлия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |