List of registered Online participants
Export as file:
ДТР - Очень простая дистанция для детей-новичков |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бадиков Кирилл | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2016 | 2048588 | |
2 | | Бурмистров Валерий | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6106981 | 1211 |
3 | | Глазкова Катя | Старт | none | 2015 | 6304303 | 145 |
4 | | Голондина Кира | ЗОЖ-Зарипов | none | 2020 | 2005851 | 7777 |
5 | | Ермакова Карина | Взлёт-За ВДВ | none | 2012 | | 1403 |
6 | | Никишин Даниил | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6106987 | 1219 |
7 | | Ремонтов Андрей | Uljanovsk, personal | none | 2015 | | 1270 |
8 | | Сиразев Азат | СШ 21 | none | 2009 | | |
9 | | Сиразев Азмаз | СШ 21 | none | 2011 | | |
10 | | Тепин Максим | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | | 1404 |
11 | | Фролов Андрей | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2017 | | 1169 |
12 | | Шалгомов Данил | СШ 21 | none | 2015 | | 100 |
Ж10 - Девочки 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 2048580 | 1227 |
Ж12 - Девочки 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Данчева Карина | Старт | IIIю | 2010 | 6304309 | 1115 |
2 | | Миллер Марика | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610830 | 1279 |
3 | | Монахова Елизавета | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303249 | 1125 |
4 | | Немытова Татьяна | Uljanovsk, personal | Iю | 2010 | 2005818 | 622 |
5 | | Павлова Екатерина | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610831 | 1260 |
6 | | Полякова Арина | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303246 | 1126 |
7 | | Суслова Варвара | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610833 | 848 |
8 | | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2011 | 8631529 | 143 |
9 | | Хорошева Мария | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6106991 | 106 |
10 | | Хуснутдинова Юлия | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303247 | 105 |
11 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 9559567 | 337 |
Ж14 - Девочки 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аленина Мария | Afanasevteam | none | 2009 | | 1379 |
2 | | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2008 | 2048581 | 725 |
3 | | Коротина Александра | Afanasevteam | II | 2008 | | 1204 |
4 | | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2009 | 2005817 | 51 |
5 | | Самаркина Олеся | Старт | Iю | 2009 | 1504158 | 359 |
6 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | I | 2008 | 8136709 | 605 |
7 | | Хабибуллова Динара | ДЮСШ "Заволжье" | Iю | 2009 | 1211458 | 61 |
Ж16 - Девушки 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аленина Анастасия | Afanasevteam | I | 2007 | 4610821 | 1205 |
2 | | Дикова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2006 | 2069527 | 472 |
3 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 8136868 | 324 |
4 | | Крачковская Анастасия | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2006 | 2073630 | 210 |
5 | | Кулагина Юлия | Старт | II | 2006 | 6304304 | 25 |
6 | | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | I | 2006 | 4610822 | 1109 |
7 | | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 1109230 | 329 |
8 | | Старчикова Алёна | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2007 | 2048585 | 214 |
Ж18 - Девушки 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Каленкова Елена | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2048582 | 291 |
2 | | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 8629213 | 581 |
3 | | Крылова Наталья | Старт | I | 2005 | 6304300 | 487 |
4 | | Селянкина Дарья | Старт | I | 2005 | 6304338 | 375 |
5 | | Шалгомова Ильмира | СШ 21 | none | 1994 | 4610837 | 734 |
Out of contest, other age |
Ж21 - Женщины 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьева Анна | Afanasevteam | МС | 1988 | 8026214 | 421 |
2 | | Белова Ольга | Старт | МС | 1988 | 2005888 | 345 |
3 | | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 2003 | 1404916 | 1200 |
4 | | Ульянина Анна | УлГТУ | II | 2000 | 2005852 | 21 |
5 | | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1975 | 8275242 | 480 |
6 | | Юдинцова Ольга | Старт | I | 1996 | 1403166 | 46 |
Ж30 - Женщины 1992 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ремонтова Ирина | Старт | КМС | 1985 | 8519861 | 1281 |
2 | | Фролова Мария | Afanasevteam | I | 1990 | 1302011 | 190 |
Ж40 - Женщины 1982 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | I | 1969 | 2073344 | 269 |
2 | | Аланова Юлия | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1979 | 4990671 | 561 |
3 | | Белова Анастасия | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | none | 1980 | 6303053 | 783 |
4 | | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1978 | 7210832 | 796 |
5 | | Корнилова Анна | Старт | none | 1977 | 2070556 | 130 |
6 | | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | none | 1979 | 1302010 | 837 |
7 | | Северюхина Наталья | Взлёт-За ВДВ | none | 1977 | 2066937 | 680 |
8 | | Ульянина Наталья | УлГТУ | none | 1973 | 2005853 | 90 |
9 | | Фролова Елена | Старт | I | 1965 | 2103821 | 222 |
Ж50 - Женщины 1972 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баландина Татьяна | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1965 | 8518894 | 272 |
2 | | Голондина Эльза | ЗОЖ-Зарипов | none | 1961 | 1 | 991 |
3 | | Журлова Светлана | ЗОЖ-Зарипов | none | 1962 | 8122911 | 516 |
4 | | Иванова Елена | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1962 | 2005855 | 424 |
5 | | Потапова Нина | ЗОЖ | I | 1951 | 8007374 | 558 |
6 | | Чернова Наталья | УлГТУ | none | 1971 | 8010668 | 524 |
Ж60 - Женщины 1962 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Глазкова Татьяна | Старт | none | 1956 | 254707 | 346 |
2 | | Зарипова Татьяна | Зож-Симбирск Зарипов | МС | 1954 | 2005894 | 276 |
3 | | Сальникова Валентина | ВАЗ | none | 1952 | 9200406 | 787 |
М10 - Мальчики 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бадиков Ярослав | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2013 | 6303060 | 1005 |
2 | | Вручтель Марк | Старт | none | 2012 | 6304307 | |
3 | | Демашин Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 2047819 | 1078 |
4 | | Кузьмин Максим | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 2013 | 4509865 | 1402 |
5 | | Масеев Ярослав | Взлёт-За ВДВ | none | 2012 | 6106994 | 1255 |
6 | | Садриев Алмаз | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2012 | 6302276 | 140 |
7 | | Фролов Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 4620262 | 688 |
М12 - Мальчики 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Кирилл | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303241 | 108 |
2 | | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 2146680 | 241 |
3 | | Власов Георгий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 4509872 | 1241 |
4 | | Вяткин Лев Алексеевич | УлГТУ | none | 1937 | | 600 |
Out of contest, other age |
5 | | Егозов Артем | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6106982 | 1122 |
6 | | Кальсков Игорь | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6106995 | 1123 |
7 | | Кормилицын Ярослав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2011 | 1083490 | 919 |
8 | | Кравченко Кирилл | Afanasevteam | none | 2011 | | |
9 | | Мулеев Демид | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6106989 | 1256 |
10 | | Перевалов Артур | Afanasevteam | Iю | 2011 | 4610832 | 1206 |
11 | | Плешанков Иван | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2011 | 254429 | 63 |
12 | | Ремонтов Дмитрий | Старт | IIIю | 2010 | 1410746 | 1269 |
13 | | Салмин Арсений | СШ 21 | IIIю | 2010 | 4610805 | 869 |
14 | | Сафонов Владислав | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303244 | 103 |
15 | | Сафонов Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2010 | 2047828 | 40 |
16 | | Сосновиков Савелий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2010 | 6106979 | 1264 |
17 | | Сухарев Андрей | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 6303245 | 104 |
18 | | Тарпанов Андрей | Старт | IIю | 2010 | 6304302 | 82 |
19 | | Шакиров Айдар | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 8372239 | 54 |
20 | | Шостак Артем | ДЮСШ "Заволжье" | IIIю | 2011 | 4509885 | 1224 |
21 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 898999 | 336 |
М14 - Мальчики 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | II | 2008 | 254404 | 786 |
2 | | Велиев Самир | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2009 | 254407 | 898 |
3 | | Давыдов Никита | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2009 | 63032206 | 839 |
4 | | Демьянов Дмитрий | Afanasevteam | none | 2009 | | 1407 |
5 | | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2008 | 254409 | 923 |
6 | | Замышляев Андрей | Старт | Iю | 2009 | 6304306 | 120 |
7 | | Ильясов Тимур | Afanasevteam | I | 2009 | 4610834 | 1257 |
8 | | Лаукерт Иван | Старт-Малкова | I | 2008 | 2081535 | 127 |
9 | | Михайлин Ростислав | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2009 | 6303242 | 236 |
10 | | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2008 | 2070559 | 245 |
11 | | Пискунов Виктор | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2008 | 2073628 | 860 |
12 | | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2008 | 2150123 | 844 |
13 | | Тесёмников Трофим | Старт | Iю | 2009 | 6304339 | 124 |
14 | | Шарипов Гадел | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2008 | 2005867 | 768 |
15 | | Шаталин Николай | Старт-Малкова | IIю | 2009 | 4509868 | 71 |
М16 - Юноши 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2007 | 2048584 | 285 |
2 | | Ермаков Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047826 | 510 |
3 | | Землемеров Владимир | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2006 | 2048587 | 286 |
4 | | Исаков Егор | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047827 | 232 |
5 | | Кузин Денис | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 8068018 | 325 |
6 | | Михайлов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2007 | 2048589 | |
7 | | Рябов Никита | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 7006313 | 595 |
М18 - Юноши 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ауц Евгений | Взлёт-За ВДВ | I | 2005 | 1080447 | 322 |
2 | | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2069529 | 282 |
3 | | Захарычев Иван | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2005 | 2048586 | 659 |
4 | | Николаев Илья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 2005816 | 629 |
М21 - Мужчины 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимов Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | II | 1997 | 2073328 | 268 |
2 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 8026257 | 420 |
3 | | Галныкин Сергей | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | III | 1997 | 2072547 | 980 |
4 | | Зарипов Александр | Взлёт-За ВДВ | МС | 1989 | 9201621 | 609 |
5 | | Макаров Антон | УлГТУ | II | 1994 | 2005844 | 436 |
6 | | Некрасов Сергей | СТК Феникс | none | 1987 | 8648882 | 256 |
7 | | Нестеров Алексей | УлГТУ | none | 2001 | 2005845 | 9 |
8 | | Сенькин Александр | Старт | КМС | 2002 | 8440072 | 376 |
9 | | Сымов Игорь | Взлёт-За ВДВ | III | 1990 | 1109248 | 631 |
10 | | Ухванов Андрей | Старт | МС | 1992 | 1225255 | 484 |
11 | | Шалгомов Андрей | СШ 21 | none | 1993 | | |
12 | | Шмойлов Андрей | СТК Феникс | I | 1991 | 8026228 | 44 |
М30 - Мужчины 1992 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Голондин Кирилл | ЗОЖ-Зарипов | IIIю | 1986 | 2005850 | 777 |
2 | | Илькин Алексей | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | I | 1984 | 8020336 | 394 |
3 | | Никоноров Дмитрий | Afanasevteam | I | 1988 | 1130297 | 109 |
4 | | Платонов Павел | "Кентавр" | none | 1982 | 1111158 | |
М40 - Мужчины 1982 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баландин Вадим | Зож-Симбирск Зарипов | II | 1968 | 8518893 | 270 |
2 | | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | МС | 1966 | 8020101 | 555 |
3 | | Корнилов Дмитрий | Старт | none | 1975 | 2070558 | 550 |
4 | | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | none | 1977 | 8646198 | 975 |
5 | | Павлов Андрей | Afanasevteam | none | 1978 | 1302250 | 1271 |
6 | | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 1973 | 8519876 | 479 |
7 | | Чернов Николай | УлГТУ | I | 1972 | 8060421 | 523 |
8 | | Яровов Михаил | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1978 | 2005825 | 637 |
М50 - Мужчины 1972 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ганюшин Павел | ЗОЖ | none | 1963 | | 1396 |
2 | | Голондин Александр | ЗОЖ-Зарипов | none | 1961 | 8054125 | 990 |
3 | | Колесников Владимир | ЗОЖ | none | 1961 | 2005806 | 633 |
4 | | Куприянов Александр | Старт | none | 1964 | 2005900 | 400 |
5 | | Лукьянов Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | II | 1962 | 2005896 | 641 |
6 | | Потапов Михаил | ЗОЖ | I | 1954 | 8030328 | 353 |
7 | | Трошков Павел | Старт | I | 1964 | 2005893 | 1 |
8 | | Фадин Сергей | ЗОЖ | none | 1954 | 2005856 | 355 |
М60 - Мужчины 1962 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ванямов Николай | ЗОЖ | none | 1954 | 2005878 | 273 |
2 | | Саблин Виктор | ЗОЖ | I | 1947 | 1007654 | 531 |
3 | | Салифанов Валерий | ЗОЖ | I | 1950 | 2070925 | 606 |
4 | | Сальников Андрей | ВАЗ | none | 1950 | 9200431 | 788 |
5 | | Сытенков Владимир | Взлёт-За ВДВ | none | 1951 | 2070560 | 567 |
Открытая - Простая дистанция для взрослых новичков |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алеева Гульнара | ЗОЖ | none | 1994 | 254416 | 1382 |
2 | | Алиев Эмиль | ЗОЖ | none | 1995 | 254713 | 1381 |
3 | | Беззубенкова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1981 | 4648276 | 1172 |
4 | | Белова Софья | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | III | 2004 | 6303205 | 495 |
5 | | Жирнова Нина | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1997 | | 1406 |
6 | | Залялов Альберт | Afanasevteam | none | 1988 | | |
7 | | Немытова Юлия | Afanasevteam | III | 1986 | 2073096 | 1263 |
8 | | Салмин Сергей | СШ 21 | none | 1980 | | 99 |
9 | | Сосновиков Александр | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1980 | 4620244 | |
10 | | Шнуряев Владимир | Старт | IIю | 2009 | 6304305 | 1114 |