Ж12 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ведерникова Оля | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIю | 2005 | 1,2,3 |
2 | | Денежникова Лера | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
3 | | Долгиер Диана | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | Iю | 2005 | 1,2,3 |
4 | | Журавлева Анастасия | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
5 | | Зенина Настя | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | Iю | 2004 | 1,2,3 |
6 | | Коломнина Алёна | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIю | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Лобода Юлия | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
8 | | Омельченко Екатерина | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
9 | | Примчук Вероника | 26_Pjatigorsk | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
10 | | Рыжикова Руслана | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
11 | | Савина Валентина | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
12 | | Ситникова Катя | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
13 | | Субботина Ксения | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Устименко Ульяна | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2006 | 1,3 |
15 | | Хасанова Елизавета | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2005 | 2 |
16 | | Шендрик Даша | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
Ж14 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антонюк Даша | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIю | 2003 | 1,2,3 |
2 | | Герасимова Алёна | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2002 | 2 |
3 | | Колесникова Алена | 82_Евпатория, Krym goroda | Iю | 2002 | 1,2,3 |
4 | | Науменко Алёна | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2003 | 2 |
5 | | Плюйко Ксения | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,3 |
6 | | Саканцева Марина | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,3 |
7 | | Семенова Ксения | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
8 | | Степанова Кристина | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | Iю | 2002 | 1,2,3 |
9 | | Супрунова Оля | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
10 | | Тарасенко Катя | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
11 | | Ткач Ксения | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2003 | 2 |
12 | | Троян Дарья | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | Iю | 2002 | 1,2,3 |
13 | | Харченко Екатерина | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
14 | | Хураськина Кристина | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | II | 2002 | 1,2,3 |
15 | | Шамшина Елизавета | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,2,3 |
16 | | Шмакалова Елизавета | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
17 | | Яковенко Злата | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2002 | 1,2 |
Ж16 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акифьева Екатерина | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1 |
2 | | Акифьева Наталья | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1 |
3 | | Буякова Наталья | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1,2,3 |
4 | | Бычкова Вероника | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | Iю | 2001 | 1,2,3 |
5 | | Кузьменко Оксана | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | II | 2001 | 1,2,3 |
6 | | Лаврищева Мария | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2 |
7 | | Монастырская Екатерина | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2 |
8 | | Псарева Мария | 92_Sevastopol gorod | III | 2000 | 1,2,3 |
9 | | Рябушева Лилия | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2,3 |
10 | | Семенова Александра | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1 |
11 | | Уварова Дарья | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | I | 2000 | 1,2,3 |
12 | | Фисоченко Юлия | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIю | 2000 | 1,2,3 |
13 | | Ярошенко Анастасия | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIю | 2001 | 1,2,3 |
Ж18 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бахтерева Екатерина | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | КМС | 1998 | 1,2,3 |
2 | | Заборская Анастасия | 26_Pjatigorsk | КМС | 1999 | 1,2,3 |
3 | | Корсикова Валерия | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1998 | 3 |
4 | | Ларионова Екатерина | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 1999 | 1,2 |
5 | | Лебедева Любовь | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 1999 | 2 |
6 | | Пензина Ксения | 66_ДЮСШ Старт, Nizhnij tagil | КМС | 1998 | 1,2,3 |
7 | | Царенко Алина | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1998 | 1,2,3 |
8 | | Чемерисова Татьяна | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | II | 1999 | 1,2,3 |
9 | | Шешикова Анастасия | 55_Омск, Omsk | КМС | 1998 | 1,2,3 |
10 | | Ященко Татьяна | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | II | 1999 | 2 |
Ж21 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Голомидова Татьяна | 92_Фазан, Sevastopol gorod | II | 1997 | 1,2,3 |
2 | | Мазуро Ольга | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 1991 | 1,2,3 |
3 | | Роговая Вера | 77_district Juvao, personal | none | 1988 | 1,2,3 |
4 | | Седых Мария | 46_Kursk | I | 1988 | 1,2,3 |
5 | | Хромушкина Лидия | 40_Калуга-Orient, Kaluga | МС | 1990 | 1,3 |
Ж35 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеницер Вероника | 82_Крымчанки, Simferopol | none | 1973 | 1,2 |
2 | | Ерофеева Елена | 79_Birobidzhan, personal | II | 1976 | 1,2,3 |
3 | | Заборская Татьяна | 26_Pjatigorsk | II | 1976 | 1,2,3 |
4 | | Колесникова Юля | 82_Евпатория, Krym goroda | none | 1972 | 1,2,3 |
5 | | Подольская Ольга | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1974 | 1 |
6 | | Рогова Ольга | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 1975 | 1,3 |
7 | | Цветаева Галина | 50_Королев, Korolev | II | 1965 | 1,2 |
8 | | Черновицкая Юлия | 77_Лосиный остров, district Vao | II | 1976 | 1,2,3 |
Ж45 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Елена | 46_Курск Soloveй, Kursk | КМС | 1968 | 1,2,3 |
2 | | Благовидова Ирина | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1962 | 1,2 |
3 | | Буякова Елена | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1965 | 1,2,3 |
4 | | Быкадорова Александра | 82_Крымчанки, Simferopol | none | 1965 | 1,2 |
5 | | Волошина Ольга | 46_Курск Soloveй, Kursk | КМС | 1968 | 1,2,3 |
6 | | Зайцева Анжела | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | I | 1969 | 1,2,3 |
7 | | Новикова Людмила | 82_Крымчанки, Simferopol | none | 1967 | 1,2 |
8 | | Селезнева Вера | 82_Крымчанки, Simferopol | none | 1968 | 1,2 |
9 | | Торопова Кира | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1965 | 1 |
10 | | Тутынина Ольга | 67_Smolensk | КМС | 1967 | 2 |
11 | | Штыкова Евгения | 55_Омск, Omsk | none | 1968 | 1,2,3 |
Ж55 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Башкина Татьяна | 82_Крымчанки, Simferopol | none | 1954 | 1,2 |
2 | | Колечкина Лариса | 26_Олимп Железноводск, Zheleznovodsk | II | 1957 | 1,2,3 |
3 | | Комарова Оксана | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1960 | 1,2 |
4 | | Маковкина Валентина | 26_Олимп Железноводск, Zheleznovodsk | II | 1952 | 1,2,3 |
5 | | Мишанова Светлана | 82_Евпатория, Krym goroda | none | 1959 | 1,2 |
6 | | Никитина Ольга | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1956 | 1,2 |
7 | | Рябова Ирина | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1957 | 2 |
8 | | Устинова Любовь | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1956 | 1,2,3 |
Ж65 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Овсянникова Наталия | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1950 | 1,2,3 |
2 | | Подгорная Любовь | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1948 | 1,2,3 |
3 | | Степанова Наталья | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | I | 1950 | 1,2,3 |
ЖЭ - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бачурина Светлана | 82_Евпатория, Krym goroda | КМС | 1995 | 1,2,3 |
2 | | Белова Ольга | 73_Uljanovsk | МС | 1988 | 1,2,3 |
3 | | Бойцова Мария | 78_Sankt peterburg | КМС | 1996 | 1,2,3 |
4 | | Боровкова Анастасия | 23_Novorossijsk | МС | 1993 | 1,2 |
5 | | Воробьева Дария | 77_Moskva | КМС | 1991 | 1,2,3 |
6 | | Зимина Наталья | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1979 | 1,2 |
7 | | Зимина Наталья | 77_district Sao, personal | КМС | 1979 | 1,2 |
8 | | Ковалева Дина | 67_Смоленская область, Smolensk | МС | 1993 | 1,2,3 |
9 | | Коломнина Екатерина | 77_мск О"Лень, district Juzao | МС | 1982 | 1,2,3 |
10 | | Коршик Светлана | 26_Pjatigorsk | КМС | 1994 | 1,2,3 |
11 | | Назарова Екатерина | 36_Voronezh, personal | МС | 1994 | 1,2,3 |
12 | | Наконечная Мария | 39_Kaliningradskaja oblast | МС | 1991 | 1,3 |
13 | | Павлова Анна | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 1996 | 2 |
14 | | Прохорова Анастасия | 78_Sankt peterburg | КМС | 1993 | 1,2,3 |
15 | | Пьянова Дина | 92_Коралл, Sevastopol gorod | II | 1985 | 1,2,3 |
16 | | Расторгуева Мария | 61_Rostov na donu | КМС | 1991 | 1,2,3 |
17 | | Рышкова Анна | 92_Звёздочки, Sevastopol gorod | none | 1978 | 1,2,3 |
18 | | Рязанова Екатерина | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | КМС | 1997 | 1,2,3 |
19 | | Свидерская Анастасия | 23_Krasnodar | МС | 1991 | 1,2 |
20 | | Федяева Полина | 61_Rostov na donu | КМС | 1988 | 1,2,3 |
М12 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Брусик Богдан | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2006 | 2 |
2 | | Власов Слава | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
3 | | Внуков Саша | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
4 | | Горбенко Гаврила | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | IIю | 2005 | 1,2,3 |
5 | | Дарий Вова | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Донской Георгий | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,2,3 |
7 | | Зайцев Игорь | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIю | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Зубенко Даниил | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | Iю | 2004 | 1,2,3 |
9 | | Коломнин Леонид | 77_мск О"Лень, district Juzao | Iю | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Кухаренков Никита | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
11 | | Ларионов Олег | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Манастырский Денис | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
13 | | Маслов Сергей | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Осипов Руслан | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,2,3 |
15 | | Рыжиков Сергей | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIю | 2005 | 1,2,3 |
16 | | Сапожников Данила | 67_Smolensk | IIю | 2005 | 2 |
17 | | Сидоренко Александр | 92_Фазан, Sevastopol gorod | IIю | 2005 | 1,2,3 |
18 | | Статник Назар | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
19 | | Федоров Даниил | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | none | 2008 | 1,2,3 |
20 | | Фейн Дмитрий | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2006 | 1,3 |
21 | | Чепель Михаил | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
22 | | Чечко Илья | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,3 |
23 | | Шаматрин Владимир | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
24 | | Шимков Андрей | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
25 | | Шульц Лилия | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2004 | 1,2,3 |
26 | | Щесняк Алексей | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2005 | 1,3 |
М14 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алутин Алексей | 46_Курск, Kursk | II | 2001 | 1,2,3 |
2 | | Антонов Илья | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
3 | | Бобров Валентин | 92_КСО Компас, Sevastopol gorod | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
4 | | Булков Виктор | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 2002 | 1,3 |
5 | | Вербовский Юрий | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,3 |
6 | | Вербовский Юрий | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,3 |
7 | | Волошенко Кирилл | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,2,3 |
8 | | Гончарук Александр | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2002 | 2 |
9 | | Горбенко Данила | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | I | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Григорьев Алексей | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | I | 2002 | 1,2,3 |
11 | | Заборский Дмитрий | 26_Pjatigorsk | I | 2002 | 1,2,3 |
12 | | Захарин Никита | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,2,3 |
13 | | Ипатов Сергей | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
14 | | Кошлач Евгений | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2002 | 1,2,3 |
15 | | Кравцов Олег | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | III | 2002 | 1,2,3 |
16 | | Куминов Александр | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | Iю | 2003 | 1,2,3 |
17 | | Леонов Дима | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
18 | | Лохов Владимир | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
19 | | Мороз Александр | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,2,3 |
20 | | Парсов Павел | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,3 |
21 | | Пчелов Женя | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2003 | 1,3 |
22 | | Сагайдачный Денис | 77_мск О"Лень, district Juzao | III | 2003 | 1,2,3 |
23 | | Тутынин Марк | 67_Smolensk | I | 2003 | 2 |
24 | | Фролов Леонид | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | III | 2002 | 1,2,3 |
М16 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аксенов Павел | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1,2,3 |
2 | | Алутин Алексей | 46_Курск, Kursk | II | 2001 | 1,2,3 |
3 | | Анисимов Алексей | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 3 |
4 | | Асанов Абляким | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2000 | 1,2 |
5 | | Бортников Андрей | 26_Pjatigorsk | I | 2001 | 1,2,3 |
6 | | Бортников Андрей | 26_ДЮСШ г.Лермонтов, Lermontov | I | 2001 | 1,2,3 |
7 | | Витчинников Андрей | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2 |
8 | | Галыгин Владислав | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | II | 2000 | 1,2,3 |
9 | | Гаркуша Виталии | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | none | 2000 | 1,2,3 |
10 | | Гевак Илья | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2000 | 1,2,3 |
11 | | Дегтярев Илья | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | I | 2001 | 1,2,3 |
12 | | Дубровский Никита | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2000 | 1,2,3 |
13 | | Жирков Алексей | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2001 | 1,2,3 |
14 | | Жирков Владимир | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2001 | 1,2,3 |
15 | | Зверев Милан | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIю | 2000 | 1,2,3 |
16 | | Квачко Иван | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | II | 2001 | 1,2,3 |
17 | | Кнорозов Сергей | 26_Pjatigorsk | II | 2001 | 1,2,3 |
18 | | Ковалевский Константин | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1,2,3 |
19 | | Коротков Фёдор | 26_Pjatigorsk | III | 2001 | 1,2,3 |
20 | | Кривошей Андрей | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | Iю | 2001 | 2 |
21 | | Ласточкин Юрий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2001 | 1,2,3 |
22 | | Маранин Марк | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1 |
23 | | Плескачевский Рафаэль | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | I | 2000 | 1,2,3 |
24 | | Просветов Иван | 1_АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея, Majkopskij rajon | I | 2001 | 1,2,3 |
25 | | Пупиков Лев | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2 |
26 | | Романюк Юрий | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2,3 |
27 | | Ротнов Дмитрий | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1,2,3 |
28 | | Рябушев Вячеслав | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2000 | 1,2,3 |
29 | | Сало Александр | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | IIю | 2001 | 1,2,3 |
30 | | Селезнёв Константин | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 2000 | 2 |
31 | | Сидяченко Никита | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1999 | 3 |
32 | | Слепов Владислав | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 2001 | 1,2 |
33 | | Солодкий Юрий | 23_Геленджик"Надежда" Трегубов, Gelendzhik | I | 2000 | 1,2,3 |
34 | | Таргулян Игорь | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2001 | 1,2,3 |
35 | | Царелунгэ Даниил | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1999 | 3 |
36 | | Чарторийский Вадим | 26_Pjatigorsk | III | 2001 | 1,2,3 |
37 | | Черноморец Дмитрий | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 2000 | 1,2 |
38 | | Шевяков Дмитрий | 26_Pjatigorsk | II | 2000 | 1,2,3 |
39 | | Шешиков Егор | 55_Омск, Omsk | III | 2001 | 1,2,3 |
М18 - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Кирилл | 1_АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея, Majkopskij rajon | КМС | 1998 | 1,2,3 |
2 | | Алутин Александр | 46_Kursk | КМС | 1998 | 1,2,3 |
3 | | Баранник Кирилл | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 1998 | 2 |
4 | | Лазарев Александр | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1999 | 1,2,3 |
5 | | Назаров Илья | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 1999 | 1,2 |
6 | | Новиков Алексей | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | I | 1999 | 2 |
7 | | Попов Николай | 26_Pjatigorsk | КМС | 1999 | 1,2,3 |
8 | | Россинский Дмитрий | 26_Pjatigorsk | I | 1999 | 1,2,3 |
9 | | Сидяченко Никита | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1998 | 3 |
10 | | Симонов Тимофей | 26_Pjatigorsk | I | 1998 | 1,2,3 |
11 | | Шевяков Виктор | 26_Pjatigorsk | I | 1998 | 1,2,3 |
12 | | Шлиенко Андрей | 92_СЦТКСЭ, Sevastopol gorod | IIю | 1999 | 1,2,3 |
М21 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вавилкин Дмитрий | 67_Смоленская область, Smolensk | none | 1985 | 1,2,3 |
2 | | Коломнин Дмитрий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1985 | 1,2,3 |
3 | | Любимов Кирилл | 40_Калуга-Orient, Kaluga | I | 1988 | 1,3 |
4 | | Муха Дмитрий | 82_Евпатория, Krym goroda | none | 1982 | 1 |
5 | | Панов Иван | 77_мск О"Лень, district Juzao | МС | 1994 | 1,2,3 |
6 | | Плис Святослав | 13_Респ. Мордовия, Saransk | МС | 1989 | 1,3 |
7 | | Проскуряков Дмитрий | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 1996 | 1,2,3 |
8 | | Ревуцкий Александр | 26_ДЮСШ г.Лермонтов, Lermontov | КМС | 1983 | 1,2,3 |
9 | | Рязанцев Владимир | 77_district Juvao, personal | none | 1989 | 1,2,3 |
10 | | Седов Сергей | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | I | 1952 | 2 |
11 | | Харченко Данил | 26_Олимп Железноводск, Zheleznovodsk | I | 1984 | 1,2,3 |
М35 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Олег | 1_АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея, Majkopskij rajon | МС | 1975 | 1,2,3 |
2 | | Брусик Александр | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | I | 1975 | 1,2 |
3 | | Давкуш Александр | 82_Евпатория, Krym goroda | КМС | 1964 | 1,2,3 |
4 | | Долгиер Дмитрий | 23_ALTROS, Krymskij rajon | КМС | 1979 | 1 |
5 | | Крысанов Анатолий | 50_Королев, Korolev | II | 1952 | 1,2 |
6 | | Левченко Алексей | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | none | 1975 | 1,2,3 |
7 | | Седов Сергей | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 1952 | 2 |
8 | | Семёнов Владислав | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1972 | 2 |
9 | | Скляров Пётр | 92_Экстрим, Sevastopol gorod | none | 1975 | 1,2 |
М45 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Иособ Олег | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1963 | 1,2 |
2 | | Перемышлев Валерий | 31_Белгород - Спартак, Belgorod | none | 1965 | 1,2,3 |
3 | | Прокофьев Александр | 92_Sevastopol gorod, personal | I | 1964 | 1,2,3 |
4 | | Тутынин Владимир | 67_Smolensk | none | 1966 | 2 |
5 | | Ушаков Юрий | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1957 | 1,2,3 |
6 | | Хасанов Андрей | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | I | 1969 | 1,2 |
М55 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Логинов Евгений | 82_ГБООДОРК "ДЮСШ №3", Krym goroda | I | 1956 | 2 |
2 | | Спирин Петр | 92_Sevastopol gorod, personal | IIю | 1952 | 2 |
3 | | Шестаков Виктор | 92_Sevastopol gorod, personal | III | 1959 | 1,2,3 |
М65 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Василькин Леонид | 82_Запрудное, Simferopol | none | 1945 | 1,2,3 |
2 | | Долгонос Марк | 82_Simferopol, personal | none | 1948 | 1,2,3 |
3 | | Заборский Генрих | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1933 | 1,2,3 |
4 | | Коннов Александр | 92_Sevastopol gorod, personal | II | 1948 | 1,2,3 |
5 | | Котеленец Юрий | 82_Simferopol, personal | none | 1948 | 1,2,3 |
6 | | Кудряшов Петр | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1947 | 1,2,3 |
7 | | Подгорный Владимир | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1950 | 1,2 |
8 | | Пшенев Евгений | 82_Krym goroda, personal | none | 1938 | 1,2,3 |
9 | | Руденко Владимир | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1949 | 2 |
10 | | Яковлев Олег | 82_Евпатория, Krym goroda | none | 1951 | 1,2 |
МЭ - Всероссийские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Асмолов Александр | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | МС | 1995 | 2 |
2 | | Асмолов Алексей | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | МС | 1989 | 2 |
3 | | Асмолов Алексей | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | МС | 1989 | 1,2,3 |
4 | | Астопович Андрей | 67_Смоленская область, Smolensk | МС | 1996 | 1,2,3 |
5 | | Балабанов Дмитрий | 92_Румб, Sevastopol gorod | I | 1984 | 1,2,3 |
6 | | Белоконенко Николай | 55_КСО "Юность" Омск, Omsk | КМС | 1990 | 1,2,3 |
7 | | Боровков Сергей | 23_Novorossijsk | МС | 1980 | 1,2 |
8 | | Боровлев Николай | 61_Rostov na donu | КМС | 1983 | 1,2,3 |
9 | | Ведмецкий Алексей | 82_ГБООДОРК "ДЮСШ №3", Krym goroda | МС | 1983 | 2 |
10 | | Волошин Артем | 40_Калуга-Orient, Kaluga | КМС | 1988 | 1,2,3 |
11 | | Годлевский Евгений | 82_г.Симферополь ДЮСШ №3, Simferopol | КМС | 1997 | 2 |
12 | | Горячев Михаил | 77_СК Фотон, district Juao | КМС | 1988 | 1,2,3 |
13 | | Григорян Сергей | 26_Pjatigorsk | I | 1996 | 1,2,3 |
14 | | Гришман Денис | 10_Petrozavodsk | МС | 1981 | 1,2,3 |
15 | | Данилов Арсений | 67_Смоленская область, Smolensk | КМС | 1994 | 1,2,3 |
16 | | Дегярев Дмитрий | 26_Икар-Ставрополь, Stavropol | КМС | 1976 | 1,2,3 |
17 | | Демещик Павел | 77_district Sao, personal | II | 1975 | 1,2 |
18 | | Ермаченков Филипп | 77_Moskva | МС | 1993 | 1,2,3 |
19 | | Заборский Виталий | 26_Pjatigorsk | КМС | 1976 | 1,2,3 |
20 | | Иванов Константин | 59_Perm, personal | I | 1985 | 1,2,3 |
21 | | Карпов Алексей | 71_Тульская область, Tula | МС | 1986 | 1,2,3 |
