List of registered Online participants
Export as file:
Ж11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | 2102481 | 1,2 |
2 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 8111275 | 1,2 |
3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 | 1,2 |
4 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 | 1,2 |
5 | | Полуэктова Элина | Нижняя Тавда | none | 2013 | | 1,2 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 1633490 | 1,2 |
3 | | Вяткина Ульяна | ДЮСШ№4 Вяткина | IIю | 2012 | 1600860 | 2 |
4 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | | 1,2 |
5 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 | 1,2 |
6 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2011 | 1633707 | 1,2 |
7 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8008453 | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4637137 | 1,2 |
2 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 | 1,2 |
3 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2010 | 461594 | 1,2 |
4 | | Пшеничникова Марина | СДЮТ | Iю | 2010 | 2055145 | 1,2 |
5 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8054110 | 1 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | | 2 |
2 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 8122926 | 2 |
3 | | Ефимова Кира | СДЮТ | I | 2006 | 8061209 | 1,2 |
4 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2 |
5 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | 2007278 | 1,2 |
6 | | Мусатова Анастасия | СДЮТ | I | 2007 | 8664379 | 1,2 |
7 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 1633437 | 1,2 |
8 | | Папанова Анастасия | СДЮТ | КМС | 2007 | 8654789 | 1,2 |
9 | | Папанова Юлия | СДЮТ | II | 1996 | 8372321 | 1,2 |
Out of contest, other age |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2 |
2 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 | 1,2 |
3 | | Клюкина Екатерина | Екатеринбург | КМС | 2005 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 | 1,2 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 | 1,2 |
2 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 7212217 | 1,2 |
3 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 | 1,2 |
4 | | Климова Наталья | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007313 | 1,2 |
5 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 | 1,2 |
6 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 | 1,2 |
7 | | Федотова Елена | Tjumenskaja oblast, personal | II | 1965 | 8320072 | 1,2 |
8 | | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1982 | 6304858 | 1,2 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Проворова Ирина | Нижняя Тавда | none | 1967 | 1633723 | 1,2 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" | I | 1958 | 8427255 | 1,2 |
2 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 | 1,2 |
М11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 | 1,2 |
2 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 6304852 | 1,2 |
3 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | 6304835 | 1,2 |
4 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 | 1 |
2 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 | 1,2 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 | 1,2 |
4 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | | 1,2 |
5 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8433000 | 1,2 |
6 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2012 | 8388885 | 1,2 |
7 | | Папанов Матвей | СДЮТ | Iю | 2011 | 8518387 | 1,2 |
8 | | Письмаков Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | | 1,2 |
9 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8641040 | 1,2 |
10 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8406000 | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | | 2 |
2 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 | 1,2 |
3 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2009 | | 1,2 |
4 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8137498 | 1,2 |
5 | | Иванов Григорий | СДЮТ | II | 2009 | 8122849 | 1,2 |
6 | | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8080417 | 1,2 |
7 | | Кузнецов Всеволод | СДЮТ | I | 2009 | 8372323 | 1,2 |
8 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 | 1,2 |
9 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | | 2 |
10 | | Мокроусов Илья | СДЮТ | III | 2010 | 8005689 | 1,2 |
11 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 | 1,2 |
12 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 237 | 1,2 |
13 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067834 | 1,2 |
14 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 | 1,2 |
15 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8067854 | 1 |
16 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 4658020 | 1,2 |
17 | | Широносов Глеб | СДЮТ | I | 2009 | 1500461 | 1,2 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 | 1,2 |
2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 | 1,2 |
3 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 | 1,2 |
4 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 | 1,2 |
5 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2008 | 8062618 | 1,2 |
6 | | Иванов Артем | СДЮТ | III | 2007 | 2055139 | 1,2 |
7 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 | 1,2 |
8 | | Комаров Андрей | СДЮТ | I | 2008 | 8654795 | 1,2 |
9 | | Крашенинников Кирилл | СДЮТ | II | 2008 | 1991173 | 1,2 |
10 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8068004 | 1,2 |
11 | | Пантелеев Виктор | СДЮТ | I | 2007 | 8101096 | 1,2 |
12 | | Полуэктов Тимур | Нижняя Тавда | IIIю | 2006 | | 1,2 |
13 | | Пшеничников Дмитрий | СДЮТ | II | 2006 | 8036426 | 1,2 |
14 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 | 1,2 |
15 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 | 1,2 |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8290705 | 1,2 |
2 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8080072 | 1,2 |
3 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 2097939 | 1,2 |
4 | | Шамсутдинов Ярослав | СДЮТ | КМС | 2005 | 8655819 | 1,2 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Банных Алексей | Tjumen, personal | none | 2001 | | 1,2 |
2 | | Васин Денис | Novouralsk, personal | I | 1996 | 1005423 | 1,2 |
3 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1984 | 8412000 | 1,2 |
4 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
5 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 | 1,2 |
6 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 | 1 |
7 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2 |
8 | | Куликов Александр | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211093 | 2 |
9 | | Ликонцев Павел | Tjumen, personal | none | 1996 | | 1,2 |
10 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 | 1,2 |
11 | | Лозицкий Илья | Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1991 | 8644321 | 1,2 |
12 | | Скребнев Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 | 1,2 |
2 | | Климов Алексей | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007181 | 1,2 |
3 | | Низамов Сергей | Чистый воздух | none | 1977 | 2007240 | 1,2 |
4 | | Обруч Артём | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1980 | 8333372 | 1,2 |
5 | | Чуприков Вячеслав | Tobolsk, personal | I | 1966 | 8122837 | 1,2 |
6 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 1633728 | 1,2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 | 1,2 |
2 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 | 1,2 |
3 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1961 | 1633440 | 1,2 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2 |
3 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1958 | 8654732 | 1,2 |
4 | | Фалев Владимир | СДЮТ | none | 1960 | 8466837 | 1,2 |
НОВИЧКИ - любой возраст, родители с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2017 | | 1,2 |
2 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | 8067846 | 1 |
3 | | Ершаков Тимофей | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 1,2 |
4 | | Кривощекова Эвелина | Tjumen, personal | none | 2016 | 237452 | 1,2 |
5 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | 237487 | 2 |