List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
ДЕВ_3 - Девушки 2009-2008 г.р. (3 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Вайзер Светлана Арктур III 2009 1,2,3
2 Глушич Диана Арктур II 2008 1,2,3
3 Дюсенбина Айжан Арктур I 2008 1,2,3
4 Осипова Александра Арктур II 2008 1,2,3
5 Чернова Дарья Атлас III 2009 1,2,3
ДЕВЧ(8-9)_1 - Девочки 2015-2014 г.р. (1 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Беккер Анастасия Атлас none 2014 1,2,3
2 Бойцова Мария Атлас none 2015 1,2,3
3 Волик Мария Арктур Iю 2014 1,2,3
4 Иутина Ксения Арктур none 2014 1,2,3
5 Махаева Валерия Атлас none 2015 1,2,3
6 Медведева Ксения Арктур none 2014 1,2,3
7 Темникова Арина Арктур none 2014 1,2,3
ДЕВЧ(10-11)_1 - Девочки 2013-2012 г.р. (1 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Гаан Дарья Орион none 2012 1,2,3
2 Иваненко Анна антарес none 2013 1,2,3
3 Исакова Карина Орион none 2012 1,2,3
4 Караманова Диана Атлас none 2012 1,2,3
5 Маер Елизавета Арктур none 2013 1,2,3
6 Ревушкина Екатерина Атлас none 2012 1,2,3
7 Роот Елизавета Орион none 2013 1,2,3
8 Чернова Екатерина Атлас none 2012 1,2,3
9 Шалтеева Дарья антарес III 2013 1,2,3
ДЕВЧ(12-13)_2 - Девочки 2011-2010 г.р. (2 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Бубикенова Диана Титан IIю 2010 1,2,3
2 Вихарева Ольга Титан IIю 2010 1,2,3
3 Гусаченко Ольга Арктур III 2012 1,2,3
Out of contest, other age 4 Кабакова Анна Арктур III 2011 1,2,3
5 Кох Екатерина антарес III 2011 1,2,3
6 Панова Алиса антарес none 2010 1,2,3
7 Шнайдер Евгения Арктур IIю 2010 1,2,3
8 Эннс Нелли Арктур Iю 2010 1,2,3
МАЛ(8-9)_1 - Мальчики 2015-2014 г.р. (1 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Антонов Никита Арктур none 2014 1,2,3
2 Воропаев Егор Атлас none 2014 1,2,3
3 Галаюк Владислав Арктур none 2015 1,2,3
4 Исаев Егор Атлас none 2015 1,2,3
5 Касьяненко Станислав Атлас none 2015 1,2,3
6 Кедо Роман Арктур IIю 2014 1,2,3
7 Кленин Даниил Арктур none 2014 1,2,3
8 Линкер Александр Атлас none 2014 1,2,3
9 Липский Роман Арктур none 2014 1,2,3
10 Лукашевич Егор Атлас none 2015 1,2,3
11 Михеев Илья Арктур none 2014 1,2,3
12 Нуйкин Владимир Атлас none 2014 1,2,3
13 Орешин Александр Атлас none 2014 1,2,3
14 Старцев Вадим Титан none 2014 1,2,3
15 Финиченко Евгений Атлас none 2014 1,2,3
16 Фисенко Савелий Арктур none 2014 1,2,3
МАЛ(10-11)_1 - Мальчики 2013-2012 г.р. (1 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Багинский Александр Арктур none 2013 1,2,3
2 Багинский Сергей Арктур none 2013 1,2,3
3 Бецко Илья Арктур none 2013 1,2,3
4 Гофман Максим антарес IIю 2012 1,2,3
5 Иванисов Даниил Атлас none 2013 1,2,3
6 Короткий Владимир Титан none 2013 1,2,3
7 Латышев Максим Арктур none 2013 1,2,3
8 Никкель Вадим Орион none 2013 1,2,3
9 Тимошенко Егор Орион none 2013 1,2,3
10 Финк Семен Арктур IIю 2013 1,2,3
11 Харитонов Максим Арктур none 2013 1,2,3
12 Чепурнов Матвей Титан none 2012 1,2,3
13 Шмаков Михаил антарес none 2012 1,2,3
14 Шрейдер Матвей Атлас none 2013 1,2,3
МАЛ(12-13)_2 - Мальчики 2011-2010 г.р. (2 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Андрюхин Арсений Арктур III 2011 1,2,3
2 Антонов Илья Арктур III 2011 1,2,3
3 Белкин Иван Арктур none 2011 1,2,3
4 Бодимер Андрей Орион none 2011 1,2,3
5 Григоренко Владислав Арктур none 2010 1,2,3
6 Данилов Виктор Арктур Iю 2013 1,2,3
Out of contest, other age 7 Кабачков Иван Арктур none 2012 1,2,3
Out of contest, other age 8 Касьяненко Роман Арктур none 2010 1,2,3
9 Кусаинов Ислам Атлас none 2010 1,2,3
10 Мауль Даниил Арктур III 2010 1,2,3
11 Михеев Роман Арктур IIю 2013 1,2,3
Out of contest, other age 12 Мужчинин Антон Арктур IIю 2012 1,2,3
Out of contest, other age 13 Носов Александр Титан none 2010 1,2,3
14 Нуйкин Кирилл Арктур IIю 2010 1,2,3
15 Осадчий Матвей Арктур IIю 2010 1,2,3
16 Плотников Даримир Арктур III 2011 1,2,3
17 Рейн Артём Арктур none 2012 1,2,3
Out of contest, other age 18 Сошкин Ярослав Арктур IIIю 2011 1,2,3
19 Файзулин Матвей Арктур IIю 2011 1,2,3
20 Фисенко Дмитрий Арктур none 2010 1,2,3
21 Чеплагов Денис Атлас none 2011 1,2,3
22 Шестаков Иван Арктур none 2011 1,2,3
23 Шпомер Артём Арктур none 2012 1,2,3
Out of contest, other age 24 Эннс Ян Арктур none 2011 1,2,3
25 Юрченко Артём Арктур III 2011 1,2,3
ЮН_3 - Юноши 2009-2008 г.р. (3 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Арцимавичус Валерий Арктур II 2010 1,2,3
Out of contest, other age 2 Быков Максим Арктур I 2009 1,2,3
3 Гольм Степан Титан III 2009 1,2,3
4 Гофман Артём Арктур III 2009 1,2,3
5 Гофман Артем антарес III 2009 1,2,3
6 Дунаев Артем Арктур II 2009 1,2,3
7 Караманов Мадьяр Атлас III 2009 1,2,3
8 Ковалев Максим Атлас III 2009 1,2,3
9 Королев Михаил Титан II 2009 1,2,3
10 Коротков Марк Титан none 2009 1,2,3
11 Кох Игорь Арктур III 2009 1,2,3
12 Нуйкин Владислав Арктур I 2008 1,2,3
13 Пацер Артём Арктур none 2008 1,2,3
14 Сидельников Александр Арктур none 2009 1,2,3
ЮНР_3 - Юниоры 2007-2002 г.р. (3 класс)
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Выльдеров Игорь Арктур I 2007 1,2,3
2 Синяков Иван Арктур КМС 2005 1,2,3
3 Фегель Егор Арктур I 2007 1,2,3
4 Шалтеев Данил антарес II 2006 1,2,3
5 Шацкий Герман Арктур КМС 2006 1,2,3
ЮНРК_3 - Юниорки 2007-2002 г.р. (3 класс
SeqNum Full Name Club Qual Year Days 1 Валиева Александра антарес IIIю 2007 1,2,3
2 Волик Дарья Арктур КМС 2007 1,2,3
3 Хирова Наталья Арктур II 2005 1,2,3
4 Чемезова Владислава Арктур КМС 2005 1,2,3