Ж10 - девушки 2013 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
2 | | Григорова Валерия | МБУ СП СШ № 6 Азимут | IIIю | 2014 | 7202487 |
3 | | Загоруйко Алена | Республика Алтай | IIIю | 2015 | |
4 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2014 | 7204866 |
5 | | Старун Ульяна | Республика Алтай | IIIю | 2015 | |
Ж12 - девушки 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Милана | Республика Алтай | IIIю | 2011 | |
2 | | Голубчикова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013809 |
3 | | Осинская Мария | Республика Алтай | none | 2011 | |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | |
5 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425082 |
Ж14 - девушки 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
2 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
3 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
4 | | Картмазова София | Gorno altajsk | IIIю | 2010 | 2103813 |
5 | | Королева Вера | Gorno altajsk | IIIю | 2010 | 4655994 |
6 | | Лядина Елизавета | Gorno altajsk | II | 2009 | 2103817 |
7 | | Налимова Ангелина | Республика Алтай | IIIю | 2010 | |
8 | | Осинская Елизавета | Республика Алтай | none | 2010 | |
9 | | Панова Дарья | Gorno altajsk | IIIю | 2010 | 4655984 |
10 | | Роева Вероника | Республика Алтай | IIIю | 2010 | |
11 | | Сандина Анастасия | Gorno altajsk | II | 2009 | 2103818 |
12 | | Сафронова Варвара | Республика Алтай | none | 2010 | |
Ж16 - девушки 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Козлова Соня | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8654761 |
2 | | Крищенко Регина | Gorno altajsk | I | 2007 | 8372169 |
3 | | Кулева Анастасия | Gorno altajsk | II | 2007 | 8372156 |
4 | | Сахарова Наталья | Gorno altajsk | Iю | 2008 | 2103814 |
5 | | Суворова Елизавета | Gorno altajsk | III | 2007 | 810158 |
6 | | Южанинова Полина | Gorno altajsk | IIIю | 2008 | 810155 |
Ж18 - девушки 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Буркова Анна | Республика Алтай | III | 2006 | |
3 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 |
4 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
5 | | Сандалова Софья | Gorno altajsk | Iю | 2006 | |
Ж20 - женщины 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Кира | Or-Ly | МС | 1986 | 8122988 |
2 | | Бабина Ксения | НГУ | I | 1989 | 8122872 |
3 | | Баринова Евгения | Республика Алтай | МС | 1983 | |
4 | | Бирюкова Нина | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2004 | |
5 | | Глазунова Альбина | Or-Ly | МС | 1982 | 1301082 |
6 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 1408483 |
7 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | none | 1989 | 1080459 |
8 | | Михайлова Татьяна | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 1974 | 1422549 |
9 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 8372231 |
10 | | Хвастунова Елена | Gorno altajsk, personal | none | 1992 | |
11 | | Щеглова Наталья | Barnaul, personal | КМС | 1981 | 8122832 |
Ж55 - женщины 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дурнова Татьяна | ФСО Кемерово | none | 1967 | 2007427 |
2 | | Соколова Октябрина | Or-Ly | none | 1952 | 439149 |
3 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 1978 | 2103820 |
4 | | Чумова Надежда | Or-Ly | none | 1962 | 8122875 |
М10 - юноши 2013 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 2127510 |
2 | | Цеб Назар | Республика Алтай | IIIю | 2011 | |
3 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2015 | 1080450 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 |
М12 - юноши 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8122808 |
2 | | Загоруйко Семён | Республика Алтай | Iю | 2011 | |
3 | | Карпов Иван | Республика Алтай | IIIю | 2011 | |
4 | | Клепиков Илья | Gorno altajsk | Iю | 2011 | 4652794 |
5 | | Кобцев Егор | Республика Алтай | none | 2011 | |
6 | | Коченков Михаил | Республика Алтай | none | 2011 | |
7 | | Лихачев Матвей | Республика Алтай | III | 2011 | 8047777 |
8 | | Сандин Айас | Gorno altajsk | IIIю | 2011 | 4655986 |
9 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 |
10 | | Сысов Санат | Республика Алтай | Iю | 2011 | |
11 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1425084 |
12 | | Цыбиков Марат | Республика Алтай | IIIю | 2010 | |
13 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2010 | 8027861 |
М14 - юноши 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахнин Иван | Республика Алтай | IIIю | 2010 | |
2 | | Битешев Даниил | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2009 | |
3 | | Елеусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425083 |
4 | | Казанцев Дмитрий | Республика Алтай | I | 2009 | |
5 | | Кобцев Кирилл | Республика Алтай | IIIю | 2009 | |
6 | | Сысов Амат | Республика Алтай | I | 2009 | |
7 | | Тайтаков Арутай | Республика Алтай | IIю | 2009 | |
8 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
М16 - юноши 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
3 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
4 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8027841 |
5 | | Малых Андрей | Легенда 12 | Iю | 2007 | |
6 | | Ольховик Павел | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2007 | |
7 | | Резниченко Макар | Республика Алтай | III | 2008 | |
8 | | Юлуков Айас | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2008 | |
М18 - юноши 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бекин Эмиль | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2005 | |
2 | | Резниченко Дмитрий | Gorno altajsk | КМС | 2005 | |
М20 - мужчины 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Амосов Вячеслав | Урсул | none | 1985 | 8654741 |
2 | | Ананьев Илья | Республика Алтай | none | 1981 | |
3 | | Горохов Александр | Gorno altajsk, personal | II | 1992 | |
4 | | Григоров Иван | Барнаул | МС | 1987 | 8654630 |
5 | | Григоров Леонид | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
6 | | Кашлев Никита | Gorno altajsk | КМС | 2003 | 8372161 |
7 | | Мельников Олег | ЗКЛБ | III | 1966 | |
8 | | Неверов Николай | Gorno altajsk, personal | I | 1994 | |
9 | | Пушкунов Эдгар | ГАГУ буревестник | none | 2004 | |
10 | | Рыбаченко Роман | Or-Ly | КМС | 1984 | 1302433 |
11 | | Софронов Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | МС | 1987 | 8372148 |
М55 - мужчины 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
3 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8031918 |
4 | | Черемных Олег | Republic Altaj, personal | МС | 1959 | 8122893 |
5 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1978 | 1416614 |