List of registered Online participants (total 196)
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Головина Мария | Petrozavodsk, personal | none | 2013 | | 456 |
2 | | Дорошина Анна | Istoc | none | 1999 | | 457 |
3 | | Ковалёва Ксюша | Улитка на склоне | none | 2019 | | 305 |
4 | | Романенко Татьяна | Лидер | none | 1986 | | 256 |
5 | | Шлямина Юлия | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 1980 | | 371 |
6 | | Яловчик Кирилл | Petrozavodsk, personal | none | 2011 | | 458 |
7 | | Яловчик Сергей | Petrozavodsk, personal | none | 1986 | | 459 |
Ж10 - 2013 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аверкиева Анастасия | Лидер | IIIю | 2014 | | 178 |
2 | | Ананьева Дарья | Лидер | IIIю | 2014 | | 180 |
3 | | Гайворонская Юлия | Лидер | IIIю | 2014 | | 188 |
4 | | Гребенникова Анастасия | Istoc | none | 2014 | | 45 |
5 | | Жирина Маргарита | Istoc | IIю | 2013 | | 53 |
6 | | Иванова Наталья | Лидер | none | 2014 | | 207 |
7 | | Кокарева Олеся | Istoc | none | 2015 | | 347 |
8 | | Лаврова Алёна | Лидер | none | 2015 | | 224 |
9 | | Левина Вероника | Istoc | IIю | 2013 | | 65 |
10 | | Павлова Екатерина | Лидер | IIIю | 2014 | | 326 |
11 | | Павлова Катерина | Istoc | IIIю | 2013 | | 89 |
12 | | Пользю Валерия | Istoc | none | 2014 | | 139 |
13 | | Приступа Мария | Aurora OK | IIIю | 2015 | | 14 |
14 | | Пронина Елизавета | Лидер | none | 2015 | | 327 |
15 | | Романенко Нелли | Лидер | IIIю | 2015 | | 255 |
16 | | Смирнова Алиса | Istoc | none | 2014 | | 430 |
17 | | Сотина Анна | Istoc | IIю | 2013 | 1301328 | 109 |
18 | | Хайруллова Дарина | Istoc | IIю | 2013 | | 119 |
Ж12 - 2011 - 2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абрамович Марина | Istoc | none | 2011 | | 23 |
2 | | Заика Вера | Aurora OK | IIю | 2011 | | 11 |
3 | | Кирпу Анастасия | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | | 368 |
4 | | Климова Анна | Лидер | IIIю | 2012 | | 341 |
5 | | Коробейникова Алёна | Istoc | IIю | 2012 | | 59 |
6 | | Ряппиева Вероника | Istoc | Iю | 2011 | | 100 |
7 | | Таскина Марина | Istoc | Iю | 2011 | | 114 |
8 | | Шаванова Екатерина | Лидер | IIIю | 2012 | | 280 |
9 | | Шлямина Таисия | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2011 | | 370 |
Ж14 - 2009 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ваулина Полина | Istoc | IIю | 2010 | | 39 |
2 | | Волевач Майя | Лидер | I | 2011 | 2211278 | 187 |
3 | | Глазунова Анастасия | Лидер | II | 2011 | 1301301 | 191 |
4 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | | 211 |
5 | | Королева Ульяна | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2010 | | 374 |
6 | | Куновская Милана | Istoc | III | 2010 | | 62 |
7 | | Михеева Мария | Istoc | II | 2010 | | 81 |
8 | | Носова Марьяна | Ш.А.Р.М | none | 2009 | | 432 |
9 | | Потахина Арина | Istoc | Iю | 2009 | | 92 |
10 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 2770866 | 254 |
11 | | Фомина Арина | Лидер | III | 2010 | 8500973 | 274 |
12 | | Эпп Дарья | Лидер | IIIю | 2010 | | 281 |
Ж16 - 2007 - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | I | 2007 | 8168012 | 181 |
2 | | Глазунова Ксения | Лидер | III | 2008 | 1009249 | 192 |
3 | | Дурягина Софья | Лидер | КМС | 2007 | | 200 |
4 | | Жирина Екатерина | Istoc | КМС | 2007 | 8007546 | 52 |
5 | | Иванова Полина | Лидер | II | 2008 | | 208 |
6 | | Круць Елизавета | Лидер | I | 2007 | | 222 |
7 | | Максименко Олеся | Istoc | I | 2007 | 1005237 | 72 |
8 | | Мокринская Валерия | Лидер | КМС | 2008 | 8168016 | 233 |
9 | | Плаксина Анастасия | Istoc | II | 2008 | | 90 |
10 | | Сотина Елизавета | Istoc | КМС | 2006 | 8654633 | 110 |
11 | | Титова Полина | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | | 362 |
12 | | Фомина Кристина | Лидер | II | 2007 | | 275 |
Ж18 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Мякинен Юлия | Istoc | none | 2004 | | 349 |
2 | | Петрова Мария | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2006 | | 369 |
3 | | Пиликова Татьяна | Ш.А.Р.М | none | 2005 | | 412 |
4 | | Почепко Вилена | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2006 | | 359 |
Ж21 - 2002 - 1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Есина Елена | Лидер | I | 1980 | | 375 |
2 | | Йордан Анна | Лидер | КМС | 1984 | | 212 |
3 | | Лозинская Светлана | Ориентир | МС | 1975 | 1504134 | 284 |
4 | | Масленникова Арина | Istoc | I | 1999 | | 76 |
5 | | Миронова Надежда | WeSki Team | I | 1989 | | 126 |
6 | | Мусатова Диана | Istoc | МС | 2003 | | 83 |
7 | | Мускатина Анна | Petrozavodsk, personal | I | 1990 | 8219738 | 307 |
8 | | Рой Галина | Лидер | МС | 1988 | 1301335 | 251 |
9 | | Смолина Олеся | АЛАР | none | 1988 | | 461 |
10 | | Тойвонен Тамара | Лидер | МС | 1990 | 1301337 | 267 |
11 | | Хомякова Алевтина | Карелия X | КМС | 1987 | 1301348 | 175 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Вавилина Анастасия | Istoc | I | 1977 | | 36 |
2 | | Елисеева Татьяна | Лидер | none | 1970 | | 378 |
3 | | Исакова Анастасия | Лидер | none | 1985 | | 379 |
4 | | Кононенко Мария | АЛАР | none | 1986 | | 291 |
5 | | Королева Евгения | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 1981 | | 373 |
6 | | Крутских Наталья | Everest | none | 1976 | | 380 |
7 | | Максименко Наталья | Istoc | II | 1972 | | 71 |
8 | | Муони Аннели | Ш.А.Р.М | none | 1986 | | 425 |
9 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | 8656095 | 4 |
10 | | Ползунова Арина | Ориентир | I | 1986 | 1500466 | 285 |
11 | | Почекутова Надежда | Своя колея | КМС | 1958 | 1301340 | 297 |
12 | | Родченкова Наталья | Aurora OK | none | 1981 | | 460 |
13 | | Севастьянова Наталья | Своя колея | none | 1963 | 7207149 | 298 |
14 | | Смирнова Надежда | Своя колея | none | 1963 | 7207144 | 299 |
15 | | Титова Елена | Ш.А.Р.М | none | 1976 | | 450 |
16 | | Тихонина Татьяна | Istoc | none | 1984 | | 115 |
17 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 1301363 | 22 |
М10 - 2013 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Балахонов Михаил | Istoc | none | 2014 | | 29 |
2 | | Балахонов Сергей | Istoc | none | 2014 | | 30 |
3 | | Вангонен Егор | Лидер | IIIю | 2014 | | 182 |
4 | | Варухин Артём | Лидер | IIIю | 2014 | | 340 |
5 | | Васильев Макар | Istoc | none | 2014 | | 38 |
6 | | Гулько Евгений | Istoc | IIIю | 2013 | | 46 |
7 | | Ежков Артемий | Лидер | IIIю | 2013 | | 201 |
8 | | Зноев Георгий | Лидер | none | 2015 | | 204 |
9 | | Иванов Тимофей | Лидер | IIIю | 2013 | | 206 |
10 | | Колье Алексей | Istoc | Iю | 2013 | | 58 |
11 | | Колье Денис | Istoc | none | 2015 | | 346 |
12 | | Левичев Артём | Istoc | Iю | 2013 | | 66 |
13 | | Мокринский Виктор | Лидер | Iю | 2013 | | 234 |
14 | | Назаров Алексей | Istoc | none | 2014 | | 84 |
15 | | Носков Матвей | Лидер | none | 2015 | | 398 |
16 | | Оганесов Константин | Лидер | IIIю | 2014 | | 241 |
17 | | Осипов Кирилл | Лидер | IIIю | 2013 | | 243 |
18 | | Осипов Константин | Istoc | Iю | 2013 | | 88 |
19 | | Репкин Андрей | Petrozavodsk, personal | none | 2014 | | 249 |
20 | | Рой Роман | Лидер | IIIю | 2013 | 1301335 | 253 |
21 | | Самойлов Марк | Лидер | IIIю | 2013 | | 260 |
22 | | Смоленчук Денис | Лидер | none | 2015 | | 262 |
М12 - 2011 - 2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Гришунин Никита | Лидер | IIIю | 2012 | | 198 |
2 | | Демидов Борис | Istoc | IIIю | 2011 | | 345 |
3 | | Дурягин Георгий | Лидер | III | 2011 | | 199 |
4 | | Каменщиков Марк | ППКУ | IIю | 2011 | | 382 |
5 | | Королев Владислав | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2012 | | 372 |
6 | | Кузьмин Тимофей | Istoc | IIIю | 2012 | | 61 |
7 | | Кусакин Артем | Лидер | Iю | 2013 | 1301317 | 223 |
8 | | Марков Олег | Лидер | none | 2011 | | 351 |
9 | | Мокринский Виктор | Лидер | Iю | 2013 | | 234 |
10 | | Погодин Артём | Istoc | Iю | 2012 | | 91 |
11 | | Смирнов Антон | Istoc | none | 2011 | | 431 |
12 | | Узюков Глеб | Лидер | none | 2011 | | 350 |
13 | | Фомин Владимир А | Лидер | Iю | 2012 | | 273 |
14 | | Харевич Филипп | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | | 435 |
15 | | Хеирбеков Тимур | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2011 | | 365 |
16 | | Щербин Вячеслав | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | | 367 |
М14 - 2009 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Берко Федор | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2009 | | 356 |
2 | | Булыгин Дмитрий | Istoc | Iю | 2009 | | 31 |
3 | | Власов Марат | Лидер | IIIю | 2010 | | 183 |
4 | | Военушкин Андрей | Лидер | I | 2011 | 8133287 | 185 |
5 | | Военушкин Андрей Ал | Лидер | I | 2011 | | 185 |
6 | | Востряков Максим | Petrozavodsk, personal | IIю | 2010 | | 397 |
7 | | Дурягин Георгий | Petrozavodsk, personal | II | 2011 | | 199 |
8 | | Елисеев Иван А | Лидер | I | 2010 | | 202 |
9 | | Иванов Вячеслав | Ш.А.Р.М | none | 2010 | | 418 |
10 | | Лях Дмитрий | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2009 | | 358 |
11 | | Матвиенко Савелий | Лидер | I | 2011 | 8501331 | 230 |
12 | | Назаров Матвей | Лидер | I | 2011 | | 235 |
13 | | Носович Никита | Istoc | III | 2011 | 8330691 | 86 |
14 | | Рудин Радомир | Лидер | I | 2009 | 2211264 | 257 |
15 | | Саволайнен Артур | Лидер | III | 2009 | | 259 |
16 | | Семенов Арсений | Лидер | I | 2010 | 1393724 | 261 |
17 | | Сергеев Александр | Istoc | Iю | 2010 | | 104 |
18 | | Сибирцев Андрей | Istoc | I | 2009 | | 105 |
19 | | Судьин Илья | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2010 | | 360 |
20 | | Харитонов Роман | Istoc | I | 2010 | 0000023 | 120 |
М16 - 2007 - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Балабкин Даниил | ППКУ | IIю | 2008 | | 381 |
2 | | Берко Георгий | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | | 355 |
3 | | Гроза Максим | ППКУ | none | 2008 | | 387 |
4 | | Демидов Максим | Istoc | I | 2008 | | 49 |
5 | | Зоткин Олег | Istoc | Iю | 2008 | | 55 |
6 | | Кацюба Александр | Лидер | III | 2008 | | 214 |
7 | | Ким Павел | ППКУ | none | 2008 | | 383 |
8 | | Кулинич Андрей | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2008 | | 434 |
9 | | Лебедев Семён | ППКУ | none | 2007 | | 386 |
10 | | Линьков Савелий | Лидер | I | 2010 | | 226 |
11 | | Назаров Федор | Лидер | I | 2008 | | 236 |
12 | | Сирнов Максим | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2008 | | 390 |
13 | | Судьин Ярослав | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | | 361 |
14 | | Трегубов Максим | Лидер | I | 2009 | 8168014 | 268 |
15 | | Федосеев Леонид | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | | 363 |
16 | | Филиппов Данил | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | | 364 |
17 | | Фокин Иван | Istoc | I | 2008 | | 116 |
18 | | Хапов Максим | ППКУ | none | 2008 | | 384 |
19 | | Шеметов Виталий | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2008 | | 391 |
20 | | Шуттиев Ярослав | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2008 | | 366 |
М18 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Иван | Istoc | I | 2005 | 8007548 | 26 |
2 | | Золин Артём | Ш.А.Р.М | none | 2006 | | 462 |
3 | | Мартынов Алексей | Istoc | КМС | 2005 | 8007539 | 74 |
4 | | Прокопенко Артур | Istoc | III | 2006 | | 96 |
5 | | Смирнов Алексей | Istoc | I | 2005 | | 323 |
М20 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Дорошин Владимир | Istoc | КМС | 2004 | | 51 |
М21 - 2002 - 1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Васильев Сергей | Are You Runners | none | 1994 | | 422 |
2 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | 8067934 | 190 |
3 | | Зноев Николай | Kuzmolovo JP | КМС | 1985 | 1405035 | 177 |
4 | | Зубов Сергей | Лидер | КМС | 2007 | 8007538 | 205 |
5 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1301366 | 210 |
6 | | Леонтьев Никита | Aurora OK | КМС | 1997 | | 13 |
7 | | Лянгин Андрей | Динамо | I | 1978 | | 394 |
8 | | Матюнин Илья | ВыйтиИзЛеса | I | 1989 | 2131753 | 293 |
9 | | Миронов Николай | WeSki Team | I | 1995 | | 125 |
10 | | Новожилов Максим | Лидер | КМС | 2004 | 1048801 | 240 |
11 | | Прокудин Даниил | Карелия X | II | 1984 | 1301351 | 173 |
12 | | Рекалов Кирилл | Petrozavodsk, personal | none | 1986 | | 295 |
13 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | 7000883 | 306 |
14 | | Шилов Алексей | Ориентир | none | 1982 | | 286 |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Антипин Сергей | АЛАР | none | 1983 | | 287 |
2 | | Ковалёв Андрей | Улитка на склоне | КМС | 1962 | 1301333 | 304 |
3 | | Крылов Анатолий | Карелия X | none | 1962 | 1394970 | 463 |
4 | | Матвиенко Роман | Лидер | none | 1977 | | 229 |
5 | | Морозов Андрей | Istoc | I | 1981 | | 82 |
6 | | Назаров Сергей | Istoc | none | 1986 | | 464 |
7 | | Печерин Михаил | OneGo | none | 1968 | 2070514 | 3 |
8 | | Штырбу Дмитрий | АЛАР | none | 1987 | | 454 |