List of registered Online participants (total 353) Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж-10 - 2013-2014 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Батоева Арина Баргузин-Азимут none 2013 1,2,3
2 Гарбунова Елизавета Баргузин-Азимут IIIю 2013 4637136 1,2,3
3 Дериглазова Алина Баргузин-Азимут none 2013 6104523 1,2,3
4 Иванов Павел Илья Муромец none 2014 1,2,3
5 Кузнецова Ульяна Молния 75 none 2013 1,2,3
6 Мамаева Виолетта Баргузин-Азимут none 2013 2040536 1,2,3
7 Михайлова Маргарита Молния IIIю 2013 1037457 1,2,3
8 Николаева Карина ИСТОК, Хомутово none 2014 1,2,3
9 Павлова Ульяна Молния 75 IIIю 2013 1037424 1,2,3
10 Пеженская Полина Молния 75 none 2015 1,2,3
11 Пенская Ксения Молния 2 IIIю 2013 1424989 1,2,3
12 Савватеева Дарья Баргузин-Азимут IIIю 2013 2040532 1,2,3
13 Суматохина Виктория Баргузин-Азимут none 2013 2026700 1,2,3
14 Томилина Алина Баргузин-Азимут none 2014 2040514 1,2,3
15 Томилина Арина Баргузин-Азимут none 2014 2055744 1,2,3
16 Фоминых Алёна Баргузин-Азимут none 2013 1,2,3
17 Шолопопонова Милана Баргузин-Азимут none 2013 1,2,3
Ж-12 - 2011-2012 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авдосенко Ева Илья Муромец none 2011 1,2,3
2 Бичевина Алиса Лицей 1 Иркутск Iю 2011 1,2,3
3 Гафурова Самира Баргузин-Азимут none 2012 2023116 1,2,3
4 Гранина Мария ИСТОК, Хомутово III 2011 2029916 1,2,3
5 Губернаторова Дарья Баргузин-Азимут none 2012 6104565 1,2,3
6 Дашкевич Маргарита Баргузин-Азимут none 2011 6104524 1,2,3
7 Дукова Вероника Байкал-Ориент (ЦДТ) none 2011 2303341 1
8 Жукович Анна Лицей 1 Иркутск none 2011 1,2,3
9 Зачиняева Евгения Зерновое none 2012 1405178 2
10 Ильиных Алиса Баргузин-Азимут IIю 2011 2023116 1,2,3
11 Карымова Елена Экологи none 2012 3
12 Кичеева Алина Молния 75 IIIю 2011 1,2,3
13 Колмакова Мирослава Илья Муромец none 2011 1,2,3
14 Костенкова Екатерина Баргузин-Азимут none 2012 2028193 1,2,3
15 Кравченко Алиса Молния 2 none 2012 2152585 2
16 Красавина Виктория Забайкальский край IIю 2011 2142853 1,2,3
17 Ленденева Юлия Молния 2 none 2012 1,2
18 Лесова Евгения Молния 75 IIIю 2011 1,2,3
19 Луговская Фаина Баргузин-Азимут none 2011 2040514 1,2,3
20 Лыкова Мария Молния 2 IIIю 2012 2152589 1,2,3
21 Маллуева Анжелика Молния 75 IIIю 2011 1,2,3
22 Мамаева Елизавета Баргузин-Азимут IIIю 2011 2040532 1,2,3
23 Масленникова Дарья Илья Муромец IIю 2011 2069473 1,2,3
24 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово Iю 2012 7211067 1,2
25 Михайлова Валерия Молния 75 IIIю 2011 1,2,3
26 Мрясова Дарина Байкал-Ориент (ЦДТ) Iю 2011 2303315 1,2,3
27 Мушникова Софья Экологи none 2012 3
28 Николаева Алина ИСТОК, Хомутово IIю 2012 1,2,3
29 Носкова Дарья Экологи none 2013 3
30 Павлишина Виктория Молния 2 IIIю 2012 1,2,3
31 Павлова Ольга Баргузин-Азимут Iю 2011 2023119 1,2,3
32 Парыгина Софья Забайкальский край IIIю 2012 2142848 1,2,3
33 Позолотина Юлия Молния 75 none 2011 1,2,3
34 Рыбаченко Елизавета Экологи none 2013 3
35 Скорова Вероника Молния 2 IIю 2012 2170501 1,2,3
36 Сметанина Ярослава Илья Муромец none 2011 1,2,3
37 Уколова Милана Молния 2 IIIю 2012 1037461 1,2
38 Феоктистова Анастасия Лицей 1 Иркутск none 2011 1,2,3
39 Чекина Софья Илья Муромец none 2011 1,2,3
40 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово Iю 2012 2028195 1,2,3
41 Шагаева Кристина Забайкальский край Iю 2011 2135111 1,2,3
42 Шифанова Софья Экологи none 2012 3
43 Шмелева Ира Молния 75 IIIю 2011 1,2,3
44 Шободоева Юлия Лицей 1 Иркутск IIIю 2011 1,2,3
45 Яхновская Александра Баргузин-Азимут IIIю 2012 2040409 1,2,3
Ж-14 - 2009-2010 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Андреева Маргарита Republic Burjatija Iю 2010 2117517 1,2,3
2 Афанасьева Анна Л1 Илья Муромец Iю 2010 1,2,3
3 Ашроева Анна Баргузин-Азимут I 2009 1406825 1,2,3
4 Булка Анна Илья Муромец none 2010 1,2,3
5 Гармаева Адиса Забайкальский край IIIю 2010 2110092 1,2,3
6 Гомбоева Юлия Забайкальский край none 2010 4647499 1,2,3
7 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово III 2009 1991167 1,2,3
8 Забанова Татьяна Зерновое IIIю 2010 2040545 2
9 Зырянова Дарья Republic Burjatija IIIю 2010 2117224 1,2,3
10 Калинина Агния Мы тут ради шашлыка none 2009 1,3
11 Картеева Анастасия Лицей 1 Иркутск I 2009 8067986 1,2,3
12 Касьянова Ангелина Лицей 1 Иркутск none 2010 1,2,3
13 Каудже Мария Забайкальский край I 2009 2142839 1,2,3
14 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 2010 1991161 1,2,3
15 Кузьмина Софья Баргузин-Азимут none 2010 2040536 1,2,3
16 Лужецкая Арина Лицей 1 Иркутск Iю 2010 8122906 1,2,3
17 Лыкова Наталия Молния Iю 2009 2152600 1,2,3
18 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут II 2009 1411902 1,2,3
19 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут Iю 2010 2023118 1,2,3
20 Матафонова Светлана Забайкальский край III 2009 2142887 1,2,3
21 Падукова Елизавета Забайкальский край III 2010 2142870 1,2,3
22 Сергеева Александра Republic Burjatija IIIю 2010 2090794 1,2,3
23 Сеякаева Галина Лицей 1 Иркутск none 2010 1,2,3
24 Силкачева Виктория Баргузин-Азимут Iю 2010 2023120 1,2,3
25 Синькова Виктория Зерновое IIю 2010 1405160 2
26 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово Iю 2010 2040523 1,2,3
27 Сорокина Софья Баргузин-Азимут Iю 2010 2120961 1,2,3
28 Сорокина Софья Александрова Баргузин-Азимут Iю 2010 2120961 1,2,3
29 Сошина Алиса Лицей 1 Иркутск IIIю 2010 1,2,3
30 Тугарина Римма Republic Burjatija Iю 2010 2090771 1,2,3
31 Хроменкова Мария Лицей 1 Иркутск I 2009 2023186 1,2,3
32 Хусаева Ольга Republic Burjatija II 2009 2090796 1,2,3
33 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут Iю 2010 2069355 1,2,3
34 Ширкина Арина Лицей 1 Иркутск none 2010 1,2,3
35 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово Iю 2010 2069472 1,2,3
Ж-16 - 2007-2008 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово II 2007 2055746 1,2
2 Бушкова Ксения Лицей 1 Иркутск none 2008 1,2,3
3 Вахрамеева Влада Забайкальский край I 2008 2142877 1,2,3
4 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово I 2007 1451274 1,2,3
5 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово I 2007 7211071 1,2,3
6 Журавлева Маргарита Молния I 2008 8136889 1,2,3
7 Кодачигова Елизавета Молния I 2008 8670655 1,2,3
8 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово II 2008 2055733 1,2,3
9 Медведкова Марина Баргузин-Азимут I 2007 1406823 1,2,3
10 Михайлова Елизавета Молния I 2008 8067852 1,2,3
11 Собинова Елена ИСТОК, Хомутово II 2008 2055738 1,2,3
12 Сутурина Анна Баргузин-Азимут II 2008 2026700 1,2,3
13 Федорович Алина Зерновое Iю 2008 1405166 2
14 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут I 2008 1411901 1,2,3
15 Яковенко Алина Republic Burjatija I 2007 2224725 1,2,3
Ж-18 - 2005-2006 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Евдокимова София Забайкальский край КМС 2005 8060105 1,2,3
2 Евсюнина Таисия Илья Муромец none 2006 1,2,3
3 Забанова Диана Зерновое none 2006 2
4 Кожина Анастасия Забайкальский край I 2006 2142880 1,2,3
5 Пенская Анна Молния I 2006 8517396 1,2,3
6 Попова Полина Лицей 1 Иркутск КМС 2005 8320002 1,2,3
7 Скорова Екатерина Молния II 2006 2170502 1,2,3
8 Томилова Неонила Баргузин-Азимут I 2006 1450050 1,2,3
9 Тутолмина Алёна Молния I 2006 1991141 1,2
10 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец I 2006 8136730 1,2,3
11 Шестакова София Лицей 1 Иркутск II 2006 2134995 1,2,3
Ж-40 - 1983 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Караваева Виктория Молния none 1978 1037449 2,3
2 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент none 1979 2303161 1,2,3
3 Красикова Наталья Тарбагатайский район none 1975 8117734 1,2
4 Латышева Юлия Молния none 1976 2152588 1,2,3
5 Малаева Елена Republic Burjatija IIIю 1971 2224681 1,2,3
6 Медвежонкова Наталья Republic Burjatija II 1979 4651761 1,2,3
7 Сафронова Елена Молния none 1973 2152610 1,3
8 Сорокина Полина 5 Верст Остров Юность none 1983 1
9 Теплоухова Надежда Молния none 1982 2170508 2,3
10 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово II 1981 1405167 1,2,3
Ж-ЛЮБ - 2004 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Букина Елена Молния 75 none 1980 1,2,3
2 Келлер Мария ИГУ none 2004 1450032 1
3 Кравченко Анна Молния 2 none 1981 2
4 Никулина Елена ЭКШН none 1976 1444400 1,2,3
5 Пенская Светлана Молния none 1986 2152580 2,3
6 Распутина Мария Политех ориентируйся на успех none 2001 1
7 Скорова Марина Молния 2 none 1983 1223361 1,2,3
8 Хаснатинова Майя Политех ориентируйся на успех none 2004 1
9 Шахирева Марина ИСТОК, Хомутово none 1988 2,3
Ж-НОВ - 2005 г.р. и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Журавлева Екатерина Молния none 2015 1037481 1,2,3
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Белоусова Дарья ИГУ МС 2003 8160503 1,2,3
2 Братцева Анна ИГУ КМС 2004 8180804 1,2,3
3 Бурбанова Валерия ИрГУПС none 2004 2149347 1,2
4 Дутова Диана Забайкальский край КМС 2003 8180203 1,2,3
5 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово II 2004 7211098 2,3
6 Жаков Анна Баргузин-Азимут none 1988 1411902 1,2,3
7 Житомирская Ирина Republic Burjatija none 1983 1403831 1,3
8 Иванова Вероника Байкал-Ориент none 1998 2303298 1,2,3
9 Казак Екатерина Политех ориентируйся на успех КМС 2001 1411911 1,2,3
10 Калинина Анастасия Мы тут ради шашлыка none 1984 1,3
11 Костырева Елизавета ИГУ КМС 2002 1
12 Логутенко Наталья Забайкальский край none 1974 1417851 1,2,3
13 Лоншакова Кристина Политех ориентируйся на успех none 2000 1
14 Лукашева Екатерина 5 Верст Остров Юность none 1988 1
15 Мельничук Дарья Политех ориентируйся на успех КМС 2004 1,3
16 Михайлова Екатерина Молния I 1985 1037407 1,2,3
17 Мишарина Дарья Политех ориентируйся на успех none 2003 1
18 Нижегородцева Екатерина Политех ориентируйся на успех II 1997 2088006 1,2,3
19 Орлова Екатерина Мы тут ради шашлыка none 1986 1
20 Садовникова Екатерина ИГУ none 2003 1,2
21 Семилет Наталья Молния КМС 1977 2055037 1,2,3
22 Сенченко Юлия Баргузин-Азимут none 1994 1,2,3
23 Синикова Нина Баргузин-Азимут none 1994 1,2,3
24 Сосова Мария Республика Бурятия МС 1975 206175 1,2,3
25 Стукалина Нина Илья Муромец I 2004 8122939 1,2,3
26 Томшина Василина ИГУ КМС 2000 2055736 1,2,3
27 Усова Екатерина Байкал-Ориент I 1989 2069356 2,3
28 Холомянская Мария Байкальский гром МС 1997 8627931 1,2,3
29 Яровая Дарья Политех ориентируйся на успех I 1997 1,2,3
М-10 - 2013-2014 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бострыкин Степан Зерновое none 2014 2
2 Букин Матвей Молния 75 none 2013 2153206 1,2,3
3 Гилев Евгений ИСТОК, Хомутово none 2017 1,2,3
4 Емельянов Владлен Баргузин-Азимут none 2014 1,2,3
5 Калинин Егор Мы тут ради шашлыка none 2013 1,3
6 Кодачигов Роман Молния IIIю 2013 2147493 1,2,3
7 Комбаров Шахзад Баргузин-Азимут none 2013 1,2,3
8 Луговской Ростислав Баргузин-Азимут none 2013 4637136 1,2,3
9 Маллуев Никита Молния 75 IIIю 2013 1,2,3
10 Пац Георгий Илья Муромец IIIю 2013 2023141 1,2,3
11 Попов Илья Баргузин-Азимут IIIю 2013 2055744 1,2,3
12 Сыроватский Алексей Байкал-Ориент (ЦДТ) none 2013 2303336 3
13 Таборов Алексей Молния IIIю 2013 2136033 1,2,3
14 Фёдоров Иван Баргузин-Азимут none 2014 1,2,3
М-12 - 2011-2012 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аборнев Артём Молния 75 none 2012 1,2,3
2 Базаров Кирилл Баргузин-Азимут none 2011 1,2,3
3 Бальжинимаев Цырен Забайкальский край none 2011 4647500 1,2,3
4 Болдырихин Александр ИСТОК, Хомутово IIIю 2011 1,2,3
5 Войнов Арсений Экологи none 2011 3
6 Волчков Кирилл ИСТОК, Хомутово Iю 2011 1201817 1,2,3
7 Волчков Семен ИСТОК, Хомутово Iю 2012 1201821 1,2,3
8 Горбунов Даниил Баргузин-Азимут none 2012 4637136 1,2,3
9 Дресвянский Максим Баргузин-Азимут none 2011 2023119 1,2,3
10 Дульский Денис Баргузин-Азимут IIIю 2012 2069355 1,2,3
11 Егоров Георгий Забайкальский край IIIю 2011 7003191 1,2,3
12 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово Iю 2012 2078791 1,2,3
13 Иванов Илья Илья Муромец none 2011 1,2,3
14 Исабаев Эльзар Баргузин-Азимут none 2011 6104513 1,2,3
15 Кайдалов Максим Republic Burjatija IIIю 2012 1,2,3
16 Кондратьев Иван Илья Муромец none 2011 1,2,3
17 Кононов Иван Илья Муромец none 2011 1,2,3
18 Копытов Кирилл Баргузин-Азимут IIю 2011 2055741 1,2,3
19 Крапивин Владимир ИСТОК, Хомутово Iю 2011 2040540 1,3
20 Кузнецов Владислав Баргузин-Азимут IIIю 2011 2040514 1,2,3
21 Латышев Виталий Молния 2 Iю 2012 2152587 1,2,3
22 Лебедев Артем 5 Верст Остров Юность none 2012 1
23 Логин Леонид Экологи none 2011 3
24 Моисейко Артем Байкал-Ориент (ЦДТ) none 2011 2303309 1,2,3
25 Мясников Архип Republic Burjatija none 2012 1,2,3
26 Павлюк Михаил Байкал-Ориент (ЦДТ) Iю 2012 2303328 1,2,3
27 Перелыгин Григорий Экологи none 2012 3
28 Перлов Ян Илья Муромец IIIю 2012 1,2,3
29 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово Iю 2011 1406830 1,2,3
30 Починков Илья Забайкальский край none 2011 2142841 1,2,3
31 Почукаев Дмитрий Илья Муромец IIIю 2012 2023189 1,2,3
32 Раднаев Аюр Экологи none 2012 3
33 Рогов Владимир Экологи none 2012 3
34 Сосов Роман Республика Бурятия IIIю 2012 2090775 1,2,3
35 Софолов Ильхомджон Баргузин-Азимут none 2012 1422416 1,2,3
36 Старицын Максим Забайкальский край Iю 2011 2142869 1,2,3
37 Тарбеев Роман Баргузин-Азимут IIIю 2011 2026698 1,2,3
38 Томилин Марк Баргузин-Азимут Iю 2011 2055038 1,2,3
39 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово Iю 2011 2026699 1,2,3
40 Шарипов Тимур Илья Муромец Iю 2011 2029908 1,2,3
41 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово Iю 2011 2113946 1,2,3
42 Юдин Илья Забайкальский край none 2011 2142833 1,2,3
М-14 - 2009-2010 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бичевин Илья Лицей 1 Иркутск II 2009 2023171 1,2,3
2 Бойчук Юрий Лицей 1 Иркутск I 2010 1,2,3
3 Браташов Кирилл Байкал-Ориент (ЦДТ) none 2009 2303165 1,2,3
4 Возняк Владислав Лицей 1 Иркутск Iю 2009 2023135 1,2,3
5 Гора Максим Лицей 1 Иркутск Iю 2010 1,2,3
6 Гордиевский Сергей Илья Муромец Iю 2009 1,2,3
7 Грыдин Артем Republic Burjatija Iю 2010 2090785 1,2,3
8 Гыргеев Глеб Republic Burjatija Iю 2010 4640928 1,2,3
9 Дашиев Доржо Забайкальский край none 2010 4647498 1,2,3
10 Дудченко Даниил Баргузин-Азимут none 2009 2055744 1,2,3
11 Евдокимов Олег Забайкальский край I 2010 2135139 1,2,3
12 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут III 2010 1450012 1,2,3
13 Жилкин Эдуард Лицей 1 Иркутск III 2009 1,2,3
14 Зуев Артем Баргузин-Азимут none 2009 2069389 1,2,3
15 Казаков Даниил Забайкальский край IIю 2010 2142831 1,2,3
16 Казаков Илья Забайкальский край IIю 2010 2142872 1,2,3
17 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово Iю 2010 1201803 1,2,3
18 Кособрюхов Егор Лицей 1 Иркутск I 2009 2023169 1,2,3
19 Косыгин Иван Баргузин-Азимут Iю 2009 1991144 1,2,3
20 Кудрявцев Тимур Баргузин-Азимут IIю 2010 1500722 1,2,3
21 Кузин Илья Зерновое Iю 2009 2069393 2
22 Куляков Семен Зерновое IIIю 2009 2040533 2
23 Макрышев Максим Баргузин-Азимут IIIю 2010 2040565 1,2,3
24 Максимишин Артём Лицей 1 Иркутск Iю 2010 1,2,3
25 Наумов Николай ИСТОК, Хомутово Iю 2009 2055746 1,2,3
26 Никулин Илья ЭКШН II 2009 1201818 1,2,3
27 Прудников Максим Баргузин-Азимут III 2009 1991154 1,2,3
28 Пьянников Никита Забайкальский край I 2009 1633612 1,2,3
29 Самойлов Андрей Баргузин-Азимут none 2009 1,2,3
30 Силкачев Максим Баргузин-Азимут Iю 2010 1422416 1,2,3
31 Сковородко Захар Лицей 1 Иркутск I 2010 1,2,3
32 Сорока Борис Забайкальский край IIIю 2010 2142832 1,2,3
33 Филимонов Матвей Лицей 1 Иркутск I 2009 8136834 1,2,3
34 Хоменко Алексей Лицей 1 Иркутск Iю 2010 1,2,3
35 Чеботарев Илья Молния II 2009 2147490 1,2,3
36 Чирков Иван Зерновое Iю 2009 1405163 2
М-16 - 2007-2008 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Баканач Даниил Лицей 1 Иркутск I 2008 2029920 1,2,3
2 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово II 2008 2040542 1,2,3
3 Вергель Владимир Зерновое Iю 2007 2069383 2
4 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово I 2008 1411912 1,2,3
5 Грицких Ярослав Зерновое none 2008 2069396 2
6 Гурулёв Андрей Забайкальский край I 2007 2142842 1,2,3
7 Гыргеев Константин Republic Burjatija I 2008 2149349 1,2,3
8 Зубарев Даниил Молния I 2008 2170506 1,2,3
9 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово I 2008 2069472 3
10 Караваев Артём Молния I 2008 8427330 1,2,3
11 Ларионов Михаил Молния I 2008 1037414 1,3
12 Масляков Александр Republic Burjatija I 2008 1223434 1,2,3
13 Метелев Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 2008 7211942 1,2,3
14 Мирошниченко Ярослав ИСТОК, Хомутово II 2007 1406819 1,2,3
15 Неретин Роман Лицей 1 Иркутск I 2008 8067978 1,2,3
16 Плотников Матвей Лицей 1 Иркутск I 2007 8136843 1,2,3
17 Поспехов Виктор Молния I 2008 2170507 1,3
18 Таборов Роман Молния I 2008 8067820 1,2,3
19 Толкачёв Никита Лицей 1 Иркутск I 2008 8122934 1,2,3
20 Трацевский Ярослав Republic Burjatija I 2008 2090795 1,2,3
21 Трофимов Егор ЭКШН III 2007 1,2,3
22 Чесноков Роман Баргузин-Азимут I 2007 7070091 1,2,3
23 Чумаченко Ростислав Забайкальский край II 2008 2142834 1,2,3
24 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 2007 1201805 1,2,3
М-18 - 2005-2006 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Афанасьев Николай Зерновое III 2006 2069358 2
2 Горбунов Владислав Лицей 1 Иркутск I 2006 8122012 1,2,3
3 Дрибас Сергей Забайкальский край КМС 2006 8664424 1,2,3
4 Дурнов Александр ЭКШН III 2005 1,2,3
5 Иванов Роман Republic Burjatija II 2006 2111208 1,2,3
6 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово КМС 2006 7211068 1,2,3
7 Махмадов Умед Лицей 1 Иркутск I 2005 8122874 1,2,3
8 Никифоров Константин ЭКШН I 2005 1,2,3
9 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 2006 7211096 1,2,3
10 Пасиков Сергей ИСТОК, Хомутово I 2006 1991171 1,2,3
11 Пац Николай Лицей 1 Иркутск КМС 2006 8020772 1,2,3
12 Петухов Валерий Лицей 1 Иркутск none 2006 8067783 1,2,3
13 Смирнов Артём Лицей 1 Иркутск I 2006 2023133 1,2,3
14 Уколов Никита Молния I 2005 8067818 1,2
15 Фёдоров Роман Лицей 1 Иркутск I 2006 7006287 1,2,3
16 Хузиахметов Алексей Зерновое Iю 2006 1405160 2
17 Якубовский Александр Зерновое III 2006 2069354 2
М-40 - 1983 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Борщев Сергей Молния I 1971 2040464 1,2,3
2 Власов Евгений Байкал-Ориент I 1980 2149334 1,2,3
3 Калинин Роман Мы тут ради шашлыка none 1979 1
4 Кудрявцев Андрей Баргузин-Азимут none 1982 2040536 1,2,3
5 Лебедев Дмитрий 5 Верст Остров Юность none 1982 1
6 Лоншаков Владимир Молния I 1977 2040461 1,2,3
7 Муравьев Сергей Байкал-Ориент I 1980 2149321 1,2
8 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 1979 1403851 1,2,3
9 Томилин Роман Баргузин-Азимут none 1980 1411901 1,2,3
10 Усов Александр Баргузин-Азимут I 1982 8136799 1,2,3
М-ЛЮБ - 2004 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Антропов Алексей Мы тут ради шашлыка none 1985 2
2 Возняк Александр Политех ориентируйся на успех none 2003 1
3 Гмызов Егор Политех ориентируйся на успех none 2004 1
4 Крист Вадим Политех ориентируйся на успех none 2002 1
5 Лесков Михаил Политех ориентируйся на успех none 2003 1
6 Москвитин Александр Байкальский гром none 1998 2
7 Семилет Андрей Байкальский гром КМС 1999 2055039 2,3
8 Третьяков Артем Политех ориентируйся на успех none 2001 1
М-НОВ - 2005 г.р. и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бобылев Игорь Молния 75 none 2011 1,2,3
2 Швайко Георгий Байкал-Ориент (ЦДТ) none 2010 2303345 2,3
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авдеев Денис ИрГУПС none 2002 2117226 1,3
2 Балданов Булат Забайкальский край none 1998 1633612 1,2,3
3 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 1985 1406821 1,2,3
4 Голоудинов Руслан ПРАЙД КМС 1998 2069452 1,3
5 Горбунов Владимир Политех ориентируйся на успех КМС 1987 7737477 1,2,3
6 Дубровин Сергей Мы тут ради шашлыка I 1991 7208257 1,2
7 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 1987 7006320 2,3
8 Жданов Егор КЛОС I 1989 2154147 1,2,3
9 Засухин Филипп Байкал-Ориент I 1984 1406826 1,2
10 Киселев Максим Политех ориентируйся на успех КМС 1985 2078801 1
11 Кравченко Александр Байкал-Ориент none 2002 1,2,3
12 Логутенко Даниил Забайкальский край МС 2001 8010320 1,2,3
13 Ломакин Андрей Мы тут ради шашлыка none 1988 7006317 2
14 Лукин Евгений ИрГУПС КМС 2000 2210466 1,2,3
15 Лукьяненко Алексей Забайкальский край МС 1991 8160191 1,2,3
16 Очиров Кирилл Политех ориентируйся на успех КМС 2001 1405179 1,2,3
17 Павлюк Сергей ИрГУПС КМС 2004 2210454 1,2,3
18 Петров Алексей Политех ориентируйся на успех II 2003 1,2,3
19 Попов Денис Баргузин-Азимут none 1990 1406823 1,2,3
20 Рупасов Вадим Политех ориентируйся на успех КМС 1987 2078802 1,2,3
21 Сковородин Иван КЛОС none 1993 2154176 1,2,3
22 Теплоухов Антон Молния I 1993 2181079 2,3
23 Толкачев Павел Илья Муромец I 2004 8030190 1,2,3
24 Хростовский Андрей ИГУ КМС 2001 1841340 2
25 Чувашев Кирилл Политех ориентируйся на успех none 2001 1,2,3
26 Шведов Данил ИРГАУ КМС 2001 1,2,3
27 Шишлянников Илья ИрГУПС none 2001 2210450 1,2
28 Якубов Александр КЛОС II 1987 2040641 2