List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 9 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | none | 2016 | |
2 | | Перевозникова Ольга | Эврика | none | 2014 | |
3 | | Сапронова Ксения | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2014 | |
4 | | Соколова Екатерина | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2014 | |
Ж12 - 13 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Махаева Анастасия | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 | |
2 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 | 8117988 |
Ж14 - 23 балла |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антропова Александра | Верный азимут Сшор №3 | II | 2010 | 1009263 |
2 | | Букарева Тамара | Jaroslavl, personal | none | 1995 | |
3 | | Жукова Вера | Жуки | I | 2010 | 8516218 |
4 | | Никитина Юлия | Верный азимут Сшор №3 | II | 2010 | 8020359 |
5 | | Румянцева Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1979 | |
6 | | Соколова Дарья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2009 | |
Ж16-18 - 45 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борщова Анна | Jaroslavl, personal | none | 1992 | |
2 | | Махаева Александра | Медведь - МИГ | none | 1988 | |
3 | | Пархут Олеся | МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова | I | 2009 | 8027842 |
Ж21 - 57 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 | 1993108 |
2 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 | 8055747 |
3 | | Вахрамеева Светлана | Медведь - МИГ | none | 1985 | |
4 | | Власова Ирина | ЯНОС | none | 1987 | |
5 | | Капитонова Татьяна | Жди меня | none | 1991 | |
6 | | Ковригина Ирина | ЯНОС | none | 1987 | |
7 | | Малыгина Надежда | ЯНОС | КМС | 1994 | 8076660 |
8 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 | 8055751 |
9 | | Патрикеева Мария | Jaroslavl, personal | none | 1987 | |
10 | | Рыжова Анастасия | Jaroslavskaja oblast, personal | КМС | 2003 | |
11 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 8055746 |
12 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | КМС | 1977 | 1007758 |
Ж40 - 45 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Базанова Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1991 | |
2 | | Жукова Анна | Жуки | МС | 1980 | 8135513 |
3 | | Колоскова Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1977 | |
4 | | Майзель Ольга | Эврика | none | 1978 | |
5 | | Невзорова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1978 | |
6 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | none | 1975 | 8516518 |
7 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | I | 1980 | 2008238 |
Ж55 - 13 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 | 1302348 |
2 | | Жигалова Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1977 | |
3 | | Канахистова Ольга | КаМак59 | none | 1959 | |
4 | | Платонова Анна | Jaroslavl, personal | none | 1985 | |
М10 - 9 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Жуков Илья | Жуки | none | 2014 | 1083335 |
2 | | Круглов Владислав | Медведь - МИГ | IIIю | 2013 | |
3 | | Майоров Иван | ЯВВУ ПВО | none | 2015 | 1422536 |
4 | | Морозов Андрей | Jaroslavl, personal | none | 2015 | |
5 | | Некрасов Антон | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | none | 2014 | |
6 | | Третьяков Алексей | Рыбинск Сатурн | none | 2014 | 1113090 |
М12 - 13 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2012 | 2102292 |
2 | | Вахрамеев Денис | Медведь - МИГ | IIIю | 2012 | |
3 | | Воронин Всеволод | Верный азимут Сшор №3 | none | 2011 | |
4 | | Воронов Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 2011 | |
5 | | Зенков Никита | Верный азимут Сшор №3 | none | 2011 | |
6 | | Кислинский Матвей | СОШ №33 Эврика | none | 2012 | |
7 | | Кузьмин Александр | Медведь - МИГ | none | 2011 | |
8 | | Лобашов Мирон | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 | |
9 | | Майзель Алексей | Эврика | none | 2013 | |
10 | | Рассолька Артём | Эврика | none | 2012 | |
11 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2012 | |
М14 - 23 балла |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андреев Максим | Верный азимут Сшор №3 | Iю | 2011 | |
2 | | Антропов Арсений | Верный азимут Сшор №3 | II | 2012 | 8237709 |
3 | | Володько Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2009 | |
4 | | Гурьев Арсений | Верный азимут Сшор №3 | none | 2010 | |
5 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | IIю | 2010 | |
6 | | Киселев Алексей | Верный азимут Сшор №3 | III | 2010 | |
7 | | Некрасов Андрей | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | Iю | 2011 | 1425145 |
8 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2011 | |
9 | | Чиканов Святослав | Медведь - МИГ | IIIю | 2012 | |
10 | | Ямнюк Александр | Jaroslavl, personal | none | 1993 | |
11 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | Iю | 2009 | |
М16-18 - 57 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Максимов Александр | СШОР№3 им. Русанова | III | 2008 | |
2 | | Матросов Дима | СШОР№3 им. Русанова | I | 2007 | 1470675 |
3 | | Самарин Вячеслав | Верный азимут Сшор №3 | II | 2009 | 8055769 |
4 | | Суворов Сергей | Эврика | I | 2007 | 4657301 |
М21 - 68 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонов Егор | Старты | none | 2002 | |
2 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 | 8117988 |
3 | | Гайнуллин Рамиль | Сусанины | none | 1990 | |
4 | | Голятин Иван | Jaroslavl, personal | none | 1986 | |
5 | | Горшков Денис | Старты | none | 2001 | |
6 | | Елховский Иван | Старты | none | 2003 | |
7 | | Жалнин Роман | Jaroslavl, personal | none | 2000 | |
8 | | Жуков Павел Андреевич | Жуки | I | 2007 | |
9 | | Иванов Павел | Jaroslavl, personal | none | 2000 | |
10 | | Костюничев Данил | Старты | none | 2002 | |
11 | | Моргунов Андрей | Старты | none | 2002 | |
12 | | Мухин Ярослав | Старты | none | 2002 | |
13 | | Некрасов Дмитрий | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | I | 1984 | 7210494 |
14 | | Пархут Дмитрий | Jaroslavl, personal | I | 1977 | 8502323 |
15 | | Рязанцев Владимир | Старты | none | 2003 | |
16 | | Сердюков Сергей | Старты | none | 2002 | |
17 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 | 8167890 |
18 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 1633845 |
19 | | Смирнов Иван | Старты | none | 2002 | |
20 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 | 8271276 |
21 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 | 8140576 |
22 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | КМС | 1985 | 8055767 |
23 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | I | 1993 | 8055752 |
24 | | Шорников Александр | Tutaevskij rajon, personal | none | 1990 | |
25 | | Шубарин Александр | Jaroslavl, personal | none | 1998 | |
М40 - 57 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Алексей | Верный азимут Сшор №3 | I | 1974 | 8516518 |
2 | | Головников Иван | ЯНОС | none | 1980 | |
3 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 | |
4 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 | 2101100 |
5 | | Майоров Виталий | ЯВВУ ПВО | I | 1978 | 1422536 |
6 | | Марков Сергей | Рыбинск, лично | none | 1973 | |
7 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | none | 1972 | 8020572 |
8 | | Огарков Дмитрий | Vologda, personal | none | 1978 | |
9 | | Сапрыгин Юрий | ЯНОС | none | 1972 | |
10 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | II | 1976 | |
11 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | I | 1974 | |
12 | | Федяев Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1981 | |
13 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 | 2011500 |
14 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | none | 1969 | 2117795 |
15 | | Щебланов Николай | Верный азитут | none | 1983 | |
16 | | Юдин Дмитрий | Верный азимут Сшор №3 | none | 1982 | |
М55 - 45 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ершов Алексей | СЖД | none | 1960 | |
2 | | Канахистов Николай | ЯНОС | II | 1959 | 1633874 |
3 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 | 8055748 |
4 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 | 2085036 |
5 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 | 8055763 |
6 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | I | 1968 | 1633853 |
7 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | none | 1963 | 1009255 |
8 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 | 1423745 |
РД (родители с детьми) - 9 баллов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 | |
2 | | Головников Алексей | ЯНОС | none | 2015 | |
3 | | Золина Вероника | Медведь - МИГ | none | 2016 | |
4 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 | |
5 | | Лебедев Кирилл | Jaroslavl, personal | none | 2013 | |
6 | | Максимов Виктор | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | |
7 | | Пряничникова Алина | Бежим со мной | none | 2015 | |
8 | | Романов Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | none | 2016 | |
9 | | Симонов Пётр | Jaroslavl, personal | none | 2014 | |
10 | | Созонов Семён | Верный азитут | none | 2013 | |