List of registered Online participants (total 62)
Export as file:
Ж OPEN - Открытая женская группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Таранова Варвара | Кинешемский р-н | none | 2015 | 6991435 |
Ж12 - Девочки (до 13 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Буракова Дарья | СШОР N3, Лежнево | IIIю | 2013 | |
Ж14 - Девушки (до 15 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Базыльникова Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2010 | 1420868 |
2 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалин) | I | 2010 | 8500968 |
3 | | Кабалина Мария | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2011 | 1504156 |
4 | | Лисицына Алёна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2010 | 1411547 |
5 | | Полухова Анастасия | СШОР №3 (Шалин) | II | 2010 | 8423000 |
6 | | Сесекина Ульяна | г. Вичуга | II | 2011 | 8504671 |
Ж17 - Девушки (до 18 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балаева Софья | г. Вичуга | I | 2009 | 8427328 |
2 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалин) | КМС | 2007 | 8664472 |
3 | | Изгарева Полина | СШОР N3, Лежнево | III | 2009 | |
4 | | Макарова Евгения | СШОР №3 (Шалин) | I | 2009 | 8460285 |
5 | | Макарова Софья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 2124972 |
6 | | Никитенко Арина | СШОР №3 (Шалин) | II | 2007 | 8664474 |
7 | | Черепенина Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2009 | 1412466 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Буракова Ольга | СТК "Легион" | none | 1980 | 4624269 |
2 | | Зайцева Оксана | СШОР №3 (Шалин) | II | 1980 | 7010012 |
3 | | Кукушкина Оксана | СТК "Легион" | none | 1979 | 4624268 |
4 | | Шалина Нина | СШОР №3 (Шалин) | none | 1964 | 1301621 |
Женщины - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балаева Валентина | г. Вичуга | МСМК | 1984 | 8648863 |
2 | | Белякова Алина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | МС | 2003 | 1417854 |
3 | | Митрофанова Евгения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 8502276 |
4 | | Староверова Елена | StarOrient | none | 1992 | 2047830 |
5 | | Стрельникова Полина | СТК "Легион" | III | 2004 | 1504108 |
6 | | Титова Наталья | СШОР 3, Лапочкина | МС | 1991 | 1007013 |
7 | | Шерихова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 8502297 |
М OPEN - Открытая мужская группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Хмелев Владимирович | Kineshemskij rajon, personal | none | 1942 | 1009216 |
2 | | Чуканов Семен | ДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002218 |
М-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зайцев Сергей | СШОР №3 (Шалин) | none | 1969 | 1009214 |
2 | | Соловьев Алексей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1982 | 1633123 |
3 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | none | 1962 | 8013737 |
М10 - Мальчики (до 11 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Конайков Роман | Кинешемский р-н | IIIю | 2014 | 1451249 |
М12 - Мальчики (до 13 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Пугачев Данила | Кинешемский р-н | none | 2012 | 6991431 |
2 | | Русанов Илья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIIю | 2013 | 1451250 |
3 | | Сверчков Александр | Кинешемский р-н | IIIю | 2012 | 1451245 |
М14 - Юноши (до 15 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ананьев Алексей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1420876 |
2 | | Гриценко Вячеслав | Кинешемский р-н | I | 2011 | 8502287 |
3 | | Марков Семен | г. Вичуга | II | 2010 | 2153844 |
4 | | Наговицын Никита | Кинешемский р-н | IIIю | 2011 | 1451243 |
5 | | Сорокин Арсений | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1423768 |
М17 - Юноши (до 18 лет) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бондарев Матвей | Кинешемский р-н | II | 2007 | 1302190 |
2 | | Галанов Юрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2007 | 1421663 |
3 | | Далецкий Дмитрий | Кинешемский р-н | II | 2009 | 2420244 |
4 | | Лысаков Андрей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2009 | 1451247 |
5 | | Попов Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2007 | 8417000 |
6 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | I | 2007 | 1404646 |
7 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | КМС | 2008 | 1302206 |
8 | | Сметанин Иван | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8427000 |
9 | | Соловьев Степан | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 1451244 |
10 | | Строителев Егор | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2009 | 1201894 |
11 | | Тиманов Тимофей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 1451250 |
12 | | Титов Владимир | СШОР 3, Лапочкина | II | 2008 | 1009221 |
13 | | Шеин Александр | Кинешемский р-н | I | 2008 | 8502279 |
М50 - Мужчины 50 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Русанов Евгений | ОГБУ СШОР №3, Иваново | none | 1951 | |
Мужчины - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блинов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404647 |
2 | | Веселов Даниил | Кинешемский р-н | I | 2003 | 8502292 |
3 | | Горшков Николай | Ivanovo, personal | none | 1968 | 8060522 |
4 | | Грибов Иван | СТК "Легион" | II | 2005 | |
5 | | Кутин Денис | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1997 | 8502274 |
6 | | Лебедев Михаил | г. Вичуга | I | 1988 | 563537 |
7 | | Лисицын Дмитрий | ИГЭУ | I | 2002 | 1421674 |
8 | | Панов Сергей | Kineshemskij rajon, personal | I | 1985 | 1001027 |