БЕГ Ж ДЛИНН - Женщины бегом 2001 г.р. и старше - 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беззубцева Анна | 25_Пеликены, Vladivostok | 1982 |
2 | | Редькина Юлия | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 1985 |
3 | | Яковлева Елена | 25_разбег, Vladivostok | 1978 |
БЕГ Ж КОРОТ - Женщины бегом 2001 г.р. и старше - 8км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анисимова Мария | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
2 | | Большакова Анастасия | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
3 | | Борисова Элеонора | 25_разбег, Vladivostok | 1993 |
4 | | Загорская Наталья | 25_Nahodka, personal | 1999 |
5 | | Исакова Екатерина | 25_Nahodka, personal | 1999 |
6 | | Кокшарова Елизавета | 25_Vladivostok, personal | 1994 |
7 | | Сафонова Анна | 25_разбег, Vladivostok | 1988 |
8 | | Соболева Юлия | 25_Vladivostok, personal | 1989 |
9 | | Старикова Татьяна | 25_Vladivostok, personal | 1970 |
10 | | Таюрская Юлия | 25_Vladivostok, personal | 1985 |
11 | | Филимоненко Анна | 25_СКА ВОСТОК, Vladivostok | 1982 |
12 | | Фоменко Екатерина | 25_Vladivostok, personal | 1982 |
13 | | Фурман Наталья | 25_Vladivostok, personal | 1981 |
БЕГ М ДЛИНН - Мужчины бегом 2001 г.р. и старше - 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Антонов Андрей | 25_Partizansk, personal | 1960 |
2 | | Аптуков Виктор | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1982 |
3 | | Батомункуев Батожаб | 75_Aginskij rajon, personal | 1986 |
4 | | Вишневский Александр | 25_Green tour, Vladivostok | 1984 |
5 | | Горборуков Владислав | 25_Vladivostok, personal | 1976 |
6 | | Горох Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1983 |
7 | | Жуков Александр | 25_IRON TEAM, Vladivostok | 1970 |
8 | | Леонов Михаил | 75_Aginskij rajon, personal | 1989 |
9 | | Лепешкин Евгений | _Банный Дворик, Poland | 1983 |
10 | | Лукьяненко Николай | 25_Green tour, Vladivostok | 1977 |
11 | | Мальков Николай | 25_Vladivostok, personal | 1979 |
12 | | Мухаметгалимов Василий | 25_Приморский Волк, Vladivostok | 1977 |
13 | | Нестеров Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1989 |
14 | | Плеханов Денис | 25_Ussurijsk, personal | 1990 |
15 | | Помазёнков Дмитрий | 25_разбег, Vladivostok | 1983 |
16 | | Хабаров Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1977 |
БЕГ М КОРОТ - Мужчины бегом 2001 г.р. и страше - 8 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Poslushaev Aleksandr | 25_"Разбег", Chernigovskij rajon | 1984 |
2 | | Белов Алексей | 25_RideBK, Bolshoj kamen | 1991 |
3 | | Гайнитдинов Наиль | 25_Уран, Ussurijsk | 1987 |
4 | | Демиденко Марк | 25_Баджальские клуши, Vladivostok | 1993 |
5 | | Дуболазов Михаил | 25_Vladivostok, personal | 1987 |
6 | | Дягилев Александр | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
7 | | Закревский Владимир | 25_Chernigovskij rajon, personal | 1960 |
8 | | Зиганшин Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | 1973 |
9 | | Зырянов Константин | 25_rundnsrun, Vladivostok | 1987 |
10 | | Калошин Вячеслав | 25_IRON TEAM, Vladivostok | 1966 |
11 | | Каменный Роман | 25_Vladivostok, personal | 1987 |
12 | | Кокуркин Владимир | 25_Ussurijsk, personal | 1987 |
13 | | Конищев Андрей | 25_Vladivostok, personal | 1969 |
14 | | Падалко Максим | 25_фантастические лоси, Vladivostok | 1983 |
15 | | Поведайко Александр | 25_rundnsrun, Vladivostok | 1981 |
16 | | Помазёнков Дмитрий | 25_разбег, Vladivostok | 1983 |
17 | | Рузин Александр | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 1982 |
18 | | Сабуров Евгений | 27_Habarovsk, personal | 1983 |
19 | | Сакнаев Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
20 | | Сысуев Максим | 25_Vladivostok, personal | 1988 |
21 | | Хомбак Алексей | 25_разбег, Vladivostok | 1979 |
22 | | Шевченко Данил | 25_Primorskij kraj, personal | 1990 |
23 | | Юшкевич Вадим | 25_Bolshoj kamen, personal | 1995 |
24 | | Якухный Дмитрий | 25_IRON TEAM, Vladivostok | 1976 |
ВЕТЕРАНЫ Ж 50+ - Женщины с 1958 по 1967 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ершова Анна | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1963 |
2 | | Кагановская Ирина | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1964 |
3 | | Леушкина Надежда Rus19540522 | 25_Vladivostok, personal | 1954 |
ВЕТЕРАНЫ М 50+ - Мужчины с 1958 по 1967 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | 25_Vladivostok, personal | 1966 |
2 | | Балобаленко Валерий | 25_Vladivostok, personal | 1965 |
3 | | Варивода Леонид | 25_Абрис, Vladivostok | 1961 |
4 | | Перловский Юра | 25_VeloDom, Vladivostok | 1964 |
5 | | Петров Георгий | 25_Freeride, Vladivostok | 1960 |
6 | | Сенин Алексей | 25_Vladivostok, personal | 1962 |
7 | | Смаглюк Александр | 25_Vladivostok, personal | 1966 |
8 | | Федотов Андрей | 25_NHK Cyclers, Nahodka | 1967 |
ВЕТЕРАНЫ М 60+ - Мужчины 1957 г.р. и старше - 1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арапов Василий | 25_Partizansk, personal | 1957 |
2 | | Блиндяев Виктор | 25_Vladivostok, personal | 1953 |
3 | | Мельяновский Юрий | 25_Vladivostok, personal | 1953 |
4 | | Москаленко Сергей | 25_Ussurijsk, personal | 1954 |
ДЕТИ Ж 10-12 - Девочки с 2005 по 2007 г.р. - 8 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Дудкина Маргарита | 25_Vladivostok, personal | 2005 |
2 | | Нижельская Софья | 25_Vladivostok, personal | 2006 |
3 | | Осадчая Кристина | 25_Vladivostok, personal | 2004 |
ДЕТИ М 10-12 - Мальчики с 2005 по 2007 г.р. - 8 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Недельский Александр | 25_Vladivostok, personal | 2006 |
2 | | Потапенков Александр | 25_Vladivostok, personal | 2005 |
3 | | Просянников Павел | 25_Vladivostok, personal | 2005 |
4 | | Просянников Петр | 25_Vladivostok, personal | 2005 |
КОНЬКИ Ж КОРОТ - Женщины на коньках 2001 г.р. и старше - 8км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зорина Виолена | 25_Green tour, Vladivostok | 1982 |
2 | | Малахова Елизавета | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 2003 |
3 | | Малахова Татьяна | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 1981 |
4 | | Стороженко Наталья | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1985 |
КОНЬКИ М ДЛИНН - Мужчины на коньках 2001 г.р. и старше - 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алаев Роман | 25_Ussurijsk, personal | 1979 |
2 | | Колодкин Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
3 | | Коноплин Александр | 25_Artem, personal | 1988 |
4 | | Коноплин Никита | 25_Artem, personal | 1993 |
5 | | Коноплин Юрий | 25_ПЛК КСиЛГ, Artem | 1965 |
КОНЬКИ М КОРОТ - Мужчины на коньках 2001 г.р. и старше - 8 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Дубровский Павел | 25_Ussurijsk, personal | 1986 |
2 | | Климов Вячеслав | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 2003 |
3 | | Климов Слава | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | 2003 |
4 | | Климук Валерий | 25_Green tour, Vladivostok | 1972 |
5 | | Лесников Михаил | 25_Vladivostok, personal | 1983 |
ЛЫЖИ М ДЛИНН - Мужщины на лыжах 2001 г.р. и старше - 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Саенко Никита | 25_ИХ, Vladivostok | 1986 |
2 | | Чернояров Юрий | 25_Vladivostok, personal | 1960 |
МАСТЕРА Ж 40-49 - Женщины с 1968 по 1977 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бердянская Лариса | 25_Bolshoj kamen, personal | 1970 |
2 | | Трощинская Яна | 25_Vladivostok, personal | 1968 |
МАСТЕРА М 40-49 - Мужчины с 1968 по 1977 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Адаменко Александр | 25_Vladivostok, personal | 1969 |
2 | | Алейников Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1974 |
3 | | Баранов Владимир | 25_Велоклуб, Partizansk | 1968 |
4 | | Беззубцев Сергей | 25_Пеликены, Vladivostok | 1969 |
5 | | Белешов Андрей | _Russia, personal | 1971 |
6 | | Булгаков Вадим | 25_Газмяс, Vladivostok | 1973 |
7 | | Ермакович Игорь | 25_Bolshoj kamen, personal | 1970 |
8 | | Живов Коля | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1969 |
9 | | Жидков Сергей | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1976 |
10 | | Заборьев Константин | 25_разбег, Vladivostok | 1976 |
11 | | Иванов Владислав | 25_Bolshoj kamen, personal | 1970 |
12 | | Иголинский Виталий | 25_Vladivostok, personal | 1976 |
13 | | Колесников Виктор | 25_Vladivostok, personal | 1969 |
14 | | Коновалов Иван | 25_КИН-68, Vladivostok | 1968 |
15 | | Костырин Константин | 25_Vladivostok, personal | 1974 |
16 | | Котляров Максим | 25_Vladivostok, personal | 1972 |
17 | | Левус Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1975 |
18 | | Нижельский Анатолий | 25_Vladivostok, personal | 1972 |
19 | | Пальченко Сергей | 25_TANDEM, Vladivostok | 1969 |
20 | | Паутов Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1975 |
21 | | Петухов Сергей | 25_Artem, personal | 1969 |
22 | | Потапенков Юрий | 25_Vladivostok, personal | 1971 |
23 | | Смирнов Кирилл | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1975 |
24 | | Старостин Максим | 25_Vladivostok, personal | 1976 |
25 | | Толстых Андрей | 25_Vladivostok, personal | 1976 |
26 | | Трудков Виталий | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1972 |
27 | | Холод Юрий | 25_Vladivostok, personal | 1968 |
28 | | Шаврук Игорь | 25_Vladivostok, personal | 1968 |
29 | | Шарипков Юрий | 25_Vladivostok, personal | 1973 |
30 | | Шерстобитов Игорь | 25_Vladivostok, personal | 1971 |
31 | | Шитков Андрей | 25_Vladivostok, personal | 1974 |
32 | | Шкрябин Владимир | 25_Green tour, Vladivostok | 1972 |
33 | | Шуляк Александр | 25_Vladivostok | 1972 |
МОЛОДЁЖЬ Ж18-22 - Девушки с 1995 по 1999 г.р - 1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Кристина | 25_ВГУЭС, Vladivostok | 1998 |
2 | | Качинская Татьяна | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1996 |
МОЛОДЁЖЬ М18-22 - Парни с 1995 по 1999 г.р - 1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бондарчук Роман | 25_Vladivostok, personal | 1996 |
2 | | Денисов Михаил | 25_SBC, Vladivostok | 1999 |
3 | | Епишев Дмитрий | 25_Olimp, Vladivostok | 1998 |
4 | | Загузов Никита | 25_SBC, Vladivostok | 1998 |
5 | | Каретин Алексей | 25_Vladivostok, personal | 1994 |
6 | | Литченко Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | 1998 |
7 | | Пономарев Олег | 25_Vladivostok, personal | 1997 |
8 | | Потапенков Вячеслав | 25_Vladivostok, personal | 1996 |
9 | | Рябов Никита | 25_ДЮСШ, Partizansk | 1999 |
10 | | Терещенко Илья | 25_ВелоАртём, Artem | 1999 |
РОДНЯ Ж 6-9 - Девочки 2008 г.р. и младше -8 км в сопр. взрослого |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Шергина Диана | _Russia, personal | 2011 |
2 | | Шкрябина Ольга | 25_Green tour, Vladivostok | 2011 |
РОДНЯ М 6-9 - Мальчики 2008 г.р. и младше - 8 км в сопр. взросл |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Авдеев Семён | 25_Artem, personal | 2013 |
2 | | Виноградов Максим | 25_Vladivostok, personal | 2008 |
3 | | Дедусь Иван | 25_Vladivostok, personal | 2012 |
4 | | Заборьев Игнат | 25_разбег, Vladivostok | 2009 |
5 | | Климук Олег | 25_Green tour, Vladivostok | 2008 |
6 | | Манцыгин Егор | 25_Artem, personal | 2008 |
7 | | Манцыгин Тимофей | 25_Artem, personal | 2008 |
8 | | Нестеров Степан | 25_Vladivostok, personal | 2014 |
9 | | Нечаев Савелий | 25_Vladivostok, personal | 2013 |
10 | | Шкрябин Егор | 25_Green tour, Vladivostok | 2010 |
ЭКСПЕРТЫ Ж30-39 - Женщины с 1978 по 1987 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беляева Светлана | 25_Пелотон, Vladivostok | 1980 |
2 | | Дзех Мария | 25_Freeride, Vladivostok | 1980 |
3 | | Носаненко Надежда | 25_разбег, Vladivostok | 1980 |
4 | | Ревцова Татьяна | 25_Vladivostok, personal | 1985 |
ЭКСПЕРТЫ М30-39 - Мужчины с 1978 по 1987 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Lee Geeman | _Korea, personal | 1987 |
2 | | Авдеев Дмитрий | 25_Artem, personal | 1982 |
3 | | Анисимов Иван | 25_Vladivostok, personal | 1979 |
4 | | Баранов Александр | 25_Vladivostok, personal | 1980 |
5 | | Гарига Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1983 |
6 | | Горбатенко Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1977 |
7 | | Гордеев Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
8 | | Гринберг Семен | 27_Т.К. Горизонт, Habarovsk | 1987 |
9 | | Гузев Александр | 25_Dalnegorsk, personal | 1981 |
10 | | Захаров Валерий | 27_Т.К. Горизонт, Habarovsk | 1985 |
11 | | Иванов Сергей | 25_"ВОСЬМЁРКА", Nahodka | 1980 |
12 | | Котельвин Максим | 25_Ussurijsk, personal | 1982 |
13 | | Мелехин Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1983 |
14 | | Мельник Алексей | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
15 | | Мусурманкулов Алишер | 25_Vladivostok, personal | 1985 |
16 | | Неаполитанский Алексей | 25_ПАК, Vladivostok | 1986 |
17 | | Нечаев Денис | 25_Freeride, Vladivostok | 1978 |
18 | | Никитенко Александр | 27_Habarovsk, personal | 1984 |
19 | | Николайчук Евгений | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
20 | | Ольховик Сергей | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
21 | | Панарин Вячеслав | 25_Vladivostok, personal | 1977 |
22 | | Прокудин Егор | 25_Пеликены, Vladivostok | 1984 |
23 | | Пхенда Дмитрий | 25_Nahodka, personal | 1978 |
24 | | Сенотрусов Александр | 25_Vladivostok | 1984 |
25 | | Сидоренко Роман | 25_ВСРФ, Oktjabrskij rajon | 1983 |
26 | | Соловьев Дмитрий | 25_"ВОСЬМЁРКА", Nahodka | 1986 |
27 | | Сошин Максим | 25_Vladivostok, personal | 1985 |
28 | | Старшинин Сергей | 25_СП ВС Стар 78/02, Vladivostok | 1978 |
29 | | Суханов Алексей | 25_Vladivostok, personal | 1986 |
30 | | Токарев Андрей | 25_Vladivostok, personal | 1981 |
31 | | Трусов Виталий | 25_Artem, personal | 1984 |
32 | | Туник Сергей | 27_Habarovsk, personal | 1981 |
33 | | Туренко Максим | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
34 | | Филатов Виталий | 25_Vladivostok, personal | 1984 |
35 | | Филькин Константин | 25_"ВОСЬМЁРКА", Nahodka | 1980 |
36 | | Фролов Денис | 25_НАКАТ, Ussurijsk | 1978 |
37 | | Шихов Алексей | 25_ВелоАртём, Artem | 1981 |
38 | | Якимчук Евгений | _Russia, personal | 1984 |
39 | | Ясинков Денис | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 1980 |
ЭЛИТА Ж 23-29 - Женщины с 1988 по 1994 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гиренко Мария | 25_ВелоАртём, Artem | 1993 |
2 | | Захарова Анастасия | 27_Т.К. Горизонт, Habarovsk | 1994 |
3 | | Киселева Ксения | 25_Кочевник, Vladivostok | 1988 |
4 | | Ковалёва Любовь | 25_Vladivostok, personal | 1988 |
5 | | Кузнецова Ольга | 25_Vladivostok, personal | 1987 |
6 | | Листровая Елена | 25_Vladivostok, personal | 1994 |
7 | | Мельник Алина | 25_Vladivostok, personal | 1988 |
8 | | Орлова Александра | 25_Vladivostok, personal | 1989 |
9 | | Пащенко Екатерина | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1992 |
10 | | Старостина Евгения | 25_Vladivostok, personal | 1988 |
ЭЛИТА М 23-29 - Мужчины с 1988 по 1994 г.р. -1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ардашев Дмитрий | 25_ВелоАртём, Artem | 1990 |
2 | | Висиковський Илья | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1989 |
3 | | Гагаркин Олег | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1987 |
4 | | Ефименко Олег | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 1993 |
5 | | Малышев Роман | 25_Vladivostok, personal | 1993 |
6 | | Нечепуренко Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | 1987 |
7 | | Николаев Александр | 25_Пелотон, Vladivostok | 1994 |
8 | | Родичев Андрей | 25_Bolshoj kamen, personal | 1989 |
9 | | Стрельников Владислав | 25_iBike Vladivostok, Vladivostok | 1989 |
10 | | Урзов Александр | 25_Vladivostok, personal | 1991 |
11 | | Шевченко Евгений | 25_800, Lesozavodsk | 1992 |
12 | | Щетинин Виктор | 25_Artem, personal | 1992 |
ЮНИОРЫ Ж 15-17 - Девушки с 2000 по 2002 г.р. - 1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Щетинская Анастасия | 25_ДЮСШ, Partizansk | 2001 |
ЮНИОРЫ М 15-17 - Парни с 2000 по 2002 г.р. - 1 круг 20км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кагановский Александр | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | 2000 |
2 | | Константинович Николай | 25_Vladivostok, personal | 2002 |
3 | | Кулибаба Артём | _Russia, personal | 2000 |
4 | | Руднев Максим | 25_XC TRAINING, Vladivostok | 2000 |
5 | | Савченко Никита | 25_ДЮСШ, Partizanskij rajon | 2001 |
6 | | Скоробреха Денис | 25_ДЮСШ г.Партизанск, Partizansk | 2000 |
7 | | Соловьев Александр | 25_Vladivostok, personal | 1999 |
ЮНОШИ М 13-14 - Мальчики с 2003 по 2004 г.р.- 8 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Багрянцев Константин | 25_ДЮСШ, Partizansk | 2003 |
2 | | Булгаков Михаил | 25_Газмяс, Vladivostok | 2003 |
3 | | Заборьев Влад | 25_разбег, Vladivostok | 2003 |
4 | | Рыбков Владимир | 25_ДЮСШ, Partizanskij rajon | 2004 |
5 | | Самсонов Михаил | 25_Vladivostok, personal | 2003 |
6 | | Старшинин Вадим | 25_СП ВС Стар 78/02, Vladivostok | 2002 |