List of registered Online participants
Export as file:
Длинная - 7 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8122923 |
2 | | Грибачёв Антон | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1995 | 8661758 |
3 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067866 |
4 | | Ивакин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8517407 |
5 | | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8067768 |
6 | | Иванов Константин | Outdoor performance | 1985 | 8122885 |
7 | | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | 8080199 |
8 | | Камашев Даниил | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1998 | 8659156 |
9 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | 8030804 |
10 | | Козлов Владимир | Сокол | 1979 | 8067815 |
11 | | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | 8000565 |
12 | | Муравьев Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8505987 |
13 | | Муравьева Наталья | ПГНИУ - Универ | 2004 | |
14 | | Никифоров Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1973 | 8520655 |
15 | | Никифоров Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2003 | 8201759 |
16 | | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8654705 |
17 | | Ошвинцев Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 8061216 |
18 | | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | 8666360 |
19 | | Румянцев Иван | Perm, personal | 1964 | 8664364 |
20 | | Серебряков Юрий | Perm, personal | 1970 | 9200059 |
21 | | Смолев Александр | Perm, personal | 1977 | 8516227 |
22 | | Шеина Мария | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2002 | |
23 | | Яшков Иван | Yashkov team | 1983 | 8648880 |
Короткая - 3 КМ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алексахин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | |
2 | | Брюханова Надежда Надежда | Perm, personal | 1952 | |
3 | | Габова Надежда | Perm, personal | 1953 | 2004133 |
4 | | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 8193333 |
5 | | Глухов Николай | Perm, personal | 1947 | 238133 |
6 | | Гутина Александра | Perm, personal | 1948 | 2083722 |
7 | | Дашиев Борис | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
8 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 1422406 |
9 | | Косяков Петр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
10 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8504640 |
11 | | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | |
12 | | Пьянкова Александра | Permskij kraj, personal | 1952 | 8284000 |
13 | | Саврасова Фаина | Краснокамск | 1947 | 2080424 |
14 | | Самигуллин Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 4620860 |
15 | | Собашников Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
16 | | Сорокин Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
17 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8418047 |
18 | | Третьяккова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | 1423567 |
19 | | Третьякова Варвара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2016 | |
20 | | Яковлева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2018 | |
Простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
2 | | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
3 | | Закирова Алина | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2008 | |
4 | | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | |
5 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8080059 |
6 | | Калугина Анастасия | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2008 | |
7 | | Ковалева Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
8 | | Лифанов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
9 | | Малафеева Ярослава | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
10 | | Миронов Андрей | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2006 | |
11 | | Озорнина Дарина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
12 | | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
13 | | Пирожков Николай | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
14 | | Пономарев Вячеслав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
15 | | Попов Михаил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
16 | | Россик Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
17 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
18 | | Силуянов Андрей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | |
19 | | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
20 | | Язев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
21 | | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 2117210 |
Средняя - 5 КМ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Адриан Наташа | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2008 | 8659156 |
2 | | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | 4642063 |
3 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8657009 |
4 | | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
5 | | Вакатов Василий | Perm, personal | 1957 | 8644319 |
6 | | Васенков Константин | Краснокамск | 1959 | 2004071 |
7 | | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | 2004051 |
8 | | Волков Алексей | Горелов и К | 1968 | 8418065 |
9 | | Воронов Максим | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8517404 |
10 | | Глазков Роман | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
11 | | Замогильная Валерия | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2002 | |
12 | | Иванкин Станислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1980 | |
13 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8217005 |
14 | | Казаринов Николай | Perm, personal | 1946 | 8666392 |
15 | | Карасов Степан | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | 8517284 |
16 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8060886 |
17 | | Киселева Елена | Perm, personal | 1962 | 1416620 |
18 | | Леконцев Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8101159 |
19 | | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 2130283 |
20 | | Миронов Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | 2007221 |
21 | | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 8100059 |
22 | | Никулин Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 2142856 |
23 | | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | 8664423 |
24 | | Попов Олег | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | |
25 | | Рогач Марк | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
26 | | Румянцева Алина | Perm Athletic Team | 1990 | 8666528 |
27 | | Самигуллин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 4645534 |
28 | | Семеновых Ольга | Permskij kraj, personal | 1958 | 2004070 |
29 | | Силуянов Вячеслав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | 8044756 |
30 | | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | 8001346 |
31 | | Таловский Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2011 | 2077845 |
32 | | Федорова Тамара | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1959 | 8667313 |
33 | | Харпак Евгения | Perm, personal | 1981 | 1425041 |
34 | | Хохрякова Ольга | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1977 | 8654749 |
35 | | Хренников Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8040209 |
36 | | Шардина Наталья | Permskij rajon, personal | 1974 | 2066935 |
37 | | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | |
38 | | Шестакова Валентина | Perm, personal | 1956 | 8004545 |
39 | | Якушева Ирина | Perm, personal | 1985 | 8654835 |
Хардкор - 7 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Беклемышев Иван | Perm, personal | 1981 | 8655830 |
2 | | Кусакин Игорь | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | 8010777 |
3 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067773 |
4 | | Панькова Ксения | Сокол | 1978 | 8625751 |
5 | | Таловский Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | 8061199 |
6 | | Шавкунов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | 1110110 |
7 | | Шадрин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8654779 |