Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 72)
Выгрузить в файл для программы:
L – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | | Павлова Оксана | Петрозаводск, лично | б/р | 1985 | | |
2 | | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 1301363 | 22 |
3 | | | Печерин Михаил | OneGo | б/р | 1968 | 2070514 | 3 |
4 | | | Печерина Наталья | OneGo | б/р | 1967 | 8656095 | 4 |
5 | | | Матюнин Илья | ВыйтиИзЛеса | I | 1989 | 2131753 | 293 |
6 | | | Крылов Анатолий | Карелия X | IIIю | 1962 | 1394970 | 463 |
7 | | | Лозинская Светлана | КАРельская ТАктика | МС | 1975 | | |
8 | | | Карцева Ирина | Лидер | Iю | 1960 | 2146185 | 468 |
9 | | | Мокринский Виктор | Лидер | Iю | 2013 | | 234 |
10 | | | Исакова Анастасия | Лидер | б/р | 1985 | 2090482 | 379 |
11 | | | Гарамов Александр | Лидер | IIIю | 2015 | | 513 |
12 | | | Вангонен Полина | Лидер | б/р | 2017 | | 517 |
13 | | | Вангонен Егор | Лидер | IIIю | 2014 | | 182 |
14 | | | Ананьева Дарья | Лидер | IIю | 2014 | 1841257 | 180 |
15 | | | Гарамов Александр | Лидер | IIIю | 2015 | | 513 |
16 | | | Голубева Татьяна | Лидер | б/р | 1975 | | 7 |
17 | | | Захарычев Тимофей | Лидер | IIIю | 2015 | | 515 |
18 | | | Зноев Георгий | Лидер | IIIю | 2015 | 1405035 | 204 |
19 | | | Иванов Тимофей | Лидер | IIю | 2013 | | 206 |
20 | | | Лаврова Алёна | Лидер | IIIю | 2015 | | 224 |
21 | | | Носков Матвей | Лидер | IIIю | 2015 | 1633690 | 398 |
22 | | | Осипов Кирилл | Лидер | IIIю | 2013 | | 243 |
23 | | | Репкин Андрей | Лидер | Iю | 2014 | | 249 |
24 | | | Рой Роман | Лидер | IIю | 2013 | 1301335 | 253 |
25 | | | Семенов Арсений | Лидер | I | 2010 | 1393724 | 261 |
26 | | | Яныш Кира | Лидер | IIIю | 2014 | | 282 |
27 | | | Романенко Нелли | Лидер | IIIю | 2015 | 2770866 | 255 |
28 | | | Эпп Дарья | Лидер | IIIю | 2010 | | 281 |
29 | | | Смирнова Надежда | Своя колея | б/р | 1963 | 7207144 | 299 |
30 | | | Севастьянова Наталья | Своя колея | б/р | 1963 | 7207149 | 298 |
M – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | | Вокулова Софья | КАРельская ТАктика | б/р | 2012 | | |
2 | | | Романенко Нелли | Лидер | IIIю | 2015 | 2770866 | 255 |
3 | | | Аверкиева Анастасия | Лидер | IIIю | 2014 | | 178 |
4 | | | Борисов Георгий | Лидер | б/р | 2016 | | 516 |
5 | | | Рой Елизавета | Лидер | б/р | 2016 | | 252 |
6 | | | Зноев Георгий | Лидер | IIIю | 2015 | 1405035 | 204 |
7 | | | Рой Роман | Лидер | IIю | 2013 | 1301335 | 253 |
8 | | | Рой Елизавета | Лидер | б/р | 2016 | | 252 |
9 | | | Йордан Амели | Лидер | IIIю | 2016 | | 540 |
10 | | | Берников Артемий | ППКУ | б/р | 1996 | | 421 |
XL – до 2 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | 1 | | Барский Павел | ALKO-STOP | б/р | 1986 | 1301306 | 7 |
| 2 | | Кюлленен Павел | ALKO-STOP | МС | 1988 | 1301321 | 9 |
2 | 1 | | Зноев Николай | КАРельская ТАктика | КМС | 1985 | 8004334 | 177 |
| 2 | | Талбонен Линда | КАРельская ТАктика | МС | 1984 | 8221436 | |
3 | 1 | | Глазунов Денис | КАРельская ТАктика | МС | 1986 | | |
| 2 | | Глазунова Анастасия | КАРельская ТАктика | I | 2011 | | |
4 | 1 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1301366 | 210 |
| 2 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 8460291 | 211 |
5 | 1 | | Военушкин Андрей | Лидер | I | 2011 | 2024882 | 185 |
| 2 | | Новожилов Максим | Лидер | КМС | 2004 | 1048801 | 240 |
6 | 1 | | Зубов Сергей | Лидер | КМС | 2007 | 8007538 | 205 |
| 2 | | Потапов Денис | Лидер | КМС | 2003 | 8007549 | 247 |
7 | 1 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 8504043 | 254 |
| 2 | | Волевач Майя | Лидер | I | 2011 | 2211278 | 187 |
8 | 1 | | Йордан Анна | Лидер | КМС | 1984 | | 212 |
| 2 | | Фомина Арина | Лидер | I | 2010 | 8500973 | 274 |
9 | 1 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | I | 1982 | 2110100 | 179 |
| 2 | | Ананьева Ксения | Лидер | КМС | 2007 | 1841257 | 181 |
10 | 1 | | Линьков Савелий | Лидер | I | 2010 | | 226 |
| 2 | | Матвиенко Савелий | Лидер | I | 2011 | 2211258 | 230 |
11 | 1 | | Кульбачко Андрей | Лидер | Iю | 1960 | 2146182 | 467 |
| 2 | | Носков Владимир | Лидер | б/р | 1986 | 7211269 | 496 |
12 | 1 | | Мокринская Валерия | Лидер | КМС | 2008 | 8168016 | 233 |
| 2 | | Трегубов Максим | Лидер | I | 2009 | 1301391 | 268 |
13 | 1 | | Мокринский Виктор | Лидер | Iю | 2013 | | 234 |
| 2 | | Фомин Владимир | Лидер | Iю | 2012 | 2146182 | 273 |
14 | 1 | | Назаров Матвей | Лидер | II | 2011 | | 235 |
| 2 | | Назаров Федор | Лидер | I | 2008 | | 236 |
15 | 1 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | I | 1982 | 2110100 | 179 |
| 2 | | Носков Владимир | Лидер | б/р | 1986 | 7211269 | 496 |
16 | 1 | | Рой Галина | Лидер | МСМК | 1988 | 1301335 | 251 |
| 2 | | Ефимов Павел | Лидер | КМС | 1992 | | |