List of registered Online participants
Export as file:
ДЕТИ ДО 16 - СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Головин Никита | Partizansk, personal | none | 2002 | 1,2,3 |
Ж 16-21 КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Исакова Екатерина | Nahodka, personal | none | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Корягина Евгения | Визит | I | 2002 | 1,2,3 |
Ж 16-21 СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Исакова Екатерина | Nahodka, personal | none | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Роговец Надежда | т/к Вершина | III | 2000 | 3 |
Ж 22-39 КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гарипова Эльвина | «ВОСТОК» | III | 1988 | 2 |
2 | | Кузина Екатерина | Partizansk, personal | none | 1993 | 1,2,3 |
3 | | Микульчик Евгения | GREEN TOUR | none | 1989 | 1,2,3 |
4 | | Нестерова Мария | Vladivostok, personal | I | 1991 | 2 |
5 | | Нефедова Екатерина | GREEN TOUR | none | 1989 | 2 |
6 | | Потапеко Анастасия | Помако | none | 1991 | 1,2,3 |
7 | | Сайгак Дина | GREEN TOUR | I | 1992 | 2 |
8 | | Соболева Юлия | Vladivostok, personal | none | 1989 | 2 |
9 | | Филимоненко Анна | «ВОСТОК» | III | 1982 | 1,2,3 |
10 | | Чичковская Екатерина | Vladivostok, personal | none | 1992 | 1,2,3 |
Ж 22-39 СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Давыдова Людмила | Vladivostok, personal | none | 1990 | 1,2,3 |
2 | | Носаненко Надежда | разбег | none | 1980 | 1,2,3 |
3 | | Редькина Юлия | IronTeam | III | 1985 | 2 |
Ж 40+ КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Верес Наталья | Green Route | III | 1970 | 1,2,3 |
2 | | Ершова Анна | Makkoli racing team | none | 1963 | 1,2,3 |
3 | | Шкрябина Елена | Баджальские клуши | none | 1973 | 1,2,3 |
Ж ТРАВЕРС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Медведева Елена | Баджальские клуши | II | 1974 | 1,2,3 |
2 | | Яковлева Елена | разбег | III | 1978 | 1,2,3 |
М 16-21 КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гордиенко Максим | Nahodka, personal | none | 2001 | 1,2,3 |
2 | | Юшкевич Вадим | Bolshoj kamen, personal | none | 1995 | 2 |
М 16-21 СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Заборьев Влад | разбег | none | 2003 | 2 |
М 22-39 КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гагаркин Олег | XC training | none | 1987 | 1,2,3 |
2 | | Дубов Виталий | Makkoli racing team | none | 1981 | 1,2,3 |
3 | | Лукьяненко Николай | GREEN TOUR | none | 1977 | 1,2 |
4 | | Микульчик Роман | GREEN TOUR | none | 1986 | 1,2,3 |
5 | | Нестеров Евгений | Vladivostok, personal | none | 1989 | 1,2,3 |
6 | | Помазёнков Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1983 | 1,2,3 |
7 | | Рузин Александр | Nadezhdinskij rajon, personal | none | 1982 | 2 |
8 | | Савенков Андрей | Vladivostok, personal | none | 1990 | 2 |
9 | | Сысоев Денис | GREEN TOUR | none | 1983 | 2 |
10 | | Титов Павел | Vladivostok, personal | none | 1982 | 2 |
11 | | Тюлькин Игорь | Vladivostok, personal | none | 1987 | 1,2,3 |
12 | | Хомбак Алексей | разбег | none | 1979 | 1,2,3 |
М 22-39 СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Висиковський Илья | XC training | none | 1989 | 3 |
2 | | Елева Максим | Vladivostok, personal | none | 1986 | 1,2,3 |
3 | | Кадников Сергей | Vladivostok, personal | none | 1977 | 1,2,3 |
4 | | Миклухин Андрей | GREEN TOUR | II | 1981 | 1,2,3 |
5 | | Падалко Максим | фантастические лоси | none | 1983 | 1,2,3 |
6 | | Сакнаев Евгений | ПФАиС | II | 1984 | 1,2,3 |
7 | | Чахлов Алексей | Грибановка | I | 1983 | 1,2,3 |
М 40+ КОЛЬЦО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | Vladivostok, personal | none | 1966 | 1,2,3 |
2 | | Блиндяев Виктор | Будь Здоров | none | 1953 | 2 |
3 | | Гомов Сергей | Green Route | none | 1962 | 1,2,3 |
4 | | Коваль Сергей | Vladivostok, personal | none | 1975 | 1 |
5 | | Солдатов Александр | Vladivostok, personal | none | 1964 | 1,2,3 |
6 | | Старов Евгений | GREEN TOUR | none | 1975 | 1,2,3 |
М 40+ СПРИНТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Заборьев Константин | разбег | none | 1976 | 1,2,3 |
2 | | Коваленко Александр | Bolshoj kamen, personal | I | 1976 | 1,2,3 |
3 | | Саутнер Олег | Vladivostok, personal | none | 1974 | 1,2,3 |
М ТРАВЕРС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акбаров Михаил | Vladivostok, personal | none | 1991 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Анатолий | Cote D'Ivoire, personal | IIIю | 1919 | 1,2,3 |
3 | | Галимов Олег | т/к Вершина | II | 1988 | 1 |
4 | | Демиденко Марк | Баджальские клуши | none | 1993 | 1 |
5 | | Иголинский Виталий | «ВОСТОК» | none | 1976 | 1,2,3 |
6 | | Пиндюрин Алексей | Баджальские клуши | III | 1980 | 1,2,3 |
7 | | Попов Владимир | Политехник | Iю | 1970 | 1,2,3 |
8 | | Рубцов Василий | Vladivostok, personal | I | 1980 | 1 |
9 | | Старов Евгений | GREEN TOUR | none | 1975 | 1,2,3 |
10 | | Тищенко Илья | разбег | none | 1987 | 1,2,3 |
11 | | Тя-Шен-Тин Руслан | Vladivostok, personal | none | 1993 | 1 |