List of registered Online participants (total 58)
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2015 | 2102481 |
2 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | none | 2015 | 8111275 |
3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
4 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | 9111137 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубровина Мария | Tjumenskaja oblast, personal | none | 2012 | 303870 |
2 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2012 | 2770909 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | II | 2012 | 8502272 |
2 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
3 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2011 | 8654711 |
4 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 8655811 |
5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 8466943 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 |
2 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | I | 1979 | 8067788 |
3 | | Кóлесова Мария | Кóлесовы | I | 1983 | 237461 |
4 | | Калашникова Анжелика | СШ №2 Кобелева | none | 1982 | 8208138 |
5 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
6 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1958 | 8427233 |
2 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
3 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | II | 2007 | 8122926 |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
3 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
4 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 |
5 | | Шавкунова Екатерина | Ekb-O-Team | КМС | 2000 | 8502348 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Квитов Матвей | Russia, personal | IIIю | 2015 | 4637132 |
2 | | Квитов Фадей | Russia, personal | IIIю | 2016 | 4615498 |
3 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | none | 2015 | 8180808 |
4 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8440555 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
2 | | Малых Артем | ТюмПКУ | none | 2012 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
2 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
3 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 8502267 |
4 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8641040 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 8510400 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубровин Олег | Tjumenskaja oblast, personal | none | 1977 | 1633421 |
2 | | Маклаков Андрей | Tjumen, personal | none | 1985 | |
Out of contest, other age |
3 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
3 | | Ильин Валерий | Tjumen, personal | none | 1957 | 2007254 |
4 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
5 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 |
6 | | Овчаров Анатолий | Tjumen, personal | none | 1947 | |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
2 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
3 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
4 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | I | 1986 | 888123 |
5 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | none | 1985 | 1991135 |
6 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 |
7 | | Храпаль Максим | Tjumen, personal | I | 2004 | 1633717 |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2018 | 9998945 |
2 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | none | 2016 | |
3 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | none | 2017 | 4615499 |