List of registered Online participants Export as file: Only confirmed
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
КК1: семьи с детьми 2014-2017
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Окунев Константин Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1974 2 Confirmed
2 Окунева София Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2014 2,4 Confirmed
3 Тарасов Артем Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1980 1 Confirmed
4 Тарасова Анастасия Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2017 1 Confirmed
5 Жихарева Алёна Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1989 1,2,3,4,5 Confirmed
6 Жихарев Семён Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
7 Разживина Екатерина Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1991 1,2,3,4,5 Confirmed
8 Павлова Арина Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
9 Потапков Александр Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1982 2 Confirmed
10 Потапков Макар Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2017 2 Confirmed
11 Вотинцева Светлана Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1910 2 Confirmed
12 Вотинцева Елена Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2014 1,2,4,5 Confirmed
13 Ровкина Дарья Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1993 1,2,3,4,5 Confirmed
14 Ровкин Роман Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2016 1,2,3,4,5 Confirmed
15 Пермяков Арсений Cherepovets, personal 2 - 2 leg 2016 1,2,3,4,5 Confirmed
КК2: семьи с детьми 2009-2013
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Чистоедов Михаил МАОУ ДО "СШОР №4" г. Череповец 1 - 1 leg 1983 2 Confirmed
2 Чистоедов Максим МАОУ ДО "СШОР №4" г. Череповец 1 - 2 leg 2012 2 Confirmed
3 Хомченко Антон Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1985 2 Confirmed
4 Хомченко Мария Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2012 2 Confirmed
5 Покусаева Анастасия Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2008 1,2,3,4,5 Confirmed
6 Покусаев Максим Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2013 1,2,3,4,5 Confirmed
7 Карпова Галина Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1910 2 Confirmed
8 Карпова Тамара Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2011 1,2,5 Confirmed
9 Пермяков Александр Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1986 1,2,3,4,5 Confirmed
10 Пермяков Алексей Cherepovets, personal 2 - 2 leg 2013 1,2,3,4,5 Confirmed
11 Дитин Сергей МАОУ "СОШ № 34" 1 - 1 leg 1977 1,2,3,4,5 Confirmed
12 Жолобов Виктор МАОУ "СОШ № 34" 1 - 2 leg 2013 1,2,3,4,5 Confirmed
13 Жолобова Ольга МАОУ "СОШ № 34" 2 - 1 leg 1983 1,2,3,4,5 Confirmed
14 Жолобов Владислав МАОУ "СОШ № 34" 2 - 2 leg 2009 1,2,3,4,5 Confirmed
15 Сямичева Виолетта Cherepovets, personal 1 - 1 leg 1989 1,2,3,4,5 Processing
16 Сямичев Лев Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2013 1,2,3,4,5 Processing
начальная школа (1-4 кл.)
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Пушникова Василиса Cherepovets, personal 2 - 1 leg 2014 4 Confirmed
2 Соловьева Алена Cherepovets, personal 2 - 2 leg 2014 4 Confirmed
3 Стулов Тимур Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2014 4 Confirmed
4 Тигров Дмитрий Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2015 4 Confirmed
5 Буин Кирилл Cherepovets, personal 1 - 3 leg 2014 4 Confirmed
6 Колычев Ярослав Cherepovets, personal 1 - 4 leg 2014 4 Confirmed
7 Гливяс Валерия Cherepovets, personal 1 - 5 leg 2016 4 Confirmed
8 Жихарев Семён Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
9 Тарасова Анастасия Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2017 1,2 Confirmed
10 Ильин Алексей МАОУ НОШ 41 1 - 1 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
11 Юрочкин Егор МАОУ НОШ 41 1 - 2 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
12 Постоев Алексей МАОУ НОШ 41 1 - 3 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
13 Смирнов Макар МАОУ НОШ 41 1 - 4 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
14 Зеленин Егор МАОУ НОШ 41 1 - 5 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
15 Юлов Кирилл МАОУ НОШ 41 2 - 1 leg 2015 1,2,3,4,5 Confirmed
16 Мухина Алина МАОУ НОШ 41 2 - 2 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
17 Колошин Ммкар МАОУ НОШ 41 2 - 3 leg 2015 1,2,3,4,5 Confirmed
18 Каршков Роман МАОУ НОШ 41 2 - 4 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
19 Рева Варвара МАОУ НОШ 41 2 - 5 leg 2014 1,2,3,4,5 Confirmed
подготовительные группы
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Арсютин Кузьма МАДОУ "Детский сад 8" 1 - 1 leg 2018 3 Confirmed
2 Уланова Алиса МАДОУ "Детский сад 8" 1 - 2 leg 2018 3 Confirmed
3 Белов Павел МАДОУ "Детский сад 8" 1 - 3 leg 2018 3 Confirmed
4 Кашина Виталина МАДОУ "Детский сад 8" 1 - 4 leg 2018 3 Confirmed
5 Иванов Илья МАДОУ "Детский сад 8" 1 - 5 leg 2018 3 Confirmed
6 Потапков Макар Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2018 2,3 Confirmed
7 Бизин Дмитрий МАДОУ "Д/с 29 " Полянка 1 - 1 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
8 Творогова Кира МАДОУ "Д/с 29 " Полянка 1 - 2 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
9 Ткачев Федор МАДОУ "Д/с 29 " Полянка 1 - 3 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
10 Шибаева Дарья МАДОУ "Д/с 29 " Полянка 1 - 4 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
11 Глазов Александр МАДОУ "Д/с 29 " Полянка 1 - 5 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
12 Каморин Михаил "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 1 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
13 Оловянников Вячеслав "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 2 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
14 Лобова Мария "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 3 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
15 Исаев Иван "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 4 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
16 Демичева Татьяна "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 5 leg 2017 1,2,3,4,5 Confirmed
17 Прохоров Степан МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 1 leg 2018 1,2,3,4,5 Processing
18 Устинова Вика МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 2 leg 2018 1,2,3,4,5 Processing
19 Андреев Михаил МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 3 leg 2018 1,2,3,4,5 Processing
средняя школа (5-9 кл.)
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Чистоедов Максим МАОУ ДО "СШОР №4" г. Череповец 1 - 1 leg 2012 1,5 Confirmed
2 Пичугин Вадим Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2011 1,5 Confirmed
3 Шачин Александр Cherepovets, personal 1 - 2 leg 2010 1,5 Confirmed
4 Наумкин Лев Cherepovets, personal 1 - 3 leg 2013 1,5 Confirmed
5 Хомченко Мария Cherepovets, personal 1 - 4 leg 2012 1,5 Confirmed
6 Карпова Тамара Cherepovets, personal 1 - 5 leg 2011 1,5 Confirmed
7 Вотинцева Елена Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2013 1,4,5 Confirmed
8 Окунев Юрий Cherepovets, personal 1 - 1 leg 2009 1,5 Confirmed
9 Вечеринин Данил МАОУ НОШ 41 3 - 1 leg 2013 1,2,3,4,5 Confirmed
10 Соколова Мария МАОУ "СОШ № 34" 1 - 1 leg 2013 1,5 Confirmed
11 Жолобов Виктор МАОУ "СОШ № 34" 1 - 2 leg 2013 1,5 Confirmed
12 Жолобов Владислав МАОУ "СОШ № 34" 1 - 3 leg 2009 1,5 Confirmed
13 Корнилов Тимофей МАОУ "СОШ № 34" 1 - 4 leg 2009 1,5 Confirmed
14 Соколов Максим МАОУ "СОШ № 34" 1 - 5 leg 2010 1,5 Confirmed
15 Вендин Степан Юрьевич МАОУ "СОШ N 41" 1 - 1 leg 2013 1 Processing
16 Сергеев Ярослав МАОУ "СОШ N 41" 1 - 2 leg 2013 1 Processing
17 Ионов Никита МАОУ "СОШ N 41" 1 - 3 leg 2013 1 Processing
18 Ковряков Георгий МАОУ "СОШ N 41" 1 - 4 leg 2013 1 Processing
19 Ильина Мария МАОУ "СОШ N 41" 1 - 5 leg 2012 1 Processing
20 Колпакова Варвара МАОУ "СОШ N 41" 2 - 1 leg 2013 1 Processing
старшие группы
SeqNum Full Name Club Club Year Chip Days Status 1 Черткова Алина МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 1 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
2 Новожилова Дарья МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 2 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
3 Зароченцев Роман МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 3 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
4 Мицкевич Ульяна МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 4 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
5 Чучнева Алиса МАДОУ"Детский сад√129" 1 - 5 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
6 Трифонова Вероника МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 1 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
7 Ахмедова Таисия МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 2 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
8 Соловьёв Михаил МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 3 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
9 Петрова Василиса МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 4 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
10 Тимин Михаил МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 5 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
11 Максимова Алина "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 1 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
12 Конторичева Елена "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 2 leg 2018 1,2,3,4,5 Confirmed
13 Степановский Григорий "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 3 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
14 Рыбин Мирон "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 4 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
15 Петров Арсений "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 5 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
16 Труфанова Екатерина "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 1 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
17 Клищевская Алиса МАДОУ"Детский сад√129" 2 - 1 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed
18 Миронов Серафим "Скворушки" Д/сад № 110 1 - 1 leg 2019 1,2,3,4,5 Confirmed