List of registered Online participants
Export as file:
| Ж 12 - 2001-2002 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Зелемоткина Елена | Шаг | IIIю | 2003 | | |
| 2 | | Коршак Ольга | Лидер | IIIю | 2002 | | |
| 3 | | Патраков Павел | Istoc "K" | Iю | 2001 | | |
| 4 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | | |
| 5 | | Солдатова Маргарита | Шаг | IIIю | 2001 | 333235 | |
| 6 | | Шараевская Кристина | Лидер | IIю | 2001 | | |
| Ж 14 - 1999 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Баранова Алёна | Легенда | II | 2001 | | |
| 2 | | Богдеева Ксения | Istoc "K" | Iю | 2000 | | |
| 3 | | Семёнова Анна | Лидер | II | 2000 | | |
| 4 | | Смолякова Ольга | Шаг | Iю | 2001 | 1394970 | |
| 5 | | Фонина Анна | Шаг | Iю | 2000 | 2005808 | |
| 6 | | Яценко Карина | Легенда | Iю | 2001 | | |
| Ж 17 - 1996-1998 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Борисова Анна | Легенда | I | 1999 | | |
| 2 | | Буденкова Анастасия | Extrime | I | 1997 | | |
| 3 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | 1301307 | |
| 4 | | Григорьева Александра | Istoc | IIIю | 1998 | | |
| 5 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | | |
| 6 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | | |
| 7 | | Русакова Александра | Лидер | I | 1999 | | |
| 8 | | Семёнова Кристина | Extrime | I | 1997 | 1301340 | |
| Ж 21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Митина Екатерина | Шаг | II | 1995 | 1009236 | |
| 2 | | Нифакина Юлия | Легенда | МС | 1985 | | |
| 3 | | Семёнова Юлия | Extrime | МС | 1976 | 1301400 | |
| 4 | | Трифанова Ольга | Лидер | МС | 1987 | | |
| 5 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | 1301350 | |
| Ж 35 - женщины 1977 г.р. и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Андреева Екатерина | Istoc | none | 1975 | | |
| 2 | | Григорьева Марина | Шаг | II | 1962 | 1301351 | |
| 3 | | Жумаева Марина | Шаг | КМС | 1964 | 1301349 | |
| 4 | | Максименко Наталья | Istoc | III | 1972 | | |
| М 12 - 2001-2002 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Андреев Иван | Istoc | IIIю | 2005 | | |
| 2 | | Андреев Семен | Istoc | IIю | 2003 | | |
| 3 | | Баденов Даниил | Helter | none | 2003 | 1007759 | |
| 4 | | Боровик Арсений | Istoc | IIIю | 2003 | | |
| 5 | | Бреднев Дмитрий | Лидер | IIю | 2001 | 1393744 | |
| 6 | | Варламов Андрей | Лидер | Iю | 2001 | | |
| 7 | | Войнов Александр | Extrime | none | 2003 | | |
| 8 | | Егоров Юрий | Лидер | IIю | 2001 | | |
| 9 | | Иванов Алексей | Шаг | IIIю | 1999 | | |
| 10 | | Каштанов Всеволод | Лидер | none | 2001 | | |
| 11 | | Коровкин Григорий | Легенда | Iю | 2002 | | |
| 12 | | Круць Даниил | Лидер | IIю | 2002 | | |
| 13 | | Мартынов Максим | Лидер | Iю | 2002 | | |
| 14 | | Неволайнен Сергей | Легенда | II | 2001 | | |
| 15 | | Петрачук Артем | Лидер | IIIю | 2003 | | |
| 16 | | Петухов Иван | Helter | IIю | 2003 | 1007759 | |
| 17 | | Репкин Евгений | Extrime | none | 2003 | | |
| 18 | | Ройтбурд Дан | Лидер | IIю | 2002 | | |
| 19 | | Салмио Роман | Istoc | Iю | 2002 | | |
| 20 | | Сейсонен Вячеслав | Легенда | Iю | 2001 | | |
| 21 | | Семёнов Никита | Легенда | none | 2001 | | |
| 22 | | Сергеев Леонид | Легенда | II | 2001 | | |
| 23 | | Твердовский Артемий | Лидер | Iю | 2003 | | |
| 24 | | Тильтевский Станислав | Легенда | Iю | 2001 | | |
| 25 | | Ульянов Эмиль | Лидер | IIю | 2001 | | |
| 26 | | Фёдоров Андрей | Шаг | IIю | 2002 | | |
| 27 | | Ханько Максим | Лидер | IIIю | 2002 | | |
| 28 | | Ханько Эдик | Лидер | IIю | 2001 | | |
| 29 | | Шарашов Даниил | Лидер | IIIю | 2002 | | |
| М 14 - 1999 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | | |
| 2 | | Андреев Алексей | Extrime | Iю | 1999 | | |
| 3 | | Андреев Василий | Istoc | II | 1999 | | |
| 4 | | Блинов Сергей | Helter | II | 2000 | 1301362 | |
| 5 | | Васильев Владислав | Легенда | Iю | 2000 | | |
| 6 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | | |
| 7 | | Голубев Михаил | Extrime | Iю | 2001 | | |
| 8 | | Горелик Леонид | Легенда | Iю | 1999 | | |
| 9 | | Гришанков Станислав | Лидер | II | 1999 | | |
| 10 | | Демченко Илья | Легенда | III | 2000 | | |
| 11 | | Катаев Глеб | Лидер | II | 2000 | | |
| 12 | | Королёв Антон | Extrime | Iю | 2001 | | |
| 13 | | Коршак Владислав | Лидер | Iю | 1998 | | |
| 14 | | Корюкаев Валентин | Extrime | IIю | 2001 | | |
| 15 | | Кузьмичев Алексей | Лидер | IIю | 2001 | | |
| 16 | | Лазарев Олег | Helter | II | 2000 | 1009230 | |
| 17 | | Махин Дмитрий | Helter | IIIю | 1999 | | |
| 18 | | Овчинников Михаил | Лидер | III | 1999 | | |
| 19 | | Ольхин Кирилл | Шаг | II | 2000 | 1301346 | |
| 20 | | Тинус Тимо | Лидер | Iю | 1999 | | |
| М 17 - 1996-1998 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Абрамов Александр | Лидер | II | 1997 | | |
| 2 | | Владыка Андрей | Helter | II | 1997 | 238224 | |
| 3 | | Катаев Эрнст | Лидер | II | 1998 | | |
| 4 | | Корнеев Иван | Легенда | I | 1999 | | |
| 5 | | Лери Роман | Extrime | II | 1997 | 1394978 | |
| 6 | | Максименко Леонид | Istoc | I | 1998 | 1005237 | |
| 7 | | Матвеев Артем | Istoc | II | 1998 | | |
| 8 | | Милютин Алексей | Лидер | КМС | 1996 | | |
| 9 | | Никифорков Иван | Лидер | II | 1997 | | |
| 10 | | Печуев Илья | Легенда | I | 1998 | | |
| 11 | | Потес Артём | Extrime | Iю | 1997 | | |
| 12 | | Семёнов Андрей | Лидер | I | 1998 | 1393722 | |
| 13 | | Синкевич Дмитрий | Helter | III | 1998 | | |
| 14 | | Смолин Александр | Istoc "K" | I | 1996 | 2024678 | |
| 15 | | Фаттахов Сергей | Extrime | Iю | 1999 | 1393728 | |
| 16 | | Чмелёв Александр | Легенда | II | 1998 | | |
| 17 | | Яцковец Никита | Istoc | I | 1997 | 1301396 | |
| М 21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
|---|
| 1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | 1301361 | |
| 2 | | Батин Сергей | Extrime | КМС | 1990 | 1301389 | |
| 3 | | Дибров Иван | Helter | КМС | 1995 | 1301360 | |
| 4 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1301366 | |
| 5 | | Матвеев Владимир | Istoc | КМС | 1988 | 1301313 | |
| 6 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | 1301341 | |
| 7 | | Поляков Илья | Istoc "K" | I | 1995 | 2024668 | |
| 8 | | Тучин Александр | Шаг | КМС | 1995 | 1301347 | |
| 9 | | Уткин Михаил | Helter | МС | 1990 | 1301363 | |