List of registered Online participants
Export as file:
| M10 - (2015 - 2016) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Амиров Мухаммад | СДЮСШ 2, Ибраева К.К | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Бакитов Ерасыл | N7_Navy | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Баяхмет Парасат | Astana, personal | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Rejected |
| 4 | | Бекбулатов Мансур | г. Косшы | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Жанибек Исматулла | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 6 | | Кеңес Рамазан | г. Косшы | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
| 7 | | Кульбаба Глеб | Astana, personal | none | 2015 | 8522236 | 1,2,3,4 | Paid |
| 8 | | Малофеев Егор | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | none | 2016 | 2018124 | 1,2,3,4 | Paid |
| 9 | | Маратұлы Юсуф | N7_Navy | none | 2015 | 8532245 | 1,2,3,4 | Paid |
| 10 | | Маслов Данил | N7_Navy | none | 2015 | 8531732 | 1 | Paid |
| 11 | | Морозов Роман | Astana, personal | none | 2016 | 8532113 | 1,2,3,4 | Paid |
| 12 | | Мухамметжанов Арыстан | г. Косшы | none | 2015 | | 1,2,4 | Paid |
| 13 | | Сулейманов Марк | г. Косшы | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
| 14 | | Яковенко Герман | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| M12 - (2013 - 2014) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Баяхмет Байсал | Astana, personal | IIIю | 2014 | | 1,2,3,4 | Rejected |
| 2 | | Вязовский Юзеф | N7_Navy | none | 2013 | 8531721 | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Коновалов Игорь | N7_Navy | none | 2013 | 8532836 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Кочетов Артём | N7_Navy | none | 2014 | 2018136 | 1,4 | Paid |
| 5 | | Кочетов Роман | Astana, personal | none | 1981 | | 1,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Султангали Инал | N7_Navy | none | 2013 | 8532240 | 1,2,3,4 | Paid |
| M14 - (2011 - 2012) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Баяхмет Ерсултан | Astana, personal | I | 2011 | | 1,2,3,4 | Rejected |
| 2 | | Бекбулатов Елдос | г. Косшы | none | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Бекбулатов Жандос | г. Косшы | none | 2011 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Жадовин Богдан | Астана Князева ГМ | none | 2011 | 8532145 | 1,2,4 | Paid |
| 5 | | Иванов Матвей | N7 Navy | none | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 6 | | Казбекулы Нурмухаммед | Сурдо школа №65 | none | 2012 | | 1,4 | Paid |
| 7 | | Кульбаба Артём | Astana, personal | I | 2012 | 8500070 | 1,2,3,4 | Paid |
| 8 | | Левик Арсений | Astana, personal | I | 2012 | 8520194 | 1,2,3,4 | Paid |
| 9 | | Морозов Илья | Astana, personal | II | 2011 | 8522590 | 1,2,3,4 | Paid |
| M16 - (2009 - 2010) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Алмадин Аян | Сурдо школа №65 | none | 2010 | | 1,4 | Paid |
| 2 | | Ахметов Куандык | Сурдо Клуб Елорда | none | 2009 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Балғынбек Айтуар | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | III | 2010 | | 1,2 | Paid |
| 4 | | Запахалов Максим | Astana, personal | Iю | 2010 | 8007965 | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Кочетов Алексей | N7_Navy | none | 2009 | 8531785 | 1,2,3,4 | Paid |
| 6 | | Максут Санжар | Astana, personal | none | 2010 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 7 | | Приходько Пётр | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | II | 2009 | 8529621 | 1,2,3,4 | Paid |
| 8 | | Сагат Темирлан | Сурдо Клуб Елорда | none | 2010 | | 1,4 | Paid |
| M21 - (2008 г.р. и старше ) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Волков Бронислав | Астана KGV | I | 2009 | 8511248 | 1,2,3,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Еркенов Есенжан | Astana, personal | I | 2008 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Нольде Николай | Лыткарино-Глухова | I | 2002 | 8668566 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Серікұлы Ерасыл | West kazakhstan oblast, personal | КМС | 2005 | 8508490 | 1 | Pay on the spot |
| 5 | | Сираев Николай | Astana, personal | I | 2004 | | 1,2,3,4 | Paid |
| M21A - (2008 г.р. и старше ) Разрядсыз |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Абилев Рустем | Сурдо Клуб Елорда | none | 1999 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Жаманбаев Алибек | Astana | none | 1987 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Тарапата Иван | СДЮСШ 2 Корнилова | none | 1972 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Чембирдиев Никифор | СВО ВВС ВС РК | none | 1994 | | 1,2 | Paid |
| M40 - (1985 г.р. и старше ) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бычков Николай | Сурдо Клуб Елорда | I | 1970 | 8027825 | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Вахрушев Дмитрий | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | none | 1981 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Малофеев Виктор | Astana, personal | none | 1984 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Ошакбаев Рахим | Нур-Султан, лично | none | 1976 | 8503593 | 1,4 | Paid |
| 5 | | Султангалиев Нурболат | N7_Navy | none | 1985 | 8532112 | 1,2,3,4 | Paid |
| 6 | | Шагиров Даулетбек | Сурдо Клуб Елорда | I | 1984 | | 1,3,4 | Paid |
| W8 - (2017 - 2018) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Амангельды Медина | Astana, personal | none | 2018 | | 2 | Paid |
| 2 | | Афоничева Ева | Astana, personal | none | 2017 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Баяхмет Айсана | Astana, personal | none | 2019 | | 1,2,3,4 | Rejected |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Мигель Полина | Astana, personal | none | 2017 | | 1,2 | Paid |
| 5 | | Скрипченская Анна | Astana, personal | none | 2020 | | 2 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Соколова Элина | Akmola oblast, personal | none | 2017 | | 2,3 | Paid |
| 7 | | Темиргали Жанна | Astana, personal | none | 1991 | | 1,2,3,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| W10 - (2015 - 2016) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Газизова Карина | N7_Navy | none | 2015 | 8007975 | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Дедова Валерия | Astana, personal | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Еркенова Айзере | Astana, personal | none | 2016 | 8007974 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Запахалова Катерина | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Зверева Елизавета | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2017 | | 1,2,3,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Зверева Марианна | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2015 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 7 | | Малофеева Нина | Astana, personal | none | 1987 | | 1,2,3,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 8 | | Солоник Полина | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2016 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 9 | | Хасанова Бибигуль | Астана Князева ГМ | none | 2016 | 2018107 | 1,2,3,4 | Paid |
| W12 - (2013 - 2014) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Доровских Виктория | Astana, personal | none | 1981 | | 1,4 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Жаманбаева Жансулу | Astana | IIIю | 2013 | 2153306 | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Жанибек Севиль | N7_Navy | none | 2013 | 2018157 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Муратова Сабина | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | none | 2013 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Сираева Майя | N7_Navy | none | 2014 | | 1,3,4 | Paid |
| 6 | | Тарапата София | СДЮСШ 2 Корнилова | IIIю | 2013 | 2018151 | 1,2,3,4 | Paid |
| 7 | | Янчак Екатерина | Нур-Султан, лично | none | 1983 | | 2 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 8 | | Янчак Злата | N7_Navy | none | 2013 | 8532271 | 1,2,3,4 | Paid |
| 9 | | Янчак Радмила | N7_Navy | none | 2013 | 8532206 | 1,2,3,4 | Paid |
| W14 - (2011 - 2012) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Аргимбаева Айша | Astana, personal | none | 2011 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Базарбай Каракат | Сурдо школа №65 | none | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Бахадір Әсел | Astana, personal | none | 2012 | | 1,2 | Paid |
| 4 | | Вахрушева Полина | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Иванова Алёна | N7 Navy | none | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 6 | | Махаева Инкар | Astana, personal | none | 2011 | | 1,2 | Paid |
| 7 | | Пеньковская Роза | СДЮСШ №2 | I | 2012 | 8522931 | 1,2,3,4 | Paid |
| 8 | | Сарсекбаева Индира | Astana, personal | none | 1988 | | 1,2 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 9 | | Селина Радмила | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | I | 2011 | 2154882 | 1,2,3,4 | Paid |
| 10 | | Шалабаева Ажар | Astana | none | 2011 | | 1,3 | Paid |
| W16 - (2009 - 2010) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Жанибек Нафиса | N7_Navy | none | 2009 | 2018156 | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Каримова Анель | Сурдо школа №65 | none | 2009 | | 1,4 | Paid |
| 3 | | Медынская Яна | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Мотовилова Вероника | 7Navy | none | 2009 | 8531842 | 1,2,3,4 | Paid |
| 5 | | Нуппаева Баян | Сурдо школа №65 | none | 2010 | | 1,4 | Paid |
| 6 | | Орусская Мария | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 7 | | Тарапата Елизавета | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | 2018119 | 1,2,3,4 | Paid |
| 8 | | Уразбекова Анель | Сурдо школа №65 | none | 2010 | | 1,2,3,4 | Paid |
| W21 - (2008 г.р. и старше ) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Аяпбергенова Айгерим | Сурдо Клуб Елорда | I | 1991 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Вахрушева Ульяна | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2008 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Назырова Асем | East kazakhstan oblast, personal | МСМК | 1995 | | 1 | Paid |
| 4 | | Нурманова Дильназ | Astana, personal | none | 2004 | 8514991 | 2 | Paid |
| 5 | | Сираева Мария | СДЮСШ 2 , КОРНИЛОВА | I | 2006 | | 1,2,3,4 | Paid |
| W21A - (2008 г.р. и старше ) Разрядсыз |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бадртдинова Лилия | Astana, personal | none | 1986 | 8531767 | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Дедова Анна | Astana, personal | none | 1986 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Зверева Татьяна | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 1987 | | 1,2 | Paid |
| 4 | | Исаева Улжан | Astana, personal | none | 1986 | | 2 | Paid |
| 5 | | Кайраллова Маржан | Сурдо Клуб Елорда | none | 2005 | | 1,3,4 | Paid |
| 6 | | Калиева Айгуль | Astana, personal | none | 1981 | | 2 | Paid |
| 7 | | Карагаева Индира | Astana, personal | none | 1986 | | 2 | Paid |
| 8 | | Рябухина Валерия | Astana, personal | none | 1998 | | 1 | Paid |
| 9 | | Сартакова Любовь | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 1985 | | 1,2 | Paid |
| W40 - (1985 г.р. и старше ) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Афоничева Анастасия | Astana, personal | none | 1981 | | 1,2,3,4 | Paid |
| 2 | | Байтышева Динара | Astana, personal | none | 1977 | 8007971 | 1,2,3,4 | Paid |
| 3 | | Бирюкова Надежда | Astana, personal | none | 1979 | 8530086 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Вахрушева Юлия | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 1983 | | 1,4 | Paid |
| 5 | | Жумагалиева Дания | Сурдо Клуб Елорда | I | 1982 | | 1,2,3 | Paid |
| 6 | | Скрипченская Марина | Astana, personal | none | 1969 | | 2,3,4 | Paid |
| 7 | | Сулейманова Юлия | г. Косшы | none | 1978 | | 1,2 | Paid |
| М8 - (2017 - 2018) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
|---|
| 1 | | Афоничев Софрон | Astana, personal | none | 2019 | | 1,2 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Вахрушев Владислав | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | none | 2017 | | 1,4 | Paid |
| 3 | | Жаманбаев Жангир | Astana | none | 2017 | 2154872 | 1,2,3,4 | Paid |
| 4 | | Қуанышбек Ахмедияр | г. Косшы | none | 2018 | | 1,3,4 | Paid |
| 5 | | Сартаков Адриан | СДЮСШ 2 Гузель М | none | 2017 | | 1,2 | Paid |
| 6 | | Сиволапов Максим | N7 Navy | none | 2017 | | 1,2,3,4 | Paid |