List of registered Online participants
Export as file:
| индивидуальная гонка 5 – up to 50 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Иванова Светлана | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1980 | | Payment waiting |
| | 2 | | Ровенских Елена | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1982 | | Payment waiting |
| | 3 | | Сивкова Елена | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1986 | | Payment waiting |
| | 4 | | Часовских Оксана | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1969 | | Payment waiting |
| 2 | 1 | | Богданова Наталья | 31_Belgorodskaja oblast, personal | none | 1973 | | Payment waiting |
| | 2 | | Шестакова Любовь | 31_Belgorodskaja oblast, personal | none | 1977 | | Payment waiting |
| 3 | 1 | | Хрипунова Татьяна | 36_Voronezhskaja oblast | none | 1986 | | Paid |
| 4 | 1 | | Бабьева Татьяна | 7_Kabardino balkarskaja Republic, personal | none | 1963 | | Paid |
| 5 | 1 | | Никулина Рита | 7_Kabardino balkarskaja Republic, personal | none | 1961 | | Paid |
| 6 | 1 | | Груздева Светлана | 52_Nizhegorodskaja oblast, personal | none | 1961 | | Paid |
| 7 | 1 | | Игрушкина Светлана | 52_Nizhegorodskaja oblast, personal | none | 1973 | | Paid |
| 8 | 1 | | Гусарова Вероника | 52_Nizhegorodskaja oblast, personal | none | 1971 | | Payment waiting |
| 9 | 1 | | Деева Александра | _Russia, personal | none | 1985 | | Paid |
| 10 | 1 | | Жилина Наталья | 61_Rostovskaja oblast | II | 1965 | | Paid |
| | 2 | | Михайлова Анастасия | 61_Rostovskaja oblast | none | 1982 | | Paid |
| 11 | 1 | | Кудрявцева Мария | 92_Sevastopol | none | 1980 | | Paid |
| 12 | 1 | | Зубкова Елена | 26_Stavropolskij kraj | none | 2005 | | Payment waiting |
| 13 | 1 | | Красникова Алена | 26_Stavropolskij kraj | none | 1994 | | Payment waiting |
| 14 | 1 | | Кутышенко Арина | 26_Stavropolskij kraj | none | 2005 | | Payment waiting |
| индивидуальная гонка 5 км – up to 50 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Апенченко Андрей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1983 | | Payment waiting |
| | 2 | | Гранкин Владимир | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1976 | | Payment waiting |
| | 3 | | Линник Сергей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1973 | | Payment waiting |
| | 4 | | Шашурин Игорь | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1981 | | Payment waiting |
| 2 | 1 | | Бабин Владимир | 12_Republic Marij el | II | 1966 | | Paid |
| 3 | 1 | | Чумаков Андрей | 77_Moskva | II | 1984 | | Paid |
| 4 | 1 | | Есаян Рубен | 50_Moskovskaja oblast | II | 1961 | | Paid |
| 5 | 1 | | Слушняк Игорь | 59_Permskij kraj | II | 1972 | | Payment waiting |
| 6 | 1 | | Максимов Алексей | 61_Rostovskaja oblast | II | 1976 | | Paid |
| | 2 | | Ушич Вячеслав | 61_Rostovskaja oblast | II | 1973 | | Paid |
| 7 | 1 | | Кузьмичев Алексей | 64_Saratovskaja oblast | none | 1973 | | Payment waiting |
| 8 | 1 | | Кудрявцев Роман | 92_Sevastopol | none | 1982 | | Paid |
| 9 | 1 | | Кувичко Никита | 26_Stavropolskij kraj | none | 2005 | | Payment waiting |
| 10 | 1 | | Петропавлов Никита | 26_Stavropolskij kraj | none | 2005 | | Payment waiting |
| ТСХ ( нордик- скиллс) – up to 50 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Апенченко Андрей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1983 | | Payment waiting |
| | 2 | | Гранкин Владимир | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1976 | | Payment waiting |
| | 3 | | Линник Сергей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1973 | | Payment waiting |
| | 4 | | Шашурин Игорь | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1981 | | Payment waiting |
| 2 | 1 | | Бабин Владимир | 12_Republic Marij el | II | 1966 | | Paid |
| 3 | 1 | | Чумаков Андрей | 77_Moskva | II | 1984 | | Paid |
| 4 | 1 | | Есаян Рубен | 50_Moskovskaja oblast | none | 1961 | | Paid |
| 5 | 1 | | Слушняк Игорь | 59_Permskij kraj | II | 1972 | | Payment waiting |
| 6 | 1 | | Максимов Алексей | 61_Rostovskaja oblast, personal | II | 1976 | | Paid |
| 7 | 1 | | Кудрявцев Роман | 92_Sevastopol | none | 1982 | | Paid |
| 8 | 1 | | Иванов Денис | 69_Tverskaja oblast, personal | none | 1971 | | Paid |
| ТСХ (нордик_скиллс) – up to 50 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Иванова Светлана | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1980 | | Payment waiting |
| | 2 | | Ровенских Елена | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1982 | | Payment waiting |
| | 3 | | Сивкова Елена | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1986 | | Payment waiting |
| | 4 | | Часовских Оксана | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1969 | | Payment waiting |
| 2 | 1 | | Хрипунова Татьяна | 36_Voronezhskaja oblast | none | 1986 | | Paid |
| 3 | 1 | | Груздева Светлана | 52_Nizhegorodskaja oblast, personal | none | 1961 | | Paid |
| 4 | 1 | | Игрушкина Светлана | 52_Nizhegorodskaja oblast, personal | none | 1973 | | Paid |
| 5 | 1 | | Жилина Наталья | 61_Rostovskaja oblast, personal | II | 1965 | | Paid |
| 6 | 1 | | Кудрявцева Мария | 92_Sevastopol | none | 1980 | | Paid |
| 7 | 1 | | Красникова Алена | 26_Stavropolskij kraj | none | 1994 | | Payment waiting |
| эстафета 2 по 2 – up to 20 people - ж+м и ж+ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Шашурин Игорь | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1981 | | Payment waiting |
| 2 | 1 | | Линник Сергей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1973 | | Payment waiting |
| 3 | 1 | | Чумаков Андрей | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1984 | | Payment waiting |
| 4 | 1 | | Бабин Владимир | 31_Belgorodskaja oblast | none | 1966 | | Payment waiting |
| 5 | 1 | | Галушко Ирина | 7_Kabardino balkarskaja Republic | none | 1960 | | Paid |
| 6 | 1 | | Бабьева Татьяна | 7_Kabardino balkarskaja Republic, personal | none | 1963 | | Paid |
| 7 | 1 | | Барагунова Людмила | 7_Kabardino balkarskaja Republic, personal | none | 1955 | | Paid |
| 8 | 1 | | Есаян Рубен | 50_Moskovskaja oblast | II | 1961 | | Paid |
| 9 | 1 | | Слушняк Игорь | 59_Permskij kraj | II | 1972 | | Paid |
| 10 | 1 | | Максимов Алексей | 61_Rostovskaja oblast | II | 1976 | | Payment waiting |
| 11 | 1 | | Ушич Вячеслав | 61_Rostovskaja oblast | II | 1973 | | Payment waiting |
| 12 | 1 | | Кудрявцев Роман | 92_Sevastopol | none | 1982 | | Paid |
| 13 | 1 | | Красникова Алена | 26_Stavropolskij kraj | none | 1994 | | Payment waiting |