List of registered Online participants
Export as file:
| OPEN - Выбор |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Антипина Анна | АЛАР | none | 2011 | 499 |
| 2 | | Кудряшова Полина | Орбита | none | 2013 | 829 |
| 3 | | Пудовкин Валерий | Лидер | none | 1995 | 785 |
| 4 | | Сенько Кирилл | Лидер | none | 2013 | 520 |
| Ж10 - 2015 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алферова Нина | Petrozavodsk, personal | none | 2017 | 647 |
| 2 | | Ануфриева Виктория | Istoc | none | 2018 | 720 |
| 3 | | Ануфриева Виктория | Istoc | none | 2018 | 720 |
| 4 | | Вангонен Полина | Лидер | Iю | 2016 | 517 |
| 5 | | Васильева Екатерина | Istoc | none | 2017 | 714 |
| 6 | | Давыдкова Алиса | Istoc | none | 2017 | 727 |
| 7 | | Ежкова Олеся | Лидер | none | 2016 | 711 |
| 8 | | Жирина Евгения | Istoc | none | 2017 | 649 |
| 9 | | Иванова Василиса | Лидер | IIIю | 2017 | 578 |
| 10 | | Йордан Амели | Лидер | IIIю | 2016 | 540 |
| 11 | | Кондратюк Мирослава | Лидер | IIIю | 2016 | 500 |
| 12 | | Котова Виктория | Istoc | none | 2017 | 733 |
| 13 | | Лаврова Алёна | Лидер | IIIю | 2015 | 224 |
| 14 | | Лурье Вероника | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2015 | 678 |
| 15 | | Макарова Ксения | Istoc | none | 2018 | 738 |
| 16 | | Нагорная София | Istoc | none | 2017 | 743 |
| 17 | | Никифорова Вероника | Лидер | IIIю | 2016 | 747 |
| 18 | | Петрова Маруся | Istoc | none | 2017 | 778 |
| 19 | | Рой Елизавета | Лидер | IIIю | 2013 | 252 |
| 20 | | Романенко Нелли | Лидер | Iю | 2015 | 255 |
| 21 | | Рухтоева Влада | Лидер | IIIю | 2015 | 654 |
| 22 | | Семикина Валерия | Istoc | none | 2017 | 752 |
| 23 | | Халилова Марта | Орбита | none | 2016 | 827 |
| Ж12 - 2013 - 2014 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Ананьева Дарья | Лидер | IIIю | 2007 | 180 |
| 2 | | Ананьева Дарья | Лидер | IIIю | 2014 | 180 |
| 3 | | Богданова Ольга | Petrozavodsk, personal | none | 1971 | 812 |
| 4 | | Вангонен Полина | Лидер | Iю | 2016 | 2517 |
| 5 | | Войлокова Анастасия | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2014 | 675 |
| 6 | | Жирина Маргарита | Istoc | III | 2013 | 53 |
| 7 | | Левина Вероника | Istoc | Iю | 2013 | 65 |
| 8 | | Макарова Дана | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2013 | 739 |
| 9 | | Павлова Екатерина | Лидер | III | 2014 | 326 |
| 10 | | Павлова Катерина | Istoc | Iю | 2013 | 89 |
| 11 | | Сотина Анна | Istoc | III | 2013 | 109 |
| 12 | | Хайруллова Дарина | Istoc | Iю | 2013 | 119 |
| 13 | | Холманских Анна | Istoc | IIIю | 2013 | 763 |
| 14 | | Яныш Кира | Лидер | none | 2014 | 282 |
| Ж14 - 2011 - 2012 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Вангонен Полина | Лидер | Iю | 2016 | 3517 |
| 2 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 211 |
| 3 | | Коробейникова Алёна | Istoc | III | 2012 | 59 |
| 4 | | Мякеля Полина | Кадеты 5 | none | 2012 | 829 |
| 5 | | Павлова Екатерина | Лидер | III | 2014 | 2326 |
| 6 | | Петрова Алиса | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | 830 |
| 7 | | Ряппиева Вероника | Istoc | I | 2011 | 100 |
| Ж16 - 2009 - 2010 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Волевач Майя | Лидер | I | 2011 | 187 |
| 2 | | Глазунова Анастасия | Лидер | I | 2012 | 191 |
| 3 | | Горюнова Елизавета | Istoc | II | 2011 | 44 |
| 4 | | Королева Ульяна | Лидер | КМС | 2010 | 374 |
| 5 | | Куновская Милана | Istoc | I | 2010 | 62 |
| 6 | | Михеева Мария | Istoc | КМС | 2010 | 81 |
| 7 | | Нигматулина Риана | РСШОР Кекин И. А | III | 2010 | 746 |
| 8 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 254 |
| 9 | | Фомина Арина | Лидер | I | 2010 | 274 |
| Ж18 - 2007 - 2008 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Иванова Полина | Лидер | КМС | 2008 | 208 |
| 2 | | Кириллова Ольга | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2008 | 681 |
| 3 | | Титова Полина | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2007 | 362 |
| Ж20 - 2005 - 2006 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Сотина Елизавета | Istoc | КМС | 2006 | 110 |
| Ж21 - 2004 - 1991 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Йордан Анна | Лидер | КМС | 1984 | 212 |
| 2 | | Мусатова Диана | Istoc | МС | 2003 | 83 |
| 3 | | Мускатина Анна | Лидер | I | 1990 | 307 |
| 4 | | Хомякова Алевтина | Карелия X | КМС | 1987 | 175 |
| 5 | | Шурова Виктория | Petrozavodsk, personal | none | 2001 | 811 |
| Ж35 - 1990 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алова Татьяна | Istoc | none | 1977 | 405 |
| 2 | | Басанцева Ирина | Ш.А.Р.М | none | 1982 | 505 |
| 3 | | Буттиева Ольга | Спутник | none | 1970 | 300 |
| 4 | | Жирина Елена | Istoc | none | 1981 | 767 |
| 5 | | Жуковская Лилия | Petrozavodsk, personal | none | 1989 | 832 |
| 6 | | Журович Александра | Петрозаводск лично | none | 1980 | 688 |
| 7 | | Иванова Евгения | Ш.А.Р.М | none | 1986 | 419 |
| 8 | | Исакова Анастасия | Лидер | I | 1985 | 379 |
| 9 | | Краскова Вера | Кадеты 5 | none | 1985 | 828 |
| 10 | | Лозинская Светлана | КАРельская ТАктика | МС | 1975 | 284 |
| 11 | | Мазихина Лариса | Istoc | none | 1965 | 737 |
| 12 | | Муони Аннели | Ш.А.Р.М | none | 1986 | 425 |
| 13 | | Мурадова Татьяна | Спорт - норма жизни Карелия | none | 1989 | 611 |
| 14 | | Павлова Оксана | Лидер | none | 1985 | 598 |
| 15 | | Панова Екатерина | Орбита | none | 1988 | 807 |
| 16 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | 4 |
| 17 | | Ползунова Арина | КАРельская ТАктика | I | 1986 | 285 |
| 18 | | Потапова Анастасия | Istoc | I | 1977 | 36 |
| 19 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | 248 |
| 20 | | Почекутова Надежда | КАРельская ТАктика | КМС | 1958 | 297 |
| 21 | | Севастьянова Наталья | КАРельская ТАктика | none | 1963 | 298 |
| 22 | | Сергеева Анна | Istoc | none | 1982 | 761 |
| 23 | | Смирнова Надежда | КАРельская ТАктика | none | 1963 | 299 |
| 24 | | Соколова Елена | Istoc | none | 1989 | 485 |
| 25 | | Титова Елена | Ш.А.Р.М | none | 1976 | 450 |
| 26 | | Фокина Наталья | Istoc | none | 1976 | 762 |
| 27 | | Хомякова Галина | Карелия X | КМС | 1962 | 176 |
| 28 | | Шилова Наталья | Ш.А.Р.М | none | 1981 | 833 |
| М10 - 2015 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алферов Нил | Petrozavodsk, personal | none | 2015 | 646 |
| 2 | | Анохин Александр | Istoc | none | 2015 | 803 |
| 3 | | Антонович Платон | Лидер | none | 2017 | 834 |
| 4 | | Артюхов Дмитрий | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2016 | 546 |
| 5 | | Гарамов Александр | Лидер | Iю | 2015 | 513 |
| 6 | | Глазунов Арсений | КАРельская ТАктика | IIIю | 2017 | 283 |
| 7 | | Гусаков Константин | Лидер | IIIю | 2016 | 572 |
| 8 | | Денисов Ярослав | Istoc | none | 2015 | 813 |
| 9 | | Донченко Даниил | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2016 | 797 |
| 10 | | Зноев Георгий | Лидер | Iю | 2015 | 204 |
| 11 | | Иванов Марк | Ш.А.Р.М | none | 2015 | 493 |
| 12 | | Кекшоев Виктор | Лидер | none | 2018 | 814 |
| 13 | | Колье Денис | Istoc | IIю | 2015 | 346 |
| 14 | | Кононученко Даниил | Istoc | none | 2017 | 732 |
| 15 | | Королев Алексей | Лидер | IIIю | 2016 | 571 |
| 16 | | Кудряшов Богдан | Istoc | none | 2017 | 734 |
| 17 | | Куроптев Родион | Istoc | none | 2016 | 694 |
| 18 | | Левин Александр | Istoc | none | 2017 | 669 |
| 19 | | Мацидонский Мирон | Istoc | none | 2017 | 795 |
| 20 | | Меженцев Андрей | Лидер | IIIю | 2016 | 662 |
| 21 | | Накурдин Кирилл | РСШОР Кекин И. А | none | 2015 | 553 |
| 22 | | Носков Матвей | Лидер | Iю | 2015 | 398 |
| 23 | | Павлов Никита | Лидер | IIIю | 2017 | 599 |
| 24 | | Прохоров Михаил | Istoc | none | 2016 | 750 |
| 25 | | Семушин Вениамин | Istoc | none | 2015 | 804 |
| 26 | | Соколов Вячеслав | Istoc | none | 2018 | 753 |
| 27 | | Харитонов Владимир | Istoc | none | 2018 | 682 |
| М12 - 2013 - 2014 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Амбаров Вячеслав | Лидер | IIIю | 2013 | 718 |
| 2 | | Вангонен Егор | Лидер | Iю | 2014 | 182 |
| 3 | | Гаркушин Тимофей | ППКУ | none | 2013 | 725 |
| 4 | | Дмитриев Евгений | Istoc | IIIю | 2013 | 692 |
| 5 | | Ежков Артемий | Лидер | IIIю | 2013 | 201 |
| 6 | | Ермаков Илья | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2014 | 677 |
| 7 | | Зноев Георгий | Лидер | Iю | 2015 | 2204 |
| 8 | | Кобкин Станислав | ППКУ | none | 2013 | 729 |
| 9 | | Колье Алексей | Istoc | Iю | 2013 | 58 |
| 10 | | Копылов Макар | Istoc | none | 2014 | 835 |
| 11 | | Кусакин Артем | Лидер | Iю | 2013 | 223 |
| 12 | | Ломако Владимир | Istoc | IIIю | 2014 | 794 |
| 13 | | Нажеев Никита | Istoc | IIIю | 2013 | 744 |
| 14 | | Носков Матвей | Лидер | Iю | 2015 | 398 |
| 15 | | Осипов Кирилл | Лидер | Iю | 2013 | 243 |
| 16 | | Павлов Никита | Лидер | IIIю | 2017 | 2599 |
| 17 | | Пяжиев Михаил | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2013 | 676 |
| 18 | | Репкин Андрей | РСШОР Кекин И. А | Iю | 2014 | 249 |
| 19 | | Рой Роман | Лидер | Iю | 2013 | 253 |
| 20 | | Соколов Дмитрий | Istoc | IIIю | 2013 | 484 |
| 21 | | Тарасов Родион | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2013 | 559 |
| 22 | | Ульященко Даниил | Istoc | none | 2014 | 800 |
| М14 - 2011 - 2012 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Артунькин Дмитрий | Кадеты 5 | none | 2012 | 819 |
| 2 | | Артюхов Виталий | РСШОР Кекин И. А | Iю | 2011 | 545 |
| 3 | | Военушкин Андрей | Лидер | I | 2011 | 185 |
| 4 | | Гончаров Тимур | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2011 | 336 |
| 5 | | Гроза Константин | ППКУ | IIю | 2012 | 541 |
| 6 | | Данилов Роман | Кадеты 5 | none | 2012 | 822 |
| 7 | | Дьячков Андрей | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | 831 |
| 8 | | Костин Арсений | Кадеты 5 | none | 2011 | 823 |
| 9 | | Красков Артем | Кадеты 5 | none | 2012 | 820 |
| 10 | | Маклюсов Пётр | ППКУ | none | 2012 | 740 |
| 11 | | Моккиев Кирилл | ППКУ | Iю | 2011 | 557 |
| 12 | | Мокринский Виктор | РСШОР Кекин И. А | II | 2013 | 234 |
| 13 | | Накурдин Андрей | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2012 | 602 |
| 14 | | Нестеров Юрий | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2011 | 477 |
| 15 | | Погодин Артём | Istoc | Iю | 2012 | 91 |
| 16 | | Фомин Владимир | Лидер | I | 2012 | 273 |
| 17 | | Харевич Филипп | "РСШОР" Елесова Л. О | none | 2012 | 435 |
| 18 | | Цапов Кирилл | Кадеты 5 | none | 2012 | 821 |
| 19 | | Шеверталов Алексей | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2012 | 561 |
| М16 - 2009 - 2010 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Вангонен Егор | Лидер | Iю | 2014 | 2182 |
| 2 | | Сергеев Александр | Istoc | I | 2010 | 104 |
| 3 | | Сибирцев Андрей | Istoc | II | 2009 | 105 |
| 4 | | Харитонов Роман | Istoc | II | 2010 | 120 |
| М18 - 2007 - 2008 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Гроза Максим | ППКУ | III | 2008 | 387 |
| 2 | | Лебедев Семён | ППКУ | II | 2007 | 386 |
| 3 | | Фокин Иван | Istoc | КМС | 2008 | 116 |
| 4 | | Чекин Сергей | Лидер | КМС | 2008 | 278 |
| М21 - 2004 - 1991 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Батин Сергей | КАРельская ТАктика | КМС | 1990 | 8 |
| 2 | | Глазунов Денис | КАРельская ТАктика | МС | 1986 | 190 |
| 3 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | 197 |
| 4 | | Зноев Николай | КАРельская ТАктика | КМС | 1985 | 177 |
| 5 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 210 |
| 6 | | Миронов Николай | КАРельская ТАктика | КМС | 1995 | 125 |
| 7 | | Назаров Константин | КАРельская ТАктика | none | 1990 | 172 |
| 8 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | 306 |
| М35 - 1990 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | I | 1982 | 179 |
| 2 | | Антипин Сергей | АЛАР | none | 1983 | 287 |
| 3 | | Вангонен Евгений | Лидер | none | 1985 | 722 |
| 4 | | Кекин Игорь | РСШОР Кекин И. А | I | 1956 | 215 |
| 5 | | Ковалёв Андрей | Улитка на склоне | КМС | 1962 | 304 |
| 6 | | Крылов Анатолий | Карелия X | IIIю | 1962 | 463 |
| 7 | | Кульбачко Андрей | Лидер | Iю | 1960 | 467 |
| 8 | | Матвеев Андрей | Istoc | none | 1989 | 78 |
| 9 | | Носков Владимир | Лидер | none | 1986 | 496 |
| 10 | | Павлов Михаил | Лидер | none | 1984 | 639 |
| 11 | | Печерин Михаил | OneGo | none | 1968 | 3 |
| 12 | | Рекалов Кирилл | Petrozavodsk, personal | none | 1986 | 295 |
| 13 | | Сергеев Алексей | Istoc | none | 1981 | 774 |
| 14 | | Серегин Андрей | Спутник | none | 1957 | 302 |
| 15 | | Фокин Эдуар | Istoc | none | 1979 | 338 |