List of registered Online participants (total 101)
Export as file:
| Ж10 - 2014-2016 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Артёмова Валерия | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 2 | | Болявина Ульяна | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 3 | | Брежнева Дарина | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2016 | |
| 4 | | Исаева Злата | КСШ №1 | none | 2014 | |
| 5 | | Истропова Агата | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2016 | |
| 6 | | Истропова Софья | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2016 | |
| 7 | | Ключникова Софья | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 8 | | Коротченко Анна | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2015 | |
| 9 | | Лапина Лилия | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 10 | | Любакова Виолетта | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2015 | |
| 11 | | Мартынова Анна | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 12 | | Мушкаренкова Ольга | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 13 | | Назарова Марина | КСШ №1 | IIIю | 2014 | 1470682 |
| 14 | | Пенкина Алиса | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 15 | | Ревина Екатерина | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2015 | |
| 16 | | Стрелкова Александра | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2014 | |
| 17 | | Холова Жасмина | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2015 | |
| 18 | | Храпонова Дарья | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2015 | |
| Ж12 - 2012- 2013 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бахтинова Олеся | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | IIIю | 2012 | |
| 2 | | Дорофеева Кира | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2012 | |
| 3 | | Захарчук Арина | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2012 | |
| 4 | | Киселева Виктория | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2013 | |
| 5 | | Коломеец Екатерина | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2012 | |
| 6 | | Кузнецова Доминика | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2013 | |
| 7 | | Куляева Екатерина | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2013 | |
| 8 | | Минаева Юлия | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 9 | | Морозова Мария | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2013 | |
| 10 | | Обухова Кристина | МОУ "Екшурская СОШ" | Iю | 2013 | |
| 11 | | Пенкина Ирина | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 12 | | Родина Александра | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2013 | |
| 13 | | Савина Ксения | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2012 | |
| 14 | | Сакуренко Ксения | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 15 | | Травина Анна | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2013 | |
| 16 | | Турукова Анна | КСШ №1 | Iю | 2012 | |
| 17 | | Хромова Анастасия | МОУ Болоньская СОШ | none | 2012 | |
| Ж14 - 2010-2011 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бакшеева Дарья | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 2 | | Бочарова Ангелина | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | I | 2010 | 8305199 |
| 3 | | Дроздова Дарья | МОУ Болоньская СОШ | none | 2011 | |
| 4 | | Малахова Варвара | МОУ "Тумская СОШ № 3" | I | 2011 | |
| 5 | | Мартынова Юлия | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2011 | |
| 6 | | Руднева Милана | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 7 | | Софронова Яна | МОУ Болоньская СОШ | none | 2011 | |
| 8 | | Тишина Алена | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| Ж16 - 2008-2009 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бадоян Кристина | КСШ №1 | none | 2009 | |
| 2 | | Марютина Ульяна | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2008 | |
| 3 | | Назарова Полина | КСШ №1 | I | 2009 | 8529606 |
| 4 | | Оськина Дарья | КСШ №1 | IIIю | 2009 | |
| 5 | | Пекова Екатерина | КСШ №1 | IIю | 2008 | |
| 6 | | Сопова Александра | МОУ Болоньская СОШ | none | 2009 | |
| 7 | | Турукова Мария | КСШ №1 | III | 2008 | |
| М10 - 2014-2016 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Алексеев Артем | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2014 | |
| 2 | | Артемов Михаил | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2014 | |
| 3 | | Данилов Максим | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 4 | | Дрыкин Михаил | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 5 | | Косяков Кирилл | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2015 | |
| 6 | | Мартынов Виктор | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 7 | | Морозов Даниил | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2014 | |
| 8 | | Муратшин Динар | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 9 | | Рытик Андрей | КСШ №1 | none | 2015 | |
| 10 | | Франжоли Иван | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2014 | |
| 11 | | Холов Евгений | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2014 | |
| М12 - 2012-2013 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Авдюхин Иван | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2013 | |
| 2 | | Агапов Кирилл | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2013 | |
| 3 | | Быков Егор | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2012 | |
| 4 | | Демкин Илья | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2013 | |
| 5 | | Кислов Александр | МОУ Болоньская СОШ | none | 2013 | |
| 6 | | Кряков Кирилл | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2012 | |
| 7 | | Марютин Савелий | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2013 | |
| 8 | | Плотников Артем | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 9 | | Полянский Алексей | КСШ №1 | none | 2012 | |
| 10 | | Пузанов Фёдор | КСШ №1 | IIIю | 2013 | |
| 11 | | Салехов Алексей | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 12 | | Синишин Глеб | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2012 | |
| 13 | | Титов Дмитрий | МОУ Болоньская СОШ | none | 2012 | |
| 14 | | Холкин Дмитрий | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2013 | |
| М14 - 2010-2011 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Анохин Тимофей | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | IIIю | 2010 | |
| 2 | | Аровин Михаил | КСШ №1 | IIIю | 2010 | |
| 3 | | Бахтинов Денис | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | IIIю | 2010 | |
| 4 | | Брежнев Даниил | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 5 | | Душанин Егор | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2011 | |
| 6 | | Зайцев Георгий | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2010 | |
| 7 | | Кондаков Никита | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 8 | | Кошелев Арсений | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2011 | |
| 9 | | Машинистов Андрей | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 10 | | Михалов Кирилл | КСШ №1 | IIIю | 2010 | |
| 11 | | Морозов Иван | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2011 | |
| 12 | | Наседкин Тимофей | КСШ №1 | IIIю | 2011 | |
| 13 | | Овод Федор | МОУ "Тумская СОШ № 3" | none | 2011 | |
| 14 | | Оськин Никита | КСШ №1 | none | 2011 | |
| 15 | | Рыбачок Владислав | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2010 | |
| 16 | | Рябчиков Владислав | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 17 | | Силин Артем | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2010 | |
| 18 | | Степнов Артем | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2011 | |
| 19 | | Федулов Тимофей | МОУ "Екшурская СОШ" | none | 2011 | |
| М16 - 2008-2009 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Воронов Владислав | КСШ №1 | IIIю | 2009 | |
| 2 | | Золотарский Дмитрий | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | none | 2008 | |
| 3 | | Казаков Андрей | т/кГоризонт МОУ ТумскаяСОШ№46 | IIю | 2009 | |
| 4 | | Карев Савелий | КСШ №1 | none | 2009 | |
| 5 | | Кузин Никита | МОУ "Криушинская СОШ" | none | 2009 | |
| 6 | | Ухинов Семен | МОУ "Екшурская СОШ" | Iю | 2008 | |
| 7 | | Яшин Савелий | КСШ №1 | I | 2008 | |