| OPEN - Новички |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Поздняков Артём | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | none | 2017 |
| ДСР - Дети с родителями 2017 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Некрасов Тимофей | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | none | 2021 |
| 2 | | Новиков Иван | МБУДО «МЦРТДВ» | none | 2017 |
| Ж10 - Девочки (2015 - 2016 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гревцева Екатерина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | none | 2016 |
| 2 | | Гревцева София | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| 3 | | Зыбина Ярослава | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | none | 2015 |
| 4 | | Тычинина Анна | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| Ж12 - Девочки (2013 - 2014. г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 |
| 2 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2014 |
| 3 | | Спасская Кира | Победа | none | 2013 |
| Ж14 - Девушки (2011 - 2012 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 |
| 2 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 |
| 3 | | Криворучко Мария | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | Iю | 2011 |
| Ж16 - Девушки (2009 - 2010 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2010 |
| 2 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 |
| 3 | | Некрасова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2009 |
| 4 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2010 |
| Ж21 - Женщины (2009 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Официал Валерия | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2003 |
| 2 | | Погорелова Марина | Majkop, personal | КМС | 1988 |
| 3 | | Соколова Вераслава | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2007 |
| Ж40 - Женщины (1985 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гаммер Полина | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | none | 1986 |
| 2 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 |
| 3 | | Дышлова Иннеса | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 1979 |
| 4 | | Зезюкина Елена | Majkop, personal | III | 1982 |
| 5 | | Ужбанокова Дариет | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 1979 |
| Ж55 - Женщины (1970 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 |
| 2 | | Костарнова Нина | Majkopskij rajon, personal | none | 1957 |
| 3 | | Сатюкова Надежда | Majkop, personal | none | 1970 |
| М10 - Мальчики (2015 - 2016 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Абрамов Андрей | "Эльдорадо" | none | 2016 |
| 2 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2016 |
| 3 | | Мартыненко Матвей | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2015 |
| 4 | | Пензев Егор | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2015 |
| 5 | | Поздняков Ярослав | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| М12 - Мальчики (2013 - 2014. г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 |
| 2 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2014 |
| 3 | | Лагода Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 |
| 4 | | Музенитов Янис | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | IIю | 2014 |
| 5 | | Некрасов Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 |
| 6 | | Нестеренко Арсений | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 |
| 7 | | Новиков Николай | МБУДО «МЦРТДВ» | Iю | 2014 |
| 8 | | Павлик Андрей | МБУДО «МЦРТДВ» | IIIю | 2014 |
| 9 | | Пылов Владимир | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 |
| М14 - Юноши (2011 - 2012 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агеев Даниил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 |
| 2 | | Агеев Ярослав | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 |
| 3 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 |
| 4 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 |
| 5 | | Дышлов Вадим | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 |
| 6 | | Саначёв Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2011 |
| 7 | | Скоков Александр | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | IIIю | 2012 |
| М16 - Юноши (2009 - 2010 г.р.) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Деревянко Кирилл | "Эльдорадо" | IIю | 2009 |
| 2 | | Криворучко Никита | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2009 |
| 3 | | Сорокин Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 |
| 4 | | Яценко Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
| М21 - Мужчины (2009 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агеев Семён | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 2008 |
| 2 | | Арцимович Максим | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 1996 |
| 3 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
| 4 | | Суворов Андрей | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2003 |
| М40 - Мужчины (1985 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Замышляев Андрей | Kurganinskij rajon, personal | none | 1976 |
| 2 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 |
| 3 | | Ляховченко Владимир | КСО "ДОН" | none | 1974 |
| 4 | | Новиков Николай | Majkop, personal | none | 1984 |
| 5 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | none | 1984 |
| 6 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 |
| М55 - Мужчины (1970 г.р. и старше) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 |
| 2 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 |
| 3 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 |