| OPEN |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Ахрамешин Ростислав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2018 | 8301 |
| 2 | | Билоус Андриан | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 8326 |
| 3 | | Бычков Булат | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2016 | 8314 |
| 4 | | Вшивцева Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | 8530 |
| 5 | | Заболотный Егор | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2018 | 8680 |
| 6 | | Кадочникова Дарина | с/к "Ориентир" | none | 2018 | |
| 7 | | Кременной Никита | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2012 | 8344 |
| 8 | | Липовая Вероника | с/к "Ориентир" | none | 2016 | |
| 9 | | Миненко Андрей | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2014 | 8035 |
| 10 | | Муратова Нилюфер | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2016 | 8039 |
| 11 | | Мустафаев Эмир | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2015 | 8038 |
| 12 | | Попак Андрей | с/к "Ориентир" | none | 2016 | |
| 13 | | Титов Богдан | Ялта | none | 2010 | |
| 14 | | Фролов Мирослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2018 | 8682 |
| 15 | | Шаматовская Сабрие | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2016 | 8036 |
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Зажигина Мария | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 8333 |
| 2 | | Кривцова Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 8345 |
| 3 | | Мареева Вероника | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 8359 |
| 4 | | Хаитова Ева | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2016 | 8511 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | II | 2014 | |
| 2 | | Лёбах Анна | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 8350 |
| 3 | | Постникова София | с/к "Ориентир" | Iю | 2014 | |
| 4 | | Хаитова Элина | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2013 | 8512 |
| 5 | | Цветкова Ева | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2014 | 8392 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | I | 2012 | |
| 2 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | |
| Out of contest, other age |
| 3 | | Кочубеева Ульяна | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2012 | 8666 |
| 5 | | Кузьмина Мария | с/к "Ориентир" | I | 2014 | |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Липовая Анна | с/к "Ориентир" | Iю | 2012 | |
| 7 | | Пипа Александра | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | II | 2012 | 8503 |
| 8 | | Сорока Валерия | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2012 | 8501 |
| 9 | | Узлякова Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1986 | 8389 |
| Out of contest, other age |
| 10 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | II | 2012 | |
| 11 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | |
| Out of contest, other age |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Бур Диана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | II | 2010 | 8634 |
| 2 | | Долгова Ульяна | с/к "Ориентир" | III | 2009 | |
| 3 | | Нагаева Анастасия | с/к "Ориентир" | I | 2011 | |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Пипа Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | III | 2009 | 8502 |
| 5 | | Толстопятова София | Ялта | II | 2011 | |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Шуманивка София | с/к "Ориентир" | II | 2010 | |
| 7 | | Щур Валерия | с/к "Ориентир" | I | 2011 | |
| Out of contest, other age |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Ведмецкая Татьяна | ГБУ ДО РК "СШ №3" | none | 1983 | |
| 2 | | Ершова Мария | Simferopol, personal | none | 2003 | |
| 3 | | Зганяйко Таисия | лисятники | none | 2008 | |
| 4 | | Коростылева Анастасия | с/к "Ориентир" | II | 2001 | |
| 5 | | Кузьмина Дарья | с/к "Ориентир" | II | 2006 | |
| 6 | | Морозова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 | |
| 7 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | |
| Out of contest, other age |
| 8 | | Пироженко Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2007 | 8372 |
| 9 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2009 | |
| Out of contest, other age |
| 10 | | Титова Наталья | с/к "Ориентир" | КМС | 2009 | |
| Out of contest, other age |
| 11 | | Шаповалова Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1991 | |
| 12 | | Щёлокова Оксана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1990 | 8648 |
| Ж45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 | |
| 2 | | Зганяйко Надежда | Simferopol, personal | none | 1969 | |
| 3 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | |
| 4 | | Тигунова Ирина | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 1978 | |
| 5 | | Тихомирова Екатерина | лисятники | none | 1978 | 853 |
| Ж55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | |
| 2 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | |
| 3 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | none | 1967 | |
| Ж65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | none | 1959 | |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Акопов Александр | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2016 | 8506 |
| 2 | | Артюшенко Евгений | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2015 | 8508 |
| 3 | | Ерофеев Иван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2016 | 8612 |
| 4 | | Кичанов Роман | с/к "Ориентир" | IIю | 2015 | |
| 5 | | Константинов Георгий | с/к "Ориентир" | none | 2016 | |
| 6 | | Литвинчук Иван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2016 | 8695 |
| 7 | | Мальцев Фёдор | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2016 | 8353 |
| 8 | | Махнёв Арсений | Ялта | IIIю | 2015 | |
| 9 | | Меженский Владимир | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2015 | 8618 |
| 10 | | Пилипчук Артём | с/к "Ориентир" | IIю | 2016 | |
| 11 | | Серов Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2016 | 8378 |
| 12 | | Фальковский Давид | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2015 | 8509 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Арсеньев Артём | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 2013 | |
| 2 | | Величко Константин | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2014 | 8514 |
| 3 | | Вороненко Федор | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2015 | 8615 |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Егерев Михаил | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2013 | 8631 |
| 5 | | Есин Игорь | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 2013 | |
| 6 | | Ибрагимов Фахри | «ЦДЮТ» Симферопольского района | IIIю | 2014 | |
| 7 | | Козачук Максим | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | |
| 8 | | Малыгин Ярослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | III | 2014 | 8625 |
| 9 | | Титов Павел | с/к "Ориентир" | Iю | 2014 | |
| 10 | | Узляков Михаил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2013 | 8387 |
| 11 | | Шаматовский Салих | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2013 | 8037 |
| 12 | | Шепотенко Григорий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2013 | 8396 |
| 13 | | Щелоков Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2017 | 8686 |
| Out of contest, other age |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Баранецкис Роман | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2011 | 8510 |
| 2 | | Гжещук Захарий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2012 | 8325 |
| 3 | | Дылык Иван | с/к "Ориентир" | I | 2012 | |
| 4 | | Маслов Никита | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2011 | |
| 5 | | Меньшиков Лев | с/к "Ориентир" | II | 2012 | |
| 6 | | Морозов Святослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2011 | 8638 |
| 7 | | Пилипчук Владислав | с/к "Ориентир" | Iю | 2011 | |
| 8 | | Таргоний Николай | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
| 9 | | Тихомиров Вячеслав | лисятники | none | 2012 | 852 |
| 10 | | Тищенко Захар | с/к "Ориентир" | II | 2012 | |
| 11 | | Узляков Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2012 | 8388 |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Бойко Алексей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2010 | 8315 |
| 2 | | Кадынцев Глеб | с/к "Ориентир" | I | 2010 | |
| 3 | | Сорока Павел | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2010 | 8500 |
| 4 | | Стаценко Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2009 | 8386 |
| 5 | | Тигунов Алексей | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | Iю | 2010 | |
| 6 | | Филин Михаил | лисятники | none | 2009 | |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Андриевский Денис | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1982 | 8306 |
| 2 | | Богуславский Алексей | Феникс | none | 1982 | |
| 3 | | Васильков Александр | Феникс | none | 1993 | |
| 4 | | Ведмецкий Егор | ГБУ ДО РК "СШ №3" | МСМК | 2010 | |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Володин Павел | Armavir, personal | none | 1990 | |
| 6 | | Воротников Андрей | лисятники | II | 2005 | |
| 7 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | МС | 2002 | |
| 8 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | |
| 9 | | Журков Алексей | с/к "Ориентир" | none | 1980 | |
| 10 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | 8635 |
| Out of contest, other age |
| 11 | | Леонтьев Илья | Krym goroda, personal | none | 1991 | |
| 12 | | Мартыненко Сергей | Majkop, personal | III | 1983 | |
| 13 | | Пармакли Игорь | с/к "Ориентир" | I | 1990 | |
| 14 | | Петров Алексей | O-PSKOV | none | 1985 | |
| 15 | | Пипа Сергей | Таврика | none | 1984 | |
| 16 | | Посвалюк Марк | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | II | 2008 | 8641 |
| 17 | | Титов Александр | Таврика | none | 1983 | 999 |
| 18 | | Толстых Иван | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2007 | |
| 19 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | |
| 20 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 | |
| 21 | | Хуткий Александр | ГБУ РК СШ №3 | none | 1983 | |
| 22 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | I | 2007 | |
| 23 | | Шаповалов Михаил | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1987 | |
| 24 | | Шнурков Владимир | Таврика | I | 1984 | |
| 25 | | Щёлоков Николай | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1989 | 8647 |
| 26 | | Щур Станислав | Simferopol, personal | none | 1984 | |
| М45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | |
| 2 | | Мальцев Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1978 | 8354 |
| 3 | | Тихомиров Алексей | лисятники | none | 1978 | 851 |
| 4 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 | |
| 5 | | Шаля Юрий | Simferopol, personal | none | 1971 | |
| 6 | | Шешуков Александр | Ангара | МС | 1978 | |
| М55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Буряк Николай | Ялта | none | 1970 | |
| 2 | | Чубов Иван | Фиолент -О | none | 1955 | |
| М65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | none | 1954 | |
| 2 | | Бородаев Михаил | Фиолент -О | none | 1958 | |
| 3 | | Логинов Евгений | Simferopol, personal | none | 1956 | |
| 4 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | |
| 5 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | |
| 6 | | Скочинский Дмитрий | Евпатория | none | 1955 | |