List of registered Online participants (total 51)
Export as file:
| Ж-10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Мещерякова Екатерина | СОШ 10 | none | 2015 | |
| 2 | | Миронова Лидия | SUOL-12 | IIIю | 2016 | |
| 3 | | Садовникова София | ЛШ | none | 2015 | |
| 4 | | Шарипова Дана | СОШ 10 | none | 2015 | |
| Ж-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Бабикова Анастасия | СОШ 10 | none | 2014 | |
| 2 | | Брюханова Евгения | СОШ 10 | none | 2013 | |
| 3 | | Задорожная Любовь | СОШ 10 | none | 2014 | |
| 4 | | Петрова Софья | СОШ 10 | IIIю | 2014 | |
| 5 | | Распутина Зоя | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2014 | |
| Ж-14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | Iю | 2011 | 587 |
| 2 | | Васильева Сандаара | SUOL-12 | IIю | 2011 | 626 |
| Ж-16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Захарова Ярослава | СОШ 10 | I | 2010 | 585 |
| 2 | | Митина Арина | СОШ 26 | I | 2010 | |
| 3 | | Прудецкая Дайаана | Azimut-ГКГ | Iю | 2010 | |
| 4 | | Саввинова Айыына | СОШ 10 | III | 2010 | 989 |
| Ж-21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | none | 1961 | 888 |
| 2 | | Неустроева Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1986 | 686 |
| 3 | | Садовникова Мария | ЛШ | none | 1989 | |
| 4 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | |
| Ж-40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | |
| 2 | | Олейник Мария | ЯРС "Динамо" | none | 1985 | 515 |
| 3 | | Тергюлева Ирина | Azimut-ГКГ | none | 1984 | |
| 4 | | Яковлева Виктория | Jakutsk, personal | II | 1979 | 111 |
| Ж-50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 909 |
| 2 | | Мамаева Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | |
| 3 | | Пономарева Элина | Jakutsk, personal | none | 1965 | |
| 4 | | Эверстова Мария | SUOL-Азимут | none | 1968 | 600 |
| М-10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
| 2 | | Задорожный Роман | СОШ 10 | none | 2015 | |
| 3 | | Нестерев Эрэл | ДДТ-Сахагимназия | IIю | 2015 | |
| 4 | | Олейник Илья | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | 737 |
| 5 | | Прокопьев Антон | SUOL-12 | none | 2015 | |
| 6 | | Румянцев Никита | SUOL-12 | none | 2016 | |
| 7 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
| М-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Березкин Ион | SUOL-12 | IIIю | 2014 | |
| 2 | | Бочкарев Кирилл | СОШ 10 | none | 2014 | |
| 3 | | Макаров Тимур | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | 767 |
| 4 | | Нестерев Эрсан | СОШ 17 | none | 2013 | |
| 5 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | 616 |
| 6 | | Шобосоев Алексей | ЛШ | IIю | 2013 | |
| М-14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Егоров Уйгун | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | |
| 2 | | Прудецкий Айсен | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
| 3 | | Распутин Роман | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | |
| 4 | | Сергучев Дамир | ДДТ «Горизонт» | III | 2012 | |
| 5 | | Шараборин Роман | ЛШ | I | 2011 | |
| М-21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Буштаев Илья | СВФУ ИМИ | none | 2004 | |
| 2 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | |
| 3 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | II | 1982 | |
| 4 | | Тимофеев Владимир | Jakutsk, personal | none | 1989 | 484 |
| М-50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Винокуров Андрей | SUOL-Азимут | none | 1960 | 636 |
| 2 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | |