List of registered Online participants
Export as file:
1 - длинная 7 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Eфимов Виктор | КСО "Ермак" | КМС | 1956 | 237446 |
2 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1997 | 2007277 |
3 | | Богодвид Олег | Тюмень | none | 1961 | 237484 |
4 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 2007257 |
5 | | Ващенко Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 2007261 |
6 | | Ващенко Степан | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1995 | 2007254 |
7 | | Велижанин Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1994 | 887959 |
8 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 841123 |
9 | | Давлитов Ришат | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 2007247 |
10 | | Давлятчин Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1995 | 2007288 |
11 | | Ефимов Александр | Tjumen, personal | МС | 1977 | 888222 |
12 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1600888 |
13 | | Кузнецов Кирилл | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007259 |
14 | | Лазарев Максим | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007273 |
15 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 |
16 | | Печень Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1998 | 303827 |
17 | | Правдухин Антон | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1977 | 2007305 |
18 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007233 |
19 | | Сабанин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1996 | 303824 |
20 | | Склюев Дмитрий | Кузбасс | КМС | 1989 | 1001550 |
21 | | Талызин Василий | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1997 | 303865 |
22 | | Уймин Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1996 | 1600866 |
23 | | Фатеев Михаил | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1960 | 1302100 |
24 | | Черкасов Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007268 |
25 | | Шадрин Артем | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1996 | 2007217 |
26 | | Шульгин Константин | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 1600876 |
27 | | Юхно Николай | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 2007187 |
2 - средняя 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеева Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1997 | 2007304 |
2 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 2007234 |
3 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1966 | 237491 |
4 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 |
5 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 |
6 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 |
7 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1959 | 1302090 |
8 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 1600890 |
9 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 237448 |
10 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 237440 |
11 | | Галимов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1998 | 2007222 |
12 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 1005447 |
13 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 237492 |
14 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 |
15 | | Кобелева Анна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1982 | 2007189 |
16 | | Королева Наталья | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 237428 |
17 | | Кузьмин Илья | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1997 | 303847 |
18 | | Лаврушенко Оксана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1996 | 2007260 |
19 | | Лиханов Владимир | Tjumen, personal | КМС | 1957 | 237454 |
20 | | Мормышев Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1952 | |
21 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1911 | |
22 | | Пономарева Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 1302098 |
23 | | Семенова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1994 | 1005434 |
24 | | Силина Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1996 | 2007236 |
25 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 |
26 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 |
27 | | Фатеева Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1980 | 1600889 |
28 | | Федотова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1965 | 237465 |
29 | | Череватенко Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1994 | 2007290 |
30 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1951 | 237499 |
31 | | Ярков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1939 | 237425 |
3 - короткая 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артименко Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 1999 | 2007316 |
2 | | Бешенцев Михаил | ТГСХА | none | 1993 | |
3 | | Вараксин Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 254979 |
4 | | Глазырин Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1995 | 4500990 |
5 | | Гусев Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1998 | 254992 |
6 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | none | 1969 | 237493 |
7 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2000 | 303812 |
8 | | Зиновьева Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1999 | 303830 |
9 | | Ильясова Лилия | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303816 |
10 | | Иманова Настя | ТГСХА | none | 1993 | |
11 | | Калинин Виталий | ТГСХА | none | 1993 | |
12 | | Калмыков Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303820 |
13 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303828 |
14 | | Моисеев Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1997 | 303841 |
15 | | Мордвин Валерий | ТГСХА | none | 1993 | |
16 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1999 | 303833 |
17 | | Рыбаков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 2007313 |
18 | | Сидоренко Тарас | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2001 | 303852 |
19 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2000 | 2007221 |
20 | | Чудинов Александр | ТГСХА | none | 1993 | |
21 | | Шангова Анна | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2000 | 303835 |
4 - новички 1,5 км, компостеры |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | none | 2003 | 254991 |
2 | | Матвеев Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2000 | 254989 |
3 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500974 |
4 | | Пономарев Виталий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500984 |
5 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 303839 |
6 | | Сейдов Эмиль | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 4500964 |
7 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500954 |
8 | | Янушкевич Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 2007417 |