Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN 1 - 6 км 21 кп + выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ахмадулин Тимур | Туши свет | б/р | 1987 |
2 | | Быков Сергей | Туши свет | б/р | 1985 |
3 | | Ворванин Александр | Екатеринбург, лично | б/р | 1978 |
4 | | Гохфельд Виктор | Факел | КМС | 1944 |
5 | | Доценко Владимир | Екатеринбург, лично | б/р | 1981 |
6 | | Иванова Светлана | Екатеринбург, лично | б/р | 1987 |
7 | | Карташев Дмитрий | Беспризорники | б/р | 1978 |
8 | | Карташева Ольга | Беспризорники | б/р | 1980 |
9 | | Кашперская Ольга | Факел | КМС | 1948 |
10 | | Кокарев Степан | Туши свет | II | 1986 |
11 | | Кокарева Анастасия | Туши свет | б/р | 1991 |
12 | | Мартюгин Павел | Екатеринбург, лично | б/р | 1982 |
13 | | Петрук Мария | Кунжутная халва | б/р | 1985 |
14 | | Романов Константин | УрФУ-ФТИ | I | 1994 |
15 | | Сабокарь Олеся | Кунжутная халва | б/р | 1991 |
16 | | Сергеенков Олег | ДЮСШ-19 НОРД | IIIю | 2003 |
17 | | Степанов Александр | Кедр Новоуральск | I | 1995 |
18 | | Шарипов Ильяс | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 |
OPEN 2 - 4 км 18 кп + выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Валитова Ольга | Беседка Pi | б/р | 1982 |
2 | | Дудина Татьяна | Не лоси | б/р | 1966 |
3 | | Ермолаева Валерия | ДЮСШ-19 НОРД | II | 2001 |
4 | | Замятин Никита | ДЮСШ-19 НОРД | III | 2002 |
5 | | Кружалов Сергей | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 |
6 | | Манаков Алексей | Беседка Pi | б/р | 1986 |
7 | | Микрюков Никита | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 |
8 | | Плотникова Людмила | Родонит | б/р | 1966 |
9 | | Чмаев Михаил | ДЮСШ-19 НОРД | Iю | 2004 |
10 | | Шафиков Равиль | ДЮСШ-19 НОРД | МС | 1958 |
11 | | Шафиков Ринат | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1960 |
OPEN 3 - 2 км 8 кп + выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Баянов Лев | ДЮСШ-19 НОРД | б/р | 2002 |
2 | | Гвоздецкая Ульяна | Факел | IIю | 2007 |
3 | | Еремиева Эльза | ДЮСШ-19 НОРД | IIю | 2005 |
4 | | Кружалов Андрей | ДЮСШ-19 НОРД | б/р | 2006 |
5 | | Суслов Антон | Екатеринбург, лично | б/р | 1998 |
6 | | Тремпилко Глеб | Екатеринбург, лично | б/р | 1999 |
7 | | Шемякин Вячеслав | ДЮСШ-19 НОРД | б/р | 2004 |
8 | | Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | III | 2005 |