List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - (2009 г.р. и младше в сопровождении взрослого) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Морозов Михаил | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2009 | 1,2 |
2 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2009 | 1 |
Ж-11 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агошкова Лиля | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | IIю | 2007 | 1,2 |
2 | | Алокова Ангелина | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 | 1,2 |
3 | | Лобода Татьяна | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | IIIю | 2007 | 1,2 |
4 | | Морозова Татьяна | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 | 1,2 |
5 | | Сахно Диана | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2008 | 1,2 |
Ж-12 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Захарченко Екатерина | МБУ ДО "Станция юных туристов" | none | 2006 | 1,2 |
2 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 | 1 |
3 | | Сахно Вероника | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2006 | 1,2 |
4 | | Халяпина Анастасия | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2007 | 1 |
Ж-14 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Григорьева Арина | ЦСКА Геленджик | II | 2005 | 1,2 |
2 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2005 | 1 |
3 | | Долгиер Диана | ALTROS | I | 2005 | 1,2 |
4 | | Посеряева Анастасия | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2005 | 1,2 |
5 | | Скилкова Анастасия | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | III | 2004 | 1 |
6 | | Шапсогх Ева | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2004 | 1 |
Ж-16 - 2002 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | 1 |
2 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | 1 |
3 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 | 1 |
4 | | Официал Валерия | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | 1 |
5 | | Печерина Влада | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2003 | 1,2 |
6 | | Рожковская Ульяна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | 1 |
Ж-35 - Женщины (1983 г.р,. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | III | 1982 | 1,2 |
2 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1970 | 1,2 |
Ж-50 - Женщины (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Костарнова Нина | Тульский, СОШ 16 | III | 1957 | 1,2 |
2 | | Яковлева Ольга | СатКо Сочи | none | 1965 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины (2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битова Динара | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1996 | 1 |
2 | | Болотникова Виктория | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 2001 | 1 |
3 | | Коледжо Лина | Красная Поляна | I | 1987 | 1,2 |
4 | | Никишина Елена | Тульский, СОШ 16 | none | 1990 | 1,2 |
5 | | Рудомаха Любовь | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1988 | 1 |
6 | | Чёрная Ксения | Красная Поляна | III | 1991 | 1 |
7 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1982 | 1 |
М-11 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2008 | 1,2 |
2 | | Афанасьев Степан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 | 1,2 |
3 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2007 | 1 |
4 | | Полуночев Матвей | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | IIю | 2008 | 1,2 |
5 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2008 | 1 |
6 | | Черных Илья | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | IIIю | 2008 | 1,2 |
М-12 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Данахунов Артём | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | III | 2006 | 1 |
2 | | Кузьмин Андрей | Sundsvalls OK | none | 2006 | 1,2 |
3 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 | 1 |
4 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 | 1 |
М-14 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алоков Симон | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2005 | 1,2 |
2 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2005 | 1 |
3 | | Василенко Артём | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2004 | 1 |
4 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 | 1 |
5 | | Горбатов Глеб | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2005 | 1,2 |
6 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | I | 2004 | 1,2 |
7 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2005 | 1 |
8 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 | 1 |
9 | | Кузнецов Тимур | Тульский, СОШ 16 | none | 2005 | 1,2 |
10 | | Кучкин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 | 1 |
11 | | Мартыненко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2004 | 1 |
12 | | Петров Дмитрий | МБУ ДО "Станция юных туристов" | II | 2005 | 1,2 |
13 | | Терещенко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | II | 2005 | 1,2 |
14 | | Филипьев Сергей | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIю | 2004 | 1,2 |
15 | | Хабаху Адам | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2005 | 1,2 |
16 | | Шагиморданов Артем | ЦСКА Геленджик | III | 2004 | 1,2 |
17 | | Щербаков Владимир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 | 1 |
М-16 - 2002 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Коптиевский Игнатий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2003 | 1 |
2 | | Королёв Сергей | FREE HUNTERS | I | 2003 | 1,2 |
3 | | Малышко Максим | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | I | 2003 | 1,2 |
4 | | Одинцов Александр | ЦСКА Геленджик | I | 2003 | 1,2 |
5 | | Паламарчук Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | II | 2002 | 1,2 |
6 | | Прокофьев Владислав | FREE HUNTERS | I | 2002 | 1,2 |
7 | | Серенко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 | 1 |
8 | | Слободченко Вячеслав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 | 1 |
9 | | Соловьёв Владислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | 1 |
10 | | Суворов Андрей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 | 1 |
11 | | Усоцкий Данил | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | I | 2003 | 1,2 |
12 | | Чумаченко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 | 1 |
М-35 - Мужчины (1983 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битюков Андрей | 93 регион | II | 1979 | 1,2 |
2 | | Генба Сергей | ФСО Сочи | none | 1971 | 1 |
3 | | Киановский Станислав | Тульский, СОШ 16 | none | 1981 | 1,2 |
4 | | Фунтяков Влад | ФСО Сочи | none | 1967 | 1 |
5 | | Яковлев Юрий | СатКо Сочи | КМС | 1972 | 1,2 |
М-50 - Мужчины (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Воробьев Сергей | Kраснодар ЦСКА | I | 1952 | 1,2 |
2 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | 1,2 |
3 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1955 | 1,2 |
4 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины (2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Кирилл | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | КМС | 1998 | 1,2 |
2 | | Безруков Павел | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2001 | 1,2 |
3 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | II | 1986 | 1,2 |
4 | | Василенко Антон | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1993 | 1 |
5 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | I | 1987 | 1,2 |
6 | | Купин Алексей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 2001 | 1 |
7 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | III | 1984 | 1,2 |
8 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | III | 1991 | 1,2 |
9 | | Полуночев Андрей | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | I | 1980 | 1,2 |
10 | | Романенко Алексей | АРСДЮСШОР "Абадзеш" | II | 2001 | 1,2 |
11 | | Чёрный Виталий | Красная Поляна | I | 1987 | 1,2 |
12 | | Чёрный Максим | Красная Поляна | I | 1992 | 1 |