List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агапова Виктория | Кедр | none | 2009 | |
2 | | Вахерс Надежда | ЦТКиС "Норд" | none | 2011 | 2040769 |
3 | | Ветрова Виктория | Вымпел | none | 2009 | |
4 | | Горбачева Татьяна | "Лидер" Изотов | none | 2007 | |
5 | | Гусак Софья | ЦТКиС "Норд" | none | 2010 | 1391049 |
6 | | Елфимова Алина | "Лидер" Изотов | none | 2008 | |
7 | | Знайденова Ксения | Лидер "Центр" | none | 2010 | |
8 | | Иванова Арина | "Лидер" Изотов | none | 2008 | |
9 | | Кондрат Аксинья | ХКСШОР (Спринт) | IIIю | 2009 | 4642009 |
10 | | Кулыгина Анастасия | Лидер | none | 2009 | |
11 | | Ларионова Полина | "Лидер" Изотов | none | 2007 | |
12 | | Миллер Таисия | "Лидер" Изотов | none | 2007 | |
13 | | Минько Ксения | "Лидер" Изотов | none | 2010 | |
14 | | Остапенко Дарья | ХКСШОР (Спринт) | IIю | 2010 | 2011619 |
15 | | Позитаева Вероника | "Лидер" Изотов | none | 2010 | |
16 | | Попова Анастасия | "Лидер" Изотов | none | 2009 | |
17 | | Семенова Антонина | ХКСШОР (Спринт) | IIю | 2009 | 4642002 |
18 | | Стец Эля | "Лидер" Изотов | none | 2008 | |
19 | | Ступникова Маргарита | Лидер | none | 2009 | |
20 | | Трегубец Мирослава | ХКСШОР (Спринт) | IIю | 2009 | 4642010 |
21 | | Фроленок Анастасия | "Лидер" Изотов | none | 2008 | |
22 | | Черновалова Мария | Лидер | none | 2011 | |
23 | | Ябарова Мария | ХКСШОР (Спринт) | IIIю | 2009 | 1990809 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Евгения | ХКСДЮШОР Ильинка | IIIю | 2007 | |
2 | | Бирюкова Софья | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | |
3 | | Браташова Софья | Вымпел | none | 2007 | |
4 | | Букатина Дарья | ХКСШОР (Спринт) | IIю | 2007 | 4642004 |
5 | | Бурдакова Софья | ЦТКиС "Норд" | none | 2007 | 2040763 |
6 | | Губина Алиса | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2007 | 4640962 |
7 | | Дружкова Лидия | Кедр | none | 2007 | |
8 | | Евдокимова Ульяна | Вымпел | none | 2008 | |
9 | | Журавлева Екатерина | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 1990899 |
10 | | Зверкова Елизавета | Кедр | none | 2007 | |
11 | | Зинченко Арина | Вымпел | none | 2008 | |
12 | | Зинченко Кира | Вымпел | none | 2008 | |
13 | | Зуева Марьяма | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 4642001 |
14 | | Игнатова Анастасия | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990827 |
15 | | Канина Кристина | ХКСДЮШОР Ильинка | none | 2008 | |
16 | | Клыкова Софья | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | |
17 | | Ковалевская Диана | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990843 |
18 | | Козлова София | Вымпел | none | 2008 | |
19 | | Кондрук Анна | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | |
20 | | Коробова Полина | Вымпел | none | 2008 | |
21 | | Кудряшова Элеонора | ЦТКиС "Норд" | IIIю | 2008 | 2118040 |
22 | | Литвин Анастасия | ХКСШОР | Iю | 2007 | 887991 |
23 | | Матюсова Настя | "Лидер" Изотов | none | 2006 | |
24 | | Мелешко Ирина | ЦТКиС "Темп" | none | 2008 | 2018270 |
25 | | Меновщикова Кира | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2007 | 2126564 |
26 | | Мовчан Кристина | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | |
27 | | Моштылева Виолетта | ХКСШОР (Спринт) | IIю | 2008 | 4642003 |
28 | | Павлова Валерия | Вымпел | none | 2008 | |
29 | | Полозова Вероника | Лидер "Центр" | Iю | 2007 | |
30 | | Савва Алёна | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | |
31 | | Сиберко Елизавета | Вымпел | none | 2008 | |
32 | | Тарских Ирина | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2008 | |
33 | | Тихомирова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2007 | |
34 | | Тычкина Виктория | Лидер | IIю | 2007 | |
35 | | Храпатая Елизавета | Вымпел | none | 2008 | |
36 | | Цыплухина Полина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | III | 2007 | 4640959 |
37 | | Чичик Слава | ХКСШОР (Спринт) | Iю | 2008 | 1393788 |
38 | | Шамшаева Анастасия | Кедр | IIIю | 2008 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арацкая Алекандра | Персефона | IIIю | 2006 | 2021928 |
2 | | Ахмедова Эсмира | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2001 | |
3 | | Ашмурова Софья | Лидер "Центр" | Iю | 2007 | |
4 | | Борис Алиса | ХКСДЮШОР Ильинка | I | 2006 | 887995 |
5 | | Власенко Дарья | Лидер | none | 2006 | |
6 | | Власова Варвара | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 4645368 |
7 | | Головенкина Кристина | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2000 | 6302682 |
8 | | Давыдова Алина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2006 | 4640960 |
9 | | Демиденко Виктория | ХКСШОР | IIIю | 2006 | 887987 |
10 | | Дьячкова Лия | Кедр | IIIю | 2006 | |
11 | | Жабина Евгения | ЦТКиС "Темп" | IIIю | 2006 | 2018064 |
12 | | Загребина Анастасия | Кедр | none | 2006 | |
13 | | Зотова Анастасия | ЦТКиС "Норд" | Iю | 2005 | 2021909 |
14 | | Кабишева Анастасия | ХКСШОР | IIю | 2006 | 2011659 |
15 | | Кабишева Дарья | ХКСШОР | Iю | 2006 | 887970 |
16 | | Корхова Елена | Лидер "Центр" | none | 2005 | |
17 | | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | Iю | 2005 | 2024790 |
18 | | Лопатина Анастасия | ЦТКиС "Норд" | IIю | 2005 | 1391042 |
19 | | Мартышкова Анна | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 1976 | 6302677 |
20 | | Маслова Алевтина | Лидер "Центр" | Iю | 2006 | |
21 | | Медведева Евгения | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 1999 | 6302675 |
22 | | Мотыцына Софья | Лидер "Центр" | IIю | 2005 | |
23 | | Отставных Валерия | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2006 | 2126562 |
24 | | Пантилеенко Наталья | Лидер "Центр" | IIIю | 2005 | |
25 | | Перова Алина | Вымпел | none | 2006 | |
26 | | Промыслова Инесса | ХКСШОР (Спринт) | II | 2005 | 2011658 |
27 | | Пудова Юлия | Персефона | Iю | 2005 | 2021948 |
28 | | Пушкарская Арина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 2126565 |
29 | | Радецкая Мария | Лидер | Iю | 2006 | 2024751 |
30 | | Смышляева Екатерина | ХКСДЮШОР Ильинка | I | 2006 | 2011657 |
31 | | Чичик Ксения | ХКСШОР (Спринт) | I | 2005 | 1633955 |
32 | | Шарыгина Вероника | ЦТКиС "Темп" | Iю | 2006 | 2117171 |
33 | | Шмулович Лада | ЦТКиС "Темп" | IIIю | 2006 | 2018063 |
34 | | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | III | 2006 | 2024794 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баженова Анастасия | ДЮСШ Лидер Горка | II | 2004 | |
2 | | Богданова Клара | ЦТКиС "Темп" | III | 2004 | 2018069 |
3 | | Бомко Алиса | Вымпел | none | 2004 | |
4 | | Жмурко Аделина | ЦТКиС "Темп" | none | 2004 | 1390975 |
5 | | Искра Дарья | Кедр | I | 2003 | |
6 | | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 1390976 |
7 | | Казакова Анна | Персефона | Iю | 2004 | 2021926 |
8 | | Крутова Виктория | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2003 | 8657090 |
9 | | Куренева Александра | ЦТКиС "Норд" | II | 2004 | 2040766 |
10 | | Олейник Настя | Лидер "Центр" | IIю | 2004 | |
11 | | Осадчева Анастасия | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 1410753 |
12 | | Панченко Алина | Хабаровский район, Спринт | III | 2003 | 2011654 |
13 | | Плетинская Елена | Персефона | I | 2003 | 2024651 |
14 | | Репка Екатерина | Вымпел | IIIю | 2004 | |
15 | | Тертюхова Александра | ЦТКиС "Норд" | II | 2004 | 2040764 |
16 | | Убейволк Виктория | Кедр | II | 2003 | |
17 | | Ханыкова Ксения | Персефона | III | 2004 | 2018061 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бугаенко Анастасия | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2001 | 1633976 |
2 | | Малышева Виолетта | Хабаровский район, Спринт | none | 2002 | |
3 | | Меньшикова Дарья | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2126567 |
4 | | Онищенко Виктория | Персефона | III | 2002 | 2021944 |
5 | | Осадчева Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2002 | |
6 | | Петрушенко Оксана | Хабаровский район, Спринт | II | 2001 | 2011650 |
7 | | Сухинина Анастасия | СШОР ЦСКА | КМС | 2001 | 2024650 |
8 | | Терентьева Дарья | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2001 | 2024789 |
9 | | Форсякова Надежда | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2001 | 887976 |
10 | | Шашкина Екатерина | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2002 | 2011604 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абраменко Надежда | Habarovsk, personal | II | 1997 | 1633991 |
2 | | Большакова Анна | ХКСШОР Ильинка | I | 2000 | 2011630 |
3 | | Выборнова Анна | Хабаровск ЦСКА | МС | 1992 | 8655789 |
4 | | Кириченко Кристина | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 1999 | 887982 |
5 | | Кондратюк Марина | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2000 | 0 |
6 | | Кузнецова Надежда | Динамо | I | 1988 | |
7 | | Некрасова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2000 | 2024783 |
8 | | Панкова Мария | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 1998 | 6302670 |
9 | | Пивцаева Екатерина | Habarovsk, personal | КМС | 1998 | 1410099 |
10 | | Сермягина Светлана | ДЮСШ "Лидер" | КМС | 1996 | 2018067 |
11 | | Трегубец Александра | ХКСШОР (Спринт) | МС | 1999 | 8648918 |
12 | | Трегубец Елена | Habarovsk, personal | I | 1992 | 8664411 |
13 | | Шанина Виктория | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 1999 | 2024787 |
14 | | Шевелева Екатерина | Хабаровский район, Спринт | МС | 1992 | 9987899 |
Ж30 И СТАРШЕ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Жестова Валентина | Лидер | Iю | 1980 | 2024763 |
2 | | Нуреева Наталья | Habarovsk, personal | II | 1978 | 1406838 |
3 | | Хынина Виктория | Кедр | III | 1967 | 1422539 |
4 | | Чичик Наталья | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1981 | 7209747 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеенко Клим | ХКСШОР (Спринт) | IIIю | 2010 | 1990880 |
2 | | Ахмедов Иннокентий | Лидер | none | 2010 | |
3 | | Белов Илья | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2010 | |
4 | | Белоусов Денис | Лидер | none | 2012 | |
5 | | Бурдо Егор | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2010 | |
6 | | Вовкодун Алексей | "Лидер" Изотов | none | 2009 | |
7 | | Замбржицкий Савелий | Лидер | none | 2009 | |
8 | | Зебре Роман | "Лидер" Изотов | none | 2007 | |
9 | | Ковалев Руслан | "Лидер" Изотов | none | 2009 | |
10 | | Константинов Михаил | Кедр | none | 2009 | |
11 | | Кузнецов Андрей | Лидер | none | 2013 | |
12 | | Лебедев Борис | ЦТКиС "Норд" | none | 2011 | 2118039 |
13 | | Лимарев Илья | ХКСШОР (Спринт) | Iю | 2009 | 2011607 |
14 | | Литвиненко Михаил | ЦТКиС "Норд" | none | 2011 | 1391048 |
15 | | Матирный Егор | ЦТКиС "Норд" | none | 2009 | 1391043 |
16 | | Свирин Михаил | ЦТКиС "Норд" | none | 2010 | 1391047 |
17 | | Сухинин Дмитрий | Хабаровск | none | 2012 | 1005787 |
18 | | Тимошенко Марсель | "Лидер" Изотов | none | 2010 | |
19 | | Ткачук Иван | Лидер "Центр" | none | 2011 | 1633956 |
20 | | Фаст Владислав | Лидер "Центр" | none | 2010 | |
21 | | Черепанов Яромир | Habarovsk, personal | IIIю | 2011 | 1413750 |
22 | | Шатов Мирослав | Лидер | none | 2011 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анчук Вячеслав | Кедр | none | 2007 | |
2 | | Ахатов Егор | ЦТКиС "Норд" | Iю | 2007 | 2021955 |
3 | | Байнов Владислав | ЦТКиС "Норд" | Iю | 2007 | 2118050 |
4 | | Варламов Вячеслав | ЦТКиС "Норд" | IIIю | 2007 | 2040770 |
5 | | Гапонов Михаил | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2008 | 4640963 |
6 | | Дмитриев Максим | Хабаровский район, Спринт | IIIю | 2007 | 4642008 |
7 | | Емшанов Иван | Персефона | none | 2007 | 2024652 |
8 | | Ермак Никита | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2007 | 2024757 |
9 | | Жилкин Роман | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2008 | |
10 | | Ильичев Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | none | 2006 | 1990885 |
11 | | Ильченко Тимофей | Персефона | none | 2007 | 1633953 |
12 | | Калинин Александр | Кедр | none | 2008 | |
13 | | Карабутов Иван | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2008 | |
14 | | Ковалев Максим | "Лидер" Изотов | none | 2006 | |
15 | | Короткий Алексей | ХКСШОР | Iю | 2007 | 2011596 |
16 | | Кузнецов Дмитрий | Лидер | IIIю | 2008 | |
17 | | Магомедов Тимур | ХКСШОР | Iю | 2007 | 887989 |
18 | | Малеванный Кирилл | ХКСШОР | Iю | 2007 | 887973 |
19 | | Мамута Владимир | Хабаровский район, Спринт | IIю | 2006 | 4642006 |
20 | | Повод Влад | ЦТКиС "Темп" | IIIю | 2007 | 2024797 |
21 | | Попадченко Евгений | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2007 | 2024752 |
22 | | Радецкий Ярослав | Лидер | IIIю | 2008 | |
23 | | Руднев Дмитрий | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | |
24 | | Рябчук Михаил | Хабаровский район, Спринт | IIю | 2007 | 4642005 |
25 | | Сандецкий Павел | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | |
26 | | Санников Алексей | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2007 | 1990853 |
27 | | Санников Денис | Хабаровский район, Спринт | IIю | 2007 | 1990825 |
28 | | Семенов Демьян | Хабаровский район, Спринт | IIIю | 2006 | 1990843 |
29 | | Серов Кирилл | Хабаровский район, Спринт | IIю | 2007 | 4642005 |
30 | | Симаков Даниил | ЦТКиС "Норд" | none | 2007 | 2040765 |
31 | | Сорокин Сергей | Вымпел | none | 2007 | |
32 | | Старцев Всеволод | Вымпел | none | 2008 | |
33 | | Тарасов Дмитрий | ХКСДЮШОР Ильинка | IIIю | 2008 | |
34 | | Теребов Арсений | Персефона | none | 2008 | 1390972 |
35 | | Уклонский Николай | Лидер | none | 2007 | |
36 | | Устич Алексей | Персефона | none | 2008 | 1005728 |
37 | | Цюпа Александр | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2007 | 4640961 |
38 | | Чеботарь Игорь | ХКСШОР Ильинка | none | 2008 | 887990 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абакумов Тихон | ЦТКиС "Норд" | IIIю | 2005 | 2118047 |
2 | | Алекcеев Илья | Персефона | IIIю | 2006 | 2021945 |
3 | | Аскеров Иван | Персефона | none | 2006 | 1602517 |
4 | | Афанасенко Георгий | Персефона | Iю | 2005 | 2021967 |
5 | | Гавриков Максим | ХКСШОР | Iю | 2006 | 2011655 |
6 | | Гаурский Иллаоион | Персефона | none | 2006 | 1390973 |
7 | | Гольченко Матвей | Лидер | IIю | 2006 | |
8 | | Грек Григорий | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2002 | 6302686 |
9 | | Гридин Алексей | Вымпел | none | 2005 | |
10 | | Гусев Артем | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2006 | 2126568 |
11 | | Гусенок Иван | Вымпел | none | 2006 | |
12 | | Демурин Максим | Вымпел | none | 2006 | |
13 | | Донкан Дмитрий | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2002 | 6302681 |
14 | | Еременко Роман | Вымпел | none | 2005 | |
15 | | Жуков Александр | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | none | 2005 | 2024759 |
16 | | Ичетовкин Ярослав | ЦТКиС "Темп" | IIю | 2004 | 2018058 |
17 | | Клыковский Сергей | Лидер "Центр" | Iю | 2007 | |
18 | | Ковалев Евгений | Вымпел | none | 2006 | |
19 | | Константинов Семён | Кедр | I | 2005 | |
20 | | Малков Роман | ЦТКиС "Норд" | III | 2006 | 1406840 |
21 | | Нефедов Степан | ЦТКиС "Норд" | IIю | 2005 | 2021915 |
22 | | Новоженников Ярослав | Вымпел | none | 2005 | |
23 | | Павлов Максим | Персефона | IIю | 2005 | 2021923 |
24 | | Парыгин Александр | Персефона | Iю | 2005 | 2021949 |
25 | | Пинчуков Кирилл | Лидер | Iю | 2006 | 2024761 |
26 | | Попов Игорь | Лидер | IIю | 2005 | |
27 | | Попов Кирилл | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2002 | 6302684 |
28 | | Решетников Юрий | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2002 | 6302685 |
29 | | Руденко Роман | ЦТКиС "Норд" | III | 2006 | 2021940 |
30 | | Сухинин Сергей | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 1391039 |
31 | | Тертюхов Роман | ЦТКиС "Норд" | III | 2006 | 2118045 |
32 | | Тимофеев Виктор | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2001 | 6302689 |
33 | | Третьяков Егор | Лидер "Центр" | Iю | 2006 | |
34 | | Успешный Александр | Персефона | Iю | 2005 | 2018271 |
35 | | Фурсаев Евгений | ХКСДЮШОР Ильинка | none | 2006 | |
36 | | Черновалов Михаил | СШОР ЦСКА | Iю | 2006 | 2024795 |
37 | | Швец Артем | ЦТКиС "Норд" | IIIю | 2005 | 2021905 |
38 | | Ямин Максим | КГБ ПОУ ХПЭТ | none | 2002 | 6302673 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабушкин Владислав | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 887993 |
2 | | Бедей Павел | СШОР ЦСКА | Iю | 2004 | 2117174 |
3 | | Бобко Илья | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2006 | 2011598 |
4 | | Варламов Евгений | ЦТКиС "Норд" | I | 2003 | 2040768 |
5 | | Визнович Владислав | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 9022020 |
6 | | Григорьев Даниил | Персефона | III | 2003 | 2018263 |
7 | | Завгородний Максим | СШОР ЦСКА | III | 2002 | 1391040 |
8 | | Зуев Федор | Вымпел | none | 2004 | |
9 | | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | Iю | 2004 | 2117172 |
10 | | Леонтьев Евгений | ЦТКиС "Темп" | none | 2004 | 1390970 |
11 | | Лепенков Артем | Вымпел | none | 2004 | |
12 | | Ляхов Ярослав | Вымпел | Iю | 2003 | |
13 | | Мартынович Павел | Персефона | Iю | 2003 | 1391046 |
14 | | Минчак Алексей | Кедр | I | 2004 | |
15 | | Мошейко Вячеслав | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | 1406839 |
16 | | Новожилов Глеб | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 2011656 |
17 | | Осмак Артем | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 887998 |
18 | | Панченко Сергей | Персефона | IIю | 2004 | 2021968 |
19 | | Плешков Андрей | ЦТКиС "Норд" | I | 2003 | 2040762 |
20 | | Семенов Дмитрий | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2003 | 8654771 |
21 | | Сидунов Кирилл | ХКСШОР (Спринт) | I | 2004 | 2011652 |
22 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | I | 2004 | |
23 | | Стрежнев Богдан | Вымпел | none | 2004 | |
24 | | Титов Александр | Персефона | Iю | 2004 | 2021938 |
25 | | Трегубец Дмитрий | ХКСШОР (Спринт) | I | 2003 | 2011607 |
26 | | Тумайкин Всеволод | Персефона | III | 2003 | 1391045 |
27 | | Шевелёв Никита | ЦТКиС "Темп" | Iю | 2003 | 2117175 |
28 | | Ярошенко Иван | Лидер | IIю | 2004 | 2024764 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Батура Евгений | ХКСШОР (Спринт) | II | 2004 | 2011641 |
2 | | Белоусов Егор | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2024769 |
3 | | Гамага Владимир | ХКСШОР (Спринт) | I | 2002 | 887974 |
4 | | Глухов Дмитрий | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024793 |
5 | | Жестов Дмитрий | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024762 |
6 | | Канин Сергей | ХКСДЮШОР Ильинка | КМС | 2002 | |
7 | | Палаус Илья | Лидер | КМС | 2001 | 2024768 |
8 | | Рябчук Денис | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2002 | 887980 |
9 | | Семенов Максим | ХКСДЮШОР Ильинка | КМС | 2002 | |
10 | | Телепнев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 2024766 |
11 | | Школенко Владислав | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2001 | |
12 | | Якунин Всеволод | Лидер "Центр" | II | 2002 | |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Василенко Илья | Лидер | КМС | 1997 | 2024760 |
2 | | Горланов Сергей | ХКСШОР (Спринт) | МСМК | 1996 | 8654666 |
3 | | Дубинин Александр | Динамо, Хабаровск | МС | 1987 | 1005702 |
4 | | Козадаев Никита | Хабаровский район, Спринт | МС | 1995 | |
5 | | Кучерявый Илья | Персефона | II | 1999 | 2018265 |
6 | | Мезенцев Ульян | ДЮСШ "Лидер" | МС | 1996 | 8650651 |
7 | | Митяков Владислав | ХКСШОР (Спринт) | МС | 1997 | 9111010 |
8 | | Павлюк Георгий | ДВГАФК | КМС | 1998 | |
9 | | Савега Андрей | СШОР ЦСКА | МС | 1996 | 8654646 |
10 | | Селин Сергей | Вымпел | КМС | 1990 | 2024770 |
М30 И СТАРШЕ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афраков Роман | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1975 | |
2 | | Бирюков Евгений | РОО ХЦЕС "Тандем" | none | 1982 | 8201009 |
3 | | Гузовских Николай | Habarovsk, personal | III | 1987 | 2024662 |
4 | | Малыгин Руслан | Habarovsk, personal | I | 1969 | 7161444 |
5 | | Семенов Самуил | Habarovskij rajon, personal | III | 1987 | |
6 | | Черепанов Егор | Habarovsk, personal | КМС | 1974 | 8664443 |