Ж12 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Акимова Дарья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Астафьева Ирина | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | 333140 | 1,2 |
4 | | Бессавина Дарья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Бормотова София | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Бредихина Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2011 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Буторина Маргарита | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2007 | | 1,2 |
8 | | Буторина Мария | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
9 | | Васильева Влада | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
10 | | Гелибтерман Софья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
11 | | Горина Надежда | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2008 | | 1,2 |
12 | | Городецкая Дарья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
13 | | Грызина София | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
14 | | Давлатова Нигина | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
15 | | Денисова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
16 | | Калачева Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2008 | | 1,2 |
17 | | Камалова Амина | Абрис | none | 2012 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
18 | | Каргаева Милана | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2008 | | 1,2 |
19 | | Каськова Варвара | "Сокол" | IIIю | 2011 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
20 | | Киямутдинова Алина | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
21 | | Котлова София | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
22 | | Лебедева Ангелина | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2008 | | 1,2 |
23 | | Лебедева Мила | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
24 | | Левченко Елена | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
25 | | Макарова Анастасия | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
26 | | Морякова Кристина | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | | 1 |
27 | | Мотькина Виктория | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2008 | | 1,2 |
28 | | Нестеркина Татьяна | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
29 | | Низамова Наталья | "Сокол" | IIю | 2008 | | 1,2 |
30 | | Овсянникова Варвара | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
31 | | Осипова Софья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
32 | | Павлюкова Карина | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2009 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
33 | | Пятибрат Диана | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
34 | | Романова Лидия | ДДЮТ | none | 2009 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
35 | | Садомская Ксения | "Сокол" | Iю | 2007 | 1037439 | 1,2 |
36 | | Сбоева Ксения | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
37 | | Селиванова Елизавета | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2008 | | 1,2 |
38 | | Суворова Ксения | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
39 | | Терехина Софья | МБУ "Гимназя№77" | none | 2008 | | 1,2 |
40 | | Царькова Ольга | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
41 | | Чигарева Эльвина | МБУ СШОР №1 - Малькова Л.Г | none | 2007 | | 1,2 |
Ж14 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдуразакова Мария | МБУ СШОР 1-Лицей№60 - Тарасова | none | 2005 | | 1,2 |
2 | | Арефьева Ульяна | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
3 | | Васильева Светлана | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | II | 2005 | | 1 |
4 | | Воробьёва Кристина | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2006 | 333138 | 1,2 |
5 | | Демина Анна | МБУ "Школа № 18" | none | 2005 | | 1,2 |
6 | | Дмитриева Анастасия | МБУ СШОР №1 - Малькова Ж.В | none | 2005 | | 1,2 |
7 | | Енарахова Дарья | МБУ СШОР №1 - Туркова С.В | none | 2006 | | 1,2 |
8 | | Каюшникова Александра | Ориент-Эдельвейс | II | 2006 | | 1,2 |
9 | | Кучкина Катя | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | | 1,2 |
10 | | Лазарева Полина | МБУ "Школа № 18" | none | 2006 | | 1,2 |
11 | | Латаева Софья | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2005 | | 1,2 |
12 | | Липатова Дарья | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | | 1,2 |
13 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | I | 2006 | | 1,2 |
14 | | Макарова Мария | СДЮСШОР 14 - Рябова | I | 2005 | | 1,2 |
15 | | Малькова Вероника | МБУ СШОР №1 - Малькова Л.Г | none | 2006 | | 1,2 |
16 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | 333152 | 1,2 |
17 | | Павлова Алина | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
18 | | Плыкина Анна | МБУ СШОР №1 - Малькова Л.Г | none | 2005 | | 1,2 |
19 | | Прокопенко Злата | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2006 | | 1,2 |
20 | | Розум Алина | МБУ "Школа № 18" | none | 2005 | | 1,2 |
21 | | Сафина Тамара | МБУ "Школа №85" | none | 2006 | | 1,2 |
22 | | Соснина Татьяна | Школа 94 | none | 2005 | | 1,2 |
23 | | Столярова Анастасия | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2005 | | 1,2 |
24 | | Суворова Алена | МБУ "Школа № 18" | none | 2006 | | 1,2 |
25 | | Третьякова Ольга | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
26 | | Удалова Екатерина | МБУ СШОР №1 - Малькова Ж.В | none | 2005 | | 1,2 |
27 | | Халилуллова Ева | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2005 | | 1,2 |
28 | | Шашкина Юлия | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2006 | | 1,2 |
29 | | Щанкина Анастасия | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2005 | | 1,2 |
Ж16 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Балаева Алина | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
2 | | Горских Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | III | 2003 | 333085 | 1,2 |
3 | | Гришова Софья | КСО "Формула-О" | II | 2003 | | 1,2 |
4 | | Забелина Ангелина | МБУ СШОР №1 - Туркова С.В | none | 2003 | | 1,2 |
5 | | Ипатова Ирина | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
6 | | Кадрева Анна | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | | 1 |
7 | | Клишина Ангелина | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | | 1 |
8 | | Кудряшова Мария | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
9 | | Макарова Дарья | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
10 | | Морякова Полина | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | | 1 |
11 | | Раннева Виктория | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
12 | | Родионова Екатерина | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
13 | | Салмина Анастасия | Школа 94 | none | 2003 | | 1,2 |
14 | | Сесина Софья | Школа 94 | none | 2004 | | 1,2 |
15 | | Соловьева Алина | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2003 | | 1,2 |
16 | | Соснина Татьяна | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2004 | | 1,2 |
17 | | Степанищева Юлия | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
18 | | Сухорукова Мария | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2004 | | 1,2 |
19 | | Шашкина Ксения | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2004 | | 1,2 |
Ж18 - 2001-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бурковская Анна | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
2 | | Бырдина Екатерина | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
3 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | II | 2002 | 333017 | 1,2 |
4 | | Ковтунова Ксения | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
5 | | Короткова Екатерина | ТСПК | none | 2001 | | 1,2 |
6 | | Красовская Екатерина | МБУ "Лицей №57" | none | 2001 | | 1,2 |
7 | | Кузнецова Полина | ТСПК | none | 2002 | | 1,2 |
8 | | Кузнецова Полина1 | СШОР№14 "Жигули" | none | 2002 | | 1,2 |
9 | | Кулиш Ирина | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
10 | | Лапикова Алена | САКСОР - "Динамика" | I | 2002 | | 1,2 |
11 | | Лапина Анна | ТСПК | none | 2001 | | 1,2 |
12 | | Левина Ольга | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 333197 | 1,2 |
13 | | Левковец Екатерина | МБУ "Школа №85" | none | 2002 | | 1,2 |
14 | | Логачева Анастасия | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
15 | | Михасёва Алёна | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
16 | | Муковнина Екатерина | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
17 | | Мясникова Татьяна | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
18 | | Николаюк Наталья | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
19 | | Павлюченко Екатерина | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
20 | | Панкова Виктория | ТСПК | none | 2002 | | 1,2 |
21 | | Пестрякова Ксения | МБУ СШОР №1 - Туркова С.В | none | 2002 | | 1,2 |
22 | | Редозубова Алина | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
23 | | Терникова Дарья | МБУ "Лицей №57" | none | 2002 | | 1,2 |
24 | | Федорова Анна | ТСПК | none | 2002 | | 1,2 |
25 | | Хакимова Екатерина | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404538 | 1,2 |
26 | | Чиркунова Екатерина | ТСПК | none | 2001 | | 1,2 |
27 | | Шитова Юлианна | САКСОР - "Динамика" | II | 2002 | | 1,2 |
Ж20 - 1999-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бигеева Мария | ТСПК | none | 2000 | | 1,2 |
2 | | Мищенко Александра | ТСПК | none | 1999 | | 1,2 |
3 | | Панова Софья | ТСПК | none | 2000 | | 1,2 |
4 | | Пастухова Анастасия | ТСПК | none | 1999 | | 1,2 |
5 | | Свистунова Софья | Toljatti, personal | I | 1999 | | 1,2 |
Ж21 - 1985-1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бедная Анастасия | Toljatti, personal | III | 1998 | | 1,2 |
2 | | Бормотова Екатерина | КСО "Формула-О" | none | 1989 | | 1,2 |
3 | | Гуськова Светлана | КСО "Формула-О" | none | 1986 | | 1,2 |
4 | | Златоверова Ольга | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | 1422850 | 1,2 |
5 | | Никитская Елена | Toljatti, personal | I | 1988 | 1302280 | 1,2 |
6 | | Пимшина Виктория | МБУ "Школа № 71", Тольятти | none | 1997 | | 1,2 |
7 | | Ремонтова Ирина | Toljatti, personal | МС | 1985 | 993399 | 1,2 |
8 | | Сорокоумова Лилия | Samara | I | 1988 | 1602242 | 1,2 |
Ж35 - 1965-1984 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексейчук Анна | "Сокол" | none | 1980 | | 1,2 |
2 | | Бокова Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 1983 | | 1,2 |
3 | | Бредихина Светлана | КСО "Формула-О" | none | 1968 | | 1,2 |
4 | | Васильева Светлана | КСО "Формула-О" | none | 1983 | | 1,2 |
5 | | Волкова Юля | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 1984 | | 1,2 |
6 | | Гамзова Наталья | КСО "Формула-О" | none | 1975 | | 1,2 |
7 | | Головина Маргарита | "Сокол" | none | 1978 | | 1,2 |
8 | | Гридина Татьяна | КСО "Формула-О" | III | 1970 | | 1,2 |
9 | | Долбня Ирина | КСО "Формула-О" | none | 1970 | | 1,2 |
10 | | Дорогавцева Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 1983 | | 1,2 |
11 | | Дроздова Кристина | КСО "Формула-О" | none | 1981 | | 1,2 |
12 | | Епихина Татьяна | Абрис | none | 1976 | | 1,2 |
13 | | Кан Юлия | ТСПК | none | 1979 | | 1,2 |
14 | | Каськова Елена | "Сокол" | none | 1977 | | 1,2 |
15 | | Красикова Олеся | САКСОР-Энергетик | III | 1976 | 2070165 | 1,2 |
16 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | none | 1975 | | 1,2 |
17 | | Макарова Альбина | КСО "Формула-О" | none | 1971 | | 1,2 |
18 | | Михайлова Илона | Toljatti, personal | none | 1977 | | 1,2 |
19 | | Петрова Евгения | Абрис | I | 1984 | | 1,2 |
20 | | Пронина Марина | САКСОР-Энергетик | none | 1970 | 1404530 | 1,2 |
21 | | Ракова Кристина | Саксор | КМС | 1983 | | 1,2 |
22 | | Свистунова Наталья | Toljatti, personal | none | 1971 | | 1,2 |
23 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | none | 1969 | 9102719 | 1,2 |
24 | | Топанцева Ольга | КСО "Формула-О" | none | 1973 | | 1,2 |
25 | | Хоменко Лидия | Toljatti, personal | none | 1980 | | 1,2 |
Ж55 - 1964 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Геллер Ирина | Штурм | II | 1963 | | 1,2 |
2 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ | none | 1952 | 9194546 | 1,2 |
3 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | 333174 | 1,2 |
4 | | Платошина Надежда | ВАЗ | none | 1962 | 1423735 | 1,2 |
5 | | Романова Елена | ВАЗ | none | 1953 | | 1,2 |
6 | | Романчева Надежда | Ориент-Эдельвейс | none | 1949 | | 1,2 |
7 | | Сергейчева Надежда | Toljatti, personal | none | 1953 | | 1,2 |
М12 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абуталипов Раиль | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Андронов Святослав | ДДЮТ | none | 2011 | 333108 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Асташкин Антон | ДДЮТ | none | 2010 | 333086 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Бавтута Вадим | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
5 | | Бегинин Семен | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | | 1 |
6 | | Боков Владимир | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2008 | | 1,2 |
7 | | Бондарев Данила | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2007 | | 1,2 |
8 | | Бусыгин Роман | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
9 | | Ведмидский Артем | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2008 | | 1,2 |
10 | | Вишневский Максим | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
11 | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | 8010709 | 1,2 |
12 | | Волкогонов Илья | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 6302035 | 1,2 |
13 | | Гамзов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2008 | | 1,2 |
14 | | Гетманенко Кирилл | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 6301994 | 1,2 |
15 | | Головин Тимур | "Сокол" | Iю | 2007 | 1037473 | 1,2 |
16 | | Горлатов Павел | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2008 | | 1,2 |
17 | | Горлов Матвей | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2009 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
18 | | Горских Максим | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | 333125 | 1,2 |
19 | | Горюнов Дмитрий | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
20 | | Губин Кирилл | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
21 | | Давыдов Артём | ДДЮТ | IIIю | 2009 | 333173 | 1,2 |
Out of contest, other age |
22 | | Дё Роман | Лада Имидж | none | 2008 | | 1,2 |
23 | | Демин Алексей | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
24 | | Дерюгин Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
25 | | Дерюгин Роман | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
26 | | Дмитриев Тимофей | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
27 | | Дорогавцев Дмитрий | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2008 | | 1,2 |
28 | | Дубровин Роман | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | | 1 |
29 | | Дубцов Игорь | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | IIю | 2007 | | 1 |
30 | | Ефимов Тимофей | МБУ СШОР №1 - Малькова Л.Г | none | 2008 | | 1,2 |
31 | | Жеребёнков Егор | "Сокол" | IIIю | 2009 | 2120060 | 1,2 |
Out of contest, other age |
32 | | Жолобов Егор | лиц 76 Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | | 1,2 |
33 | | Жумабаев Назар | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2007 | | 1,2 |
34 | | Забков Денис | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2008 | | 1,2 |
35 | | Забков Максим | Toljatti, personal | none | 2015 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
36 | | Иваев Амиран | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | | 1,2 |
37 | | Ильгузин Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
38 | | Илькинов Дмитрий | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2007 | | 1,2 |
39 | | Илюшин Даниил | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2007 | | 1,2 |
40 | | Калинин Никита | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2007 | 333185 | 1,2 |
41 | | Калинин Семен | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
42 | | Камсков Максим | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2007 | | 1,2 |
43 | | Карпачев Егор | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2007 | | 1,2 |
44 | | Квасов Денис | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2008 | | 1,2 |
45 | | Констанинов Радомир | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
46 | | Королев Даниил | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2007 | | 1,2 |
47 | | Кузьмин Иван | "Сокол" | IIIю | 2008 | | 1,2 |
48 | | Курмакаев Эмиль | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | | 1,2 |
49 | | Кучаев Иван | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
50 | | Кучкин Радислав | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2008 | | 1,2 |
51 | | Лукасевич Даниил | МБУ "Гимназя№77" | none | 2008 | | 1,2 |
52 | | Лысиков Ярослав | "Сокол" | IIю | 2008 | | 1,2 |
53 | | Майоров Роман | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
54 | | Мамалыгин Михаил | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
55 | | Манцыгин Роман | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
56 | | Матвеев Денис | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2008 | | 1,2 |
57 | | Медведев Григорий | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
58 | | Михайлов Ярослав | Toljatti, personal | none | 2009 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
59 | | Муленко Леонид | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | 333122 | 1,2 |
60 | | Новиков Артем | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2008 | | 1,2 |
61 | | Овсянников Николай | КСО "Формула-О" | none | 2007 | | 1,2 |
62 | | Орлов Даниил | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
63 | | Патрушев Ярослав | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
64 | | Петров Георгий | ДДЮТ | none | 2011 | 333060 | 1,2 |
Out of contest, other age |
65 | | Петросян Эрик | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
66 | | Поварницин Владислав | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2008 | | 1,2 |
67 | | Поварницин Кирилл | Ориент-Эдельвейс | none | 2008 | | 1,2 |
68 | | Подковырин Кирилл | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2007 | | 1,2 |
69 | | Полянский Арсений | ДДЮТ | IIIю | 2007 | 333084 | 1,2 |
70 | | Пятков Артур | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2007 | | 1,2 |
71 | | Ремонтов Дмитрий | ДДЮТ | IIIю | 2010 | 333136 | 1,2 |
Out of contest, other age |
72 | | Сазонов Никата | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
73 | | Севастьянов Михаил | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | | 1,2 |
74 | | Семин Георгий | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2008 | | 1,2 |
75 | | Сиротенко Ярослав | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2007 | | 1,2 |
76 | | Скорик Артем | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2007 | | 1,2 |
77 | | Сорин Денис | "Сокол" | IIIю | 2008 | | 1,2 |
78 | | Таланин Иван | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2009 | 333059 | 1,2 |
Out of contest, other age |
79 | | Тихов Андрей | ДДЮТ | none | 2009 | 333045 | 1,2 |
Out of contest, other age |
80 | | Трифонов Матвей | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2008 | | 1,2 |
81 | | Тулубаев Трофим | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | 8050808 | 1,2 |
82 | | Тумаев Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2008 | | 1,2 |
83 | | Умаров Тамерлан | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2007 | | 1,2 |
84 | | Фролов Виталий | ДДЮТ | none | 2008 | 333107 | 1,2 |
85 | | Чернышов Фёдор | ДДЮТ | none | 2009 | 333064 | 1,2 |
Out of contest, other age |
86 | | Шавель Степан | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2008 | | 1,2 |
87 | | Шерстнев Михаил | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
88 | | Шубин Феликс | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
89 | | Шунин Кирилл | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2007 | | 1,2 |
90 | | Щербаков Алексей | САКСОР-Энергетик | Iю | 2008 | 6301959 | 1,2 |
91 | | Эттель Артем | МБУ "Гимназя№77" | none | 2007 | | 1,2 |
М14 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Азизов Михаил | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2006 | 1422832 | 1,2 |
2 | | Ахмедьянов Андрей | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2005 | | 1,2 |
3 | | Бавтута Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
4 | | Баронов Арсений | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
5 | | Баталин Всеволод | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | | 1,2 |
6 | | Белоногий Владислав | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2006 | | 1,2 |
7 | | Богдашов Матвей | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
8 | | Галкин Антон | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
9 | | Гридин Артем | МБУ СШОР №1 - Рябова | III | 2005 | | 1,2 |
10 | | Долбня Алексей | СДЮСШОР 14 - Рябова | III | 2005 | | 1,2 |
11 | | Дроздов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2006 | | 1,2 |
12 | | Зеленский Владимир | МБУ СШОР №1 - Любченко | none | 2006 | | 1,2 |
13 | | Зубанов Илья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | 333037 | 1,2 |
14 | | Илларионов Егор | "Сокол" | Iю | 2006 | | 1,2 |
15 | | Карев Юрий | Ориент-Эдельвейс | none | 2005 | | 1,2 |
16 | | Киласьев Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | 333093 | 1,2 |
17 | | Колесников Никита | МБУ "Школа № 89" | none | 2005 | | 1,2 |
18 | | Комаров Алексей | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2005 | | 1,2 |
19 | | Костюков Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2006 | | 1,2 |
20 | | Ксенофонтов Владимир | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2005 | | 1,2 |
21 | | Лаптев Степан | "Сокол" | II | 2006 | | 1,2 |
22 | | Моисеев Кирилл | "Сокол" | III | 2005 | | 1,2 |
23 | | Мурашкин Леонид | СДЮСШОР 14 - Рябова | III | 2006 | | 1,2 |
24 | | Намаюшко Даниил | ДДЮТ | none | 2005 | | 1,2 |
25 | | Намаюшко Никита | ДДЮТ | none | 2005 | | 1,2 |
26 | | Никонов Димитрий | МБУ СШОР 1-Лицей№60 - Тарасова | none | 2006 | | 1,2 |
27 | | Никонов Роман | МБУ СШОР 1-Лицей№60 - Тарасова | none | 2005 | | 1,2 |
28 | | Разумов Никита | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2005 | | 1,2 |
29 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2005 | 1406719 | 1,2 |
30 | | Сорокин Василий | САКСОР-Энергетик | Iю | 2006 | 237237 | 1,2 |
31 | | Столетов Илья | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2006 | | 1,2 |
32 | | Суетин Андрей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | | 1,2 |
33 | | Сушко Даниил | МБУ СШОР №1 - Черноиванова | none | 2006 | | 1,2 |
34 | | Тараканов Артем | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2006 | | 1,2 |
35 | | Томан Александр | Ориент-Эдельвейс | III | 2006 | | 1,2 |
36 | | Топанцев Михаил | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | | 1,2 |
37 | | Ушмаев Александр | МБУ "Школа № 89" | none | 2005 | | 1,2 |
38 | | Фёдоров Георгий | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | 333168 | 1,2 |
39 | | Федоров Федор | САКСОР - "Динамика" | II | 2005 | | 1,2 |
40 | | Хачатурян Эмиль | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2005 | | 1,2 |
41 | | Чувелев Роман | МБУ СШОР №1 - Мазалова | none | 2005 | | 1,2 |
42 | | Ялбуев Эльнар | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2006 | | 1,2 |
М16 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорьев Иван | МБУ "Школа № 89" | none | 2004 | | 1,2 |
2 | | Точилкин Дмитрий | МБУ "Школа № 89" | none | 2004 | | 1,2 |
3 | | Трунов Дмитрий | МБУ "Школа № 89" | none | 2004 | | 1,2 |
4 | | Абульханов Илья | МБУ СШОР №1 - Трошева Л.В | none | 2004 | | 1,2 |
5 | | Агафонов Мурад | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
6 | | Анисимов Иван | МБУ "Школа № 89" | none | 2004 | | 1,2 |
7 | | Балашов Егор | МБУДО СДЮСШОР №1 - Баталова | none | 2003 | | 1,2 |
8 | | Баушин Тимофей | МБУ Школа 62 | none | 2003 | | 1 |
