W12 - Девочки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Telnova Alena | _Астана, Astana | 2007 | 2018101 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Вахрушева Ульяна | _СДЮСШ №2, Astana | 2008 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Деграф Луиза | _Almaty | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Кирюшенко Екатерина | _ДЮСШ 2, Astana | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
5 | | Пеньковская Мира | _ДЮСШ 2, Astana | 2009 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Пеньковская Роза | _ДЮСШ 2, Astana | 2012 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
W16 - Девочки 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горная Доминика | _Алматы, Almaty | 2004 | 2008423 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Дрозд Татьяна | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2003 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Кочелаева Алина | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2003 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Лучицкая Ульяна | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2003 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Медянцева Дарья | 86_Surgut | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Рева Богдана | 86_Surgut | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
7 | | Халяпина Вероника | _Almaty, personal | 2005 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
W18 - Девочки до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдиашимова Арайлым | _Jambyl oblast | 1999 | 1601327 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
2 | | Амирбек Жансая | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Кашинская Александра | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1998 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
4 | | Мажит Аружан | _Jambyl oblast | 1999 | 1601289 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
5 | | Султанбекова Жасмин | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Шпакова Анна | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
W21 - Женщины от 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Власова Мария | _Алматы, Almaty | 1987 | 1633470 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Жокина Наталья | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 1985 | 2008273 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Молдашева Эльмира | _Astana | 1989 | 7700006 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Назырова Асем | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1995 | 1633418 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Налобина Дарья | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1997 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Платонова Наталья | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 1986 | 1001664 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Торекулова Айгерим | _Jambyl oblast | 1998 | 1601323 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
W40 - Женщины старше 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Чуприкова Наталья | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1974 | 9201624 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
W50 - Женщины старше 50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Корнилова Галина | _Астана, Astana | 1963 | 1396466 | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
2 | | Сайб Надежда | _Almaty | 1963 | | 1,2,3,4,5 |
Out of contest, other age |
3 | | Шалагинова Татьяна | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 1961 | 1417912 | 1,2,3,4,5 |
Out of contest, other age |
W60 - Женщины старше 60 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горная Зоя | _Алматы, Almaty | 1955 | 2046054 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Кузьминых Надежда | 55_Омск, Omsk | 1957 | 2008274 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Литвинова Людмила | _Алматы, Almaty | 1951 | 2046052 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Перфильева Татьяна | 55_Омск, Omsk | 1959 | 2007306 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Савина Татьяна | _Алматы, Almaty | 1954 | 2046065 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Чукреева Наталья | 55_Омск, Omsk | 1939 | 2008282 | 1,2,3,4,5,6 |
М12 - Мальчики до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Волков Бронислав | _ДЮСШ 2, Astana | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Жокин Максим | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 2009 | 2008275 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Платонов Саша | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
Out of contest, other age |
4 | | Тимофеев Тимофей | 86_Surgut | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
М14 - Мальчики 12-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горица Роман | 86_Surgut | 2006 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Толеутай Алихан | _Karagandy oblast | 2006 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
М16 - Мальчики 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вагнер Никита | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2003 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Прудников Матвей | 86_Surgut | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Таганов Алтинбек | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Толеутай Мухаммед-Әли | _Karagandy oblast | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Чуприков Егор | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
М18 - Мальчики до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдрахманов Айбол | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Акылбек Данияр | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Алимбаев Адилет | _Jambyl oblast | 1999 | 1601353 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
4 | | Аманкулов Алмасхан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Амантаев Абылай | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Амиргалиев Амир | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
7 | | Асетулла Расул | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
8 | | Батаутдинов Мансур | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
9 | | Башимов Алибек | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
10 | | Богатырев Владимир | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
11 | | Буденьков Александр | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
12 | | Ваганов Алишер | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
13 | | Гуранский Стас | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
14 | | Десятов Данил | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
15 | | Дуйсеков Тимур | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
16 | | Есмухан Батырхан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
17 | | Жамбек Алтынбек | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
18 | | Жуанышбаев Айдар | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
19 | | Зейнулаев Шаймерден | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
20 | | Ибрайбеков Диас | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
21 | | Куандыков Ролан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
22 | | Куатбеков Мирас | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
23 | | Куракбай Денислам | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
24 | | Масабаев Бекзада | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
25 | | Мустафин Алишер | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
26 | | Нукусбаев Бахыт | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
27 | | Омар Бексултан | _Jambyl oblast | 2000 | 1601283 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
28 | | Омар Нурсултан | _Jambyl oblast | 2000 | 1601305 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Out of contest, other age |
29 | | Почепцов Денис | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
30 | | Сакимбеков Омирхан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
31 | | Сакымбек Алишер | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
32 | | Сарсенбаев Ерасыл | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
33 | | Серикбаев Ерасыл | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
34 | | Ситов Сунгат | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
35 | | Сухов Александр | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
36 | | Таттимбет Айдын | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
37 | | Таупалдиев Бахытжан | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
38 | | Тиышбек Маржан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
39 | | Тлеубаев Айдын | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
40 | | Тлеубеков Руслан | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
41 | | Турсынбай Дармен | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
42 | | Уахит Арслан | _Karagandy oblast | 2002 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
43 | | Халяпин Владислав | _Almaty, personal | 2001 | 1602429 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
44 | | Щетинников Вадим | _Karagandy oblast | 2001 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
М21 - Мальчики от 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдикарим Адай | _Karagandy oblast | 1999 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Адамович Дмитрий | _Astana | 1994 | 2018105 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Адилов Нуркелди | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Ахантаев Ермек | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Ашрапов Ұлан | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Бектимиров Адик | 86_Surgut | 1985 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
7 | | Власов Денис | _Алматы, Almaty | 1983 | 1633469 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Джуманбеков Дауренбек | _Jambyl oblast | 1998 | 7208245 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
9 | | Ерланов Ислам | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
10 | | Ерофеев Антон | _Karagandy oblast | 1997 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
11 | | Жакишхан Нурсултан | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
12 | | Кайролов Арман | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1998 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
13 | | Каргулов Али | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
14 | | Лукашевич Виталий | _Astana | 1997 | 2018102 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
15 | | Мустафин Руслан | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1993 | 7202483 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
16 | | Навизнев Денис | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1997 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
17 | | Назыров Ильяс | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1994 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
18 | | Нечаев Александр | _Karagandy oblast, personal | 1989 | | 2,3,4,5 |
19 | | Рахимбеков Рамазан | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
20 | | Серикбай Айбек | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
21 | | Серикбеков Бексултан | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
22 | | Смирнов Виталий | 70_ТУСУР, Tomsk | 1996 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
23 | | Степашкин Артем | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1992 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
24 | | Суюмбаев Дархан | _Karagandy oblast | 1999 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
25 | | Тажин Елдос | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
26 | | Токбаев Аслан | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
27 | | Толеубаев Адиль | _Astana | 1999 | 2018104 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
28 | | Толеутай Елнур | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
29 | | Тыщенко Влад | _Петропавловск, North kazakhstan oblast | 1999 | 7202496 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
30 | | Ханбабаев Алишер | _Jambyl oblast | 1989 | 1601314 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
31 | | Ыбырай Кайдар | _Karagandy oblast | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
М40 - Мужчины старше 40 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Платонов Денис | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 1982 | | 1,2,3,4,5 |
Out of contest, other age |
М60 - Мужчины старше 60 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Перфильев Владимир | 55_Омск Перфильевы, Omsk | 1960 | 2008256 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | | Тельнов Владимир | _Астана, Astana | 1948 | 2300073 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Халелов Рауф | _Almaty, personal | 1950 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Шалагинов Михаил | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | 1957 | 2008271 | 1,2,3,4,5 |