Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 34)
Выгрузить в файл для программы:
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Игнатова Мирослава | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8005690 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Королева Дарья | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8643713 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Пахомова Софья | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | II | 2011 | 8505820 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Попова Анастасия | 11_Респ. Коми | II | 2012 | 8005672 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Сажина Мария | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8005680 | 1,2,3,4,5 |
Ж17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астахова Юлия | 2_Уфа | I | 2010 | 8275076 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Иванова Альбина | 11_Респ. Коми | I | 2009 | 8669926 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кобелева Полина | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Королева Ксения | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8002611 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Попова Алёна | 11_Респ. Коми | КМС | 2009 | 8005683 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Прошутинская София | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | 8005684 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Стрелкова Катерина | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2008 | 8044763 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Тырина Мария | 11_Респ. Коми | II | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лотоцкая София | 11_Респ. Коми | МС | 2005 | 8122827 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Садомская Ксения | 63_"Сокол", Самара | КМС | 2007 | 8510377 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Шагинян Валерия | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | 8005687 | 1,2,3,4,5 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вагапов Мурат | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | I | 2011 | 8505806 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Ефимов Роман | 11_Респ. Коми | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Пантюшин Андрей | 11_Респ. Коми | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Турышев Глеб | 11_Респ. Коми | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Черных Артем | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8005697 | 1,2,3,4,5 |
М17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агафонов Михаил | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8005702 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Дуркин Матвей | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8005674 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кочев Александр | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | 8005694 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Курч Лев | 11_Респ. Коми | I | 2008 | 8005686 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Мезенцев Лев | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8005677 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Недыхалов Кирилл | 63_"Сокол", Самара | II | 2009 | 8036452 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Ознобкин Андрей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | КМС | 2008 | 8008009 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Рабогошвили Кирилл | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | II | 2010 | 1405486 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Тебеньков Роман | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8528160 | 1,2,3,4,5 |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антоновский Андрей | 11_Респ. Коми | КМС | 2006 | 8669913 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Бурчак Алексей | 11_Респ. Коми | МС | 2005 | 8669927 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кузьмин Алексей | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Штепа Илья | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | 8067955 | 1,2,3,4,5 |