List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Дарья | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 4632770 | Paid |
2 | | Архипова Дарья | Ориента-star | Iю | 2011 | 2124977 | Paid |
3 | | Боброва Алиса | Малахит | none | 2012 | 1406905 | Pay on the spot |
4 | | Брагина Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1423938 | Paid |
5 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | Iю | 2010 | 1312963 | Paid |
6 | | Вевер Александра | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | | Paid |
7 | | Воронова Ольга | мск О"Лень | IIIю | 2010 | 4019413 | Paid |
8 | | Гапунич Ксения | Звезда Химки | Iю | 2011 | 8330679 | Paid |
9 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | Iю | 2011 | 8237673 | Paid |
10 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 8000849 | Paid |
11 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 2127058 | Paid |
12 | | Десинова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2011 | 307310 | Paid |
13 | | Захаренкова Анна | РУБИКОН "Запад" | none | 2011 | 4632478 | Paid |
14 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | 8052228 | Payment waiting |
15 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1230777 | Payment waiting |
16 | | Копылова Екатерина | мск О"Лень | IIю | 2010 | 4019421 | Paid |
17 | | Коробова Вера | НИКА | Iю | 2010 | 1116106 | Paid |
18 | | Кривцова Маргарита | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019412 | Paid |
19 | | Любимова Наталия | ЮЗАО-Теам | none | 2013 | | Paid |
20 | | Ляхова Татьяна | НИКА | Iю | 2010 | 2260095 | Paid |
21 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 8109229 | Paid |
22 | | Нестерович Алиса | Ориента Ski-O | IIю | 2010 | 2028164 | Paid |
23 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 6302464 | Paid |
24 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | Iю | 2010 | 4019420 | Paid |
25 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | IIю | 2010 | 3492 | Paid |
26 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8026220 | Paid |
27 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 2097958 | Paid |
28 | | Серегина Анна | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019415 | Paid |
29 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 1006709 | Paid |
30 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8516274 | Paid |
31 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1250413 | Payment waiting |
32 | | Уваркина Арина | Тропа | Iю | 2010 | 8168105 | Paid |
33 | | Уваркина Варвара | Тропа | Iю | 2010 | 8039322 | Paid |
34 | | Харченко Вероника | мск О"Лень | IIIю | 2011 | 4019417 | Paid |
35 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 2024870 | Paid |
36 | | Цветкова Таисия | Малахит | none | 2011 | 1406933 | Pay on the spot |
37 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | none | 2013 | 2224688 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аменова Софья | Звезда Химки | III | 2008 | 1301455 | Paid |
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8033006 | Paid |
3 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8680266 | Paid |
4 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | III | 2009 | 2124939 | Paid |
5 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8122810 | Paid |
6 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | II | 2009 | 8519853 | Paid |
7 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8275064 | Paid |
8 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8023813 | Payment waiting |
9 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | II | 2009 | 8222272 | Payment waiting |
10 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | I | 2008 | 8004475 | Paid |
11 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | I | 2008 | 1402794 | Paid |
12 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 1402797 | Paid |
13 | | Леонова Вера | Ориента-Радуга | III | 2008 | | Paid |
14 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 8168018 | Paid |
15 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2009 | 8125999 | Paid |
16 | | Науменкова Дарья | Тропа | Iю | 2008 | 1410114 | Paid |
17 | | Нестерович Инесса | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1406671 | Paid |
18 | | Петрухина Мария | Искатель | II | 2009 | 2771718 | Paid |
19 | | Ровнягина Ульяна | мск О"Лень | Iю | 2009 | 2122553 | Paid |
20 | | Ромашкина Александра | НИКА | II | 2009 | 8622050 | Paid |
21 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8055953 | Paid |
22 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | I | 2009 | 2620678 | Paid |
23 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | I | 2009 | 8085161 | Paid |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8136450 | Paid |
2 | | Гомозова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8001183 | Paid |
3 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | I | 2007 | 8058871 | Paid |
4 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8109200 | Paid |
5 | | Камышева Яна | Малахит | II | 2005 | 8500188 | Pay on the spot |
6 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | II | 2007 | 1009465 | Paid |
7 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8118127 | Paid |
8 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | Paid |
9 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8056009 | Paid |
10 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8410607 | Payment waiting |
11 | | Хаустова Ева | Ориента Ski-O | КМС | 2007 | 8517399 | Paid |
12 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 2120779 | Payment waiting |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Верховцева Анна | Бутово-Team | I | 2003 | 8079999 | Paid |
2 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Payment waiting |
3 | | Завгородняя Екатерина | Тропа | III | 2003 | 1452009 | Paid |
4 | | Карчевская Анастасия | Малахит | КМС | 2004 | 8500189 | Pay on the spot |
5 | | Пономарева Ксения | Искатель | II | 2004 | 8105118 | Paid |
6 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Paid |
7 | | Серенко Мария | Аура приключений | none | 2002 | | Paid |
8 | | Сопова Нина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 2080410 | Paid |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | МС | 1982 | 8012222 | Paid |
2 | | Венгерова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1996 | 1404963 | Paid |
3 | | Зрелина Алёна | Ориента Ski-O | I | 1994 | 8122900 | Paid |
4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | Paid |
5 | | Миронова Елена | Малахит | I | 1984 | 8071719 | Pay on the spot |
6 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | Paid |
7 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | none | 1984 | 1302142 | Paid |
8 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 8000497 | Paid |
9 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-Теам | КМС | 2001 | 8058045 | Paid |
10 | | Трубкина Марина | МГУ | МС | 1996 | 8026796 | Paid |
11 | | Чистова Мария | Бутово-Team | I | 1983 | 8071836 | Paid |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1633929 | Paid |
2 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Pay on the spot |
3 | | Гончаренко Наталья | Малахит | II | 1965 | 9139139 | Pay on the spot |
4 | | Мартемьянова Юлия | Ориента Ski-O | II | 1982 | 1302123 | Paid |
5 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | III | 1970 | 8170879 | Paid |
6 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
7 | | Савельева Светлана | Russia, personal | none | 1976 | 2024905 | Payment waiting |
8 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 1976 | 1404965 | Paid |
9 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 8002276 | Payment waiting |
10 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | I | 1977 | 2086308 | Pay on the spot |
11 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | Paid |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
2 | | Русанова Елена | PARUS | III | 1950 | 8643710 | Paid |
3 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | none | 1959 | 1400110 | Paid |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ашмарин Константин | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2310848 | Paid |
2 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2120786 | Paid |
3 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | Iю | 2011 | 2224734 | Paid |
4 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1602530 | Payment waiting |
5 | | Глубоков Али | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 4632558 | Paid |
6 | | Глухов Андрей | Ватутинки | IIю | 2011 | 2024950 | Paid |
7 | | Голик Илья | Малахит | IIIю | 2012 | 2031742 | Pay on the spot |
8 | | Голубев Тимофей | НИКА | IIIю | 2011 | | Paid |
9 | | Григорец Кирилл | Ориента-Весна | IIIю | 2011 | | Paid |
10 | | Деревягин Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 4632559 | Paid |
11 | | Дудка Максим | Ватутинки | IIю | 2011 | 2070189 | Paid |
12 | | Дымченко Роман | Тропа | IIIю | 2012 | 8238609 | Paid |
13 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 8036415 | Paid |
14 | | Калинин Лукьян | Тропа | IIIю | 2012 | 8652408 | Paid |
15 | | Кисловский Марк | Малахит | none | 2010 | 1406927 | Pay on the spot |
16 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 2070390 | Paid |
17 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2010 | 2127061 | Paid |
18 | | Копиевский Яромир | Звезда Химки | IIIю | 2012 | | Paid |
19 | | Коршунов Тимур | Малахит | none | 2012 | 2117786 | Pay on the spot |
20 | | Котрелев Глеб | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019419 | Paid |
21 | | Кунцевич Иван | Тропа | none | 2012 | 1005672 | Paid |
22 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 4632527 | Paid |
23 | | Лебедев Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2010 | 6302462 | Paid |
24 | | Леонкин Глеб | Малахит | none | 2013 | 2008225 | Pay on the spot |
25 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | none | 2011 | 1795 | Paid |
26 | | Мартемьянов Михаил | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 2097178 | Paid |
27 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2011 | 2224969 | Paid |
28 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8136460 | Paid |
29 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 8517260 | Paid |
30 | | Наливко Тимофей | Лосиный остров | none | 2013 | 1901900 | Paid |
31 | | Неретин Артём | Ориента Ski-O | none | 2010 | 1166157 | Paid |
32 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | Iю | 2010 | 8427249 | Paid |
33 | | Пескин Кирилл | Малахит | IIю | 2011 | 238665 | Pay on the spot |
34 | | Ремезов Максим | РУБИКОН "Запад" | none | 2012 | 4632467 | Paid |
35 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | Iю | 2011 | 2224735 | Paid |
36 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 1426418 | Paid |
37 | | Саванин Данила | Малахит | none | 2012 | 1406936 | Pay on the spot |
38 | | Самоделов Егор | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | 2126468 | Payment waiting |
39 | | Саргин Александр | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 8427341 | Paid |
40 | | Селихов Лев | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | | Payment waiting |
41 | | Семенов Иван | Ориента Ski-O | none | 2012 | 2075593 | Paid |
42 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8168109 | Paid |
43 | | Скуднов Алексей | Лосиный остров | none | 2014 | 1901902 | Paid |
44 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 8136437 | Paid |
45 | | Соколов Андрей | Малахит | none | 2012 | 1424221 | Pay on the spot |
46 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2013 | 1009478 | Paid |
47 | | Соловьёв Павел | Ориента-Кунцево | IIIю | 2013 | 254784 | Paid |
48 | | Сургучев Тимофей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 8219782 | Paid |
49 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1200715 | Payment waiting |
50 | | Тремпольцев Никита | Малахит | none | 2014 | 238333 | Pay on the spot |
51 | | Фастунов Максим | Лосиный остров | none | 2016 | 1901904 | Paid |
52 | | Федоров Александр | Ориента-Весна | IIIю | 2012 | | Paid |
53 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 1991990 | Paid |
54 | | Фролов Егор | Бутово-Team | Iю | 2010 | 8219733 | Paid |
55 | | Хамитов Генрих | мск О"Лень | Iю | 2010 | 4019416 | Paid |
56 | | Хаустов Пётр | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 2040350 | Paid |
57 | | Чернов Родион | Ориента-Кунцево | none | 2013 | 8076575 | Paid |
58 | | Чертков Иван | НИКА | Iю | 2010 | 8021437 | Paid |
59 | | Чистов Владимир | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 2222222 | Paid |
60 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | Iю | 2011 | 2149511 | Paid |
61 | | Шишкин Макар | Звезда Химки | Iю | 2011 | 1415131 | Paid |
62 | | Шулапов Никита | Звезда Химки | Iю | 2011 | 1422989 | Paid |
63 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2644 | Paid |
64 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | Iю | 2010 | 4019418 | Paid |
65 | | Яковлев Андрей | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 1405282 | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алейников Алексей | Лосиный остров | I | 2008 | 8021413 | Payment waiting |
2 | | Алексеев Георгий | Малахит | II | 2008 | 1452504 | Pay on the spot |
3 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8444485 | Payment waiting |
4 | | Аюпов Альберт | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 111111 | Paid |
5 | | Байкин Егор | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8020345 | Paid |
6 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1423742 | Paid |
7 | | Батраков Иван | Ватутинки | II | 2008 | 2132866 | Paid |
8 | | Болдырев Саша | Ватутинки | Iю | 2008 | 237312 | Paid |
9 | | Бондаренко Степан | Ориента-Весна | II | 2009 | 2131720 | Paid |
10 | | Василенко Петр | Хорошево "Запад" | none | 2008 | 4632774 | Paid |
11 | | Внуков Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2008 | 2146726 | Paid |
12 | | Воробьев Андрей | Ориента-Весна | II | 2009 | 2442809 | Paid |
13 | | Гилев Николай | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4632553 | Paid |
14 | | Голубев Сергей | Ватутинки | I | 2008 | 8052263 | Paid |
15 | | Жаворонков Кирилл | мск О"Лень | IIIю | 2009 | 4019411 | Paid |
16 | | Карпов Александр | Звезда Химки | II | 2009 | 1428769 | Paid |
17 | | Карпов Юрий | Тропа | II | 2008 | 8021435 | Paid |
18 | | Кащенков Юрий | Ориента-Радуга | III | 2008 | 3432 | Paid |
19 | | Корнеев Владимир | Ориента-Весна | III | 2008 | 1452501 | Paid |
20 | | Коробов Леонид | НИКА | I | 2008 | 8621833 | Paid |
21 | | Кузьмин Никита | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8647663 | Paid |
22 | | Куропаткин Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 8067786 | Paid |
23 | | Лебедев Иван | НИКА | Iю | 2008 | 1500468 | Paid |
24 | | Майса Григорий | Малахит | Iю | 2009 | 1406948 | Pay on the spot |
25 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8117929 | Paid |
26 | | Минаков Антон | Ватутинки | Iю | 2008 | 237316 | Paid |
27 | | Насонов Денис | Ориента Ski-O | II | 2009 | 1633770 | Paid |
28 | | Остроухов Роман | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 2090520 | Paid |
29 | | Пустовар Владислав | Звезда Химки | III | 2009 | 1426397 | Paid |
30 | | Ремнев Егор | Ватутинки | Iю | 2008 | 2113943 | Paid |
31 | | Рудов Алексей | Бутово-Team | I | 2009 | 2224652 | Paid |
32 | | Серов Илья | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8122930 | Paid |
33 | | Слободчиков Олег | Ориента-Весна | Iю | 2009 | | Paid |
34 | | Степанов Игорь | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1406670 | Paid |
35 | | Тополь Дмитрий | Ориента-Весна | III | 2009 | 2223227 | Paid |
36 | | Тюлькевич Матвей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 8136440 | Paid |
37 | | Царев Михаил | мск О"Лень | I | 2008 | 2070419 | Paid |
38 | | Шебаршов Александр | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 2113975 | Paid |
39 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8643043 | Paid |
40 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 8372210 | Paid |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алиев Алексей | НИКА | II | 2006 | | Paid |
2 | | Артемов Егор | СШ им. Горелова | I | 2005 | 8055984 | Paid |
3 | | Баричев Александр | Искатель | I | 2005 | 8085158 | Paid |
4 | | Беляков Фёдор | Искатель | Iю | 2007 | 2086708 | Paid |
5 | | Бусленко Кирилл | Ориента Ski-O | I | 2007 | 1414542 | Paid |
6 | | Васин Кирилл | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8036432 | Payment waiting |
7 | | Гальченко Юрий | ЮЗАО-Теам | II | 2007 | 2181350 | Paid |
8 | | Гилев Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2005 | 1423955 | Paid |
9 | | Елисеев Степан | Ориента-Весна | III | 2007 | 1428809 | Paid |
10 | | Коломнин Леонид | мск О"Лень | КМС | 2005 | 8665200 | Paid |
11 | | Костин Алексей | Ориента Ski-O | I | 2006 | 1402785 | Paid |
12 | | Лаптев Савва | Звезда Химки | I | 2007 | 1633679 | Paid |
13 | | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | I | 2005 | 8171970 | Paid |
14 | | Лысов Андрей | Искатель | II | 2005 | 2620663 | Paid |
15 | | Мартемьянов Иван | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8665205 | Paid |
16 | | Маховский Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 2107699 | Paid |
17 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 8466862 | Paid |
18 | | Нашко Николай | Хорошево "Запад" | III | 2007 | 8219721 | Paid |
19 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8333345 | Paid |
20 | | Полянский Юрий | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 2040018 | Payment waiting |
21 | | Проклов Федор | мск О"Лень | I | 2007 | 4019414 | Paid |
22 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8136470 | Paid |
23 | | Рыбаков Никита | Искатель | I | 2007 | 8261389 | Paid |
24 | | Сазонов Кирилл | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 1410096 | Paid |
25 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | КМС | 2006 | 8052252 | Paid |
26 | | Сахнов Игорь | мск О"Лень | II | 2007 | 2040742 | Paid |
27 | | Сенаторов Арсений | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8007542 | Paid |
28 | | Сенаторов Арсений | Ориента Ski-O | I | 2007 | 8007542 | Paid |
29 | | Симаков Денис | Бутово-Team | II | 2007 | 2101483 | Paid |
30 | | Сороко Артем | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8330736 | Paid |
31 | | Сошников Данила | Хорошево "Запад" | I | 2007 | 8052266 | Paid |
32 | | Тайманов Александр | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 8410405 | Payment waiting |
33 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8023815 | Paid |
34 | | Филизон Михаил | Ориента Ski-O | I | 2006 | 2132907 | Paid |
35 | | Чертков Фёдор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8659150 | Paid |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Кунцево | КМС | 2003 | 8656081 | Paid |
2 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | II | 2004 | 8658966 | Paid |
3 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | КМС | 2003 | 8016150 | Paid |
4 | | Булат Дмитрий | Ориента-star | I | 2004 | 8007579 | Paid |
5 | | Зузов Алексей | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 8643712 | Paid |
6 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8650731 | Paid |
7 | | Шустов Александр | Odintsovskij rajon, personal | КМС | 2004 | 8060104 | Payment waiting |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Голенев Дмитрий | Бутовские волки | I | 1988 | 8244428 | Paid |
2 | | Елфимов Антон | Малахит | I | 1993 | 1006989 | Pay on the spot |
3 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | I | 1988 | 8330664 | Paid |
4 | | Косовец Вячеслав | Хорошево "Запад" | МС | 1997 | 8631482 | Paid |
5 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | I | 2000 | 8666366 | Paid |
6 | | Медведев Григорий | Ориента Ski-O | МСМК | 1992 | 8670659 | Paid |
7 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | II | 1983 | 8105137 | Paid |
8 | | Сухов Артем | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | 8658955 | Paid |
9 | | Тимофеев Дмитрий | О-НиКс | КМС | 1977 | 1406816 | Payment waiting |
10 | | Черненко Евгений | AKFA | КМС | 1969 | 8670653 | Paid |
11 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | none | 1990 | 8650782 | Paid |
12 | | Эльман Игорь | Аура приключений | none | 1987 | 8680268 | Paid |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | КМС | 1982 | 8036446 | Payment waiting |
2 | | Глазунов Андрей | Лосиный остров | II | 1974 | 1901912 | Paid |
3 | | Голубев Владимир | НИКА | none | 1981 | 1020682 | Paid |
4 | | Грицан Руслан | Ориента Ski-O | МСМК | 1978 | 8004583 | Paid |
5 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8643728 | Paid |
6 | | Коробов Александр | НИКА | I | 1974 | 8621579 | Paid |
7 | | Полянский Алексей | Ориента-СКРУМ | none | 1981 | 1417928 | Payment waiting |
8 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 8055954 | Pay on the spot |
9 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | I | 1975 | 2024829 | Payment waiting |
10 | | Тайманов Сергей | Ориента-СКРУМ | I | 1974 | 638004 | Payment waiting |
11 | | Темнов Аркадий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1973 | 1416895 | Payment waiting |
12 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | none | 1966 | 8630805 | Paid |
13 | | Фролов Алексей | Бутово-Team | III | 1975 | 8058870 | Paid |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Арсеев Петр | district Juzao, personal | I | 1960 | 1410134 | Paid |
2 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | I | 1959 | 8631557 | Paid |
3 | | Вознесенский Михаил | КФК-164 | II | 1947 | 8665991 | Paid |
4 | | Елфимов Борис | Малахит | I | 1961 | 8622416 | Pay on the spot |
5 | | Ермаков Анатолий | markir.ps-mag.ru | I | 1957 | 1006725 | Paid |
6 | | Караганов Вадим | Черный Лис | none | 1960 | 7203374 | Paid |
7 | | Потапин Александр | Билдер | none | 1951 | 1301540 | Paid |
8 | | Прохоров Александр | district Juzao, personal | МС | 1949 | 1007660 | Paid |
9 | | Русанов Павел | PARUS | III | 1941 | 8638323 | Paid |
10 | | Шофинов Владимир Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8652410 | Paid |