List of registered Online participants
Export as file:
ВЖ1 – up to 1 people - Ветераны Ж 1час 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Свистунова Наталья | Toljatti, personal | 1971 | 2147393 |
2 | | | Сивцова Ирина | Ориент- Эдельвейс | 1969 | 9102719 |
3 | | | Степанова Татьяна | СШОР №14 "Жигули" | 1966 | 333017 |
4 | | | Разумова Ольга | СШОР №14 "Жигули" | 1978 | 333195 |
ВЖ2 – up to 1 people - Ветераны Ж 2часа 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Левина Светлана | Абрис | 1962 | 7500794 |
ВМ1 – up to 1 people - Ветераны М 1час 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Агафодоров Андрей | Заря | 1964 | |
2 | | | Каськов Сергей | Ориент- Эдельвейс | 1971 | 9102714 |
3 | | | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 1965 | 2085043 |
4 | | | Лысиков Дмитрий | Сокол | 1974 | 8277095 |
5 | | | Муленко Александр | СШОР №14 "Жигули" | 1973 | 333088 |
6 | | | Дворянский Владимир | ЦСКА | 1970 | 9788887 |
ВМ2 – up to 1 people - Ветераны М 2часа 45-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Чернышов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | 1978 | 237171 |
ДД1 – up to 1 people - Дети Д 1час 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Ефремова Полина | Ориент- Эдельвейс | 2011 | 2070070 |
2 | | | Лазарчева Елена | СШОР №14 "Жигули" | 2010 | 333124 |
3 | | | Пискунова Александра | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 333112 |
4 | | | Хамидуллина Женя | СШОР №14 "Жигули" | 2011 | 333176 |
5 | | | Орлова Маргарита | Эдельвейс-Власова | 2009 | 2147406 |
6 | | | Шалаева Людмила | Эдельвейс-Власова | 2011 | 2147418 |
7 | | | Туманова Настя | Эдельвейс-Власова | 2009 | 2147454 |
ДМ1 – up to 1 people - Дети М 1час 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Щербаков Максим | Saksor-ski | 2012 | |
2 | | | Шкляев Богдан | Ориент- Эдельвейс | 2007 | 2070067 |
3 | | | Абраменко Тимур | Ориент- Эдельвейс | 2011 | 2070069 |
4 | | | Мулендеев Ярослав | Ориент- Эдельвейс | 2011 | 2070073 |
5 | | | Федоренко Петр | Ориент- Эдельвейс | 2011 | 2070065 |
6 | | | Ширяев Гриша | Ориент- Эдельвейс | 2014 | 2070074 |
7 | | | Смольников Матвей | Ориент- Эдельвейс | 2013 | 2070080 |
8 | | | Понарин Егор | Ориент- Эдельвейс | 2010 | 2070064 |
9 | | | Давыдов Лев | Самара | 2012 | |
10 | | | Дерябин Ярослав | СШОР №14 "Жигули" | 2010 | 8510840 |
11 | | | Зоркин Тимофей | СШОР №14 "Жигули" | 2011 | 333125 |
12 | | | Лысенков Дмитрий | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 8501311 |
13 | | | Чернышов Фёдор | СШОР №14 "Жигули" | 2009 | 333064 |
14 | | | Чернышов Борис | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 333033 |
15 | | | Магдиев Степан | СШОР №14 "Жигули" | 2009 | 333168 |
16 | | | Марков Антон | Эдельвейс-Власова | 2012 | 2147353 |
17 | | | Шалаев Максим | Эдельвейс-Власова | 2014 | 2147341 |
18 | | | Колотовкин Владислав | Эдельвейс-Власова | 2013 | 2147429 |
ОЖ1 – up to 1 people - Основная Ж 1час 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Свистунова Софья | Эдельвейс | 1999 | 2147411 |
ОЖ2 – up to 1 people - Основная Ж 2ч 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Балахонкина Елена | Saksor-ski | 1977 | 8197788 |
2 | | | Богданович Кристина | Самара | 1983 | |
ОМ1 – up to 1 people - Основная М 1час 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Шкилев Алексей | Saksor-ski | 2006 | 8000143 |
2 | | | Фрелих Иван | Рыбинск, Фрелих | 2000 | 2085021 |
3 | | | Гетманенко Кирилл | Саксор-Энергетик | 2007 | |
4 | | | Тягнирядно Максим | Саксор-Энергетик | 2008 | |
5 | | | Лысиков Юрий | Сокол | 2006 | 8485868 |
6 | | | Лысиков Ярослав | Сокол | 2008 | 8067819 |
7 | | | Зоркин Владимир | СШОР №14 "Жигули" | 1982 | 333085 |
8 | | | Степанов Артём | СШОР №14 "Жигули" | 2008 | 8076558 |
9 | | | Муленко Леонид | СШОР №14 "Жигули" | 2008 | 237173 |
ОМ2 – up to 1 people - Основная М 2часа 16-44 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63. RU | 2008 | 8010709 |
2 | | | Козырев Павел | Saksor-ski | 1976 | 8659144 |
3 | | | Сафин Руслан | Сокол | 1985 | 8518364 |
ОМ3 – up to 2 people - Основная М 3часа, сумма лет до 100 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Дубынин Григорий | Saksor-ski | 1981 | |
| 2 | | Щербаков Михаил | Saksor-ski | 1980 | |
2 | 1 | | Давыдов Алексей | Самара | 1975 | |
| 2 | | Антропов Александр | Самара | 1970 | |
ОС3 – up to 2 people - Смешанная 3часа, сумма лет до 100 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Калачев Сергей | PRIZMA TEAM 63. RU | 1983 | 810137 |
| 2 | | Калачева Лиза | PRIZMA TEAM 63. RU | 2009 | 8067876 |
2 | 1 | | Тихов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | 2009 | 333045 |
| 2 | | Муленко Софья | СШОР №14 "Жигули" | 2006 | 333152 |
РД1 – up to 2 people - Родители-дети 1час, дети до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Забков Алексей | Toljatti, personal | 1975 | |
| 2 | | Забков Денис | Toljatti, personal | 2009 | |
2 | 1 | | Кусайко Андрей | Ориент- Эдельвейс | 1983 | |
| 2 | | Кусайко Федор | Ориент- Эдельвейс | 2010 | 2070071 |
3 | 1 | | Балахонкин Егор | Саксор-Энергетик | 2010 | 8372225 |
| 2 | | Балахонкин Михаил | Саксор-Энергетик | 1975 | |
4 | 1 | | Кудрявцев Владимир | СШОР №14 "Жигули" | 1983 | 1427165 |
| 2 | | Кудрявцев Кирилл | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 8510473 |
5 | 1 | | Разумов Андрей | СШОР №14 "Жигули" | 2010 | 333086 |
| 2 | | Разумов Вадим | СШОР №14 "Жигули" | 1968 | 254412 |
6 | 1 | | Чернышова Надежда | СШОР №14 "Жигули" | 1978 | 333069 |
| 2 | | Чернышова Вера | СШОР №14 "Жигули" | 2015 | 333039 |
7 | 1 | | Дерябин Антон | СШОР №14 "Жигули" | 1977 | 237179 |
| 2 | | Дерябина Дарья | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 237321 |
8 | 1 | | Пискунов Александр | СШОР №14 "Жигули" | 1980 | 237032 |
| 2 | | Пискунов Егор | СШОР №14 "Жигули" | 2015 | 333173 |
9 | 1 | | Плетнёв Дмитрий | СШОР №14 "Жигули" | 2012 | 333107 |
| 2 | | Плетнёв Алексей | СШОР №14 "Жигули" | 1986 | 333121 |
СВЖ1 – up to 1 people - Суперветераны Ж 1час 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Сергейчева Надежда | Toljatti, personal | 1953 | |
2 | | | Жулева Флория | ВАЗ | 1941 | 050312 |
3 | | | Власкина Ирина | САТУРН | 1955 | 8140255 |
СВЖ2 – up to 1 people - Суперветераны Ж 2часа 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Лахмина Татьяна | ВАЗ | 1952 | 9194546 |
2 | | | Платошина Надежда | ВАЗ | 1962 | 1423735 |
3 | | | Шкелева Светлана | ВАЗ | 1948 | 2124976 |
4 | | | Романова Елена | ВАЗ | 1953 | |
СВМ1 – up to 1 people - Суперветераны М 1час 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Штритер Герман | ВАЗ | 1931 | 333010 |
2 | | | Лукьянчиков Виктор | Заря | 1958 | |
3 | | | Семёнов Борис | Самара | 1939 | 810139 |
4 | | | Торопов Лев | САТУРН | 1936 | 307320 |
СВМ2 – up to 1 people - Суперветераны М 2часа 60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | | Пронин Александр | Samara, personal | 1951 | 1404525 |
2 | | | Зайкин Игорь | ВАЗ | 1950 | 533885 |
3 | | | Жиров Владимир | ВАЗ | 1954 | 8219720 |
4 | | | Исмагилов Рамазан | ВАЗ | 1953 | 1421675 |
5 | | | Смирнов Николай | ВАЗ | 1949 | 810236 |
6 | | | Рыбаков Виктор | Заря | 1956 | 9102574 |
7 | | | Буянов Александр | Самара | 1957 | 2113970 |
8 | | | Фёдоров Александр | САТУРН | 1948 | 810148 |
9 | | | Власкин Владимир | САТУРН | 1954 | 8300754 |