Ж НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Вяткина Ульяна | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | 1600860 | 1,2,3 |
3 | | Гарбузова Анастасия | 45_Курган | IIю | 2011 | 1991173 | 1,2,3 |
4 | | Гилева Алиса | 45_Курган | IIIю | 2012 | 1425054 | 1,2,3 |
5 | | Захарова Мила | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | б/р | 2011 | 233467 | 1,2,3 |
6 | | Квитова Мария | 72_Тюмень, лично | б/р | 2012 | 237469 | 1,2,3 |
7 | | Комарова Варвара | 45_Курган | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Лимонникова Анна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
9 | | Логунцова Кристина | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | 250203 | 1,2,3 |
10 | | Морозова Анна | 45_Курганская обл. | б/р | 2011 | 206074 | 1,2,3 |
11 | | Морозова Софья | 45_Курганская обл. | б/р | 2011 | 233424 | 1,2,3 |
12 | | Новицкая Кристина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2013 | 4637138 | 1,2,3 |
13 | | Черноскутова Мария | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Екатеринбург | б/р | 2009 | 1633895 | 2,3 |
14 | | Швецова Екатерина | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2011 | 250841 | 1,2,3 |
15 | | Швецова Светлана | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2011 | 250840 | 1,2,3 |
Ж12 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белкина Полина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | Iю | 2009 | 8136830 | 1,2,3 |
3 | | Дубровина Мария | 72_Тюменская обл., лично | б/р | 2012 | 303870 | 1,2,3 |
4 | | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIIю | 2011 | 4637140 | 1,2,3 |
5 | | Клюкина Полина | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | б/р | 2011 | 8136808 | 1,2,3 |
6 | | Кондратьева Надежда | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | Iю | 2010 | 8021024 | 1,2,3 |
7 | | Криволапова Мирослава | 45_Курган | IIю | 2010 | 1412498 | 1,2,3 |
8 | | Липина Дарья | 45_Курган | IIю | 2009 | 2142865 | 1,2,3 |
9 | | Максимова Евгения | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIIю | 2009 | 206736 | 1,2,3 |
10 | | Маслова Полина | 45_Курган | Iю | 2009 | 2112159 | 1,2,3 |
11 | | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2010 | 4637137 | 1,2,3 |
12 | | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | Iю | 2009 | 8300072 | 1,2,3 |
13 | | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Мохамед Аиша | 45_Курганская обл. | IIIю | 2009 | 250792 | 1,2,3 |
15 | | Окладникова Валерия | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
16 | | Прасолова Каролина | 86_Сургут, лично | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
17 | | Пшеничникова Марина | 45_Курган | IIю | 2010 | 2055145 | 1,2,3 |
18 | | Сахненко Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2009 | 1302278 | 1,2,3 |
19 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2009 | 8126000 | 1,2,3 |
20 | | Шемякина Василиса | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2010 | 4654926 | 1,2,3 |
21 | | Шкодских Екатерина | 45_Курган | Iю | 2009 | 2127094 | 1,2,3 |
Ж14 УРФО - 2007-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Боровая Маргарита | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | II | 2008 | 8137000 | 1,2,3 |
2 | | Воробьева Мария | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2007 | 8122926 | 1,2,3 |
3 | | Горбунова Варвара | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2008 | 8654764 | 1,2,3 |
4 | | Грибанова Полина | 45_Курган | Iю | 2007 | 1500480 | 1,2,3 |
5 | | Ефимова Анна | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 2007 | 6304813 | 1,2,3 |
6 | | Клименко Софья | 66_САШ, Екатеринбург | IIю | 2007 | 1418972 | 1,2,3 |
7 | | Кобелева Полина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2008 | 8100072 | 1,2,3 |
8 | | Конкина Алёна | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | Iю | 2008 | 2135125 | 1,2,3 |
9 | | Костенко Вероника | 86_Сургут, лично | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
10 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2008 | 8654753 | 1,2,3 |
11 | | Магдалина Злата | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2007 | 8654800 | 1,2,3 |
12 | | Мастрикова Анастасия | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2008 | 8666525 | 1,2,3 |
13 | | Мельникова Дарья | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2008 | 8499997 | 1,2,3 |
14 | | Молочкова Александра | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2008 | 8518898 | 1,2,3 |
15 | | Моргачёва Валентина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2008 | 2028063 | 1,2,3 |
16 | | Мусатова Анастасия | 45_Курган | I | 2007 | 8664379 | 1,2,3 |
17 | | Папанова Анастасия | 45_Курган | I | 2007 | 8654789 | 1,2,3 |
18 | | Пудовкина Екатерина | 45_Курганская обл. | I | 2007 | 8071003 | 1,2,3 |
19 | | Рахманкулова Алиса | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2007 | 8122948 | 1,2,3 |
20 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2007 | 1418965 | 1,2,3 |
21 | | Сербина Полина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2008 | 8122932 | 1,2,3 |
22 | | Скороходова Ольга | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | I | 2007 | 8670656 | 1,2,3 |
23 | | Узакова Маргарита | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2008 | 994592 | 1,2,3 |
24 | | Фахреева Яна | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | Iю | 2008 | 2135129 | 1,2,3 |
Ж16 УРФО - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абакумова Алёна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 8007004 | 1,2,3 |
2 | | Власова Кристина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2006 | 2047811 | 1,2,3 |
3 | | Ефимова Кира | 45_Курган | I | 2006 | 8061209 | 1,2,3 |
4 | | Клюкина Екатерина | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | КМС | 2005 | 8000498 | 1,2,3 |
5 | | Ковалева Софья | 45_Курган | I | 2005 | 8122849 | 1,2,3 |
6 | | Козлова Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 2005 | 206776 | 1,2,3 |
7 | | Колотыгина Алена | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | I | 2006 | 8122996 | 1,2,3 |
8 | | Малюкова Анжела | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | I | 2006 | 8067900 | 1,2,3 |
9 | | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 2006 | 1301417 | 1,2,3 |
10 | | Мосина Елизавета | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2006 | 8641033 | 1,2,3 |
11 | | Неверова Анастасия | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2006 | 8036454 | 1,2,3 |
12 | | Новожилова Дарья | 45_Курганская обл. | I | 2005 | 2055148 | 1,2,3 |
13 | | Носова Алена | 45_Курганская обл. | II | 2005 | 2055135 | 1,2,3 |
14 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2006 | 1422845 | 1,2,3 |
15 | | Побегаева Виктория | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | I | 2005 | 1109210 | 1,2,3 |
16 | | Пономарева Анна | 45_Курган | I | 2005 | 1422969 | 1,2,3 |
17 | | Самокрутова Марина | 45_Курган | I | 2005 | 1991170 | 1,2,3 |
18 | | Сербина Анастасия | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2006 | 8122918 | 1,2,3 |
19 | | Сиденко Валерия | 45_Курганская обл. | II | 2006 | 2055132 | 1,2,3 |
Ж18 УРФО - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | 8654809 | 1,2,3 |
2 | | Бузмакова Елена | 45_Курганская обл. | КМС | 2003 | 2055146 | 1,2,3 |
3 | | Вольхина Татьяна | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2004 | 8654706 | 1,2,3 |
4 | | Гаревских Анжела | 66_САШ, Екатеринбург | II | 2003 | 1412553 | 1,2,3 |
5 | | Ефимова Виктория | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2004 | 8122807 | 1,2,3 |
6 | | Ефимова Мария | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 2004 | 1005406 | 1,2,3 |
7 | | Карасева Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8654602 | 1,2,3 |
8 | | Нурмухаметова Василина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8655822 | 1,2,3 |
9 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | 8122913 | 1,2,3 |
10 | | Сережкина Софья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8654752 | 1,2,3 |
11 | | Трифонова Кристина | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2003 | 8644307 | 1,2,3 |
12 | | Устьянцева Ксения | 45_Курган | I | 2004 | 2118036 | 1,2,3 |
13 | | Ческидова Влада | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | I | 2003 | 250741 | 1,2,3 |
Ж40 - 1981 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Букреева Алена | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 1977 | 8654778 | 1,2,3 |
2 | | Гришечкина Анна | 72_Тюмень, лично | б/р | 1980 | | 1,2,3 |
3 | | Дайнеко Светлана | 72_Тюмень, лично | б/р | 1977 | 7212217 | 1,2,3 |
4 | | Добрынина Юлия | 74_Булдым, Озерск | I | 1977 | 8654604 | 1,2,3 |
5 | | Ефимова Елена | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1979 | 8067788 | 1,2,3 |
6 | | Жукова Татьяна | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | б/р | 1969 | 8517419 | 1,2,3 |
7 | | Калашникова Анжелика | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 1982 | 1633435 | 2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Ковалева Светлана | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | III | 1972 | 1009419 | 1,2,3 |
9 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 1972 | 8122809 | 1,2,3 |
10 | | Лимонникова Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | III | 1985 | | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Сорокина Ольга | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Екатеринбург | II | 1977 | 8054040 | 2,3 |
12 | | Фомина Светлана | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 1990 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Фролова Ирина | 66_Реактиво, Екатеринбург | I | 1974 | 8101065 | 2,3 |
Ж50 - 1971 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кальникова Светлана | 45_Курган, лично, Курган | б/р | 1968 | 7203673 | 1,2,3 |
2 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 1969 | 2088069 | 1,2,3 |
Ж55 - 1966 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Корнеева Светлана | 74_КСО Плазма, Челябинск | МС | 1963 | 237215 | 2 |
2 | | Сергеева Оксана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1966 | 1111174 | 1,2,3 |
3 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 1973 | 1990073 | 2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Щербань Маргарита | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1966 | 8061986 | 2,3 |
Ж60 - 1961 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1958 | 8005001 | 1,2,3 |
2 | | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1960 | 1633424 | 1,2,3 |
3 | | Кобелева Галина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1961 | 303864 | 1,2,3 |
4 | | Корчагина Ольга | 66_ЦСКА, Екатеринбург | МС | 1960 | 8654755 | 1,2,3 |
Ж65 - 1956 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ефимова Нина | 72_Щетково, Ярковский р-н | I | 1954 | 237447 | 1,2,3 |
2 | | Прохорова Любовь | 45_Курган, лично | КМС | 1953 | 206580 | 1,2,3 |
3 | | Рычкова Тамара | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1954 | 0250762 | 1,2,3 |
Ж70 - 1951 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Овсянникова Людмила | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1949 | 1005448 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ УРФО - 2002 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апасова Дания | 72_Тюмень, лично | I | 2000 | 2007261 | 1,2,3 |
2 | | Бахтерева Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1998 | 8654695 | 1,2,3 |
3 | | Бешенцева Ольга | 72_Плеханово, Тюмень | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
4 | | Вафина Екатерина | 86_Сургут, лично | КМС | 1992 | 1007993 | 1,2,3 |
5 | | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | МС | 1986 | 8655788 | 1,2,3 |
6 | | Евтюхова Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | КМС | 2001 | 8036333 | 1,2,3 |
7 | | Загайнова Александра | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1998 | 8654777 | 1,2,3 |
8 | | Засимовская Мария | 74_Булдым, Озерск | МС | 1995 | 8654808 | 1,2,3 |
9 | | Захарова Светлана | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1987 | 1415549 | 2,3 |
10 | | Иванова Евгения | 72_Тюмень, лично | б/р | 1990 | 722996 | 1,2,3 |
11 | | Кобелева Aнна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 1982 | 8640199 | 1,2,3 |
12 | | Лапикус Ирина | 66_САШ, Екатеринбург | МС | 1985 | 8648849 | 1,2,3 |
13 | | Ласкавая Ирина | 45_Курган | II | 1992 | 8122985 | 1,2,3 |
14 | | Папанова Юлия | 45_Курган | б/р | 1996 | 8122902 | 1,2,3 |
15 | | Патракова Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 2002 | 2028060 | 1,2,3 |
16 | | Погадаева Юлия | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8654617 | 1,2,3 |
17 | | Попова Кристина | 45_Курган | II | 1991 | 8182000 | 1,2,3 |
18 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8666476 | 1,2,3 |
19 | | Скворцова Валентина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 1996 | 1422864 | 1,2,3 |
20 | | Шатунова Анастасия | 66_Тропа, Екатеринбург | КМС | 1991 | 9122221 | 1,2,3 |
М НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюхов Олег | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Богданов Дмитрий | 45_Курган | IIю | 2012 | 2118004 | 1,2,3 |
3 | | Бурлака Артем | 45_Курган | IIю | 2011 | 303844 | 1,2,3 |
4 | | Волосников Артем | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | 254981 | 1,2,3 |
5 | | Гончаров Кирилл | 45_Курганская обл. | б/р | 2010 | 250710 | 1,2,3 |
6 | | Кириченко Максим | 45_Курганская обл. | б/р | 2011 | 254988 | 1,2,3 |
7 | | Клименко Глеб | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | 254975 | 1,2,3 |
8 | | Ковалев Артем | 45_Курганская обл. | б/р | 2011 | 254993 | 1,2,3 |
9 | | Лапшин Василий | 45_Курган | IIIю | 2012 | 2055139 | 1,2,3 |
10 | | Лебедкин Егор | 45_Курган | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
11 | | Папанов Матвей | 45_Курган | IIю | 2011 | 1422982 | 1,2,3 |
12 | | Петров Андрей | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 2012 | 1917791 | 1,2,3 |
13 | | Попов Данил | 45_Курганская обл. | б/р | 2012 | 1005446 | 1,2,3 |
14 | | Сушеница Олег | 86_Сургут, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
15 | | Тарасов Григорий | 45_Курган | IIIю | 2011 | 1991147 | 1,2,3 |
16 | | Токарев Михаил | 45_Курганская обл. | б/р | 2011 | 250789 | 1,2,3 |
17 | | Третьяков Марк | 45_Курган | IIIю | 2011 | 1970369 | 1,2,3 |
18 | | Швецов Олег | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 1985 | | 1,2,3 |
М12 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абдуллин Роман | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Екатеринбург | IIIю | 2009 | 1633442 | 2,3 |
2 | | Авдиенко Кирилл | 45_Курганская обл. | Iю | 2009 | 2149345 | 1,2,3 |
3 | | Агафонов Арсений | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2009 | 1693464 | 1,2,3 |
4 | | Асанов Андрей | 86_Сургут, лично | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Багапов Игорь | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2009 | 8454000 | 1,2,3 |
6 | | Барышев Клим | 66_САШ, Екатеринбург | IIIю | 2009 | 1418975 | 1,2,3 |
7 | | Гулящев Егор | 45_Курган | Iю | 2009 | 2132444 | 1,2,3 |
8 | | Ефимов Максим | 72_ДЮСШ №2 Квитов, Тюмень | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Заборских Никита | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | IIIю | 2008 | 8517951 | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Зуев Кирилл | 45_Курганская обл. | IIю | 2009 | 2149325 | 1,2,3 |
11 | | Игнатов Тимофей | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2009 | 2101031 | 1,2,3 |
12 | | Ильиных Дмитрий | 45_Курган | Iю | 2010 | 303830 | 1,2,3 |
13 | | Калашников Никита | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2011 | 8208138 | 1,2,3 |
14 | | Кашапов Герман | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2009 | 8080417 | 1,2,3 |
15 | | Кобелев Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2012 | 8655815 | 1,2,3 |
16 | | Конкин Алексей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIю | 2010 | 2135131 | 1,2,3 |
17 | | Крашенинников Макар | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | б/р | 2011 | 2101027 | 1,2,3 |
18 | | Крохмалев Филипп | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2012 | 1602230 | 1,2,3 |
19 | | Кузнецов Всеволод | 45_Курган | II | 2009 | 1991169 | 1,2,3 |
20 | | Лапшин Егор | 45_Курган | IIю | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Лимонников Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2009 | 8122839 | 1,2,3 |
22 | | Меркушев Дмитрий | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2010 | 1201503 | 1,2,3 |
23 | | Мокроусов Илья | 45_Курган | Iю | 2010 | 8005689 | 1,2,3 |
24 | | Новицкий Кирилл | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2009 | 8122947 | 1,2,3 |
25 | | Ошурков Иван | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2011 | 1005070 | 1,2,3 |
26 | | Половников Глеб | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
27 | | Проскурин Роман | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | б/р | 2010 | 2101026 | 1,2,3 |
28 | | Сапчук Виктор | 72_Плеханово, Тюмень | б/р | 2009 | 1633438 | 1,2,3 |
29 | | Семенов Денис | 45_Курганская обл. | IIIю | 2009 | 250299 | 1,2,3 |
30 | | Семёнов Ярослав | 45_Курганская обл. | б/р | 2009 | 254998 | 1,2,3 |
31 | | Середенко Илья | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
32 | | Синицын Евгений | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | б/р | 2011 | 2101021 | 1,2,3 |
33 | | Тимошенко Иван | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | Iю | 2010 | 851623 | 1,2,3 |
34 | | Тур Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
35 | | Фролов Сергей | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2009 | 2082187 | 1,2,3 |
36 | | Чирков Степан | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2012 | 4615499 | 1,2,3 |
37 | | Шашков Александр | 45_Курганская обл. | б/р | 2009 | 237457 | 1,2,3 |
38 | | Широносов Глеб | 45_Курган | III | 2009 | 1500461 | 1,2,3 |
М14 УРФО - 2007-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюхов Роман | 45_Курганская обл. | II | 2007 | 1600877 | 1,2,3 |
2 | | Бабиков Семён | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2007 | 8139000 | 1,2,3 |
3 | | Бабкин Максим | 45_Курганская обл. | II | 2007 | 250270 | 1,2,3 |
4 | | Безганс Михаил | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2008 | 8052008 | 1,2,3 |
5 | | Белоус Илья | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | Iю | 2007 | 206770 | 1,2,3 |
6 | | Булыгин Семён | 45_Курганская обл. | III | 2008 | 2149335 | 1,2,3 |
7 | | Валиев Егор | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | II | 2008 | 8067777 | 1,2,3 |
8 | | Вахтин Петр | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2008 | 8006646 | 1,2,3 |
9 | | Веремеев Николай | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2007 | 1418957 | 1,2,3 |
10 | | Возмилов Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2007 | 4658020 | 1,2,3 |
11 | | Волосников Кирилл | 45_Курганская обл. | II | 2007 | 1005251 | 1,2,3 |
12 | | Глухарев Семен | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2008 | 8333555 | 1,2,3 |
13 | | Гусев Станислав | 45_Курган | II | 2008 | 2142885 | 1,2,3 |
14 | | Дубровин Артём | 72_Тюменская обл., лично | б/р | 2005 | | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
15 | | Еличев Арсений | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2008 | 1425068 | 1,2,3 |
16 | | Закорюкин Яков | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
17 | | Зеленкин Артем | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2007 | 8655750 | 1,2,3 |
18 | | Зыков Антон | 66_Тропа, Екатеринбург | II | 2007 | 8067955 | 1,2,3 |
19 | | Иванов Артем | 45_Курган | Iю | 2007 | 254986 | 1,2,3 |
20 | | Карлышев Егор | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2007 | 8124000 | 1,2,3 |
21 | | Коледин Родион | 45_Курган | Iю | 2008 | 2142855 | 1,2,3 |
22 | | Колыгин Максим | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | II | 2008 | 2082190 | 1,2,3 |
23 | | Комаров Андрей | 45_Курган | Iю | 2008 | 2117201 | 1,2,3 |
24 | | Крашенинников Кирилл | 45_Курган | Iю | 2008 | 254984 | 1,2,3 |
25 | | Ларин Михаил | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2007 | 206985 | 1,2,3 |
26 | | Литенков Максим | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Екатеринбург | III | 2007 | 8104000 | 1,2,3 |
27 | | Малышев Кирилл | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | II | 2008 | 8068000 | 1,2,3 |
28 | | Мезенцев Савелий | 45_Курган | Iю | 2008 | 2055138 | 1,2,3 |
29 | | Микрюков Ярослав | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2008 | 8654603 | 1,2,3 |
30 | | Михаилов Богдан | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | II | 2008 | 233470 | 1,2,3 |
31 | | Новицкий Егор | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | Iю | 2007 | 6304815 | 1,2,3 |
32 | | Ожиганов Марк | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | I | 2007 | 8022001 | 1,2,3 |
33 | | Ошурков Вячеслав | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2008 | 8638324 | 1,2,3 |
34 | | Пантелеев Виктор | 45_Курган | II | 2007 | 8101096 | 1,2,3 |
35 | | Поляков Иван | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2007 | 8136857 | 1,2,3 |
36 | | Понкратов Вячеслав | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | IIIю | 2007 | 206764 | 1,2,3 |
37 | | Попков Семен | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2007 | 1404680 | 1,2,3 |
38 | | Пронин Богдан | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2007 | 8031104 | 1,2,3 |
39 | | Свалов Савелий | 66_МБУ СШ - 19, Екатеринбург | Iю | 2008 | 8122943 | 1,2,3 |
40 | | Смоленцев Ярослав | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | III | 2005 | 206757 | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
41 | | Солдатов Матвей | 66_Абрис ЦРДМ, Первоуральск | II | 2007 | 8122937 | 1,2,3 |
42 | | Ступин Дмитрий | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2007 | 8105139 | 1,2,3 |
43 | | Трапезников Кирилл | 45_Курганская обл. | Iю | 2008 | 250790 | 1,2,3 |
