«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - праздничные тренировки по ориентированию в лесу и в городе, забеги и активности
праздничные тренировки по ориентированию в лесу и в городе, забеги и активности
Orienteering, Local
Claims count(total 42)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Payment waiting | Personal, Sankt peterburg | 1 | Nata Run | 20.12.2025 23:38 | 1740269 |
| | Payment waiting | FOREST TEAM Санкт-Петербург, area Pushkinskij rajon spb | 5 | Андрей Егоров | 20.12.2025 22:39 | 1740255 |
| | Pay on the spot | Personal, area Primorsij rajon spb | 1 | Юлия Тихомирова | 20.12.2025 04:37 | 1739822 |
| | Payment waiting | ДЮСШ Нефтекамск, Neftekamsk | 5 | Светлана Смолина | 19.12.2025 08:44 | 1739113 |
| | Pay on the spot | Personal, Rostov na donu | 2 | Максим Кивля | 18.12.2025 14:49 | 1738388 |
| | Pay on the spot | Personal, Krasnodar | 2 | Татьяна Глазунова | 18.12.2025 10:32 | 1738147 |
| | Pay on the spot | СатКо Сочи, Sochi | 1 | Татьяна Глазунова | 17.12.2025 19:54 | 1737503 |
| | Pay on the spot | Personal, Krasnojarsk | 1 | Антон Ощепков | 17.12.2025 18:32 | 1737397 |
| | Pay on the spot | Personal, Sochi | 1 | Андрей Григоровский | 16.12.2025 19:30 | 1736136 |
| | Pay on the spot | Personal, Rostov na donu | 1 | Ольга Кравченко | 15.12.2025 22:15 | 1735301 |
| | Pay on the spot | СШ "Юность" - Павлова, Tula | 4 | Надежда Дорогинина | 15.12.2025 22:00 | 1735292 |
| | Pay on the spot | СатКо Сочи, Sochi | 1 | Валерий Чумиков | 15.12.2025 09:45 | 1734570 |
| | Pay on the spot | Personal, Kaluzhskaja oblast | 1 | Ольга Щеренко | 14.12.2025 22:15 | 1734317 |
| | Pay on the spot | Л-Мед, Tula | 3 | Анастасия Свиридова | 14.12.2025 21:07 | 1734267 |
| | Pay on the spot | XL, Novocherkassk | 2 | Александр Лобода | 13.12.2025 21:59 | 1733419 |
| | Pay on the spot | Personal, Sochi | 2 | Елена Мужилова | 12.12.2025 23:06 | 1732469 |
| | Pay on the spot | Personal, Armavir | 1 | Настя Хабарова | 12.12.2025 19:53 | 1732170 |
| | Payment waiting | Personal, Sochi | 1 | Валерий Чумиков | 12.12.2025 19:18 | 1732122 |
| | Pay on the spot | Personal, Kursk | 1 | Анна Захарова | 11.12.2025 22:53 | 1731176 |
| | Pay on the spot | Альтернатива, Rostov na donu | 2 | Вера Кравченко | 11.12.2025 14:19 | 1730754 |
| | Paid | Екатеринбург, Ekaterinburg | 2 | Вика Фотеева | 11.12.2025 08:16 | 1730389 |
| | Paid | Екатеринбург, Ekaterinburg | 4 | Вика Фотеева | 11.12.2025 08:06 | 1730378 |
| | Pay on the spot | Personal, Orel orlovskij rajon | 1 | Аня Меркулова | 09.12.2025 19:06 | 1728896 |
| | Pay on the spot | Personal, Volgograd | 1 | Дмитрий Рудов | 09.12.2025 18:31 | 1728863 |
| | Pay on the spot | Personal, Kaluga | 2 | Ольга Щеренко | 09.12.2025 16:47 | 1728793 |
| | Payment waiting | Саксор-Восход, Samara | 2 | Алексей Давыдов | 09.12.2025 16:27 | 1728778 |
| | Pay on the spot | СШ "Юность" - Жихарев, Tula | 16 | Вячеслав Жихарев | 09.12.2025 12:12 | 1728583 |
| | Pay on the spot | Personal, Kaluga | 1 | Юлия Михайлова | 08.12.2025 18:07 | 1728072 |
| | Pay on the spot | Весна, Protvino | 3 | Алексей Ульянов | 07.12.2025 17:53 | 1726961 |
| | Pay on the spot | Personal, Kaluga | 1 | Нина Ивановна Воль | 07.12.2025 17:20 | 1726935 |
| | ? Payment waiting | Personal, Sochi | 1 | Галина Филатова | 06.12.2025 20:17 | 1726597 |
| | Pay on the spot | Personal, Sochi | 2 | Олег Андреев | 06.12.2025 20:16 | 1726595 |
| | Pay on the spot | Personal, Sochi | 1 | Дмитрий Тырников | 06.12.2025 17:54 | 1726514 |
| | Paid | SochiTRAIL, Sochi | 1 | Сергей Ложечко | 06.12.2025 16:08 | 1726447 |
| | Pay on the spot | Personal, Tula | 2 | Марина Панова | 06.12.2025 14:17 | 1726405 |
| | Pay on the spot | СШ "Юность" - Павлова, Tula | 1 | Марина Панова | 06.12.2025 14:11 | 1726404 |
| | Pay on the spot | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А, Sochi | 2 | Владимир Котов | 06.12.2025 14:05 | 1726399 |
| | Pay on the spot | Personal, Kaluga | 1 | Денис Пронин | 06.12.2025 13:13 | 1726362 |
| | Paid | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко, Sochi | 22 | Наталья Дьяченко | 06.12.2025 12:49 | 1726344 |
| | Paid | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко, Sochi | 52 | Наталья Дьяченко | 06.12.2025 12:29 | 1726336 |
| | Pay on the spot | Personal, Krasnodar | 1 | Алексей Лысенко | 06.12.2025 11:20 | 1726296 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Марина Остапович | 05.12.2025 18:50 | 1726007 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Krasnodarskij kraj