Событие создал
Рашит Хасанов | |
7013498080 Рашит Х |
03 августа 2024 (сб) Алматы, г.Алматы, роща Баума, Мехпоселок
Кубок Федерации города Алматы
Для тех кто не уехал в отпуск
Ориентирование Региональные
Регистрация закрыта 03.08.2024 07:00 МСК
Событие создал
Рашит Хасанов | |
7013498080 Рашит Х |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.Также вы можете быстро авторизоваться через социальные сети ВКонтакте и Facebook.
Группы 14 и 16; 18 и 20 будут обьеденены по Правилам соревнований из-за малого количества участников в данных группах!
«Кубок ФСО города Алматы»
Группа КМ КП Масштаб карты 1:7500
M21 7,4 27
W21. M20 6,0 21
M16-40,W20 5,0 18
M12-60 1,3 5
W12-60 1,1 4
W16-40 3,7 13
Сечение Н=2.5 метров.
Формат карты- А4, печать- полноцветная, лазерная, бумага- влагостойкая.
Карта района соревнований расположен на территории рощи Баума. Место старта находится рядом со здание по адресу ул.Акан Серы, дом 166. С востока территория ограничена железной дорогой, с западной стороны-речушкой Поганкой, с южной стороны Большим Алматинским каналом, с северной стороны здание торгового центра Мерседес-Центр.
Старт-в 10:00 по стартовой станции согласно протокола старта, финиш -по финишной станции.
03.08.2024,Роща Баума
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Алифиров Дмитрий Orienteering school IIIю 101 2014 10:02:00
2 Курбанов Таиржан Алматы, СКДЮСТШ №5-2 IIIю 118 2013 10:04:00
3 Хацкевич Арсений Алматы, лично 145 2014 10:06:00
4 Свиргун Илья Школа Монтесори 123 2001 10:08:00
5 Анфиногенов Дмитрий Челябинск, лично Iю 113 2014 10:10:00
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Жиленко Валентин Алматы, СКДЮСТШ №5-2 III 115 2009 10:24:00
2 Гладких Дмитрий Orienteering school IIIю 106 2010 10:26:00
3 Волков Бронислав Астана, лично I 147 2009 10:28:00
4 Филатов Даниель Orienteering school IIю 111 2009 10:30:00
M20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Истамбек Даурен Алматинская обл., ли II 151 2004 10:32:00
2 Ряполов Кирилл Алматы, СКДЮСТШ №5-2 II 120 2007 10:34:00
3 Ниятов Дияр Алматы, лично 135 2006 10:36:00
4 Ананьев Петр СДЮСШ №4-2 III 149 2007 10:38:00
5 Пернебек Мадияр Алматы, лично 136 2004 10:40:00
M21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Тойбазар Ерлан РХБЗ 170 1988 10:01:00
2 Даутов Алмас KAZ ARMY КМС 157 1994 10:03:00
3 Бекешов Руслан Kaz Army I 161 1998 10:05:00
4 Жатенов Бектаир KAZ ARMY 158 1995 10:07:00
5 Накатков Антон Алматы, лично КМС 134 1995 10:09:00
6 Туякбай Женіс РХБЗ 171 2000 10:11:00
7 Егоров Артем Алматы, лично 126 1996 10:13:00
8 Оралбай Дастан РХБЗ 169 1996 10:15:00
9 Санников Роман FoxTeam Almaty II 174 1984 10:17:00
10 Мишетбаев Донияр Гвардия 173 1998 10:19:00
11 Полумисков Кирилл Orienteering school 108 1985 10:21:00
12 Истамбеков Даурен KAZ ARMY 159 1998 10:23:00
13 Курлович Ярослав Orienteering school 107 1985 10:25:00
14 Абіл Алдияр KAZ ARMY 155 1993 10:27:00
15 Жангали Аділ РХБЗ 167 2000 10:29:00
16 Ананьев Сергей Алматы МС 152 2003 10:31:00
17 Жумабаев Еламан Алматинская обл., ли 150 1995 10:33:00
18 Кудайберген Шынгыс Kaz Army I 162 2001 10:35:00
19 Ирзабаев Жетписбай РХБЗ 168 1987 10:37:00
20 Берелехис Илья Алматы, лично 124 1996 10:39:00
21 Саметов Ильяс Kaz Army I 164 2001 10:41:00
22 Власов Денис Orienteering school МС 105 1983 10:43:00
23 Еркинов Диас ВИСВ 166 2003 10:45:00
24 Буровин Андрей Шустрые Шиншиллы 165 1991 10:47:00
M40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Чурин Алибек Orienteering school 112 1981 10:12:00
2 Волков Павел Астана, лично 148 1979 10:14:00
3 Корыткин Алексей Благовещенск, лично 177 1981 10:16:00
4 Федосеев Вадим Алматы, лично 141 1966 10:18:00
M60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Мерекешев Булат Алматы, лично КМС 132 1950 10:20:00
2 Таюрский Виталий Алматы, лично II 140 1940 10:22:00
W12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Бурмистрова Екатерина Алматы, СКДЮСТШ №5-2 III 114 2012 10:03:00
2 Санникова Мария FoxTeam Almaty Iю 176 2013 10:06:00
3 Халилова Сафия Алматы, лично 143 2013 10:09:00
4 Бобко Марина Orienteering school 104 2012 10:12:00
5 Мустафина Алана Алматы, лично 133 2015 10:15:00
6 Таишева Риана Алматы, СКДЮСТШ №5-2 121 2012 10:18:00
7 Кадырова Ева Алматы, лично 127 2012 10:21:00
W16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Левина Ева Алматы, СКДЮСТШ №5-2 IIIю 119 2010 10:14:00
2 Санникова Анна FoxTeam Almaty Iю 175 2010 10:17:00
3 Булатова Инжу СК ДЮСТШ 5 IIIю 178 2009 10:20:00
4 Жиленко Вера Алматы, СКДЮСТШ №5-2 III 116 2011 10:23:00
5 Захарнёва Алина Школа Монтесори 122 2001 10:26:00
W20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Ханчи Диана Алматы, лично I 144 2005 10:34:00
2 Жиленко Виктория Алматы, СКДЮСТШ №5-2 III 117 2007 10:37:00
3 Гарифова Анжелика Алматы, лично КМС 125 2005 10:40:00
W21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Бабец Евгения Orienteering school 102 1985 10:01:00
2 Ряполова Александра Алматы, лично 137 1980 10:04:00
3 Айтмурзаева Роза Гвардия 172 1988 10:07:00
4 Конных Риана Алматы, лично МСМК 130 1987 10:10:00
5 Беликова Лина Orienteering school 103 1988 10:13:00
6 Бакирова Юлия КазНУ 179 1980 10:16:00
7 Власова Мария Алматы МСМК 153 1987 10:19:00
8 Кишко Анастасия Алматы, лично 129 2000 10:22:00
9 Юлдашева Диана KAZ ARMY 160 2000 10:25:00
10 Кайсарова Жулдыз Алматы, лично 128 2001 10:28:00
11 Амрина Махаббат KAZ ARMY МС 156 1997 10:31:00
W40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Халилова Александра Алматы, лично 142 1988 10:02:00
2 Полумискова Евгения Orienteering school 109 1981 10:05:00
3 Кульнева Елена Kaz Army 163 1983 10:08:00
4 Сиротина Светлана Orienteering school МС 110 1968 10:11:00
W60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт
1 Литвинова Людмила А Алматы, лично МСМК 131 1951 10:24:00
2 Чивжель Валерия Алматы, лично I 146 1957 10:27:00
3 Савина Татьяна Н Алматы, лично КМС 138 1954 10:30:00
4 Горная Зоя Алматы МС 154 1955 10:33:00
5 Сайб Надежда Алматы, лично МС 139 1963 10:36:00