Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
OPEN14 - Открытая (уровень Ж14)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Болотова Татьяна 77_Москва III 1971 2300151 1,2,3
2 Коломнин Ярослав 77_Москва б/р 2009 4019411 1,2,3
3 Курякин Борислав 52_Нижегородская обл., лично IIIю 2009 254779 1,2
4 Лепилин Иван 77_Москва II 2006 2019014 1,2,3
5 Матигин Георгий 52_Нижегородская обл., лично IIIю 2007 254774 1,2
6 Митерёва Галина 77_Москва I 1962 8645033 1,2,3
7 Неваев Максим 52_Нижегородская обл., лично IIю 2009 2102020 1,2
8 Штепанов Александр 52_Нижегородская обл., лично IIIю 2008 254778 1,2
OPEN17 - Открытая (уровень М17)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Килиенко Тимофей 77_Москва IIю 2006 4019413 1,2,3
2 Коломнин Дмитрий 77_Москва I 1985 1007734 1,2,3
3 Мамонов Дмитрий 35_Вологодская обл., лично б/р 1980 2011511 2
4 Мамонов Матвей 35_Вологодская обл., лично I 2006 8067817 2
5 Неваев Андрей 52_Нижегородская обл., лично I 1984 1410316 1,2
6 Шикуло Наталья 52_Нижегородская обл., лично I 1975 1009383 1,2,3
7 Шустов Алексей 43_Кировская обл., лично КМС 1972 8188818 1,2,3
Ж-14 - Девушки (до 15 лет)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Болотова Елизавета 77_Москва II 2007 8664367 1,2,3
2 Боровкова Анна 52_Нижегородская обл. II 2007 8269280 1,2,3
3 Буздалина Ульяна 77_Москва III 2008 8003999 1,2,3
4 Гордеева Василиса 52_Нижегородская обл. I 2008 8122825 1,2,3
5 Киселева Ксения 52_Нижегородская обл. I 2008 8269284 1,2,3
6 Коломнина Алёна 77_Москва Iю 2008 8004475 1,2,3
7 Куделькина Дарья 77_Москва Iю 2007 2124962 1,2,3
8 Кузнецова Анна 78_Санкт-Петербург Iю 2008 8664403 1,2,3
9 Кузнецова Вероника 78_Санкт-Петербург III 2008 8061998 1,2,3
10 Медведева Анна 77_Москва III 2007 7205377 1,2,3
11 Метлина Вера 77_Москва I 2007 8118127 1,2,3
12 Панина Алиса 50_Московская обл. Iю 2008 1,2,3
13 Покусаева Дарья 64_Саратовская обл. IIIю 2007 1009241 1,2,3
14 Рогожина Полина 52_Нижегородская обл. I 2008 8269286 1,2,3
15 Сысоева Светлана 77_Москва Iю 2008 1415737 1,2,3
16 Терентьева Валерия 52_Нижегородская обл. II 2008 7212327 1,2,3
17 Терехова Александра 77_Москва I 2007 8122933 1,2,3
18 Ткачева Полина 77_Москва Iю 2009 2129488 1,2,3
19 Трегубова Александра 78_Санкт-Петербург I 2007 8656500 1,2,3
20 Хаустова Ева 77_Москва III 2007 8517399 1,2,3
Ж-17 - Девушки (до 18 лет)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Брючко Ульяна 78_Санкт-Петербург КМС 2005 8031066 1,2,3
2 Вахитова Анна 78_Санкт-Петербург КМС 2004 8051011 1,2,3
3 Гомозова Анна 77_Москва КМС 2005 8001183 1,2,3
4 Заблоцкая Василиса 77_Москва КМС 2005 8657091 1,2,3
5 Ивлиева Ирина 77_Москва II 2006 8269155 1,2,3
6 Игнатьева София 78_Санкт-Петербург КМС 2005 8111064 1,2,3
7 Кузнецова Олеся 77_Москва I 2005 8016151 1,2,3
8 Куприянова Мария 77_Москва КМС 2004 8171961 1,2,3
9 Малышева Александра 78_Санкт-Петербург КМС 2004 8664429 1,2,3
10 Мяльдзина Евгения 77_Москва I 2004 1007799 1,2,3
11 Румянцева Мария 64_Саратовская обл. II 2006 1,2,3
12 Сазонова Анна 78_Санкт-Петербург КМС 2005 8007599 1,2,3
13 Топорова Дарья 77_Москва КМС 2004 8016121 1,2,3
14 Тяпкина Полина 64_Саратовская обл. II 2006 1,2,3
15 Хмелевская Варвара 77_Москва КМС 2005 8052242 1,2,3
16 Хрусталева Дарья 78_Санкт-Петербург I 2006 8000463 1,2,3
17 Черемных Екатерина 4_Респ. Алтай КМС 2004 8122892 1,2,3
ЖЭ - Женщины, 2003 г.р. и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Аксёнова Алёна 78_Санкт-Петербург МС 2001 8100615 1,2,3
2 Антохина Татьяна 77_Москва, лично КМС 1982 8012222 1,2,3
3 Архипова Жанна 33_Владимирская обл. КМС 1979 8656011 1,2,3
4 Большова Анастасия 50_Московская обл. МСМК 1991 8001187 1,2,3
5 Гладилина Анна 77_Москва I 1985 8658953 1,2,3
6 Голованова Ангелина 77_Москва МС 1997 8261378 1,2,3
7 Готовская Анна 77_Москва КМС 2003 1633131 1,2,3
8 Губернаторова Татьяна 50_Московская обл. МС 1998 1,2,3
9 Гулевских Александра 52_Нижегородская обл. КМС 1998 8275295 1,2,3
10 Димова Александра 54_Новосибирская обл. МС 1996 8122969 1,2,3
11 Екатова Екатерина 77_Москва КМС 2002 8052259 1,2,3
12 Журкина Анастасия 77_Москва КМС 2002 8641359 1,2,3
13 Запорожская Виктория 78_Санкт-Петербург КМС 2000 1406780 1,2,3
14 Запорожская Лилия 78_Санкт-Петербург КМС 2002 1406782 1,2,3
15 Кожанова Полина 78_Санкт-Петербург КМС 2002 8007592 1,2,3
16 Копчекчи Ксения 64_Саратовская обл. КМС 2002 1406912 1,2,3
17 Круглова Анастасия 78_Санкт-Петербург КМС 2001 8664448 1,2,3
18 Ландграф Екатерина 78_Санкт-Петербург КМС 2002 8664419 1,2,3
19 Мизякина Ксения 77_Москва, лично КМС 1988 8645050 1,2,3
20 Митерёва Анна 77_Москва МС 1997 8221997 1,2,3
21 Михайлова Ольга 77_Москва МС 1997 8080397 1,2,3
22 Мяльдзина Виктория 77_Москва I 1984 8210000 1,2,3
23 Пикунова Екатерина 33_Владимирская обл. КМС 2003 8656005 1,2,3
24 Родина Нина 77_Москва КМС 2002 8122930 1,2,3
25 Рузанова Анастасия 33_Владимирская обл. КМС 2003 8656001 1,2,3
26 Свирь Анастасия 50_Московская обл. МСМК 1990 9200919 1,2,3
27 Севбо Дарья 77_Москва МС 1998 8067970 1,2,3
28 Семибабнова Анна 52_Нижегородская обл. КМС 2001 8269254 1,2,3
29 Скулаченко Екатерина 77_Москва КМС 2003 2117197 1,2,3
30 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл. МС 1998 8009999 1,2,3
31 Сухоловская Ульяна 64_Саратовская обл. МС 1998 8210198 1,2,3
32 Трифиленкова Анастасия 77_Москва МСМК 1995 8668557 1,2,3
33 Фолифорова Светлана 33_Владимирская обл. МСМК 1993 8261390 1,2,3
34 Фоменкова Полина 52_Нижегородская обл. МС 2001 8269243 1,2,3
35 Холева Дарья 77_Москва КМС 2003 9200422 1,2,3
36 Чакуа Лика 33_Владимирская обл. МС 2001 8656008 1,2,3
М-14 - Юноши (до 15 лет)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Алексеев Илья 78_Санкт-Петербург II 2008 8007596 1,2,3
2 Алешечкин Константин 50_Московская обл. III 2008 8646203 1,2,3
3 Архипов Александр 33_Владимирская обл. Iю 2009 8656010 1,2,3
4 Байкин Егор 77_Москва III 2008 8020345 1,2,3
5 Белогрудов Илья 78_Санкт-Петербург II 2008 8080676 1,2,3
6 Воронов Семён 77_Москва Iю 2007 2140894 1,2,3
7 Голубев Савелий 52_Нижегородская обл. II 2008 8269262 1,2,3
8 Грибков Матвей 52_Нижегородская обл. Iю 2008 4637715 1,2,3
9 Демидов Николай 78_Санкт-Петербург II 2009 8080332 1,2,3
10 Деньгин Александр 52_Нижегородская обл. II 2008 2090393 1,2,3
11 Журкин Егор 77_Москва Iю 2009 8261356 1,2,3
12 Камышев Даниил 78_Санкт-Петербург I 2007 8007582 1,2,3
13 Кельпш Кирилл 77_Москва III 2007 237101 1,2,3
14 Ковалев Александр 77_Москва I 2007 8118124 1,2,3
15 Куликов Семён 78_Санкт-Петербург I 2007 8060272 1,2,3
16 Курнов Данил 52_Нижегородская обл. I 2007 8269282 1,2,3
17 Левада Кирилл 77_Москва Iю 2008 2120773 1,2,3
18 Лосев Михаил 52_Нижегородская обл. II 2008 2055007 1,2,3
19 Максимов Тимур 33_Владимирская обл. Iю 2008 8656009 1,2,3
20 Матреничев Семён 78_Санкт-Петербург I 2007 8650743 1,2,3
21 Меркулов Арсений 77_Москва III 2008 2024746 1,2,3
22 Мордвинов Дмитрий 77_Москва I 2007 8122916 1,2,3
23 Овчинников Никита 64_Саратовская обл. Iю 2008 238615 1,2,3
24 Пахнин Игорь 77_Москва II 2007 2110358 1,2,3
25 Полегаев Александр 77_Москва Iю 2007 2040774 1,2,3
26 Попов Олег 77_Москва Iю 2008 2117515 1,2,3
27 Родянский Дмитрий 52_Нижегородская обл. I 2008 9456789 1,2,3
28 Сазонов Павел 52_Нижегородская обл. I 2007 8170100 1,2,3
29 Сазонов Сергей 77_Москва I 2007 1302142 1,2,3
30 Саламатов Алексей 77_Москва I 2007 8118125 1,2,3
31 Саламатов Дмитрий 77_Москва I 2008 8118126 1,2,3
32 Сахнов Игорь 77_Москва Iю 2007 2040742 1,2,3
33 Сенаторов Арсений 77_Москва Iю 2007 8007542 1,2,3
34 Сердюков Тимофей 77_Москва I 2007 8118128 1,2,3
35 Смирнов Илья 77_Москва Iю 2008 8118123 1,2,3
36 Сошников Данила 77_Москва I 2007 8052266 1,2,3
37 Топоров Иван 77_Москва Iю 2007 2040776 1,2,3
38 Третьяков Тимофей 77_Москва II 2007 8023815 1,2,3
39 Трофимов Владимир 52_Нижегородская обл. I 2007 8182055 1,2,3
40 Трубников Михаил 52_Нижегородская обл. I 2007 8122886 1,2,3
41 Урюкин Семен 33_Владимирская обл. I 2008 8656006 1,2,3
42 Фадеев Антон 77_Москва II 2007 8655806 1,2,3
43 Хайбрахманов Равиль 77_Москва Iю 2009 8518380 1,2,3
44 Царев Михаил 77_Москва Iю 2008 2070416 1,2,3
45 Шаврин Радимир 78_Санкт-Петербург I 2007 8080669 1,2,3
46 Юрчиков Иван 77_Москва, лично Iю 2008 8171981 1,2,3
М-17 - Юноши (до 18 лет)
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Авилов Савва 77_Москва I 2005 8647661 1,2,3
2 Апатенков Никита 78_Санкт-Петербург III 2004 1,2,3
3 Болезнов Степан 77_Москва I 2004 8388383 1,2,3
4 Болотнов Егор 77_Москва II 2006 1404550 1,2,3
5 Демин Александр 54_Новосибирская обл. I 2004 8122963 1,2,3
6 Китов Даниил 77_Москва I 2005 8105141 1,2,3
7 Колесников Егор 77_Москва II 2006 1500497 1,2,3
8 Коломнин Леонид 50_Московская обл. II 2005 8665200 1,2,3
9 Кривошеин Григорий 77_Москва I 2004 8517395 1,2,3
10 Крылов Николай 52_Нижегородская обл. II 2005 8182051 1,2,3
11 Кузнецов Иван 77_Москва II 2005 8640219 1,2,3
12 Кузьмин Алексей 77_Москва КМС 2005 8105143 1,2,3
13 Мамошин Александр 77_Москва I 2005 8681409 1,2,3
14 Маховский Александр 77_Москва II 2005 2107699 1,2,3
15 Мяльдзин Анатолий 77_Москва II 2006 1007800 1,2,3
16 Никифоров Федор 50_Московская обл. I 2006 2090513 1,2,3
17 Овчаренко Даниил 77_Москва I 2004 8171972 1,2,3
18 Опарин Дмитрий 54_Новосибирская обл. I 2004 1391096 1,2,3
19 Орлов Ярослав 52_Нижегородская обл. II 2004 8269265 1,2,3
20 Румянцев Георгий 77_Москва КМС 2005 8000270 1,2,3
21 Сазонов Кирилл 77_Москва I 2005 1410096 1,2,3
22 Стаценко Кирилл 77_Москва I 2004 8171974 1,2,3
23 Стаценко Никита 77_Москва I 2004 8171983 1,2,3
24 Тимохин Максим 50_Московская обл. II 2004 8052248 1,2,3
25 Ткачев Даниил 77_Москва I 2005 2117790 1,2,3
26 Товстоган Максим 64_Саратовская обл. I 2006 7208255 1,2,3
27 Хурыков Андрей 33_Владимирская обл. I 2006 8656007 1,2,3
28 Шабров Глеб 52_Нижегородская обл. I 2005 8171991 1,2,3
29 Шведов Ярослав 77_Москва КМС 2004 8181777 1,2,3
30 Шевчук Дмитрий 52_Нижегородская обл. КМС 2005 8003241 1,2,3
31 Шенинг Андрей 77_Москва II 2005 2117528 1,2,3
32 Шустов Александр 43_Кировская обл. КМС 2004 8060104 1,2,3
33 Эль-Хейба Денис 78_Санкт-Петербург I 2004 7207951 1,2,3
МЭ - Мужчины, 2003 г.р. и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Аверьянов Николай 77_Москва I 2003 8656081 1,2,3
2 Алексеев Василий 78_Санкт-Петербург КМС 2003 8638441 1,2,3
3 Анцыгин Алексей 52_Нижегородская обл. МС 1982 8664387 1,2,3
4 Байкин Александр 77_Москва III 1978 8020358 1,2,3
5 Балев Юрий 50_Московская обл. МС 1997 8261370 1,2,3
6 Буздалин Сергей 77_Москва б/р 1973 8261353 1,2,3
7 Бузовкин Данил 50_Московская обл. МС 2000 1,2,3
8 Герасько Тимофей 54_Новосибирская обл. МС 1972 8116701 1,2,3
9 Гладилин Дмитрий 77_Москва МС 1986 8643705 1,2,3
10 Глухов Валерий 50_Московская обл. МСМК 1988 8000276 1,2,3
11 Голованов Петр 77_Москва МС 1996 8261369 1,2,3
12 Голубев Иван 52_Нижегородская обл. МС 1998 8665998 1,2,3
13 Грицан Руслан 77_Москва МСМК 1978 8004583 1,2,3
14 Гузеев Александр 33_Владимирская обл., лично КМС 1979 2007157 1,2,3
15 Демещик Павел 77_Москва, лично I 1975 8665215 1,2
16 Елфимов Антон 77_Москва I 1993 1006989 1,2,3
17 Елфимов Борис 77_Москва I 1961 8622416 1,2,3
18 Емельянчик Владимир 52_Нижегородская обл. МС 1994 1,2,3
19 Журкин Максим 77_Москва МСМК 1971 8638597 1,2,3
20 Иващенко Руслан 22_Алтайский край КМС 2002 8518373 1,2,3
21 Калинников Егор 52_Нижегородская обл. МС 1989 8188118 1,2,3
22 Калугин Андрей 77_Москва I 1982 899147 1,2,3
23 Карабанов Никита 52_Нижегородская обл. КМС 2000 8269266 1,2,3
24 Касаткин Дмитрий 52_Нижегородская обл. МС 1984 899102 1,2,3
25 Колтунов Владимир 78_Санкт-Петербург МС 1974 8177136 1,2,3
26 Корнев Андрей 77_Москва МС 1984 7208254 1,2,3
27 Кочетков Игорь 50_Московская обл. МС 1962 8630812 1,2,3
28 Кротков Данила 77_Москва I 2002 2070183 1,2,3
29 Кузнецов Владимир 77_Москва МС 2001 8648660 1,2,3
30 Кузьмин Дмитрий 77_Москва МС 1981 8662401 1,2,3
31 Логвинчук Евгений 78_Санкт-Петербург МС 1992 8080908 1,2,3
32 Лукин Андрей 77_Москва МС 1986 8360000 1,2,3
33 Медведев Григорий 77_Москва МСМК 1992 8670659 1,2,3
34 Метлин Сергей 77_Москва III 1980 8105137 1,2,3
35 Мяльдзин Анатолий 77_Москва I 1982 8190000 1,2,3
36 Назаров Андрей 77_Москва КМС 1987 8052220 1,2,3
37 Радкевич Павел 77_Москва КМС 2000 8650782 1,2,3
38 Радыванюк Павел 77_Москва МС 1999 8638327 1,2,3
39 Раковица Дмитрий 77_Москва КМС 2003 8664402 1,2,3
40 Самарин Сергей 77_Москва КМС 2002 1408465 1,2,3
41 Синявский Тимофей 77_Москва КМС 2003 8670661 1,2,3
42 Сметанин Герман 52_Нижегородская обл. I 2003 8269255 1,2,3
43 Сморчков Никита 33_Владимирская обл. КМС 2002 8656003 1,2,3
44 Сновский Максим 77_Москва б/р 2001 1001469 1,2,3
45 Судариков Владислав 52_Нижегородская обл. I 2003 1,2
46 Сухов Артем 77_Москва МС 1987 8658955 1,2,3
47 Сыса Максим 52_Нижегородская обл. КМС 1990 1001618 1,2,3
48 Томашевский Эдуард 54_Новосибирская обл. МС 1982 8006900 1,2,3
49 Трунин Александр 33_Владимирская обл. МС 2002 8656004 1,2,3
50 Урюкин Николай 33_Владимирская обл. КМС 2003 8656002 1,2,3
51 Фолифоров Антон 33_Владимирская обл. МСМК 1987 8656061 1,2,3
52 Цветков Леонид 52_Нижегородская обл. МС 1996 8275300 1,2,3
53 Чирков Максим 77_Москва, лично I 1985 7208414 1,2
54 Шайдаюк Николай 78_Санкт-Петербург КМС 2002 1,2,3
55 Шевелев Александр 52_Нижегородская обл. МС 1985 1887887 1,2,3
56 Шейников Михаил 77_Москва МС 1979 2070185 1,2,3
57 Шустов Алексей 43_Кировская обл. КМС 1972 8388838 1,2,3