Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Балина Ольга | Ватулино | б/р | 1985 | 8052246 | Оплачено |
2 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Оплачено |
3 | | Веселкова Дарья | Москва ЮЗАО, лично | II | 1992 | 8052222 | Оплачено |
4 | | Жаринова Елена | Балашиха, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
5 | | Зинова Анна | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1996 | 7201624 | Оплачено |
6 | | Кропочева Екатерина | Москва СЗАО, лично | б/р | 1993 | 8171963 | Оплачено |
7 | | Манжура Екатерина | Москва СЗАО, лично | б/р | 1995 | 1633163 | Оплачено |
8 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | б/р | 1994 | 2149513 | Оплачено |
9 | | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | КМС | 1977 | 1408336 | Оплачено |
10 | | Мизякина Ксения | BlackDog | б/р | 1988 | 8645050 | Оплачено |
11 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8643745 | Оплачено |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бондарев Олег | Москва СЗАО, лично | б/р | 1970 | 2070491 | Оплачено |
2 | | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | б/р | 1976 | 8261382 | Оплачено |
3 | | Волков Михаил | ГС МФТИ | б/р | 1988 | 2097967 | Оплачено |
4 | | Галанин Александр | Сергиево-Посадский р-н, лично | КМС | 1996 | | Оплачено |
5 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | I | 1969 | 1416898 | Оплачено |
6 | | Гришин Владимир | Ориента-star | I | 1997 | 2007347 | Оплачено |
7 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8645042 | Оплачено |
8 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 1393730 | Оплачено |
9 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Ожидает оплаты |
10 | | Касуха Сергей | СК Фотон | I | 1983 | 8669920 | Оплачено |
11 | | Киб Николай | Москва САО, лично | б/р | 1984 | 1426383 | Оплачено |
12 | | Ключников Вячеслав | Искатель | б/р | 1983 | 2132885 | Оплачено |
13 | | Коробов Александр | НИКА | I | 1974 | 1994162 | Оплачено |
14 | | Коточигов Александр | Красногорский р-н, лично | б/р | 1984 | 8652416 | Оплачено |
15 | | Кузнецов Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1977 | 8650648 | Оплачено |
16 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Оплачено |
17 | | Лусников Роман | МосКомпас-Ориента | б/р | 1977 | 8652414 | Оплачено |
18 | | Максименков Валерий | Москва ЦАО, лично | б/р | 1969 | 8646200 | Оплачено |
19 | | Малафеев Николай | Харьковская обл., лично | I | 1973 | 2040551 | Оплачено |
20 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Оплачено |
21 | | Медведев Александр | Ориента-Кунцево | III | 1977 | 2040910 | Оплачено |
22 | | Михейчев Игорь | Москва, лично | б/р | 1987 | 1404742 | Оплачено |
23 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8648655 | Ожидает оплаты |
24 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8105511 | Ожидает оплаты |
25 | | Павленко Сергей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |
26 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | I | 1962 | 8645048 | Ожидает оплаты |
27 | | Петров Сергей | 802 | б/р | 1978 | 8626748 | Оплачено |
28 | | Полянский Алексей | СКРУМ-ОРИЕНТА | III | 1981 | 1417928 | Оплачено |
29 | | Попов Антон | 38 бру ВДВ | I | 1985 | 1404893 | Ожидает оплаты |
30 | | Порошин Александр | Хорошево "Запад" | КМС | 1999 | 1420873 | Оплачено |
31 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631540 | Оплачено |
32 | | Рыбушкин Алексей | Балашиха, лично | б/р | 1985 | | Оплачено |
33 | | Савкин Алексей | Краснодар, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
34 | | Сорокин Илья | Самолёт | I | 1971 | 1408347 | Оплачено |
35 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 8645046 | Оплачено |
36 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8661761 | Ожидает оплаты |
37 | | Хропов Андрей | Москомпас-Х | I | 1991 | 8660498 | Оплачено |
38 | | Хропов Михаил | Москомпас-Х | I | 1988 | 8660497 | Оплачено |
39 | | Хропов Михаил | Ориента-Москомпас | II | 1988 | 8660497 | Оплачено |
40 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | II | 1990 | 8650782 | Оплачено |
41 | | Шевцов Андрей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1982 | 1412512 | Оплачено |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амеличев Константин | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 8007552 | Оплачено |
2 | | Баричев Александр | Искатель | I | 2005 | 1037441 | Оплачено |
3 | | Бочарников Евгений | Хорошево "Запад" | II | 2001 | 8171984 | Оплачено |
4 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Оплачено |
5 | | Медведев Андрей | Мокшанский р-н, лично | I | 2000 | 8666342 | Оплачено |
6 | | Медведев Евгений | Ориента-Кунцево | I | 2004 | 2070155 | Оплачено |
7 | | Повалишников Леонид | Ориента-Виктория | I | 2000 | 2024089 | Оплачено |
8 | | Пылова Елена | СТК "GuaRUNa" | б/р | 2003 | 4643945 | Оплачено |
9 | | Рыбаков Александр | Искатель | I | 2002 | 8666416 | Оплачено |
10 | | Рыбаков Никита | Искатель | I | 2007 | 8261389 | Оплачено |
11 | | Рыбаков Семен | Искатель | I | 2005 | 2085040 | Оплачено |
12 | | Сазонов Кирилл | Хорошево "Запад" | I | 2005 | 1410096 | Оплачено |
13 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | I | 2006 | 8052252 | Оплачено |
14 | | Саламатов Алексей | Москва СЗАО, лично | I | 2007 | 8118125 | Ожидает оплаты |
15 | | Саламатов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | I | 2008 | 8118126 | Ожидает оплаты |
16 | | Утина Анастасия | Пенза, лично | I | 2002 | | Оплачено |
17 | | Хропов Иван | Москомпас-Х | I | 2003 | 8640203 | Оплачено |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Вейн Игорь | Sportwein | б/р | 1958 | 1413246 | Ожидает оплаты |
3 | | Пуляев Александр | Дубна, лично | б/р | 1955 | 8517258 | Оплачено |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Оплачено |
2 | | Бусарова Ольга | Москва СВАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
3 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1979 | 8652412 | Оплачено |
4 | | Голикова Наталия | Москва СЗАО, лично | б/р | 1994 | 8666527 | Оплачено |
5 | | Григорьева Екатерина | Хорошево "Запад" | б/р | 1974 | 1423672 | Оплачено |
6 | | Затолокина Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1970 | 8658978 | Оплачено |
7 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Ожидает оплаты |
8 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 9175806 | Ожидает оплаты |
9 | | Кочкина Людмила | Москва СЗАО, лично | б/р | 1970 | 4503433 | Оплачено |
10 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
11 | | Майорова Варвара | Москва ЮАО, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
12 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
13 | | Рогаль Анна | 802 | б/р | 1978 | 8627286 | Оплачено |
14 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | I | 1979 | 8002276 | Ожидает оплаты |
15 | | Хропова Светлана | Москомпас-Х | II | 1966 | 8640212 | Оплачено |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 1395065 | Оплачено |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аббясов Шамиль | Москва СЗАО, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
2 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8648649 | Оплачено |
3 | | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | II | 1975 | 8020347 | Оплачено |
4 | | Веселов Ярослав | Раменский р-н, лично | б/р | 1977 | 7207164 | Оплачено |
5 | | Груздев Игорь | Киров, лично | I | 1986 | 1393501 | Оплачено |
6 | | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | б/р | 1976 | 8052237 | Оплачено |
7 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1405236 | Ожидает оплаты |
8 | | Ключников Артем | Красногорский р-н, лично | II | 1983 | 8655972 | Оплачено |
9 | | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | б/р | 1974 | 8655807 | Оплачено |
10 | | Макеев Александр | Москва САО, лично | б/р | 1981 | 8638326 | Оплачено |
11 | | Минаев Максим | ПМО СПАС | б/р | 1969 | 1007037 | Ожидает оплаты |
12 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | б/р | 1986 | 1409699 | Оплачено |
13 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 8005443 | Оплачено |
14 | | Покровский Андрей | Ориента-СКРУМ | III | 1973 | 1633677 | Ожидает оплаты |
15 | | Попов Михаил | Москва ЗАО, лично | б/р | 1973 | 8664385 | Оплачено |
16 | | Семакин Виктор | Москва ЮАО, лично | б/р | 1991 | 8261338 | Оплачено |
17 | | Сушко Андрей | Ориента Ski-O | II | 1980 | 1405279 | Оплачено |
18 | | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1964 | 2120976 | Ожидает оплаты |
19 | | Удалов Алексей | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 1500494 | Оплачено |
20 | | Фомичев Константин | Хорошево "Запад" | б/р | 1986 | 206595 | Оплачено |
21 | | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1970 | 8643703 | Оплачено |
22 | | Хропов Сергей | Москомпас-Х | I | 1962 | 8660058 | Оплачено |
23 | | Челюканов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1990 | 8654613 | Оплачено |
24 | | Шушарин Владислав | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1979 | 1422967 | Оплачено |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аббясов Ильяс | Москва СЗАО, лично | б/р | 2000 | 2024808 | Оплачено |
2 | | Анушенко Юрий | Ориента-star | I | 2003 | 1418995 | Оплачено |
3 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | III | 2004 | 8658966 | Оплачено |
4 | | Давыдов Антон | ОК "Цемент" | I | 2004 | 1301192 | Оплачено |
5 | | Ключников Александр | Искатель | б/р | 2010 | 4648842 | Оплачено |
6 | | Макарова Ирина | Москомпас-Х | КМС | 2002 | 8660057 | Оплачено |
7 | | Полянский Юрий | СКРУМ-ОРИЕНТА | Iю | 2005 | 2040018 | Оплачено |
8 | | Ромашкин Виктор | НИКА | I | 2004 | 2300588 | Оплачено |
9 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Оплачено |
10 | | Сороко Артем | Хорошево "Запад" | I | 2005 | 1403849 | Оплачено |
11 | | Сошников Данила | Хорошево "Запад" | I | 2007 | 8052266 | Оплачено |
12 | | Туров Федор | Искатель | Iю | 2005 | 4648833 | Оплачено |
13 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | I | 2005 | 8052242 | Оплачено |
14 | | Цицилин Александр | Ориента-star | I | 2005 | 7200088 | Оплачено |
15 | | Чесаков Александр | Атлант | б/р | 2006 | 2135088 | Оплачено |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асылов Владимир | КаргоЛогистик | б/р | 1959 | | Оплачено |
2 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 8665974 | Оплачено |
3 | | Кошкин Геннадий | Лыткарино, лично | II | 1947 | 1393657 | Ожидает оплаты |
4 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 8643702 | Ожидает оплаты |
5 | | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | III | 1950 | 2149517 | Оплачено |
6 | | Хилков Владимир | Москва САО, лично | II | 1949 | 8052226 | Оплачено |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Аляутдинова Анна | Москва, лично | б/р | 1970 | 1633158 | Оплачено |
3 | | Белякова Екатерина | Искатель | б/р | 1972 | 8659160 | Оплачено |
4 | | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | б/р | 1981 | 2120966 | Оплачено |
5 | | Пронина Ирина | Москва САО, лично | б/р | 1974 | | Оплачено |
6 | | Пуха Оксана | Москва ВАО, лично | КМС | 1987 | 8666341 | Оплачено |
7 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1998 | | Ожидает оплаты |
8 | | Свиридова Надежда | О-клуб | б/р | 1973 | | Оплачено |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Ожидает оплаты |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Stepanenko Eugen | Москва, лично | б/р | 1982 | | Оплачено |
2 | | Афанасьев Игорь | Кимовский р-н, лично | б/р | 1989 | 1500495 | Оплачено |
3 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Оплачено |
4 | | Красовицкий Иван | Москва ВАО, лично | б/р | 1992 | 8657083 | Оплачено |
5 | | Пукач Дмитрий | Москва ЮАО, лично | б/р | 1974 | | Оплачено |
6 | | Тихонов Николай | Москва, лично | б/р | 1963 | 1395086 | Оплачено |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Динара | СШ им. Горелова | б/р | 2010 | 8666276 | Оплачено |
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1409385 | Оплачено |
3 | | Асылов Тимур | КаргоЛогистик | б/р | 2007 | | Оплачено |
4 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Оплачено |
5 | | Беляков Фёдор | Искатель | IIIю | 2007 | 2086708 | Оплачено |
6 | | Веселов Дмитрий | Раменский р-н, лично | б/р | 2008 | 1500475 | Оплачено |
7 | | Гризодуб Наталья | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 1393653 | Оплачено |
8 | | Гуров Кирилл | Хорошево "Запад" | IIю | 2007 | 1428797 | Оплачено |
9 | | Дмитриев Яромир | Школа №1474 СТК "Альтаир" | б/р | 2009 | | Оплачено |
10 | | Евстафьев Тимофей | Хорошево "Запад" | Iю | 2008 | 2102465 | Оплачено |
11 | | Коробов Леонид | НИКА | IIю | 2008 | 2097924 | Оплачено |
12 | | Лусников Вадим | МосКомпас-Ориента | б/р | 2007 | 1602504 | Оплачено |
13 | | Мытус Анастасия | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 8103003 | Оплачено |
14 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 4644216 | Оплачено |
15 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
16 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Оплачено |
17 | | Пшеничная Анастасия | Искатель | IIIю | 2008 | 1005419 | Оплачено |
18 | | Румянцев Румянцев | Атлант | Iю | 2007 | 2135073 | Оплачено |
19 | | Свиридов Данила | О-клуб | б/р | 2006 | | Оплачено |
20 | | Сорокин Всеволод | Самолёт | III | 2006 | 1413912 | Оплачено |
21 | | Сорокин Евгений | Самолёт | IIю | 2009 | 2113937 | Оплачено |
22 | | Спесивцева Екатерина | НИКА | IIIю | 2006 | 9201608 | Оплачено |
23 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2126474 | Ожидает оплаты |
24 | | Трофиова Надежда | О-клуб, Москва | Iю | 2005 | 1302029 | Оплачено |
25 | | Шугаев Антон | НИКА | IIIю | 2008 | 1425147 | Оплачено |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Ожидает оплаты |
2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | II | 1947 | 1006730 | Оплачено |
3 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |
4 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Оплачено |
5 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Ожидает оплаты |
6 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1302210 | Оплачено |
D4 Ж21-54 ЛЕТ - D4 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аббясова Елена | Москва СЗАО, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
2 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1420879 | Оплачено |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абашкина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 2012 | 2011569 | Оплачено |
2 | | Абашкина Татьяна | Хорошево "Запад" | б/р | 2015 | 4632765 | Оплачено |
3 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Оплачено |
4 | | Ашмарин Константин | Ориента-star | б/р | 2011 | 2310848 | Оплачено |
5 | | Бабаева Ксения | Атлант | б/р | 2009 | 2135087 | Оплачено |
6 | | Балин Егор | Ватулино | б/р | 2011 | | Оплачено |
7 | | Барышев Кирилл | НИКА | б/р | 2010 | 2127096 | Оплачено |
8 | | Бондарев Кирилл | Хорошево "Запад" | IIIю | 2009 | 4648867 | Оплачено |
9 | | Бородин Михаил | Хорошево "Запад" | б/р | 2010 | 11111 | Оплачено |
10 | | Горькова Дарья | Ориента-star | б/р | 2011 | 1633929 | Оплачено |
11 | | Даренский Тимофей | Школа 1474 СТК Альтаир | б/р | 2009 | | Оплачено |
12 | | Денисенко Алексей | Хорошево "Запад" | б/р | 2008 | 1111112 | Оплачено |
13 | | Денисенко Валентина | Хорошево "Запад" | б/р | 2013 | 1111113 | Оплачено |
14 | | Дмитриев Арктур | Школа №1474 СТК "Альтаир" | б/р | 2013 | | Оплачено |
15 | | Козлов Даниил | Хорошево "Запад" | IIIю | 2009 | 2102450 | Оплачено |
16 | | Коробова Вера | НИКА | б/р | 2010 | 1116106 | Оплачено |
17 | | Котовская Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2008 | 2420085 | Оплачено |
18 | | Котовский Илья | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | | Оплачено |
19 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Ожидает оплаты |
20 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Ожидает оплаты |
21 | | Майоров Александр | Атлант | б/р | 2007 | 2145084 | Оплачено |
22 | | Максимова Василиса | Малахит | б/р | 2013 | 238277 | Оплачено |
23 | | Молодкина Алёна | Атлант | б/р | 2009 | 2135083 | Оплачено |
24 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 1500488 | Оплачено |
25 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | IIIю | 2010 | 2120984 | Оплачено |
26 | | Павлов Кирилл | Искатель | б/р | 2008 | 643967 | Оплачено |
27 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1504101 | Ожидает оплаты |
28 | | Рыбаков Андрей | Искатель | б/р | 2010 | 2085077 | Оплачено |
29 | | Сигачев Семен | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
30 | | Сигачева Полина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
31 | | Степнов Иван | Атлант | б/р | 2007 | 2135082 | Оплачено |
32 | | Тлепшев Амир | Атлант | б/р | 2009 | 2135071 | Оплачено |
33 | | Фадейкин Марк | школа 2097 | б/р | 2013 | | Оплачено |
34 | | Фадейкина Марика | школа 2097 | б/р | 2013 | | Оплачено |
35 | | Фирсов Владимир | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 2120939 | Оплачено |
36 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | б/р | 2011 | 1111114 | Оплачено |
37 | | Фролов Владислав | Атлант | б/р | 2007 | 2135089 | Оплачено |
38 | | Черномырдин Владимир | Хорошево "Запад" | б/р | 2010 | 2120927 | Оплачено |
39 | | Шамрай Дмитрий | Ориента-star | б/р | 2012 | 1971486 | Оплачено |
40 | | Шапошников Николай | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
41 | | Шапошников Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
42 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | б/р | 2011 | | Оплачено |
43 | | Шульженко Даниил | Атлант | б/р | 2007 | 2135081 | Оплачено |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | 5 Виталий | Лыткарино, лично | III | 1937 | 206092 | Ожидает оплаты |