Девушки 13+ 10 км - Девушки 13-14 лет (2008-2007 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Головина Алёна | 25_Тур.клуб Шаман Чандалаза, Партизанск | б/р | 2007 | Оплачено |
Ж 19+ 28 км - 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Степанова Анна | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
Ж 19+ 56 км - 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Абросимова Екатерина | 25_ФВСТВ, Владивосток | МС | 1987 | Оплачено |
2 | | Моисеева Наталья | 25_Ростелеком, Владивосток | б/р | 1986 | Оплачено |
Ж 40+ 56 км - 40 лет и старше (1981 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Старикова Татьяна | 25_TANDEM, Владивосток | б/р | 1970 | Оплачено |
М 19+ 28 км - 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Gubanov Vadim | 25_Владивосток, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
2 | | Shakirov Ruslan | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
3 | | Аунс Владимир | 25_Велобратья, Владивосток | б/р | 1990 | Оплачено |
4 | | Батыгин Андрей | 25_Фокино, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
5 | | Бирюк Виталий | 25_Владивосток, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
6 | | Василянский Тимофей | 25_Велобратья, Владивосток | б/р | 1997 | Оплачено |
7 | | Данилов Максим | 25_Владивосток, лично | IIIю | 1987 | Оплачено |
8 | | Дементьев Алексей | 25_Находка, лично | б/р | 1987 | Оплачено |
9 | | Мелехин Сергей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
10 | | Мисаковский Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
11 | | Номоконов Дмитрий | 25_Синяя сопка, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
12 | | Образцов Захар | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
13 | | Пестов Максим | 25_UPLAND, Владивосток | б/р | 1988 | Оплачено |
14 | | Селин Алексей | 25_Велобратья, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
15 | | Скасырский Александр | 25_Находка, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
16 | | Скворцов Кирилл | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
М 19+ 56 км - 19-39 лет (2002-1982 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Витмановский Евгений | 25_TANDEM, Владивосток | МС | 1988 | Оплачено |
2 | | Воробьев Александр | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
3 | | Деменко Андрей | 25_Артем, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
4 | | Котельвин Максим | 25_НАКАТ, Уссурийск | б/р | 1982 | Оплачено |
5 | | Луценко Станислав | 25_Makkoli racing team, Владивосток | б/р | 1984 | Оплачено |
6 | | Мирошниченко Евгений | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 | Ожидает оплаты |
7 | | Польшин Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
8 | | Рябов Никита | 25_Партизанск, лично | б/р | 1999 | Оплачено |
9 | | Строганов Юрий | 25_Владивосток, лично | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
10 | | Чамбайшин Владимир | 25_Уссурийский р-н, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
М 40+ 28 км - 40-49 лет (1981-1972 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Галаган Александр | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 1979 | Оплачено |
2 | | Гарцев Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
3 | | Жидков Сергей | 25_Makkoli racing team, Владивосток | б/р | 1976 | Оплачено |
4 | | Киришун Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1981 | Ожидает оплаты |
5 | | Коваль Сергей | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1975 | Оплачено |
6 | | Шин Руслан | 25_НАКАТ, Уссурийск | б/р | 1981 | Оплачено |
М 40+ 56 км - 40-49 лет (1981-1972 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Alekseenko Sergei | 65_Южно-Сахалинск, лично | б/р | 1975 | Ожидает оплаты |
2 | | Saliukov Konstantin | 25_TANDEM, Владивосток | б/р | 1975 | Оплачено |
3 | | Анисимов Иван | 25_TANDEM, Владивосток | б/р | 1979 | Оплачено |
4 | | Гринёв Сергей | 25_Ростелеком, Владивосток | б/р | 1976 | Оплачено |
5 | | Ланшаков Олег | 25_Владивосток, лично | б/р | 1976 | Оплачено |
6 | | Фролов Денис | 25_НАКАТ, Уссурийск | б/р | 1978 | Оплачено |
7 | | Шуляк Александр | 25_Makkoli racing team, Владивосток | б/р | 1972 | Оплачено |
М 50+ 28 км - 50-54 года (1971-1967 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Иванов Владислав | 25_Большой Камень, лично | б/р | 1970 | Оплачено |
2 | | Молодкин Александр | 79_Биробиджан, лично | б/р | 1970 | Оплачено |
3 | | Харченко Владимир | 25_НАКАТ, Уссурийск | б/р | 1968 | Ожидает оплаты |
М 50+ 56 км - 50-54 года (1971-1967 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Adamenko Aleksandr | 25_TANDEM, Владивосток | б/р | 1970 | Оплачено |
2 | | Холод Юрий | 25_Владивосток, лично | б/р | 1968 | Оплачено |
М 55+ 56 км - 55-59 лет (1966-1962 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Галащук Герман | 25_НАКАТ, Уссурийск | б/р | 1964 | Оплачено |
М 60+ 28 км - 60 лет и старше (1961 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Арапов Василий | 25_Партизанск, лично | б/р | 1957 | Оплачено |
М 60+ 56 км - 60 лет и старше (1961 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Блиндяев Виктор | 25_Владивосток, лично | б/р | 1953 | Оплачено |
Родня Большая 10 км - Дети 10-12 лет (2011-2009 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Батаршев Богдан | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2009 | Оплачено |
2 | | Бондарь Максим | 25_Владивосток, лично | б/р | 2010 | Оплачено |
3 | | Виноградова Ксения | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2010 | Оплачено |
4 | | Гайтанова Ярослава | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2011 | Оплачено |
5 | | Гишар Максим | 25_Синяя сопка, Владивосток | б/р | 2010 | Оплачено |
6 | | Ефиценко Степан | 25_Владивосток, лично | б/р | 2011 | Оплачено |
7 | | Киселев Михаил | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2010 | Оплачено |
8 | | Макаренко Константин | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2010 | Оплачено |
9 | | Недоступ Богдан | 25_Владивосток, лично | б/р | 2011 | Оплачено |
10 | | Старченко Надежда | 25_Синяя сопка, Владивосток | б/р | 2011 | Оплачено |
11 | | Шикалида Андрей | 25_Артем, лично | б/р | 2010 | Оплачено |
12 | | Штанов Кирилл | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2009 | Оплачено |
Родня Малая 10 км - Дети 9 лет и младше (2012 гг.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Rylkov Ivan | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2013 | Оплачено |
2 | | Гайтанов Артур | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2015 | Оплачено |
3 | | Гарцев Тихон | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 | Оплачено |
4 | | Гарцева Анфиса | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 | Оплачено |
5 | | Девкин Тимур | 25_Синяя сопка, Владивосток | б/р | 2012 | Оплачено |
6 | | Каневский Сергей | 25_Уссурийск, лично | б/р | 2012 | Ожидает оплаты |
7 | | Киселев Александр | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2012 | Оплачено |
8 | | Коростелев Демид | 25_Владивосток, лично | б/р | 2012 | Оплачено |
9 | | Коханов Матвей | 25_Синяя сопка, Владивосток | б/р | 2013 | Оплачено |
10 | | Нишонов Тимур | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2012 | Оплачено |
11 | | Рыкало Артем | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2012 | Оплачено |
12 | | Рыльков Иван | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2013 | Оплачено |
13 | | Свидан Борис | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2013 | Оплачено |
14 | | Ставничий Всеволод | 25_Владивосток, лично | б/р | 2012 | Оплачено |
15 | | Удовихин Арсений | 25_Green tour, Владивосток | б/р | 2014 | Оплачено |
16 | | Юрчик Артем | 25_Владивосток, лично | б/р | 2014 | Оплачено |
Юниорки 17+ 28 км - Девушки 17-18 лет (2004-2003 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Рагулина Диана | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2004 | Оплачено |
Юниоры 17+ 28 км - Юноши 17-18 лет (2004-2003 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Онуфрейчук Леонид | 25_Владивосток, лично | б/р | 2003 | Оплачено |
2 | | Шикалида Дмитрий | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2004 | Оплачено |
Юноши 13+ 10 км - Юноши 13-14 лет (2008-2007 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Виноградов Максим | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2008 | Оплачено |
2 | | Замковой Станислав | 25_Green tour, Владивосток | б/р | 2007 | Оплачено |
3 | | Ключников Владимир | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2007 | Оплачено |
4 | | Миклухин Кирилл | 25_Green tour, Владивосток | II | 2007 | Оплачено |
5 | | Молибогов Андрей | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2007 | Оплачено |
6 | | Недоступ Ярослав | 25_Владивосток, лично | б/р | 2008 | Оплачено |
7 | | Студенчиков Степан | 25_ДЮСШ "ОСТРОВ", Владивосток | б/р | 2007 | Оплачено |
8 | | Удовихин Виктор | 25_Green tour, Владивосток | III | 2007 | Оплачено |
Юноши 15+ 10 км - Юноши 15-16 лет (2006-2005 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Поручиков Руслан | 25_Владивосток, лично | б/р | 2006 | Оплачено |