Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВУШКИ - Женщины старше 16-ти лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Вениаминова Дарья | ТК Ковчег | 1988 | 111111 |
2 | | Герасимова Наталья | Рязань, лично | 1977 | 2126472 |
3 | | Козырева Евгения | Коломна, лично | 1973 | |
4 | | Колосова Александра | Коломна, лично | 2001 | |
5 | | Фролина Валентина | Коломна, лично | 1986 | 1420871 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины старше 16-ти лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Герасимов Дмитрий | Рязань, лично | 1974 | |
2 | | Гуляев Сергей | Коломна, лично | 1985 | |
3 | | Жуйков Михаил | ТК Ковчег | 1990 | 1111 |
4 | | Жучин Дмитрий | Рязань, лично | 1970 | |
5 | | Ивкин Кирилл | Коломна, лично | 1998 | |
6 | | Казаков Андрей | ТК Ковчег | 1985 | |
7 | | Козырев Николай | Коломна, лично | 1975 | |
8 | | Колесников Роман | ТК Ковчег | 1987 | |
9 | | Колтыгин Николай | Дикие Вепри | 1988 | |
10 | | Мирошкин Владимир | Дикие Вепри | 1990 | |
11 | | Новиков Андрей | Коломна, лично | 1988 | |
12 | | Новиков Денис | Коломна, лично | 1986 | |
13 | | Плеханов Сергей | Коломна, лично | 1981 | |
14 | | Романов Павел | Коломна, лично | 1988 | |
15 | | Слушков Николай | Воскресенский р-н, лично | 1984 | |
16 | | Фокин Сергей | ТК Ковчег | 1985 | 1422530 |
СЕМЬИ - Семьи. Не более 2 взрослых и дети не старше 14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Зеленихина Вера | Коломна, лично | 1955 | |
2 | | Козлов Андрей | Коломна, лично | 1977 | |
3 | | Козлова Арина | Коломна, лично | 2012 | |
4 | | Козлова Наталья | Коломна, лично | 1978 | |
5 | | Колчин Никита | ТК Ковчег | 1992 | |
6 | | Пильщиков Игорь | Коломна, лично | 2007 | |
7 | | Шелухин Владимир | Балашиха, лично | 1987 | 9201930 |